於:明治神宮野球場・府中市民球場 江戸川区野球場・稲城中央公園野球場 葛飾区総合スポーツセンター野球場・福生球場 |
||
<1回戦> | ||
小 松 北 | 5−4 | 茎 崎 |
石川 | 茨城 | |
ウェルネス | 6−1 | 今治精華通 |
東京 | 愛媛 | |
橘 | 11−1 7回コ |
クラーク広 |
神奈川 | 広島 | |
キラリ通信 | 16−6 | 延岡青朋 |
静岡 | 宮崎 | |
いわ翠の杜 | 9−4 | 桃谷通信 |
福島 | 大阪 | |
刈谷東 | 13−0 5回コ |
前橋清陵 |
愛知 | 群馬 | |
佐賀北 | 9−4 | クラーク柏 |
佐賀 | 千葉 | |
天理二部 | 7−1 | 八王子拓真 |
奈良 | 東京 | |
清和学園通 | 8−1 7回コ |
クラーク京 |
埼玉 | 京都 | |
<2回戦> | ||
泊通信 | 13−10 | 小 松 北 |
沖縄 | 石川 | |
ウェルネス | 8−1 | 北 斗 |
東京 | 青森 | |
ひ び き | 7−0 8回コ |
橘 |
福岡 | 神奈川 | |
キラリ通信 | 8−5 | 新潟連合 |
静岡 | 新潟 | |
刈 谷 東 | 15−7 7回コ |
いわ翠の杜 |
愛知 | 福島 | |
飾 磨 工 | 9−2 7回コ |
佐賀北通信 |
兵庫 | 佐賀 | |
天理二部 | 10−0 6回コ |
飛鳥未来通 |
奈良 | 北海道 | |
清和学園通 | 5−3 | 岡山操山通 |
埼玉 | 岡山 | |
<準々決> | ||
ウェルネス | 8−1 7回コ |
泊 通 信 |
東京 | 沖縄 | |
ひ び き | 15−5 5回コ |
キラリ通信 |
福岡 | 静岡 | |
飾 磨 工 | 10−3 | 刈 谷 東 |
兵庫 | 愛知 | |
天理二部 | 10−0 5回コ |
清和学園通 |
奈良 | 埼玉 | |
<準決勝> | ||
ウェルネス | 12−5 8回コ |
ひ び き |
東京 | 福岡 | |
天理二部 | 10−1 7回コ |
飾 磨 工 |
奈良 | 兵庫 | |
<決 勝> | ||
天理二部 | 16−0 | ウェルネス |
奈良 | 東京 | |
天理高校第二部は12年連続15度目の優勝 |
21世紀以降の決勝戦スコア | |
2017年度 | 天理二部 6−5 八王拓真 |
2016年度 | 天理二部 9−4 岡山操山 |
2015年度 | 天理二部 7−0 師 友 塾 |
2014年度 | 天理二部 2−0 愛 知 工 |
2013年度 | 天理二部 8−1 大宮中央 |
2012年度 | 天理二部 9−0 静岡中央 |
2011年度 | 天理二部 9−1 烏 城 |
2010年度 | 天理二部 9−3 飛 鳥 |
2009年度 | 天理二部 7−1 市尼崎工 |
2008年度 | 天理二部 1−0 徳風通信 |
2007年度 | 天理二部 11−4 徳風通信 |
2006年度 | 徳風通信 11−3 那 覇 商 |
2005年度 | 天理二部 2−1 湘南通信 |
2004年度 | 湘南通信 3−2 朱 雀 |
2003年度 | 湘南通信 8−0 新宿山吹 |
2002年度 | 湘南通信 4−3 那 覇 商 |
2001年度 | 徳風通信 4−3 静岡中央 |
64th >> 65th |
Home−高校野球もくじ−定通制大会index−第65回大会の試合結果