高校野球→定通大会→63回大会 |
於:明治神宮球場 駒沢オリンピック公園硬式野球場 大田スタジアム・府中市民球場・江戸川区球場 葛飾区総合スポーツセンター野球場 |
||
<1回戦> | ||
岡山操山通 | 7−2 | キラリ通信 |
岡山 | 静岡 | |
朱 雀 | 10−3 8回コ |
さくら通信 |
京都 | 長野 | |
楠 | 5−4 | 川 越 工 |
兵庫 | 埼玉 | |
クラーク広 | 12−5 5回コ |
クラーク仙 |
広島 | 宮城 | |
戸 塚 | 8−1 7回コ |
丸 亀 |
神奈川 | 香川 | |
クラーク札 | 8−1 8回コ |
雄 峰 |
北海道 | 富山 | |
市 川 工 | 9−6 | 桃 谷 |
千葉 | 大阪 | |
星槎福岡通 | 15−2 5回コ |
茎 崎 |
福岡 | 茨城 | |
愛 知 工 | 7−6 延10回 |
稔 ヶ 丘 |
愛知 | 東京 | |
<2回戦> | ||
岡山操山通 | 24−0 5回コ |
佐賀北通信 |
岡山 | 佐賀 | |
秋田明徳館 | 8−1 7回コ |
朱 雀 |
秋田 | 京都 | |
楠 | 5−2 | コ ザ |
兵庫 | 沖縄 | |
クラーク広 | 11−4 7回コ |
星槎東京通 |
広島 | 東京 | |
戸 塚 | 8−0 7回コ |
クラーク札 |
神奈川 | 北海道 | |
市 川 工 | 10−0 6回コ |
宮崎東通信 |
千葉 | 宮崎 | |
前橋清陵 | 7−5 | 星槎福岡通 |
群馬 | 福岡 | |
天理二部 | 10−3 7回コ |
愛 知 工 |
奈良 | 愛知 | |
<準々決> | ||
岡山操山通 | 10−9 | 秋田明徳館 |
岡山 | 秋田 | |
楠 | 4−2 | クラーク広 |
兵庫 | 広島 | |
市 川 工 | 8−7 延12回 |
戸 塚 |
千葉 | 神奈川 | |
天理二部 | 19−1 5回コ |
前橋清陵 |
奈良 | 群馬 | |
<準決勝> | ||
岡山操山通 | 10−3 7回コ |
楠 |
岡山 | 兵庫 | |
天理二部 | 12−8 | 市 川 工 |
奈良 | 千葉 | |
<決 勝> | ||
天理二部 | 9−4 | 岡山操山通 |
奈良 | 岡山 | |
天理高校第二部は10年連続13度目の優勝 |
21世紀以降の決勝戦スコア | |
2015年度 | 天理二部 7−0 師 友 塾 |
2014年度 | 天理二部 2−0 愛 知 工 |
2013年度 | 天理二部 8−1 大宮中央 |
2012年度 | 天理二部 9−0 静岡中央 |
2011年度 | 天理二部 9−1 烏 城 |
2010年度 | 天理二部 9−3 飛 鳥 |
2009年度 | 天理二部 7−1 市尼崎工 |
2008年度 | 天理二部 1−0 徳風通信 |
2007年度 | 天理二部 11−4 徳風通信 |
2006年度 | 徳風通信 11−3 那 覇 商 |
2005年度 | 天理二部 2−1 湘南通信 |
2004年度 | 湘南通信 3−2 朱 雀 |
2003年度 | 湘南通信 8−0 新宿山吹 |
2002年度 | 湘南通信 4−3 那 覇 商 |
2001年度 | 徳風通信 4−3 静岡中央 |
Home−高校野球もくじ−定通制大会index−第63回大会の試合結果