高校野球→定通大会→53回大会 |
於:明治神宮野球場・江戸川区球場 駒沢オリンピック公園硬式野球場・大田スタジアム・府中市民球場 |
|||||
▽1回戦 | |||||
鹿児島 | 鹿児島実通 | 6−2 | 北 斗 | 青 森 | |
三 重 | 徳風通信 | 12−2 | 大 宮 工 | 埼 玉 | (5回コ) |
長 崎 | 佐世保工 | 3−0 | 科技日野通 | 東 京 | |
兵 庫 | 錦 城 | 11−8 | 宇都宮工 | 栃 木 | |
千 葉 | 千葉大宮通 | 9−3 | 小 倉 南 | 福 岡 | |
神奈川 | 湘南通信 | 5−4 | 天理二部 | 奈 良 | |
沖 縄 | 那 覇 商 | 6−4 | 貞 山 | 宮 城 | |
鳥 取 | 鳥取緑風 | 14−3 | 水戸南通信 | 茨 城 | (6回コ) |
東 京 | 科技学園 | 3−2 | 和 泉 工 | 大 阪 | |
京 都 | 朱 雀 | 8−1 | 苫小牧工 | 北海道 | (8回コ) |
▽2回戦 | |||||
広 島 | 三 原 | 9−6 | 鹿児島実通 | 鹿児島 | |
三 重 | 徳風通信 | 5−0 | 静岡中央 | 静 岡 | |
長 崎 | 佐世保工 | 12−2 | 奈 良 | 奈 良 | (6回コ) |
兵 庫 | 錦 城 | 7−6 | 千葉大宮通 | 千 葉 | |
沖 縄 | 那 覇 商 | 3−2 | 湘南通信 | 神奈川 | |
富 山 | 新川みどり | 5−0 | 鳥取緑風 | 鳥 取 | |
東 京 | 科技学園 | 7−5 | 今治精華通 | 愛 媛 | |
京 都 | 朱 雀 | 7−0 | 明 鏡 | 新 潟 | (7回コ) |
▽準々決 | |||||
三 重 | 徳風通信 | 4−0 | 三 原 | 広 島 | |
兵 庫 | 錦 城 | 8−5 | 佐世保工 | 長 崎 | |
沖 縄 | 那 覇 商 | 12−1 | 新川みどり | 富 山 | (5回コ) |
京 都 | 朱 雀 | 3−0 | 科技学園 | 東 京 | |
▽準決勝 | |||||
三 重 | 徳風通信 | 8−2 | 錦 城 | 兵 庫 | |
沖 縄 | 那 覇 商 | 3−0 | 朱 雀 | 京 都 | |
▽決 勝 | |||||
三 重 | 徳風通信 | 11−3 | 那 覇 商 | 沖 縄 | |
徳風高校通信単位制課程は5年ぶり3度目の優勝 |
過去5年間の決勝戦スコア | |
2005年度 | 天理二部 2−1 湘南通信 |
2004年度 | 湘南通信 3−2 朱 雀 |
2003年度 | 湘南通信 8−0 新宿山吹 |
2002年度 | 湘南通信 4−3 那 覇 商 |
2001年度 | 徳風通信 4−3 静岡中央 |
関連リンク |
<大会主催> 全国高校定通制軟式野球連盟 http://teitsuu-baseball.com/ 全国定通制教育振興会 http://www.kokotto.com/ 東京都教委 http://www.kyoiku.metro.tokyo.jp/ <大会後援> 文科省 http://www.mext.go.jp/ 厚労省 http://www.mhlw.go.jp/ 日本高野連 http://www.jhbf.or.jp/ 全日本軟式野球連盟 http://www.jsbb.or.jp/ 日本放送協会 http://www.nhk.or.jp/ 朝日新聞社 http://www.asahi.com/ テレビ朝日 http://www.tv-asahi.co.jp/ 日刊スポーツ http://www.nikkansports.com/ 全国高等学校長協会・全国高校定通制教頭協会 <試合詳報> 全国高校定通制軟式野球連盟 http://teitsuu-baseball.com/ |
出場26校一覧 |
|||
北海道・東北地方 | |||
北海道 | 苫小牧工 ・定時制(初 出 場) | 青 森 | 北 斗 ・定時制(3年連続15度目) |
宮 城 | 貞 山 ・定時制(初 出 場) | ||
関東・甲信越地方 | |||
茨 城 | 水 戸 南 ・通信制(2年連続5度目) | 栃 木 | 宇都宮工 ・定時制(4年ぶり15度目) |
埼 玉 | 大 宮 工 ・定時制(4年ぶり3度目) | 千 葉 | 千葉大宮 ・通信制(初 出 場) |
東 京 | 科学技術学園 (5年ぶり8度目) | 東 京 | 科学技術学園日野通信(2年ぶり3度目) |
神奈川 | 湘 南 ・通信制(17年連続27度目) | 新 潟 | 明 鏡 ・定時制(2年連続23度目) |
東海・北陸地方 | |||
富 山 | 新川みどり野・単位制(初 出 場) | 静 岡 | 静岡中央 ・定時制(4年連続10度目) |
三 重 | 徳 風 ・通信制(6年連続7度目) | ||
近畿地方 | |||
京 都 | 朱 雀 ・定時制(3年連続5度目) | 大 阪 | 和 泉 工 ・定時制(2年ぶり3度目) |
奈 良 | 天 理 ・第二部(21年連続25度目) | 奈 良 | 奈 良 ・定時制(31年ぶり4度目) |
兵 庫 | 錦 城 ・定時制(初 出 場) | ||
中国・四国地方 | |||
広 島 | 三 原 ・定時制(11年ぶり6度目) | 鳥 取 | 鳥取緑風 ・定時制(初 出 場) |
愛 媛 | 今治精華 ・通信制(初 出 場) | ||
九州・沖縄地方 | |||
福 岡 | 小 倉 南 ・定時制(2年連続2度目) | 長 崎 | 佐世保工 ・定時制(2年ぶり5度目) |
鹿児島 | 鹿児島実 ・通信制(3年連続3度目) | 沖 縄 | 那 覇 商 ・定時制(2年連続15度目) |
組み合わせ抽選は7月12日(於:東京・全国高等学校定時制通信制軟式野球連盟事務局) |
8月10日(Thu.) ▽1回戦 (青)青北斗 000 000 110 |2 (鹿)鹿 実 100 410 00X |6 (鳥)鳥緑風 201 164 |14 (茨)水戸南 001 020 |3 (宮)貞 山 000 002 002 |4 (沖)那覇商 201 011 01X |6 (神)湘 南 200 000 102 |5 (奈)天 理 200 110 000 |4 (長)佐世工 003 000 000 |3 (東)科技日 000 000 000 |0 (兵)錦 城 000 100 334 |11 (栃)宇 工 002 120 003 |8 (福)小倉南 100 000 200 |3 (千)千大宮 003 010 32X |9 (三)徳 風 353 10 |12 (埼)大宮工 020 00 |2 (大)和泉工 001 001 000 |2 (東)科技学 000 000 03X |3 (京)朱 雀 121 000 31 |8 (北)苫 工 000 001 00 |1 |
8月11日(Fri.) ▽2回戦 (奈)奈 良 100 001 |2 (長)佐世工 014 043x |12 (兵)錦 城 151 000 000 |7 (千)千大宮 400 200 000 |6 (神)湘 南 000 010 100 |2 (沖)那覇商 100 110 00X |3 (京)朱 雀 100 011 4 |7 (新)明 鏡 000 000 0 |0 (鳥)鳥緑風 000 000 000 |0 (富)みどり 102 020 00X |5 (東)科技学 033 000 100 |7 (愛)今精華 100 020 011 |5 (鹿)鹿 実 031 101 000 |6 (広)三 原 101 012 31X |9 (静)静中央 000 000 000 |0 (三)徳 風 000 000 23X |5 . |
8月12日(Sat.) ▽準々決 (富)みどり 000 10 |1 (沖)那覇商 311 7X |12 (京)朱 雀 000 000 120 |3 (東)科技学 000 000 000 |0 (広)三 原 000 000 000 |0 (三)徳 風 200 020 00X |4 (兵)錦 城 222 000 002 |8 (長)佐世工 000 040 100 |5 |
8月13日(Sun.) ▽準決勝 (兵)錦 城 001 100 000 |2 (三)徳 風 130 201 01X |8 (京)朱 雀 000 000 000 |0 (沖)那覇商 001 001 10X |3 ▽決勝 (三)徳 風 201 211 031 |11 (沖)那覇商 000 000 120 |3 優勝:徳風高等学校通信単位制課程(5年ぶり3度目) |
8月12日に予定されていた準決勝2試合は雷雨により順延、翌13日に準決勝・決勝をまとめて実施 |
Home−高校野球もくじ−定通制大会index−第53回大会の試合結果