| 高校野球→軟式→51回大会 |
〜2006年度夏季大会〜
|大阪|兵庫|京都|滋賀|奈良|和歌山|各地区|時系列順|
| 於:明石公園野球場・高砂市営球場 | |||||
| ▽1回戦 | |||||
| 滋 賀 | 比 叡 山 | 1−0 | 仙台育英 | 宮 城 | |
| 岡 山 | 高梁城南 | 8−2 | 北 海 | 北海道 | |
| 広 島 | 広 陵 | 3−0 | 松商学園 | 長 野 | |
| 栃 木 | 作新学院 | 4−0 | 育 英 | 兵 庫 | |
| 岐 阜 | 中 京 | 15−0 | 開 新 | 熊 本 | |
| 東 京 | 日 大 一 | 1−0 | PL学園 | 大 阪 | |
| 愛 媛 | 松 山 商 | 5−2 | 秋 田 工 | 秋 田 | |
| 大 分 | 四 日 市 | 4−3 | 桐蔭学園 | 神奈川 | (延11回) |
| ▽準々決 | |||||
| 栃 木 | 作新学院 | 5−0 | 広 陵 | 広 島 | |
| 愛 媛 | 松 山 商 | 1−0 | 四 日 市 | 大 分 | |
| 岡 山 | 高梁城南 | 1−0 | 比 叡 山 | 滋 賀 | (延11回) |
| 岐 阜 | 中 京 | 4−2 | 日 大 一 | 東 京 | |
| ▽準決勝 | |||||
| 栃 木 | 作新学院 | 1−0 | 高梁城南 | 岡 山 | |
| 岐 阜 | 中 京 | 1−0 | 松 山 商 | 愛 媛 | |
| ▽決 勝 | |||||
| 栃 木 | 作新学院 | 1−0 | 中 京 | 岐 阜 | |
作新学院高校は11年ぶり6度目の優勝 |
|||||
| 過去5年間の決勝戦スコア | |
| 2005年度 | 神港学園 3−0 朝 倉 東 |
| 2004年度 | 四 日 市 2−0 文星大附 |
| 2003年度 | 大 津 2−1 作新学院 |
| 2002年度 | 仙台育英 3−1 日出学園 |
| 2001年度 | PL学園 4−0 仙台育英 |
| 関連リンク |
| <大会主催> 日本高野連 http://www.jhbf.or.jp/ <大会後援> 毎日新聞社 http://www.mainichi.co.jp/ 朝日新聞社 http://www.asahi.com/ <テレビ・ラジオ中継> GAORA http://www.gaora.co.jp/ SKY・A http://www.sky-a.co.jp/ NHK(BK) http://www.nhk.or.jp/osaka/ |
出場16校一覧 |
|||
| 北海道・東北地方 | |||
| 北海道 | 北 海 (10年ぶり22度目) | 秋 田 | 秋 田 工 (3年ぶり6度目) |
| 宮 城 | 仙台育英学園 (4年ぶり8度目) | ||
| 関東・甲信越地方 | |||
| 栃 木 | 作新学院 (2年連続21度目) | 東 京 | 日本大第一 (初 出 場) |
| 神奈川 | 桐蔭学園 (6年ぶり4度目) | 長 野 | 松商学園 (2年ぶり26度目) |
| 東海・北陸地方 | |||
| 岐 阜 | 中 京 (4年ぶり13度目) | ||
| 近畿地方 | |||
| 大 阪 | PL学園 (2年連続7度目) | 兵 庫 | 育 英 (3年ぶり8度目) |
| 滋 賀 | 比 叡 山 (4年ぶり8度目) | ||
| 中国・四国地方 | |||
| 岡 山 | 高梁城南高梁 (11年ぶり4度目) | 広 島 | 広 陵 (6年ぶり11度目) |
| 愛 媛 | 松 山 商 (3年ぶり23度目) | ||
| 九州・沖縄地方 | |||
| 大 分 | 四 日 市 (2年ぶり15度目) | 熊 本 | 開 新 (11年ぶり4度目) |
| 組み合わせ抽選は8月15日(於:西宮・阪神甲子園球場) 大会開幕は8月25日 |
|||
| 備考:日本高野連は8月9日、東中国代表校の校名表記を 「高梁城南」から「高梁城南高梁」へ変更、同校の出場回数も 「初出場」から前身の成羽の回数を含め「4回」とする、と発表しました。 |
|||
| 8月25日(Fri.) ▽1回戦 (宮)仙育英 000 000 000 |0 (滋)比叡山 000 000 01X |1 (広)広 陵 200 000 010 |3 (長)松商学 000 000 000 |0 (岡)高城南 013 012 100 |8 (北)北 海 000 110 000 |2 (栃)作 新 100 000 003 |4 (兵)育 英 000 000 000 |0 |
8月26日(Sat.) ▽1回戦 (岐)中 京 342 500 100 |15 (熊)開 新 000 000 000 |0 (愛)松山商 000 002 030 |5 (秋)秋田工 000 020 000 |2 (東)日大一 000 100 000 |1 (大)P L 000 000 000 |0 (神)桐蔭学 100 100 001 00 |3 (大)四日市 000 100 002 01x |4 |
| 8月27日(Sun.) ▽準々決 (栃)作 新 001 112 000 |5 (広)広 陵 000 000 000 |0 ※無安打無得点試合 (岡)高城南 000 000 000 01 |0 (滋)比叡山 000 000 000 00 |0 (大)四日市 000 000 000 |0 (愛)松山商 000 010 00X |1 (東)日大一 200 000 000 |2 (岐)中 京 012 000 01X |4 |
8月28日(Mon.) ▽準決勝 (栃)作 新 001 000 000 |1 (岡)高城南 000 000 000 |0 (岐)中 京 000 100 000 |1 (愛)松山商 000 000 000 |0 ※無安打無得点試合 . |
| 8月29日(Tue.) ▽決勝 (岐)中 京 000 000 000 |0 (栃)作 新 000 000 10X |1 優勝:作新学院高等学校(14年ぶり6度目) |
|
全国大会(硬式)の試合結果へ
全国大会(軟式)の試合結果へ
|大阪大会|兵庫大会|京都大会|滋賀大会|奈良大会|和歌山大会|各地区大会|
時系列順の試合結果一覧はこちらへ