高校野球→選手権→88回大会 |
〜2006年度夏季大会〜
|大阪|兵庫|京都|滋賀|奈良|和歌山|各地区|時系列順|
於:阪神甲子園球場 | |||||
▽1回戦 | |||||
高 知 | 高 知 商 | 10−7 | 白樺学園 | 北北海 | |
西東京 | 早稲田実 | 13−1 | 鶴 崎 工 | 大 分 | |
大 阪 | 大阪桐蔭 | 11−6 | 横 浜 | 神奈川 | |
長 崎 | 清 峰 | 22−3 | 光 南 | 福 島 | |
福 井 | 福 井 商 | 8−1 | 福 岡 | 富 山 | |
宮 城 | 仙台育英 | 5−1 | 徳 島 商 | 徳 島 | |
山 形 | 日大山形 | 6−2 | 開 星 | 島 根 | |
栃 木 | 文星芸大付 | 11−10 | 関 西 | 岡 山 | |
愛 媛 | 今 治 西 | 11−8 | 常総学院 | 茨 城 | |
長 野 | 松 代 | 7−6 | 倉 吉 北 | 鳥 取 | (延11回) |
沖 縄 | 八重山商工 | 9−6 | 千葉経大付 | 千 葉 | (延10回) |
和歌山 | 智辯和歌山 | 4−1 | 県立岐阜商 | 岐 阜 | |
石 川 | 金 沢 | 9−3 | 浦和学院 | 埼 玉 | |
静 岡 | 静 岡 商 | 8−2 | 八 幡 商 | 滋 賀 | |
京 都 | 福知山成美 | 6−4 | 愛工大名電 | 愛 知 | |
熊 本 | 熊 本 工 | 6−4 | 三 重 | 三 重 | |
奈 良 | 天 理 | 7−5 | 本 荘 | 秋 田 | |
▽2回戦 | |||||
南北海 | 駒大苫小牧 | 5−3 | 南 陽 工 | 山 口 | |
青 森 | 青森山田 | 7−0 | 延岡学園 | 宮 崎 | |
群 馬 | 桐生第一 | 6−5 | 佐 賀 商 | 佐 賀 | |
兵 庫 | 東洋大姫路 | 4−2 | 甲 府 工 | 山 梨 | |
福 岡 | 福工大城東 | 4−0 | 専修大北上 | 岩 手 | |
東東京 | 帝 京 | 10−2 | 如 水 館 | 広 島 | |
香 川 | 香 川 西 | 2−1 | 日本文理 | 新 潟 | |
鹿児島 | 鹿児島工 | 3−2 | 高 知 商 | 高 知 | |
西東京 | 早稲田実 | 11−2 | 大阪桐蔭 | 大 阪 | |
福 井 | 福 井 商 | 7−6 | 清 峰 | 長 崎 | |
山 形 | 日大山形 | 6−3 | 仙台育英 | 宮 城 | |
愛 媛 | 今 治 西 | 12−3 | 文星芸大付 | 栃 木 | |
沖 縄 | 八重山商工 | 5−3 | 松 代 | 長 野 | |
和歌山 | 智辯和歌山 | 5−2 | 金 沢 | 石 川 | |
京 都 | 福知山成美 | 4−0 | 静 岡 商 | 静 岡 | |
熊 本 | 熊 本 工 | 5−3 | 天 理 | 奈 良 | |
▽3回戦 | |||||
南北海 | 駒大苫小牧 | 10−9 | 青森山田 | 青 森 | |
兵 庫 | 東洋大姫路 | 5−2 | 桐生第一 | 群 馬 | |
東東京 | 帝 京 | 5−4 | 福工大城東 | 福 岡 | |
鹿児島 | 鹿児島工 | 9−3 | 香 川 西 | 香 川 | |
西東京 | 早稲田実 | 7−1 | 福 井 商 | 福 井 | |
山 形 | 日大山形 | 11−10 | 今 治 西 | 愛 媛 | (延13回) |
和歌山 | 智辯和歌山 | 8−3 | 八重山商工 | 沖 縄 | |
京 都 | 福知山成美 | 6−3 | 熊 本 工 | 熊 本 | |
▽準々決 | |||||
南北海 | 駒大苫小牧 | 5−4 | 東洋大姫路 | 兵 庫 | |
和歌山 | 智辯和歌山 | 13−12 | 帝 京 | 東東京 | |
西東京 | 早稲田実 | 5−2 | 日大山形 | 山 形 | |
鹿児島 | 鹿児島工 | 3−2 | 福知山成美 | 京 都 | (延10回) |
▽準決勝 | |||||
南北海 | 駒大苫小牧 | 7−4 | 智辯和歌山 | 和歌山 | |
西東京 | 早稲田実 | 5−0 | 鹿児島工 | 鹿児島 | |
▽決 勝 | |||||
西東京 | 早稲田実 | 1−1 | 駒大苫小牧 | 南北海 | (15回再) |
西東京 | 早稲田実 | 4−3 | 駒大苫小牧 | 南北海 | |
早稲田実業学校高等部は初優勝 |
過去5年間の決勝戦スコア | |
2005年度 | 駒大苫小 5−3 京外大西 |
2004年度 | 駒大苫小 13−10 済 美 |
2003年度 | 常総学院 4−2 東 北 |
2002年度 | 明徳義塾 7−2 和・智辯 |
2001年度 | 日 大 三 5−2 近 江 |
関連リンク |
<大会主催> 朝日新聞社 http://www.asahi.com/ 日本高野連 http://www.jhbf.or.jp/ <試合詳報・ストリーミング配信> 朝日新聞 http://www2.asahi.com/koshien/ 朝日放送 http://koshien.asahi.co.jp/ NHK http://www3.nhk.or.jp/koushien/ ニッカン http://highschool.nikkansports.com/2006/koshien/ <テレビ・ラジオ中継> NHK(BK) http://www.nhk.or.jp/osaka/ ABCテレビ http://asahi.co.jp/ ABCラジオ http://abc1008.com/ SKY・A http://www.sky-a.co.jp/ BS朝日 http://www.bs-asahi.co.jp/ |
出場49校一覧 |
|||
北海道・東北地方 | |||
北海道 | 白樺学園 (初 出 場) | 北海道 | 駒澤大附苫小牧(4年連続6度目) |
青 森 | 青森山田 (3年連続7度目) | 岩 手 | 専修大北上 (6年ぶり5度目) |
宮 城 | 仙台育英学園 (5年ぶり19度目) | 秋 田 | 本 荘 (18年ぶり3度目) |
山 形 | 日本大山形 (8年ぶり14度目) | 福 島 | 光 南 (初 出 場) |
関東・甲信越地方 | |||
茨 城 | 常総学院 (3年ぶり10度目) | 栃 木 | 文星芸大附 (6年ぶり9度目) |
群 馬 | 桐生第一 (2年ぶり8度目) | 埼 玉 | 浦和学院 (2年ぶり8度目) |
東 京 | 帝 京 (4年ぶり9度目) | 東 京 | 早稲田実 (10年ぶり27度目) |
千 葉 | 千葉経大附 (2年ぶり2度目) | 神奈川 | 横 浜 (2年ぶり12度目) |
山 梨 | 甲 府 工 (7年ぶり8度目) | 長 野 | 松 代 (初 出 場) |
新 潟 | 日本文理 (2年ぶり4度目) | ||
東海・北陸地方 | |||
富 山 | 福 岡 (初 出 場) | 石 川 | 金 沢 (3年ぶり11度目) |
福 井 | 福 井 商 (2年連続17度目) | 静 岡 | 静 岡 商 (32年ぶり9度目) |
愛 知 | 愛知工大名電 (2年連続8度目) | 岐 阜 | 県立岐阜商 (2年ぶり26度目) |
三 重 | 三 重 (11年ぶり9度目) | ||
近畿地方 | |||
滋 賀 | 八 幡 商 (6年ぶり6度目) | 京 都 | 福知山成美 (7年ぶり2度目) |
大 阪 | 大阪桐蔭 (2年連続4度目) | 兵 庫 | 東洋大附姫路 (5年ぶり11度目) |
奈 良 | 天 理 (4年連続23度目) | 和歌山 | 智辯学園和歌山(2年連続14度目) |
中国・四国地方 | |||
岡 山 | 関 西 (2年連続7度目) | 広 島 | 如 水 館 (5年ぶり5度目) |
鳥 取 | 倉 吉 北 (4年ぶり6度目) | 島 根 | 開 星 (4年ぶり4度目) |
山 口 | 南 陽 工 (28年ぶり2度目) | 徳 島 | 徳 島 商 (6年ぶり21度目) |
香 川 | 香 川 西 (3年ぶり2度目) | 愛 媛 | 今 治 西 (3年ぶり9度目) |
高 知 | 高 知 商 (9年ぶり22度目) | ||
九州・沖縄地方 | |||
福 岡 | 福岡工大付城東(9年ぶり2度目) | 佐 賀 | 佐 賀 商 (2年連続14度目) |
長 崎 | 清 峰 (2年連続2度目) | 熊 本 | 熊 本 工 (3年連続18度目) |
大 分 | 鶴 崎 工 (17年ぶり3度目) | 宮 崎 | 延岡学園 (6年ぶり5度目) |
鹿児島 | 鹿児島工 (初 出 場) | 沖 縄 | 八重山商工 (初 出 場) |
組み合わせ抽選は8月3日(於:大阪・フェスティバルホール) |
8月6日(Sun.) ▽1回戦 (北)白 樺 222 010 000 |7 (高)高知商 022 104 01X |10 (東)早 実 112 012 042 |13 (大)鶴崎工 000 000 010 |1 (神)横 浜 100 010 013 |6 (大)大桐蔭 000 200 45X |11 . |
8月7日(Mon.) ▽1回戦 (長)清 峰 003 420 0121 |22 (福)光 南 001 001 010 |3 (富)福 岡 000 001 000 |1 (福)福井商 401 101 01X |8 (宮)仙育英 011 200 010 |5 (徳)徳島商 000 001 000 |1 (山)日大山 000 000 330 |6 (島)開 星 000 010 010 |2 |
8月8日(Tue.) ▽1回戦 (岡)関 西 030 010 501 |10 (栃)文星付 000 022 034x |11 (茨)常 総 012 000 050 |8 (愛)今治西 033 102 11X |11 (鳥)倉吉北 000 300 300 00 |6 (長)松 代 010 101 120 01x |7 (沖)八商工 000 003 102 3 |9 (千)千経付 001 030 020 0 |6 |
8月9日(Wed.) ▽1回戦 (和)和智辯 100 000 300 |4 (岐)県岐商 010 000 000 |1 (石)金 沢 202 012 002 |9 (埼)浦和学 020 000 100 |3 (静)静岡商 310 010 111 |8 (滋)八幡商 001 000 010 |2 (京)福成美 020 100 120 |6 (愛)愛名電 002 100 010 |4 |
8月10日(Thu.) ▽1回戦 (三)三 重 000 101 011 |4 (熊)熊本工 140 000 01X |6 (奈)天 理 200 050 000 |7 (秋)本 荘 000 022 001 |5 ▽2回戦 (山)南陽工 000 110 100 |3 (北)駒大苫 112 000 10X |5 . |
8月11日(Fri.) ▽2回戦 (青)青山田 030 100 030 |7 (宮)延岡学 000 000 000 |0 (佐)佐賀商 040 010 000 |5 (群)桐生一 101 000 04X |6 (山)甲府工 000 000 020 |2 (兵)東洋姫 001 030 00X |4 (岩)専北上 000 000 000 |0 (福)福城東 020 020 00X |4 |
8月12日(Sat.) ▽2回戦 (東)帝 京 110 000 035 |10 (広)如水館 000 001 100 |2 (香)香川西 000 002 000 |2 (新)日文理 000 000 010 |1 (鹿)鹿 工 000 200 100 |3 (高)高知商 020 000 000 |2 (東)早 実 104 001 032 |11 (大)大桐蔭 002 000 000 |2 |
8月13日(Sun.) ▽2回戦 (長)清 峰 020 000 004 |6 (福)福井商 010 401 01X |7 (山)日大山 004 002 000 |6 (宮)仙育英 000 111 000 |3 (愛)今治西 011 800 200 |12 (栃)文星付 200 000 001 |3 (長)松 代 000 000 102 |3 (沖)八商工 000 230 00X |5 |
8月14日(Mon.) ▽2回戦 (和)和智辯 000 050 000 |5 (石)金 沢 000 000 110 |2 (静)静岡商 000 000 000 |0 (京)福成美 010 300 00X |4 (熊)熊本工 000 100 202 |5 (奈)天 理 010 101 000 |3 . |
8月15日(Tue.) ▽3回戦 (青)青山田 042 100 011 |9 (北)駒大苫 010 102 132x |10 (群)桐生一 010 000 100 |2 (兵)東洋姫 111 010 01X |5 (東)帝 京 040 000 000 1 |5 (福)福城東 000 002 110 0 |4 (鹿)鹿 工 000 300 015 |9 (香)香川西 000 000 003 |3 |
8月16日(Wed.) ▽3回戦 (福)福井商 000 010 000 |1 (東)早 実 000 004 03X |7 (愛)今治西 111 010 400 000 2 |10 (山)日大山 411 010 010 000 3x |11 (和)和智辯 000 030 311 |8 (沖)八商工 011 010 000 |3 (京)福成美 000 003 012 |6 (熊)熊本工 011 010 000 |3 |
8月17日(Thu.) ▽準々決 (兵)東洋姫 200 200 000 |4 (北)駒大苫 000 004 10X |5 (東)帝 京 000 200 028 |12 (和)和智辯 030 300 205x |13 . |
8月18日(Fri.) ▽準々決 (山)日大山 000 002 000 |2 (東)早 実 100 000 04X |5 (鹿)鹿 工 100 000 100 1 |3 (京)福成美 101 000 000 0 |2 |
8月19日(Sat.) ▽準決勝 (和)和智辯 120 100 000 |4 (北)駒大苫 401 020 00X |7 (鹿)鹿 工 000 000 000 |0 (東)早 実 310 000 01X |5 |
8月20日(Sun.) ▽決勝 (北)駒大苫 000000010 000000 |1 (東)早 実 000000010 000000 |1 . |
8月21日(Mon.) ▽決勝 (北)駒大苫 000 001 002 |3 (東)早 実 110 001 10X |4 優勝:早稲田実業学校高等部(初) |
Home−高校野球もくじ−選手権大会index−第88回大会の試合結果