高校野球→選手権→89回大会 |
〜2007年度夏季大会〜
|大阪|兵庫|京都|滋賀|奈良|和歌山|各地区|時系列順|
於:阪神甲子園球場 | |||||
▽1回戦 | |||||
佐 賀 | 佐 賀 北 | 2−0 | 福 井 商 | 福 井 | |
沖 縄 | 興 南 | 3−2 | 岡山理大付 | 岡 山 | |
栃 木 | 文星芸大付 | 5−0 | 市立船橋 | 千 葉 | |
滋 賀 | 近 江 | 9−3 | 松商学園 | 長 野 | |
愛 媛 | 今 治 西 | 12−1 | 八 代 東 | 熊 本 | |
宮 城 | 仙台育英 | 4−2 | 智辯和歌山 | 和歌山 | |
奈 良 | 智辯学園 | 12−2 | 尽誠学園 | 香 川 | |
東東京 | 帝 京 | 7−1 | 駒大岩見沢 | 北北海 | |
鹿児島 | 神村学園 | 6−3 | 金光大阪 | 大 阪 | |
山 梨 | 甲 府 商 | 14−1 | . 境 . | 鳥 取 | |
新 潟 | 新潟明訓 | 1−0 | 花 巻 東 | 岩 手 | |
西東京 | 創 価 | 3−1 | 愛工大名電 | 愛 知 | |
岐 阜 | 大垣日大高 | 2−1 | 金 足 農 | 秋 田 | |
福 岡 | 東 福 岡 | 4−3 | 桜 井 | 富 山 | (延12回) |
広 島 | 広 陵 | 5−4 | 駒大苫小牧 | 南北海 | |
青 森 | 青森山田 | 5−0 | 報徳学園 | 兵 庫 | |
福 島 | 聖光学院 | 11−7 | 岩 国 | 山 口 | |
▽2回戦 | |||||
長 崎 | 長崎日大高 | 3−1 | 星 稜 | 石 川 | |
京 都 | 京都外大西 | 5−3 | 常総学院 | 茨 城 | (延12回) |
島 根 | 開 星 | 3−1 | 徳 島 商 | 徳 島 | |
大 分 | 楊 志 館 | 6−4 | 高 知 | 高 知 | |
静 岡 | 常葉菊川 | 12−4 | 日大山形 | 山 形 | |
宮 崎 | 日南学園 | 9−6 | 桐光学園 | 神奈川 | (延11回) |
群 馬 | 前 橋 商 | 2−1 | 浦和学院 | 埼 玉 | |
佐 賀 | 佐 賀 北 | 4−4 | 宇治山田商 | 三 重 | (15回再) |
佐 賀 | 佐 賀 北 | 9−1 | 宇治山田商 | 三 重 | |
栃 木 | 文星芸大付 | 5−2 | 興 南 | 沖 縄 | |
愛 媛 | 今 治 西 | 1−0 | 近 江 | 滋 賀 | |
奈 良 | 智辯学園 | 5−2 | 仙台育英 | 宮 城 | |
東東京 | 帝 京 | 9−2 | 神村学園 | 鹿児島 | |
新 潟 | 新潟明訓 | 2−1 | 甲 府 商 | 山 梨 | (延12回) |
岐 阜 | 大垣日大高 | 5−3 | 創 価 | 西東京 | |
広 島 | 広 陵 | 14−2 | 東 福 岡 | 福 岡 | |
福 島 | 聖光学院 | 6−4 | 青森山田 | 青 森 | |
▽3回戦 | |||||
長 崎 | 長崎日大高 | 5−4 | 京都外大西 | 京 都 | |
大 分 | 楊 志 館 | 6−3 | 開 星 | 島 根 | |
静 岡 | 常葉菊川 | 4−3 | 日南学園 | 宮 崎 | (延10回) |
佐 賀 | 佐 賀 北 | 5−2 | 前 橋 商 | 群 馬 | |
愛 媛 | 今 治 西 | 6−2 | 文星芸大付 | 栃 木 | |
東東京 | 帝 京 | 6−0 | 智辯学園 | 奈 良 | |
岐 阜 | 大垣日大高 | 8−3 | 新潟明訓 | 新 潟 | |
広 島 | 広 陵 | 8−2 | 聖光学院 | 福 島 | |
▽準々決 | |||||
佐 賀 | 佐 賀 北 | 4−3 | 帝 京 | 東東京 | (延13回) |
広 島 | 広 陵 | 7−1 | 今 治 西 | 愛 媛 | |
長 崎 | 長崎日大高 | 7−1 | 楊 志 館 | 大 分 | |
静 岡 | 常葉菊川 | 6−1 | 大垣日大高 | 岐 阜 | |
▽準決勝 | |||||
広 島 | 広 陵 | 4−3 | 常葉菊川 | 静 岡 | |
佐 賀 | 佐 賀 北 | 3−0 | 長崎日大高 | 長 崎 | |
▽決 勝 | |||||
佐 賀 | 佐 賀 北 | 5−4 | 広 陵 | 広 島 | |
佐賀北高校は初優勝 |
21世紀以降の決勝戦スコア | |
2006年度 | 早稲田実 4−3 駒大苫小 |
2005年度 | 駒大苫小 5−3 京外大西 |
2004年度 | 駒大苫小 13−10 済 美 |
2003年度 | 常総学院 4−2 東 北 |
2002年度 | 明徳義塾 7−2 和・智辯 |
2001年度 | 日 大 三 5−2 近 江 |
関連リンク |
<大会主催> 朝日新聞社 http://www.asahi.com/ 日本高野連 http://www.jhbf.or.jp/ <試合詳報・ストリーミング配信> 朝日新聞 http://www2.asahi.com/koshien/ 朝日放送 http://koshien.asahi.co.jp/ NHK http://www3.nhk.or.jp/koushien/ ニッカン http://highschool.nikkansports.com/sensyuken/2007/ <テレビ・ラジオ中継> NHK(BK) http://www.nhk.or.jp/osaka/ ABCテレビ http://asahi.co.jp/ ABCラジオ http://abc1008.com/ SKY・A http://www.sky-a.co.jp/ BS朝日 http://www.bs-asahi.co.jp/ |
出場49校一覧 |
|||
北海道・東北地方 | |||
北海道 | 駒澤大附岩見沢(9年ぶり3度目) | 北海道 | 駒澤大附苫小牧(5年連続7度目) |
青 森 | 青森山田 (4年連続8度目) | 岩 手 | 花 巻 東 (2年ぶり4度目) |
宮 城 | 仙台育英学園 (2年連続20度目) | 秋 田 | 金 足 農 (6年ぶり5度目) |
山 形 | 日本大山形 (2年連続15度目) | 福 島 | 聖光学院 (2年ぶり4度目) |
関東・甲信越地方 | |||
茨 城 | 常総学院 (2年連続11度目) | 栃 木 | 文星芸大附 (2年連続10度目) |
群 馬 | 前 橋 商 (2年ぶり4度目) | 埼 玉 | 浦和学院 (2年連続9度目) |
東 京 | 帝 京 (2年連続10度目) | 東 京 | 創 価 (12年ぶり5度目) |
千 葉 | 市立船橋 (9年ぶり5度目) | 神奈川 | 桐光学園 (2年ぶり3度目) |
山 梨 | 甲 府 商 (44年ぶり3度目) | 長 野 | 松商学園 (2年ぶり34度目) |
新 潟 | 新潟明訓 (2年ぶり5度目) | ||
東海・北陸地方 | |||
富 山 | 桜 井 (17年ぶり4度目) | 石 川 | 星 稜 (9年ぶり15度目) |
福 井 | 福 井 商 (3年連続18度目) | 静 岡 | 常葉学園菊川 (11年ぶり2度目) |
愛 知 | 愛知工大名電 (3年連続9度目) | 岐 阜 | 大垣日本大高 (初 出 場) |
三 重 | 宇治山田商 (4年ぶり3度目) | ||
近畿地方 | |||
滋 賀 | 近 江 (2年ぶり9度目) | 京 都 | 京都外大西 (2年ぶり8度目) |
大 阪 | 金光大阪 (初 出 場) | 兵 庫 | 報徳学園 (3年ぶり12度目) |
奈 良 | 智辯学園 (5年ぶり14度目) | 和歌山 | 智辯学園和歌山(3年連続15度目) |
中国・四国地方 | |||
岡 山 | 岡山理大付 (3年ぶり5度目) | 広 島 | 広 陵 (4年ぶり18度目) |
鳥 取 | 境 (9年ぶり7度目) | 島 根 | 開 星 (2年連続5度目) |
山 口 | 岩 国 (3年ぶり4度目) | 徳 島 | 徳 島 商 (2年連続22度目) |
香 川 | 尽誠学園 (3年ぶり10度目) | 愛 媛 | 今 治 西 (2年連続10度目) |
高 知 | 高 知 (2年ぶり11度目) | ||
九州・沖縄地方 | |||
福 岡 | 東 福 岡 (8年ぶり4度目) | 佐 賀 | 佐 賀 北 (7年ぶり2度目) |
長 崎 | 長崎日本大高 (4年ぶり7度目) | 熊 本 | 八 代 東 (34年ぶり3度目) |
大 分 | 楊 志 館 (初 出 場) | 宮 崎 | 日南学園 (4年ぶり5度目) |
鹿児島 | 神村学園 (初 出 場) | 沖 縄 | 興 南 (24年ぶり7度目) |
組み合わせ抽選は8月3日(於:大阪・フェスティバルホール) |
8月8日(Wed.) ▽1回戦 (佐)佐賀北 001 000 010 |2 (福)福井商 000 000 000 |0 (岡)岡理付 010 000 010 |2 (沖)興 南 001 010 01X |3 (栃)文星付 020 011 001 |5 (千)市船橋 000 000 000 |0 . |
8月9日(Thu.) ▽1回戦 (長)松商学 000 300 000 |3 (滋)近 江 111 320 01X |9 (熊)八代東 000 000 010 |1 (愛)今治西 000 047 10X |12 (和)和智辯 000 002 000 |2 (宮)仙育英 200 000 02X |4 (香)尽 誠 000 000 200 |2 (奈)奈智辯 002 060 04X |12 |
8月10日(Fri.) ▽1回戦 (東)帝 京 010 500 100 |7 (北)駒大岩 100 000 000 |1 (鹿)神 村 000 004 011 |6 (大)金光大 000 210 000 |3 (山)甲府商 001 333 040 |14 (鳥) 境 000 010 000 |1 (新)新明訓 000 010 000 |1 (岩)花巻東 000 000 000 |0 |
8月11日(Sat.) ▽1回戦 (愛)愛名電 000 000 100 |1 (東)創 価 300 000 00X |3 (岐)大日大 010 000 010 |2 (秋)金足農 000 100 000 |1 (富)桜 井 000 300 000 00 |3 (福)東福岡 001 000 002 01 |4 (広)広 陵 000 011 003 |5 (北)駒大苫 020 010 001 |4 |
8月12日(Sun.) ▽1回戦 (青)青山田 000 001 220 |5 (兵)報 徳 000 000 000 |0 (山)岩 国 200 001 004 |7 (福)聖 光 122 202 11X |11 ▽2回戦 (石)星 稜 001 000 000 |1 (長)長日大 000 002 10X |3 . |
8月13日(Mon.) ▽2回戦 (京)京外西 000 000 000 122 |5 (茨)常 総 000 000 000 120 |3 (島)開 星 010 000 011 |3 (徳)徳島商 000 001 000 |1 (高)高 知 001 000 210 |4 (大)楊志館 040 000 20X |6 (静)常葉菊 300 300 132 |12 (山)日大山 000 000 022 |4 |
8月14日(Tue.) ▽2回戦 (宮)日南学 000 020 000 34 |9 (神)桐 光 100 100 000 31 |6 (群)前橋商 000 010 010 |2 (埼)浦和学 000 010 000 |1 (佐)佐賀北 200001100 000000 |4 (三)宇山商 000040000 000000 |4 (沖)興 南 100 000 001 |2 (栃)文星付 100 011 02X |5 |
8月15日(Wed.) ▽2回戦 (滋)近 江 000 000 000 |0 (愛)今治西 000 001 00X |1 (宮)仙育英 000 000 002 |2 (奈)奈智辯 000 050 00X |5 (東)帝 京 006 001 200 |9 (鹿)神 村 200 000 000 |2 (新)新明訓 000 100 000 001 |2 (山)甲府商 100 000 000 000 |1 |
8月16日(Thu.) ▽2回戦 (佐)佐賀北 000 103 410 |9 (三)宇山商 001 000 000 |1 (岐)大日大 000 041 000 |5 (東)創 価 000 000 030 |3 (広)広 陵 140 330 111 |14 (福)東福岡 000 020 000 |2 (青)青山田 000 001 120 |4 (福)聖 光 000 041 10X |6 |
8月17日(Fri.) ▽3回戦 (京)京外西 000 002 110 |4 (長)長日大 100 020 02X |5 (島)開 星 001 000 200 |3 (大)楊志館 000 006 00X |6 (宮)日南学 000 030 000 0 |3 (静)常葉菊 000 000 030 1 |4 (群)前橋商 020 000 000 |2 (佐)佐賀北 021 100 10X |5 |
8月18日(Sat.) ▽3回戦 (愛)今治西 000 002 004 |6 (栃)文星付 002 000 000 |2 (東)帝 京 040 011 000 |6 (奈)奈智辯 000 000 000 |0 (新)新明訓 000 003 000 |3 (岐)大日大 123 100 01X |8 (広)広 陵 033 000 011 |8 (福)聖 光 000 000 002 |2 |
8月19日(Sun.) ▽準々決 (東)帝 京 010 200 000 0000 |3 (佐)佐賀北 111 000 000 0001x |4 (広)広 陵 000 220 300 |7 (愛)今治西 100 000 000 |1 . |
8月20日(Mon.) ▽準々決 (長)長日大 201 021 100 |7 (大)楊志館 100 000 000 |1 (岐)大日大 001 000 000 |1 (静)常葉菊 000 020 04X |6 |
8月21日(Tue.) ▽準決勝 (広)広 陵 110 100 010 |4 (静)常葉菊 000 000 012 |3 (長)長日大 000 000 000 |0 (佐)佐賀北 010 100 10X |3 |
8月22日(Wed.) ▽決勝 (広)広 陵 020 000 200 |4 (佐)佐賀北 000 000 05X |5 優勝:佐賀県立佐賀北高等学校(初) |
<Affiliate>
CD・DVDショッピングはディスクピアで!
Home−高校野球もくじ−選手権大会index−第89回大会の試合結果