最終更新日時:2024年11月03日 12:40
Home 秋季大会index 神宮大会index 選抜大会index 春季大会index 夏季大会index 選手権大会index
軟式大会index 国体大会index 女子大会index 定通制大会index AAA大会index 京の高校野球index
〜試合結果の各ページは、画面解像度1024×768ピクセル、ブラウザ文字サイズ「中」に設定されるとちょうどいい塩梅でご覧頂けます〜
全国高等学校野球選手権大会の結果 (平成以降) |
|||||
年度 | 大会名 | 優勝校 | 準優勝校 | ベスト4進出校 | ベスト8進出校 |
2024年度 | 第106回大会の試合結果 | 京都国際 | 関東第一 | 青山田・神 村 | 奈智辯・東海相・滋賀学・大 社 |
2023年度 | 第105回大会の試合結果 | 慶應義塾 | 仙台育英 | 土日大・神 村 | 沖尚学・花巻東・八光星・おか山 |
2022年度 | 第104回大会の試合結果 | 仙台育英 | 下関国際 | 聖 光・近 江 | 名 電・大桐蔭・九州学・高松商 |
2021年度 | 第103回大会の試合結果 | 和・智辯 | 奈・智辯 | 近 江・京国際 | 智翠館・明 徳・敦気比・神国際 |
2020年度 | 第102回大会の試合結果 | 新型コロナウィルスの蔓延により中止 | |||
2019年度 | 第101回大会の試合結果 | 履 正 社 | 星 稜 | 明石商・中京院 | 関東一・仙育英・八光星・作 新 |
2018年度 | 第100回大会の試合結果 | 大阪桐蔭 | 金 足 農 | 済 美・日大三 | 浦 学・近 江・報 徳・下関国 |
2017年度 | 第99回大会の試合結果 | 花咲徳栄 | 広 陵 | 東海菅・天 理 | 盛大附・仙育英・三本松・明 豊 |
2016年度 | 第98回大会の試合結果 | 作新学院 | 北 海 | 明 徳・秀岳館 | 木総合・聖 光・鳴 門・常 総 |
2015年度 | 第97回大会の試合結果 | 東海相模 | 仙台育英 | 関東一・早 実 | 花徳栄・秋田商・興 南・九国附 |
2014年度 | 第96回大会の試合結果 | 大阪桐蔭 | 三 重 | 敦気比・日文理 | 健大高・沖尚学・光 星・聖 光 |
2013年度 | 第95回大会の試合結果 | 前橋育英 | 延岡学園 | 日大山・花巻東 | 常 総・富山一・明 徳・鳴 門 |
2012年度 | 第94回大会の試合結果 | 大阪桐蔭 | 光星学院 | 明 徳・東海甲 | 天 理・桐 光・倉敷商・作 新 |
2011年度 | 第93回大会の試合結果 | 日 大 三 | 光星学院 | 関 西・作 新 | 習志野・東洋姫・如水館・奈智辯 |
2010年度 | 第92回大会の試合結果 | 興 南 | 東海相模 | 報 徳・成 田 | 聖 光・九州学・明 訓・関東一 |
2009年度 | 第91回大会の試合結果 | 中京中京 | 日本文理 | 花巻東・県岐商 | 都城商・立正淞・明 豊・帝 京 |
2008年度 | 第90回大会の試合結果 | 大阪桐蔭 | 常葉菊川 | 横 浜・浦添商 | 報 徳・和智辯・聖 光・慶 應 |
2007年度 | 第89回大会の試合結果 | 佐 賀 北 | 広 陵 | 長日大・常葉菊 | 帝 京・今治西・楊志館・大日大 |
2006年度 | 第88回大会の試合結果 | 早稲田実 | 駒大苫小 | 鹿 工・和智辯 | 日大山・東洋姫・福成美・帝 京 |
2005年度 | 第87回大会の試合結果 | 駒大苫小 | 京外大西 | 大桐蔭・宇部商 | 鳴門工・樟 南・東 北・日大三 |
2004年度 | 第86回大会の試合結果 | 駒大苫小 | 済 美 | 東海甲・千経附 | 横 浜・中京大・天 理・修 徳 |
2003年度 | 第85回大会の試合結果 | 常総学院 | 東 北 | 桐生一・江の川 | 鳥栖商・光 星・岩 国・聖 望 |
2002年度 | 第84回大会の試合結果 | 明徳義塾 | 和・智辯 | 川之江・帝 京 | 広 陵・鳴門工・遊学館・尽 誠 |
2001年度 | 第83回大会の試合結果 | 日 大 三 | 近 江 | 横 浜・松山商 | 明 豊・光 星・日南学・平 安 |
2000年度 | 第82回大会の試合結果 | 和・智辯 | 東海浦安 | 光 星・育 英 | 柳 川・横 浜・樟 南・長日大 |
1999年度 | 第81回大会の試合結果 | 桐生第一 | 岡理大附 | 和智辯・樟 南 | 神桐蔭・滝川二・柏 陵・青山田 |
1998年度 | 第80回大会の試合結果 | 横 浜 | 京都成章 | 明 徳・豊大谷 | P L・常総学・関大一・浜 田 |
1997年度 | 第79回大会の試合結果 | 和・智辯 | 平 安 | 浦添商・前橋工 | 佐日大・徳島商・市船橋・敦気比 |
1996年度 |
松 山 商 | 熊 本 工 | 福井商・前橋工 | 鹿 実・波佐見・高陽東・三海星 | |
1995年度 | 第77回大会の試合結果 | 帝 京 | 星 稜 | 敦気比・奈智辯 | 創 価・金足農・旭川実・P L |
1994年度 | 第76回大会の試合結果 | 佐 賀 商 | 樟 南 | 佐 久・柳ヶ浦 | 北 海・北陽台・水戸商・仙育英 |
1993年度 | 第75回大会の試合結果 | 育 英 | 春日共栄 | 市船橋・常 総 | 修 徳・徳島商・京都西・小林西 |
1992年度 | 第74回大会の試合結果 | 西短大附 | 拓大紅陵 | 東 邦・尽 誠 | 北 陸・池 田・天 理・広島工 |
1991年度 | 第73回大会の試合結果 | 大阪桐蔭 | 沖縄水産 | 星 稜・鹿 実 | 帝 京・柳 川・松商学・市 川 |
1990年度 | 第72回大会の試合結果 | 天 理 | 沖縄水産 | 西短附・山 陽 | 丸 亀・横浜商・鹿 実・日大鶴 |
1989年度 | 第71回大会の試合結果 | 帝 京 | 仙台育英 | 秋経法・尽 誠 | 三海星・上 宮・福大濠・倉敷商 |
昭和以前の試合結果はこちら |
全国高校野球選手権・近畿の代表校一覧 |
||||||
年度/府県 | 大 阪 | 兵 庫 | 京 都 | 滋 賀 | 奈 良 | 和歌山 |
2024年度 | 大阪桐蔭 | 報徳学園 | 京都国際 | 滋賀学園 | 奈・智辯 | 和・智辯 |
2023年度 | 履 正 社 | 社 | 立命宇治 | 近 江 | 奈・智辯 | 市和歌山 |
2022年度 | 大阪桐蔭 | 社 | 京都国際 | 近 江 | 天 理 | 和・智辯 |
2021年度 | 大阪桐蔭 | 神戸国際 | 京都国際 | 近 江 | 奈・智辯 | 和・智辯 |
2020年度 | ||||||
2019年度 | 履 正 社 | 明 石 商 | 立命宇治 | 近 江 | 奈・智辯 | 和・智辯 |
2018年度 | 大阪桐蔭 | 報徳学園 | 龍谷平安 | 近 江 | 奈良大附 | 和・智辯 |
近 大 附 | 明 石 商 | |||||
2017年度 | 大阪桐蔭 | 神戸国際 | 京都成章 | 彦 根 東 | 天 理 | 和・智辯 |
2016年度 | 履 正 社 | 市立尼崎 | 京都翔英 | 近 江 | 奈・智辯 | 市和歌山 |
2015年度 | 大阪偕星 | 滝川第二 | 鳥 羽 | 比 叡 山 | 天 理 | 和・智辯 |
2014年度 | 大阪桐蔭 | 神戸国際 | 龍谷平安 | 近 江 | 奈・智辯 | 市和歌山 |
2013年度 | 大阪桐蔭 | 西 脇 工 | 福知成美 | 彦 根 東 | 桜 井 | 箕 島 |
2012年度 | 大阪桐蔭 | 滝川第二 | 龍谷平安 | 北 大 津 | 天 理 | 和・智辯 |
2011年度 | 東阪柏原 | 東洋姫路 | 龍谷平安 | 八 幡 商 | 奈・智辯 | 和・智辯 |
2010年度 | 履 正 社 | 報徳学園 | 京外大西 | 北 大 津 | 天 理 | 和・智辯 |
2009年度 | PL学園 | 関西学院 | 龍谷平安 | 滋賀学園 | 天 理 | 和・智辯 |
2008年度 | 大阪桐蔭 | 報徳学園 | 福知成美 | 近 江 | 奈・智辯 | 和・智辯 |
近 大 附 | 加古川北 | |||||
2007年度 | 金光大阪 | 報徳学園 | 京外大西 | 近 江 | 奈・智辯 | 和・智辯 |
2006年度 | 大阪桐蔭 | 東洋姫路 | 福知成美 | 八 幡 商 | 天 理 | 和・智辯 |
2005年度 | 大阪桐蔭 | 姫 路 工 | 京外大西 | 近 江 | 天 理 | 和・智辯 |
2004年度 | PL学園 | 報徳学園 | 京外大西 | 北 大 津 | 天 理 | 市 和 商 |
2003年度 | PL学園 | 神港学園 | 平 安 | 近 江 | 天 理 | 和・智辯 |
2002年度 | 大阪桐蔭 | 報徳学園 | 東 山 | 光 泉 | 奈・智辯 | 和・智辯 |
2001年度 | 上宮太子 | 東洋姫路 | 平 安 | 近 江 | 奈・智辯 | 初芝橋本 |
2000年度 | PL学園 | 育 英 | 鳥 羽 | 八 幡 商 | 郡 山 | 和・智辯 |
1999年度 | 北 陽 | 滝川第二 | 福知山商 | 比 叡 山 | 奈・智辯 | 和・智辯 |
1998年度 | PL学園 | 報徳学園 | 京都成章 | 近 江 | 奈・智辯 | 和・智辯 |
関 大 一 | 東洋姫路 | |||||
1997年度 | 履 正 社 | 報徳学園 | 平 安 | 比 叡 山 | 奈・智辯 | 和・智辯 |
1996年度 | PL学園 | 神港学園 | 北 嵯 峨 | 近 江 | 天 理 | 和・智辯 |
1995年度 | PL学園 | 尼 崎 北 | 京都成章 | 比 叡 山 | 奈・智辯 | 田 辺 |
1994年度 | 北 陽 | 姫 路 工 | 西 城 陽 | 近 江 | 天 理 | 市 和 商 |
1993年度 | 近 大 附 | 育 英 | 京 都 西 | 近江兄弟 | 郡 山 | 和・智辯 |
1992年度 | 近 大 附 | 神港学園 | 京 都 西 | 近 江 | 天 理 | 和・智辯 |
1991年度 | 大阪桐蔭 | 村 野 工 | 北 嵯 峨 | 八 幡 商 | 天 理 | 和・智辯 |
1990年度 | 渋 谷 | 育 英 | 平 安 | 八 幡 商 | 天 理 | 星 林 |
1989年度 | 上 宮 | 神戸弘陵 | 京 都 西 | 八 幡 商 | 奈・智辯 | 和・智辯 |
校名をクリックすると該当府県大会の試合結果を表示します |
|Home|Sitemap| |