最終更新日時:2010年07月29日 09:32
Home 秋季大会index 神宮大会index 選抜大会index 春季大会index 夏季大会index 選手権大会index
軟式大会index 国体大会index 女子大会index 定通制大会index AAA大会index 京の高校野球index
〜試合結果の各ページは、画面解像度1024×768ピクセル、ブラウザ文字サイズ「中」に設定されるとちょうどいい塩梅でご覧頂けます〜
夏季各府県大会の結果 |
|||||||||
硬式 | 軟式 | ||||||||
大会年度 | 府県名 | 優勝校 | 準優勝校 | ベスト4進出校 | 優勝校 | 準優勝校 | ベスト4進出校 | ||
2010年度 | 大 阪 | ||||||||
兵 庫 | |||||||||
京 都 | 京外大西 | 京都翔英 | 京都成章・龍谷平安 | 立 命 館 | 京都学園 | 東 山・龍谷平安 | |||
滋 賀 | 北 大 津 | 彦 根 東 | 滋賀学園・近江兄弟 | 比 叡 山 | 瀬 田 工 | 大 津 商・近 江 | |||
奈 良 | 天 理 | 奈・智辯 | 高 田 商・奈良大附 | ||||||
和歌山 | 和・智辯 | 向 陽 | 市和歌山・桐 蔭 | ||||||
2009年度 | 大 阪 | PL学園 | 関大北陽 | 履 正 社・大商大堺 | 初芝富田 | 阪南大高 | 八 尾・大 阪 | ||
兵 庫 | 関西学院 | 育 英 | 滝川第二・。 社 。 | 神戸弘陵 | 神港学園 | 育 英・市立尼崎 | |||
京 都 | 龍谷平安 | 福知成美 | 鳥 羽・京外大西 | 東 山 | 立 命 館 | 龍谷平安・京都学園 | |||
滋 賀 | 滋賀学園 | 近 江 | 北 大 津・比 叡 山 | 大 津 商 | 比 叡 山 | 近 江・瀬 田 工 | |||
奈 良 | 天 理 | 郡 山 | 一 条・畝 傍 | 天 理 | 奈良育英 | 奈良学園・東 大 寺 | |||
和歌山 | 和・智辯 | 南 部 | 紀 北 工・県 和 商 | 新 宮 | 南 部 | 耐 久・箕 島 | |||
2008年度 | 北大阪 | 大阪桐蔭 | 履 正 社 | 箕 面 東・東海仰星 | PL学園 | 関 大 一 | 阪南大高・興 國 | ||
南大阪 | 近 大 附 | PL学園 | 清教学園・羽 曳 野 | ||||||
東兵庫 | 報徳学園 | 神戸弘陵 | 滝川第二・神港学園 | 報徳学園 | 神戸弘陵 | 村 野 工・神港学園 | |||
西兵庫 | 加古川北 | 洲 本 | 北 条・明 石 商 | ||||||
京 都 | 福知成美 | 立命宇治 | 京外大西・龍谷平安 | 東 山 | 立 命 館 | 桃 山・龍谷平安 | |||
滋 賀 | 近 江 | 綾 羽 | 水 口・八 幡 商 | 比 叡 山 | 近 江 | 瀬 田 工・大 津 商 | |||
奈 良 | 奈・智辯 | 奈良大附 | 登美ヶ丘・郡 山 | 天 理 | 東 大 寺 | 奈良学園・奈良育英 | |||
和歌山 | 和・智辯 | 日高中津 | 串 本・市 和 商 | 新 宮 | 南 部 | 桐 蔭・耐 久 | |||
2007年度 | 大 阪 | 金光大阪 | 大阪桐蔭 | 浪 速・北 陽 | PL学園 | 興 國 | 桃山学院・阪南大高 | ||
兵 庫 | 報徳学園 | 神戸国際 | 関西学院・神戸弘陵 | 神港学園 | 育 英 | 但 馬 農・報徳学園 | |||
京 都 | 京外大西 | 京すばる | 西 城 陽・平 安 | 東 山 | 京都学園 | 立 命 館・平 安 | |||
滋 賀 | 近 江 | 北 大 津 | 比 叡 山・彦 根 東 | 比 叡 山 | 大 津 商 | 近 江・瀬 田 工 | |||
奈 良 | 奈・智辯 | 奈良大附 | 天 理・橿 原 | 天 理 | 奈良育英 | 奈良学園・東 大 寺 | |||
和歌山 | 和・智辯 | 高 野 山 | 南 部・市 和 商 | 南 部 | 新 宮 | 古 座・箕 島 | |||
2006年度 | 大 阪 | 大阪桐蔭 | 金光大阪 | 東阪柏原・近 大 附 | PL学園 | 阪南大高 | 関 大 一・大商学園 | ||
兵 庫 | 東洋姫路 | 神港学園 | 報徳学園・加古川東 | 育 英 | 神港学園 | 報徳学園・神戸弘陵 | |||
京 都 | 福知成美 | 西 城 陽 | 京外大西・京都成章 | 平 安 | 京都学園 | 桃 山・東 山 | |||
滋 賀 | 八 幡 商 | 滋賀学園 | 彦根翔陽・安 曇 川 | 比 叡 山 | 近 江 | 瀬 田 工・大 津 商 | |||
奈 良 | 天 理 | 斑鳩法隆 | 智辯学園・桜 井 | 天 理 | 東 大 寺 | 奈良育英・奈良学園 | |||
和歌山 | 和・智辯 | 田 辺 | 粉 河・日高中津 | 新 宮 | 南 部 | 海 南・耐 久 | |||
2005年度 | 大 阪 | 大阪桐蔭 | 大商大堺 | 履 正 社・大体浪商 | PL学園 | 阪南大高 | 都 島 工・大産大附 | ||
兵 庫 | 姫 路 工 | 神戸国際 | 洲 本・市立尼崎 | 神港学園 | 育 英 | 神戸学院・六 甲 | |||
京 都 | 京外大西 | 乙 訓 | 平 安・京都学園 | 平 安 | 京都学園 | 立 命 館・東 山 | |||
滋 賀 | 近 江 | 彦 根 東 | 八 幡 商・光 泉 | 比 叡 山 | 大 津 商 | 瀬 田 工・近 江 | |||
奈 良 | 天 理 | 広 陵 | 高取国際・桜 井 | 天 理 | 奈良育英 | 奈良学園・東 大 寺 | |||
和歌山 | 和・智辯 | 笠 田 | 市 和 商・桐 蔭 | 南 部 | 新 宮 | 桐 蔭・海 南 | |||
2004年度 | 大 阪 | PL学園 | 大阪桐蔭 | 大商大堺・北 陽 | 初芝富田 | 阪南大高 | PL学園・河 南 | ||
兵 庫 | 報徳学園 | 市立尼崎 | 神戸国際・。 社 。 | 神港学園 | 神戸弘陵 | 報徳学園・育 英 | |||
京 都 | 京外大西 | 京都成章 | 平 安・立 命 館 | 東 山 | 平 安 | 伏 見 工・花 園 | |||
滋 賀 | 北 大 津 | 八日市南 | 光 泉・近 江 | 比 叡 山 | 瀬 田 工 | 大 津 商・近 江 | |||
奈 良 | 天 理 | 高 田 商 | 広 陵・智辯学園 | 東 大 寺 | 天 理 | 奈良育英・奈良学園 | |||
和歌山 | 市 和 商 | 日 高 | 日高中津・南 部 | 古 座 | 南 部 | 向 陽・海 南 | |||
2003年度 | 大 阪 | PL学園 | 大商大堺 | 北 陽・近 大 附 | 高 槻 南 | PL学園 | 河 南・桃山学院 | ||
兵 庫 | 神港学園 | 東洋姫路 | 滝川第二・育 英 | 育 英 | 神港学園 | 播 磨 農・報徳学園 | |||
京 都 | 平 安 | 京外大西 | 福知成美・立命宇治 | 平 安 | 東 山 | 桃 山・京都学園 | |||
滋 賀 | 近 江 | 北 大 津 | 滋賀学園・水 口 | 比 叡 山 | 瀬 田 工 | ||||
奈 良 | 天 理 | 郡 山 | 奈良大付・智辯学園 | 天 理 | 東 大 寺 | 奈良学園・奈良育英 | |||
和歌山 | 和・智辯 | 国開洋二 | 南 部・粉 河 | 耐 久 | 南 部 | ||||
2002年度 | 大 阪 | 大阪桐蔭 | 初 芝 | 上宮太子・大商大堺 | 高 槻 南 | PL学園 | 都 島 工・大商大高 | ||
兵 庫 | 報徳学園 | 神戸国際 | 。 社 。・市立尼崎 | 育 英 | 報徳学園 | 飾 磨 工・洲 本 実 | |||
京 都 | 東 山 | 立命宇治 | 福知成美・峰 山 | 平 安 | 東 山 | 花 園・立 命 館 | |||
滋 賀 | 光 泉 | 彦 根 工 | 八 幡 商・八 日 市 | 比 叡 山 | |||||
奈 良 | 奈・智辯 | 奈良大付 | 天 理・奈 良 商 | 天 理 | 奈良学園 | 奈良育英・東 大 寺 | |||
和歌山 | 和・智辯 | 日高中津 | 市 和 商・田 辺 | 新 宮 | |||||
2001年度 | 大 阪 | 上宮太子 | 大阪桐蔭 | 履 正 社・桜 宮 | PL学園 | 大 阪 | 高 槻 南・履 正 社 | ||
兵 庫 | 東洋姫路 | 姫 路 工 | 神戸国際・神戸弘陵 | 神戸弘陵 | 兵 庫 工 | 育 英・神港学園 | |||
京 都 | 平 安 | 立命宇治 | 鳥 羽・北 嵯 峨 | 平 安 | 花 園 | 東 山・立 命 館 | |||
滋 賀 | 近 江 | 光 泉 | 北 大 津・大 津 商 | 瀬 田 工 | 比 叡 山 | 大 津 商・近 江 | |||
奈 良 | 奈・智辯 | 片 桐 | 高 田 商・高 田 | 天 理 | 東 大 寺 | 御 所 工・奈良学園 | |||
和歌山 | 初芝橋本 | 南 部 | 箕 島・海 南 | 新 宮 | 耐 久 | 箕 島・南 部 | |||
2000年度 | 大 阪 | PL学園 | 履 正 社 | 北 陽・大阪学院 | (工事中) | ||||
兵 庫 | 育 英 | 関西学院 | 神戸国際・津 名 | (工事中) | |||||
京 都 | 鳥 羽 | 大 谷 | 東 稜・西 城 陽 | 平 安 | 洛 陽 工 | 東 山・花 園 | |||
滋 賀 | 八 幡 商 | 近 江 | 長 浜 北・堅 田 | (工事中) | |||||
奈 良 | 郡 山 | 奈・智辯 | 登美ヶ丘・田原本農 | (工事中) | |||||
和歌山 | 和・智辯 | 南 部 | 日高中津・箕 島 | (工事中) | |||||
1999年度 | 大 阪 | 北 陽 | 上宮太子 | PL学園・上 宮 | (工事中) | ||||
兵 庫 | 滝川第二 | 市 川 | 神戸弘陵・報徳学園 | (工事中) | |||||
京 都 | 福知山商 | 東 山 | 峰 山・平 安 | 平 安 | 立 命 館 | 東 山・洛 陽 工 | |||
滋 賀 | 比 叡 山 | 近 江 | 大 津 商・彦 根 東 | (工事中) | |||||
奈 良 | 奈・智辯 | 高 田 | 郡 山・高 田 商 | (工事中) | |||||
和歌山 | 和・智辯 | 南 部 | 和歌山工・国際開洋 | ||||||
1998年度 | 北大阪 | 関 大 一 | 桜 塚 | 桜 宮・高 槻 北 | (工事中) | ||||
南大阪 | PL学園 | 上 宮 | 佐 野・浪 速 | (工事中) | |||||
東兵庫 | 報徳学園 | 仁川学院 | 市立神港・滝川第二 | (工事中) | |||||
西兵庫 | 東洋姫路 | 姫 路 工 | 高 砂 南・ 社 . | (工事中) | |||||
京 都 | 京都成章 | 鳥 羽 | 北 嵯 峨・峰 山 | 平 安 | 桃 山 | 東 山・花 園 | |||
滋 賀 | 近 江 | 北 大 津 | 石 山・大 津 商 | (工事中) | |||||
奈 良 | 奈・智辯 | 高 田 | 天 理・広 陵 | (工事中) | |||||
和歌山 | 和・智辯 | 星 林 | 伊 都・初芝橋本 | (工事中) | |||||
1997年度 | 大 阪 | 履 正 社 | 関 大 一 | 大阪桐蔭・関西創価 | (工事中) | ||||
兵 庫 | 報徳学園 | 神港学園 | 神戸弘陵・姫 路 工 | (工事中) | |||||
京 都 | 平 安 | 東 山 | 洛 北・立命宇治 | 平 安 | 東 山 | 立 命 館・伏 見 工 | |||
滋 賀 | 比 叡 山 | 八 幡 商 | 甲 西・近 江 | (工事中) | |||||
奈 良 | 奈・智辯 | 天 理 | 郡 山・桜 井 商 | (工事中) | |||||
和歌山 | 和・智辯 | 日高中津 | 日 高・田 辺 商 | (工事中) |
夏季近畿大会(軟式)の結果 |
|||
大会年度 | 優勝校 | 準優勝校 | ベスト4進出校 |
2009年度の試合結果 | 東 山 | 天 理 | 大 津 商・新 宮 |
2008年度の試合結果 | 比 叡 山 | 天 理 | 東 山・新 宮 |
2007年度の試合結果 | 天 理 | 比 叡 山 | 東 山・南 部 |
2006年度の試合結果 | 比 叡 山 | 天 理 | 平 安・新 宮 |
2005年度の試合結果 | 天 理 | 比 叡 山 | 平 安・南 部 |
2004年度の試合結果 | 東 大 寺 | 比 叡 山 | 東 山・古 座 |
2003年度の試合結果 | 平 安 | 天 理 | 比 叡 山・耐 久 |
2002年度の試合結果 | 比 叡 山 | 天 理 | 新 宮・平 安 |
2001年度の試合結果 | 天 理 | 新 宮 | 瀬 田 工・平 安 |
|Home|Sitemap| |