![]() |
|
高校野球→軟式→50回大会 |
~2005年度夏季各府県大会~
|大阪|兵庫|京都|滋賀|奈良|和歌山|各地区|時系列順|
於:明石公園野球場・高砂市営球場 | |||||
▽1回戦 | |||||
奈 良 | 天 理 | 5-4 | 日 大 三 | 東 京 | |
福 岡 | 朝 倉 東 | 3-0 | 東奥義塾 | 青 森 | |
山 口 | 大 津 | 6-0 | 新 潟 商 | 新 潟 | |
栃 木 | 作新学院 | 5-1 | 関 西 | 岡 山 | |
千 葉 | 千葉商大付 | 4-2 | PL学園 | 大 阪 | (延10回) |
静 岡 | 静 岡 商 | 3-0 | 河 浦 | 熊 本 | |
山 形 | 羽 黒 | 9-0 | 新 田 | 愛 媛 | |
兵 庫 | 神港学園 | 5-2 | 尚志学園 | 北海道 | |
▽準々決 | |||||
山 口 | 大 津 | 5-4 | 作新学院 | 栃 木 | (延10回) |
兵 庫 | 神港学園 | 2-1 | 羽 黒 | 山 形 | |
福 岡 | 朝 倉 東 | 4-1 | 天 理 | 奈 良 | |
千 葉 | 千葉商大付 | 8-6 | 静 岡 商 | 静 岡 | (延10回) |
▽準決勝 | |||||
福 岡 | 朝 倉 東 | 3-1 | 大 津 | 山 口 | |
兵 庫 | 神港学園 | 2-1 | 千葉商大付 | 千 葉 | |
▽決 勝 | |||||
兵 庫 | 神港学園 | 3-0 | 朝 倉 東 | 福 岡 | |
神港学園神港高校は初優勝 |
過去5年間の決勝戦スコア | |
2004年度 | 四 日 市 2-0 文星大附 |
2003年度 | 大 津 2-1 作新学院 |
2002年度 | 仙台育英 3-1 日出学園 |
2001年度 | PL学園 4-0 仙台育英 |
2000年度 | 広 陵 4-3 四 日 市 |
関連リンク |
<大会主催> 日本高野連 http://www.jhbf.or.jp/ <大会後援> 朝日新聞社 http://www.asahi.com/ 毎日新聞社 http://www.mainichi.co.jp/ <テレビ・ラジオ中継> SKY・A http://www.sky-a.co.jp/ GAORA http://www.gaora.co.jp/ NHK(BK) http://www.nhk.or.jp/osaka/ |
出場16校一覧 |
|||
北海道・東北地方 | |||
北海道 | 北海道尚志学園(2年ぶり8度目) | 青 森 | 東奥義塾 (初 出 場) |
山 形 | 羽 黒 (2年ぶり2度目) | ||
関東・甲信越地方 | |||
栃 木 | 作新学院 (2年ぶり20度目) | 千 葉 | 千葉商大付 (初 出 場) |
東 京 | 日本大第三 (2年ぶり6度目) | 新 潟 | 新 潟 商 (34年ぶり6度目) |
東海・北陸地方 | |||
静 岡 | 静 岡 商 (2年ぶり16度目) | ||
近畿地方 | |||
大 阪 | PL学園 (4年ぶり6度目) | 兵 庫 | 神港学園神港 (2年連続2度目) |
奈 良 | 天 理 (4年ぶり10度目) | ||
中国・四国地方 | |||
愛 媛 | 新 田 (2年連続11度目) | 岡 山 | 関 西 (7年ぶり4度目) |
山 口 | 大 津 (2年ぶり9度目) | ||
九州・沖縄地方 | |||
福 岡 | 朝 倉 東 (22年ぶり2度目) | 熊 本 | 河 浦 (2年連続13度目) |
組み合わせ抽選は8月15日(於:西宮・阪神甲子園球場) 大会開幕は8月25日 |
8月25日(Thu.) ▽1回戦 (東)日大三 000 001 030 |4 (奈)天 理 210 100 01X |5 (青)東 奥 000 000 000 |0 (福)朝倉東 001 110 00X |3 (新)新潟商 000 000 000 |0 (山)大 津 140 010 00X |6 (栃)作 新 020 010 002 |5 (岡)関 西 000 000 001 |1 |
8月26日(Fri.) ▽1回戦 (千)千商付 100 000 010 2 |4 (大)P L 001 000 010 0 |2 (熊)河 浦 000 000 000 |0 (静)静岡商 100 002 00X |3 (愛)新 田 000 000 000 |0 (山)羽 黒 001 061 01X |9 (兵)神 港 110 010 011 |5 (北)北尚志 000 020 000 |2 |
8月27日(Sat.) ▽準々決 (山)大 津 000 031 000 1 |5 (栃)作 新 220 000 000 0 |4 (福)朝倉東 000 000 031 |4 (奈)天 理 001 000 000 |1 (山)羽 黒 000 100 000 |1 (兵)神 港 000 000 002 |2 (千)千商付 000 012 003 2 |8 (静)静岡商 003 200 001 0 |6 |
8月28日(Sun.) ▽準決勝 (福)朝倉東 300 000 000 |3 (山)大 津 100 000 000 |1 (千)千商付 000 000 100 |1 (兵)神 港 001 100 000 |2 . |
8月29日(Mon.) ▽決勝 (福)朝倉東 000 000 000 |0 (兵)神 港 201 000 000 |3 優勝:神港学園神港高等学校(初) |
<PR>指の先までぬっくぬく!!半導体熱源素子使用健緑石塗込型てぶくろ
制作人の知り合いの所が開発した、新素材熱源でこしらえたひざかけです。懐に余裕のある方は買ってあげて下さいまし。