高校野球→定通大会→62回大会 |
於:明治神宮野球場 駒沢オリンピック公園硬式野球場 大田スタジアム・府中市民球場 葛飾区総合スポーツセンター野球場 |
||
<1回戦> | ||
桃 谷 | 17−1 6回コ |
伊勢崎工 |
大阪 | 群馬 | |
クラーク札 | 11−4 7回コ |
今治精華通 |
北海道 | 愛媛 | |
八王子拓真 | 4−1 | 神戸工科 |
東京第1 | 兵庫 | |
市 川 工 | 6−5 | 那 覇 工 |
千葉 | 沖縄 | |
北 斗 | 11−3 7回コ |
長 崎 工 |
青森 | 長崎 | |
砂 川 | 13−2 5回コ |
中 央 |
東京第2 | 山梨 | |
師友塾通信 | 13−0 5回コ |
戸田翔陽 |
広島 | 埼玉 | |
戸 塚 | 19−0 5回コ |
倉敷市立工 |
神奈川 | 岡山 | |
朱 雀 | 9−1 7回コ |
水戸南通信 |
京都 | 茨城 | |
<2回戦> | ||
桃 谷 | 9−0 8回コ |
刈 谷 東 |
大阪 | 愛知 | |
天理二部 | 8−1 7回コ |
クラーク札 |
奈良 | 北海道 | |
八王子拓真 | 7−4 | 高田南城 |
東京第1 | 新潟 | |
宮崎東通信 | 5−4 | 市 川 工 |
宮崎 | 千葉 | |
北 斗 | 5−4 | 砂 川 |
青森 | 東京第2 | |
師友塾通信 | 11−0 5回コ |
小 松 北 |
広島 | 石川 | |
戸 塚 | 10−3 7回コ |
星槎福岡通 |
神奈川 | 福岡 | |
朱 雀 | 8−5 | クラーク仙 |
京都 | 宮城 | |
<準々決> | ||
天理二部 | 2−0 | 桃 谷 |
奈良 | 大阪 | |
八王子拓真 | 20−0 5回コ |
宮崎東通信 |
東京第1 | 宮崎 | |
師友塾通信 | 8−0 | 北 斗 |
広島 | 青森 | |
朱 雀 | 5−2 | 戸 塚 |
京都 | 神奈川 | |
<準決勝> | ||
天理二部 | 3−2 延13TB |
八王子拓真 |
奈良 | 東京第1 | |
師友塾通信 | 7−5 | 朱 雀 |
広島 | 京都 | |
<決 勝> | ||
天理二部 | 7−0 | 師友塾通信 |
奈良 | 広島 | |
天理高校第二部は9年連続12度目の優勝 |
21世紀以降の決勝戦スコア | |
2014年度 | 天理二部 2−0 愛 知 工 |
2013年度 | 天理二部 8−1 大宮中央 |
2012年度 | 天理二部 9−0 静岡中央 |
2011年度 | 天理二部 9−1 烏 城 |
2010年度 | 天理二部 9−3 飛 鳥 |
2009年度 | 天理二部 7−1 市尼崎工 |
2008年度 | 天理二部 1−0 徳風通信 |
2007年度 | 天理二部 11−4 徳風通信 |
2006年度 | 徳風通信 11−3 那 覇 商 |
2005年度 | 天理二部 2−1 湘南通信 |
2004年度 | 湘南通信 3−2 朱 雀 |
2003年度 | 湘南通信 8−0 新宿山吹 |
2002年度 | 湘南通信 4−3 那 覇 商 |
2001年度 | 徳風通信 4−3 静岡中央 |
Home−高校野球もくじ−定通制大会index−第62回大会の試合結果