高校野球→定通大会→61回大会 |
於:明治神宮野球場・大田スタジアム 駒沢オリンピック公園硬式野球場 江戸川区野球場・府中市民球場 葛飾区総合スポーツセンター野球場 |
||
<1回戦> | ||
市川工 | 12−2 7回コ |
今治精華通 |
千葉 | 愛媛 | |
星槎福岡通 | 16−10 | 秋田明徳館 |
福岡 | 秋田 | |
貞 山 | 14−4 5回コ |
岡山操山通 |
宮城 | 岡山 | |
天理二部 | 13−0 5回コ |
長岡英智通 |
奈良 | 新潟 | |
砂 川 | 6−2 | 那 覇 工 |
東京第1 | 沖縄 | |
水戸南通信 | 16−2 5回コ |
星槎福井通 |
茨城 | 福井 | |
桃 山 | 16−0 5回コ |
有 朋 |
京都 | 北海道 | |
師友塾通信 | 5−4 | 戸 塚 |
広島 | 神奈川 | |
宮崎東通信 | 8−7 | 宇都宮工 |
宮崎 | 栃木 | |
<2回戦> | ||
市 川 工 | 4−2 | 楠 |
千葉 | 兵庫 | |
川 越 工 | 12−0 5回コ |
星槎福岡通 |
埼玉 | 福岡 | |
貞 山 | 13−4 8回コ |
桃 谷 |
宮城 | 大阪 | |
天理二部 | 4−4 継続試合 |
科技学日野 |
奈良 | 東京第2 | |
天理二部 | 5−4 延10回 |
科技学日野 |
奈良 | 東京第2 | |
砂 川 | 9−2 7回コ |
水戸南通信 |
東京第1 | 茨城 | |
愛 知 工 | 11−6 | 桃 山 |
愛知 | 京都 | |
師友塾通信 | 8−0 7回コ |
中 央 |
広島 | 山梨 | |
長 崎 工 | 17−12 | 宮崎東通信 |
長崎 | 宮崎 | |
<準々決> | ||
市 川 工 | 8−1 8回コ |
川 越 工 |
千葉 | 埼玉 | |
天理二部 | 9−2 7回コ |
貞 山 |
奈良 | 宮城 | |
愛 知 工 | 10−3 8回コ |
砂 川 |
愛知 | 東京第1 | |
師友塾通信 | 11−2 7回コ |
長 崎 工 |
広島 | 長崎 | |
<準決勝> | ||
天理二部 | 10−0 7回コ |
市 川 工 |
奈良 | 千葉 | |
愛 知 工 | 10−3 | 師友塾通信 |
愛知 | 広島 | |
<決 勝> | ||
天理二部 | 2−0 | 愛 知 工 |
奈良 | 愛知 | |
天理高校第二部は8年連続11度目の優勝 |
21世紀以降の決勝戦スコア | |
2013年度 | 天理二部 8−1 大宮中央 |
2012年度 | 天理二部 9−0 静岡中央 |
2011年度 | 天理二部 9−1 烏 城 |
2010年度 | 天理二部 9−3 飛 鳥 |
2009年度 | 天理二部 7−1 市尼崎工 |
2008年度 | 天理二部 1−0 徳風通信 |
2007年度 | 天理二部 11−4 徳風通信 |
2006年度 | 徳風通信 11−3 那 覇 商 |
2005年度 | 天理二部 2−1 湘南通信 |
2004年度 | 湘南通信 3−2 朱 雀 |
2003年度 | 湘南通信 8−0 新宿山吹 |
2002年度 | 湘南通信 4−3 那 覇 商 |
2001年度 | 徳風通信 4−3 静岡中央 |
Home−高校野球もくじ−定通制大会index−第61回大会の試合結果