高校野球→定通大会→57回大会 |
於:明治神宮野球場 駒沢オリンピック公園野球場・大田スタジアム 葛飾区総合スポーツセンター野球場 |
||
<1回戦> | ||
有 朋 | 10−5 | 朱 雀 |
北海道 | 京都 | |
水戸南通信 | 2−1 | 華陽フロン |
茨城 | 岐阜 | |
師友塾通信 | 5−4 延13回 |
大 森 |
広島 | 東京 | |
静岡中央 | 7−6 延10回 |
糸 島 |
静岡 | 福岡 | |
飛 鳥 | 7−1 | 湧 心 館 |
東京 | 熊本 | |
大 分 工 | 4−2 | 東 葛 飾 |
大分 | 千葉 | |
那 覇 商 | 6−4 | 貞 山 |
沖縄 | 宮城 | |
雄 峰 | 10−9 | 松本筑摩 |
富山 | 長野 | |
川 西 | 9−2 7回コ |
大宮中央 |
兵庫 | 埼玉 | |
<2回戦> | ||
有 朋 | 5−3 | 徳風大阪通 |
北海道 | 大阪 | |
桐 生 工 | 3−1 | 水戸南通信 |
群馬 | 茨城 | |
天理二部 | 1−0 | 師友塾通信 |
奈良 | 広島 | |
静岡中央 | 3−0 | 日々輝横浜 |
静岡 | 神奈川 | |
飛 鳥 | 7−6 延10回 |
大 分 工 |
東京 | 大分 | |
那 覇 商 | 4−3 | 高 岡 |
沖縄 | 高知 | |
杜 陵 | 11−0 5回コ |
雄峰通信 |
岩手 | 富山 | |
烏 城 | 4−2 | 川 西 |
岡山 | 兵庫 | |
<準々決> | ||
有 朋 | 3−2 | 桐 生 工 |
北海道 | 群馬 | |
天理二部 | 12−0 5回コ |
静岡中央 |
奈良 | 静岡 | |
飛 鳥 | 6−3 | 那 覇 商 |
東京 | 沖縄 | |
烏 城 | 11−1 7回コ |
杜 陵 |
岡山 | 岩手 | |
<準決勝> | ||
天理二部 | 4−2 | 有 朋 |
奈良 | 北海道 | |
飛 鳥 | 9−7 | 烏 城 |
東京 | 岡山 | |
<決 勝> | ||
天理二部 | 9−3 | 飛 鳥 |
奈良 | 東京 | |
天理高校第二部は4年連続7度目の優勝 |
21世紀以降の決勝戦スコア | |
2009年度 | 天理二部 7−1 市尼崎工 |
2008年度 | 天理二部 1−0 徳風通信 |
2007年度 | 天理二部 11−4 徳風通信 |
2006年度 | 徳風通信 11−3 那 覇 商 |
2005年度 | 天理二部 2−1 湘南通信 |
2004年度 | 湘南通信 3−2 朱 雀 |
2003年度 | 湘南通信 8−0 新宿山吹 |
2002年度 | 湘南通信 4−3 那 覇 商 |
2001年度 | 徳風通信 4−3 静岡中央 |
関連リンク |
<大会主催> 全国高校定通制軟式野球連盟 http://teitsuu-baseball.com/ 全国定通制教育振興会 http://www.kokotto.com/ 東京都教委 http://www.kyoiku.metro.tokyo.jp/ <大会後援> 文科省 http://www.mext.go.jp/ 厚労省 http://www.mhlw.go.jp/ 日本高野連 http://www.jhbf.or.jp/ 全日本軟式野球連盟 http://www.jsbb.or.jp/ 日本放送協会 http://www.nhk.or.jp/ 朝日新聞社 http://www.asahi.com/ テレビ朝日 http://www.tv-asahi.co.jp/ 日刊スポーツ http://www.nikkansports.com/ 全国高等学校長協会・全国高校定通制教頭協会 <試合詳報> 全国高校定通制軟式野球連盟 http://teitsuu-baseball.com/ |
出場25校一覧 | |||
北海道 | 北海道有朋 | 単位制 | (20年ぶり2回目) |
岩 手 | 杜陵 | 定時制 | (4年連続15回目) |
宮 城 | 貞山 | 定時制 | (5年連続5回目) |
茨 城 | 水戸南 | 通信制 | (3年連続8回目) |
群 馬 | 桐生工業 | 定時制 | (3年連続8回目) |
埼 玉 | 大宮中央 | 通信制 | (6年ぶり5回目) |
千 葉 | 東葛飾 | 通信制 | (16年ぶり4回目) |
東 京 | 飛鳥 | 定時制 | (2年ぶり2回目) |
大森 | 定時制 | (初 出 場) | |
神奈川 | 日々輝学園高横浜 | 通信制 | (初 出 場) |
長 野 | 松本筑摩 | 定時制 | (2年ぶり6回目) |
富 山 | 雄峰 | 通信制 | (2年連続5回目) |
岐 阜 | 華陽フロンティア | 通信制 | (4年連続5回目) |
静 岡 | 静岡中央 | 定時制 | (8年連続14回目) |
京 都 | 朱雀 | 定時制 | (2年ぶり8回目) |
大 阪 | 徳風高大阪(大阪技能専門学校高等課程) | 通信制 | (初 出 場) |
兵 庫 | 川西 | 定時制 | (初 出 場) |
奈 良 | 天理高第二部 | 定時制 | (25年連続29回目) |
岡 山 | 烏城 | 定時制 | (5年ぶり9回目) |
広 島 | 師友塾 | 通信制 | (初 出 場) |
高 知 | 高岡 | 定時制 | (初 出 場) |
福 岡 | 糸島 | 定時制 | (2年連続2回目) |
熊 本 | 湧心館 | 定時制 | (7年ぶり2回目) |
大 分 | 大分工業 | 通信制 | (17年ぶり8回目) |
沖 縄 | 那覇商業 | 定時制 | (2年ぶり18回目) |
8月9日(Mon.) | 8月10日(Tue.) |
▽1回戦 (岐)華 陽 000 001 000 |1 (茨)水戸南 110 000 00× |2 (東)大 森 000 001 200 100 0 |4 (広)師友塾 200 100 000 100 1x |5 (静)静中央 200 210 010 1 |7 (福)糸 島 201 100 101 0 |6 (埼)大中央 000 101 0 |2 (兵)川 西 010 051 2x |9 (北)有 朋 000 020 701 |10 (京)朱 雀 100 120 001 |5 (長)松筑摩 021 230 000 010 |9 (富)雄 峰 201 120 002 011x |10 (熊)湧心館 000 001 000 |1 (東)飛 鳥 040 201 00× |7 (東)東葛飾 000 200 000 |2 (大)大分工 000 003 01× |4 (宮)貞 山 202 000 000 |4 (沖)那覇商 003 010 20× |6 |
▽2回戦 (北)有 朋 011 003 000 |5 (大)徳風大 000 200 100 |3 (群)桐生工 100 100 010 |3 (茨)水戸南 000 001 000 |1 (奈)天 理 100 000 000 |1 (広)師友塾 000 000 000 |0 (静)静中央 010 100 100 |3 (神)日々輝 000 000 000 |0 (東)飛 鳥 000 000 510 1 |7 (大)大分工 200 310 000 0 |6 (沖)那覇商 003 100 000 |4 (高)高 岡 200 010 000 |3 (富)雄 峰 000 00 |0 (岩)杜 陵 114 5× |11 (岡)烏 城 310 000 000 |4 (兵)川 西 200 000 000 |2 . |
8月11日(Wed.) | 8月12日(Tue.) |
▽準々決 (沖)那覇商 110 000 001 |3 (東)飛 鳥 000 230 01× |6 (岡)烏 城 001 013 6 |11 (岩)杜 陵 010 000 0 |1 (北)有 朋 010 000 101 |3 (群)桐生工 000 000 011 |2 (静)静中央 000 00 |0 (奈)天 理 140 7× |12 ▽準決勝 (北)有 朋 020 000 000 |2 (奈)天 理 000 002 11× |4 (岡)烏 城 001 050 100 |7 (東)飛 鳥 101 403 00× |9 |
▽決勝 (東)飛 鳥 000 000 003 |3 (奈)天 理 124 020 00× |9 優勝:天理高等学校第二部(4年連続7度目) . |
Home−高校野球もくじ−定通制大会index−第57回大会の試合結果