高校野球→AAA→24回世界大会 |
於:ポートアーサースタジアム | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
<リーグ戦> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
グループA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
グループB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
<準々決> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
台 湾 | 4−2 | オ ラ ン ダ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A組2位 | B組3位 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
カ ナ ダ | 11−1 7回コ |
イ タ リ ア | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B組1位 | A組4位 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
オーストラリア | 5−4 | 韓 国 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A組3位 | B組2位 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
キ ュ ー バ | 3−2 | ア メ リ カ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B組4位 | A組1位 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
<順位決定予備戦> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
パ ナ マ | 5−3 | フ ラ ン ス | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B組5位 | A組6位 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ベ ネ ズ エ ラ | 9−6 | チ ェ コ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A組5位 | B組6位 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
<順位決定予備戦> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
オ ラ ン ダ | 8−5 | イ タ リ ア | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B組3位 | A組4位 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ア メ リ カ | 4−2 | 韓 国 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A組1位 | B組2位 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
<準決勝> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
台 湾 | 3−1 | カ ナ ダ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A組2位 | B組1位 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
オーストラリア | 2−1 | キ ュ ー バ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A組3位 | B組4位 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
<十一決> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フ ラ ン ス | 8−5 | チ ェ コ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A組6位 | B組6位 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
<九 決> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ベ ネ ズ エ ラ | 7−5 | パ ナ マ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A組5位 | B組5位 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
<七 決> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
韓 国 | 3−1 | イ タ リ ア | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B組2位 | A組4位 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
<五 決> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ア メ リ カ | 18−2 6回コ |
オ ラ ン ダ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A組1位 | B組3位 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
<三 決> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
キ ュ ー バ | 8−2 | カ ナ ダ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B組4位 | B組1位 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
<決 勝> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
台 湾 | 8−4 | オーストラリア | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A組2位 | A組3位 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
チャイニーズタイペイは21大会ぶり2度目の優勝 |
関連リンク |
<試合詳報> IBAF大会速報ページ http://www.scorekeepers.org/tornei/2010/canada/schedule.php |
Home−高校野球もくじ−AAA大会index−第24回世界大会の試合結果