高校野球→女子大会→’10全国大会 |
第11回 全国高等学校女子硬式野球 選抜大会の結果 |
||
於:スポーツピアいちじま | ||
<リーグ戦> | ||
Aゾーン | ||
埼 玉 栄 | 3−0 | 蒲田女子 |
埼玉 | 東京 | |
埼 玉 栄 | 8−2 | 丹波連合 |
埼玉 | 兵庫 | |
蒲田女子 | 9−3 | 丹波連合 |
東京 | 兵庫 | |
Bゾーン | ||
神村学園 | 4−3 | 花咲徳栄 |
鹿児島 | 埼玉 | |
神村学園 | 7−2 | 駒澤学園女 |
鹿児島 | 東京 | |
花咲徳栄 | 6−1 | 駒澤学園女 |
埼玉 | 東京 | |
<準決勝> | ||
埼 玉 栄 | 3−1 | 花咲徳栄 |
埼玉 | 埼玉 | |
蒲田女子 | 2−1 | 神村学園 |
東京 | 鹿児島 | |
<決 勝> | ||
蒲田女子 | 7−5 | 埼 玉 栄 |
東京 | 埼玉 | |
蒲田女子高校は初優勝 |
第14回 全国高等学校女子硬式野球 選手権大会の結果 |
||
於:スポーツピアいちじま | ||
<リーグ> | ||
Aゾーン | ||
埼 玉 栄 | 7−2 | 駒澤学園女 |
埼玉 | 東京 | |
埼 玉 栄 | 8−0 | 福知山成美 |
埼玉 | 京都 | |
駒澤学園女 | 3−1 | 福知山成美 |
東京 | 京都 | |
駒澤学園女 | 9−2 | 丹波連合 |
東京 | 兵庫 | |
福知山成美 | 12−2 | 丹波連合 |
京都 | 兵庫 | |
Bゾーン | ||
蒲田女子 | 4−1 | 神村学園 |
東京 | 鹿児島 | |
花咲徳栄 | 7−5 | 蒲田女子 |
埼玉 | 東京 | |
神村学園 | 2−1 | 花咲徳栄 |
鹿児島 | 埼玉 | |
<準決勝> | ||
花咲徳栄 | 4−0 | 埼 玉 栄 |
埼玉 | 埼玉 | |
駒澤学園女 | 3−1 | 蒲田女子 |
東京 | 東京 | |
<決 勝> | ||
駒澤学園女 | 3−1 | 花咲徳栄 |
東京 | 埼玉 | |
駒澤学園女子高校は2年ぶり2度目の優勝 |
21世紀以降の決勝戦スコア |
||
年度 | 選抜大会 | 選手権大会 |
2009年度 | 花咲徳栄 4−0 駒澤学女 | 花咲徳栄 5−2 埼 玉 栄 |
2008年度 | 埼 玉 栄 4−1 神村学園 | 駒澤学女 2−1 花咲徳栄 |
2007年度 | 神村学園 3−1 駒澤学女 | 埼 玉 栄 3−2 花咲徳栄 |
2006年度 | 花咲徳栄 13−6 神村学園 | 埼 玉 栄 2−0 花咲徳栄 |
2005年度 | 埼 玉 栄 5−4 神村学園 | 神村学園 3−2 埼 玉 栄 |
2004年度 | 駒澤学女 5−1 埼 玉 栄 | 神村学園 3−1 埼 玉 栄 |
2003年度 | 埼 玉 栄 6−5 駒澤学女 | 神村学園 7−2 埼 玉 栄 |
2002年度 | 神村学園 5−2 駒澤学女 | 埼 玉 栄 11−7 駒澤学女 |
2001年度 | 埼 玉 栄 6−4 駒澤学女 | 神村学園 18−1 蒲田女子 |
関連リンク |
<大会主催> 全国女子高野連 http://members.jcom.home.ne.jp/joshi-koyaren/ 丹波市 http://www.city.tamba.hyogo.jp/ 丹波市教委 http://www.city.tamba.hyogo.jp/edu/ <大会後援> 兵庫県丹波県民局 http://web.pref.hyogo.jp/tamba/ 神戸新聞社 http://www.kobe-np.co.jp/ 京都新聞社 http://www.kyoto-np.co.jp/ 丹波新聞社 http://www.tanba.jp/ 両丹日日新聞社 http://www.ryoutan.co.jp/ 丹波市議会・兵庫県国民年金基金 <試合詳報> 丹波市市島公民館 http://www.city.tamba.hyogo.jp/edu/ichijima/event/Josikob/ わかさスタジアム高校野球試合速報 http://baseball.wakasa.jp/ |
選抜大会 |
|
3月27日(Sat.) | 3月28日(Sun.) |
▽リーグ戦 (埼)埼玉栄 002 231 0 |8 (兵)丹波連 000 000 2 |2 (埼)花徳栄 300 011 1 |6 (東)駒澤学 000 001 0 |1 |
▽リーグ戦 (兵)丹波連 000 002 1 |3 (東)蒲田女 041 040 × |9 (埼)花徳栄 100 101 0 |3 (鹿)神 村 000 300 1x |4 |
3月30日(Tue.) | 3月31日(Wed.) |
▽リーグ戦 (埼)埼玉栄 000 030 0 |3 (東)蒲田女 000 000 0 |0 (東)駒澤学 000 101 0 |2 (鹿)神 村 202 030 × |7 |
▽準決勝 (埼)埼玉栄 120 000 0 |3 (埼)花徳栄 010 000 0 |1 (鹿)神 村 001 000 0 |1 (東)蒲田女 000 000 2x |2 |
4月1日(Tue.) | |
▽決勝 (埼)埼玉栄 230 000 000 |5 (東)蒲田女 102 010 03× |7 優勝:蒲田女子高等学校(初) |
|
※大会第3日は降雨の為、翌日に順延となりました。これに伴い決勝戦は4月1日に変更されました。 | |
選手権大会 |
|
8月7日(Sat.) | 8月8日(Sun.) |
▽リーグ戦 (埼)埼玉栄 320 012 0 |8 (京)福成美 000 000 0 |0 (埼)花徳栄 001 000 0 |1 (鹿)神 村 000 020 × |2 (東)駒澤学 000 042 3 |9 (兵)丹波連 020 000 0 |2 |
▽リーグ戦 (東)駒澤学 000 100 1 |2 (埼)埼玉栄 001 060 × |7 (鹿)神 村 001 000 0 |1 (東)蒲田女 112 000 × |4 (京)福成美 601 005 |12 (兵)丹波連 001 100 |2 |
8月9日(Mon.) | 8月10日(Tue.) |
▽リーグ戦 (東)駒澤学 001 000 000 02 |3 (京)福成美 000 100 000 00 |1 (埼)花徳栄 202 012 0 |7 (東)蒲田女 010 103 0 |5 |
▽準決勝 (埼)花徳栄 300 000 1 |4 (埼)埼玉栄 000 000 0 |0 (東)蒲田女 100 000 0 |1 (東)駒澤学 000 120 × |3 |
8月11日(Wed.) | |
▽決勝 (東)駒澤学 200 000 010 |3 (埼)花徳栄 100 000 000 |1 優勝:駒澤学園女子高等学校(2年ぶり2度目) |
Home−高校野球もくじ−女子大会index−2010年度の試合結果