高校野球→AAA→9回大会 | 24th >> 9th |
<備考>
前々回大会は当時存在した五輪と同じく木製バットを使用するか否かで揉めて選手派遣をボイコット、
前回大会は全国選手権に出場出来なかったチームからの関東地区選抜チームで臨んだこの大会。
今回は地元開催ということもあり、春夏の甲子園大会出場選手に選考委員会の推薦選手を加えたのチーム編成となりました。
いつものご褒美海外親善試合は取りやめ、久々のドリームチームで過去2大会切符を逃した世界AAAへの出場を目指します。
於:横浜スタジアム・横須賀スタジアム 保土ヶ谷神奈川新聞スタジアム |
||
<リーグ戦> | ||
グループA | ||
韓 国 | 17−0 | フィリピン |
韓 国 | 20−0 | スリランカ |
韓 国 | 20−0 | タ イ |
フィリピン | 4−3 | スリランカ |
フィリピン | 7−4 | タ イ |
スリランカ | 8−4 | タ イ |
グループB | ||
日 本 | 3−1 | 台 湾 |
日 本 | 23−0 | 香 港 |
日 本 | 34−0 | パキスタン |
台 湾 | 14−0 | 香 港 |
台 湾 | 33−0 | パキスタン |
香 港 | 27−1 | パキスタン |
<順位戦> | ||
タ イ | 7−4 | 香 港 |
A組4位 | B組3位 | |
スリランカ | 20−0 6回コ |
パキスタン |
A組3位 | B組4位 | |
<準決勝> | ||
日 本 | 13−1 7回コ |
フィリピン |
B組1位 | A組2位 | |
韓 国 | 4−3 延10回 |
台 湾 |
A組1位 | B組2位 | |
<七 決> | ||
香 港 | 29−0 5回コ |
パキスタン |
B組3位 | B組4位 | |
<五 決> | ||
スリランカ | 6−2 | タ イ |
A組3位 | A組4位 | |
<三 決> | ||
台 湾 | 10−0 8回コ |
フィリピン |
B組2位 | A組2位 | |
<決 勝> | ||
日 本 | 6−1 | 韓 国 |
B組1位 | A組1位 | |
日本は3大会ぶり4度目の優勝 |
21世紀以降の決勝戦スコア | |
2009年度 | 韓 国 9−2 台 湾 |
2007年度 | 台 湾 1−0 韓 国 |
2005年度 | 日 本 4−3 韓 国 |
2003年度 | 韓 国 3−2 台 湾 |
2001年度 | 台 湾 2−0 日 本 |
8月28日(Sun.) | 8月29日(Mon.) |
▽リーグ戦 KOR 447 212 |20 SRI 000 000 |0 PHI 000 032 011 |7 THA 000 201 100 |4 TPE 2061 42 |33 PAK 000 00 |0 JPN 231 2114 |23 HKG 000 000 |0 |
▽リーグ戦 THA 201 000 010 |4 SRI 001 003 04× |8 KOR 005 512 4 |17 PHI 000 000 0 |0 TPE 514 110 2 |14 HKG 000 000 0 |0 PAK 000 00 |0 JPN 16104 4× |34 |
8月30日(Tue.) | 8月31日(Wed.) |
▽リーグ戦 SRI 200 100 000 |3 PHI 000 120 001 |4 THA 000 00 |0 KOR 662 6× |20 HKG 202 203 |27 PAK 100 00 |1 JPN 002 001 000 |3 TPE 001 000 000 |1 . |
▽順位戦 THA 310 300 000 |7 HKG 100 030 000 |4 PAK 000 000 |0 SRI 432 425x |20 ▽準決勝 PHI 100 000 0 |1 JPN 156 100 × |13 TPE 000 000 200 1 |3 KOR 002 000 000 2x |4 |
9月1日(Thu.) | |
▽七決 HKG 1542 71 |29 PAK 000 00 |0 ▽五決 SRI 000 000 015 |6 THA 001 000 001 |2 ▽三決 PHI 000 000 00 |0 TPE 003 104 02x |10 ▽決勝 JPN 002 200 200 |6 KOR 000 001 000 |1 優勝:日本国(3大会ぶり4度目) |
|
※大型で強い台風12号が北上中で9月2日頃に関東から近畿付近に接近する可能性が強くなってきた為、 大会組織委員会は9月1日に予定していた準決勝の実施を繰り上げ、8月31日に実施すると発表しました。 これにより9月2日は予備日となり、順調に試合を消化すれば大会は当初予定より一日早く終了となります。 |
24th >> 9th |
Home−高校野球もくじ−AAA大会index−第9回大会の試合結果