高校野球→AAA→5回大会 |
’03高校野球 ’02秋季大会 33th神宮大会 75th選抜大会 ’03春季大会 ’03夏季大会 |
於:シリキット王妃還暦記念球場 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
▽予選リーグ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
▽決勝T進出戦 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中 国 | 15−1 | フィリピン | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
▽準決勝 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
韓 国 | 4−3 | 日 本 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
台 湾 | 15−0 | 中 国 | (5回コ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
▽六位決定戦 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
タ イ | 7−2 | スリランカ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
▽三位決定戦 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
日 本 | 15−0 | 中 国 | (5回コ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
▽決 勝 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
韓 国 | 3−2 | 台 湾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
大韓民国は3大会ぶり2度目の優勝 |
8月30日(土)の試合結果 | 8月31日(日)の試合結果 |
▽一次予選 中 国 000
000 |0 台 湾 6−1 韓 国 フィリピン 17−6 スリランカ タ イ 17−6 スリランカ |
▽一次予選 韓 国 000
200 000 |2 台 湾 20−0 中 国 フィリピン 3−0 スリランカ 。 |
9月1日(月)の試合結果 | 9月2日(火)の試合結果 |
▽一次予選 日 本 010
120 100 |5 韓 国 14−0 中 国(5回コ) フィリピン 11−6 タ イ スリランカ 9−4 タ イ |
▽決勝トーナメント進出決定戦 中 国 15−1 フィリピン 。 |
9月3日(水)の試合結果 | 9月43日(木)の試合結果 |
▽準決勝 日 本 200
100 000 00 |3 中 国 000
00 |0 ▽六位決定戦 タ イ 7−2 スリランカ |
▽三位決定戦 中 国 000
00 |0 ▽決勝 台 湾 001
000 001 |2 |
Home−高校野球もくじ−AAA大会index−第5回大会の試合結果