於:明治神宮球場 駒沢オリンピック公園硬式野球場 大田スタジアム・府中市民球場・江戸川区球場 稲城中央公園野球場 |
||
<1回戦> | ||
市立川崎 | 13−6 7回コ |
湧 心 館 |
神奈川 | 熊本 | |
秋田明徳館 | 6−5 | 飛鳥未来通 |
秋田 | 福岡 | |
桃 谷 | 14−4 6回コ |
クラーク仙 |
大阪 | 宮城 | |
那 覇 工 | 8−1 7回コ |
茎崎通信 |
沖縄 | 茨城 | |
キラリ通信 | 12−5 8回コ |
松山東通信 |
静岡 | 愛媛 | |
市 川 工 | 11−0 5回コ |
クラーク広 |
千葉 | 広島 | |
愛 知 工 | 3−1 | 前橋清陵 |
愛知 | 群馬 | |
天理二部 | 10−0 5回コ |
小 松 北 |
奈良 | 石川 | |
飾 磨 工 | 8−4 | 川 越 工 |
兵庫 | 埼玉 | |
<2回戦> | ||
八王子拓真 | 15−5 5回コ |
市立川崎 |
東京 | 神奈川 | |
秋田明徳館 | 7−6 | 岡山操山通 |
秋田 | 岡山 | |
桃 谷 | 10−1 8回コ |
クラーク札 |
大阪 | 北海道 | |
延岡青朋通 | 4−3 延10回 |
那 覇 工 |
宮崎 | 沖縄 | |
市 川 工 | 7−6 | キラリ通信 |
千葉 | 静岡 | |
愛 知 工 | 9−8 | 新潟連合 |
愛知 | 新潟 | |
天理二部 | 11−2 7回コ |
桃 山 |
奈良 | 京都 | |
飾 磨 工 | 5−4 | 星槎東京通 |
兵庫 | 東京 | |
<準々決> | ||
八王子拓真 | 11−0 6回コ |
秋田明徳館 |
東京 | 秋田 | |
桃 谷 | 5−3 | 延岡青朋通 |
大阪 | 宮崎 | |
市 川 工 | 21−0 5回コ |
愛 知 工 |
千葉 | 愛知 | |
天理二部 | 10−0 5回コ |
飾 磨 工 |
奈良 | 兵庫 | |
<準決勝> | ||
八王子拓真 | 12−1 5回コ |
桃 谷 |
東京 | 大阪 | |
天理二部 | 7−0 8回コ |
市 川 工 |
奈良 | 千葉 | |
<決 勝> | ||
天理二部 | 6−5 延11回 |
八王子拓真 |
奈良 | 東京 | |
天理高校第二部は11年連続14度目の優勝 |
21世紀以降の決勝戦スコア | |
2016年度 | 天理二部 9−4 岡山操山 |
2015年度 | 天理二部 7−0 師 友 塾 |
2014年度 | 天理二部 2−0 愛 知 工 |
2013年度 | 天理二部 8−1 大宮中央 |
2012年度 | 天理二部 9−0 静岡中央 |
2011年度 | 天理二部 9−1 烏 城 |
2010年度 | 天理二部 9−3 飛 鳥 |
2009年度 | 天理二部 7−1 市尼崎工 |
2008年度 | 天理二部 1−0 徳風通信 |
2007年度 | 天理二部 11−4 徳風通信 |
2006年度 | 徳風通信 11−3 那 覇 商 |
2005年度 | 天理二部 2−1 湘南通信 |
2004年度 | 湘南通信 3−2 朱 雀 |
2003年度 | 湘南通信 8−0 新宿山吹 |
2002年度 | 湘南通信 4−3 那 覇 商 |
2001年度 | 徳風通信 4−3 静岡中央 |
Home−高校野球もくじ−定通制大会index−第64回大会の試合結果