最終更新日時:2024年01月11日 18:21
Home 近畿大会index 選抜大会index 全国大会index セブンズ大会index 国体大会index 地方大会index 京の高校ラグビーindex
〜試合結果の各ページは、画面解像度1024×768ピクセル、ブラウザ文字サイズ「中」に設定されるとちょうどいい塩梅でご覧頂けます〜
全国高等学校ラグビーフットボール大会の結果 |
|||||
年度 | 大会名 | 優勝校 | 準優勝校 | ベスト4進出校 | ベスト8進出校 |
2023年度 | 第103回大会の試合結果 | 桐蔭学園 | 東 福 岡 | 大桐蔭・佐賀工 | 東海仰・茗 溪・流経柏・春日丘 |
2022年度 | 第102回大会の試合結果 | 東 福 岡 | 報徳学園 | 京成章・天 理 | 佐賀工・東海仰・大桐蔭・北陽台 |
2021年度 | 第101回大会の試合結果 | 東海仰星 | 國學栃木 | 東福岡・桐蔭学 | 常 翔・北陽台・京成章・佐賀工 |
2020年度 | 第100回大会の試合結果 | 桐蔭学園 | 京都成章 | 大朝鮮・東福岡 | 御所実・春日丘・流経柏・東海仰 |
2019年度 | 第99回大会の試合結果 | 桐蔭学園 | 御 所 実 | 東福岡・常 翔 | 大桐蔭・東海仰・流経柏・京成章 |
2018年度 | 第98回大会の試合結果 | 大阪桐蔭 | 桐蔭学園 | 流経柏・東福岡 | 報 徳・天 理・常 翔・北陽台 |
2017年度 | 第97回大会の試合結果 | 東海仰星 | 大阪桐蔭 | 東福岡・桐蔭学 | 報 徳・國學久・航空石・京成章 |
2016年度 | 第96回大会の試合結果 | 東 福 岡 | 東海仰星 | 御所実・桐蔭学 | 京成章・東 京・智翠館・常 翔 |
2015年度 | 第95回大会の試合結果 | 東海仰星 | 桐蔭学園 | 東福岡・智翠館 | 京成章・天 理・大桐蔭・関 学 |
2014年度 | 第94回大会の試合結果 | 東 福 岡 | 御 所 実 | 尾 道・京成章 | 東海仰・國學久・大朝鮮・報 徳 |
2013年度 | 第93回大会の試合結果 | 東海仰星 | 桐蔭学園 | 東福岡・大桐蔭 | 報 徳・天 理・大朝鮮・秋田工 |
2012年度 | 第92回大会の試合結果 | 常翔学園 | 御 所 実 | 國學久・茗 溪 | 伏見工・秋田工・智翠館・東福岡 |
2011年度 | 第91回大会の試合結果 | 東 福 岡 | 東海仰星 | 常 翔・御所実 | 桐蔭学・國學栃・佐賀工・京成章 |
2010年度 | 第90回大会の試合結果 | 桐蔭学園・東 福 岡 | 大朝鮮・関 学 | 東海仰・伏見工・流経柏・國學久 | |
2009年度 | 第89回大会の試合結果 | 東 福 岡 | 桐蔭学園 | 京成章・大朝鮮 | 東海仰・常 翔・御所実・流経柏 |
2008年度 | 第88回大会の試合結果 | 常翔啓光 | 御 所 工 | 東福岡・京成章 | 分舞鶴・流経柏・國學久・佐賀工 |
2007年度 | 第87回大会の試合結果 | 東 福 岡 | 伏 見 工 | 桐蔭学・北陽台 | 佐賀工・尾 道・流経柏・天 理 |
2006年度 | 第86回大会の試合結果 | 東海仰星 | 東 福 岡 | 桐蔭学・大工大 | 長崎北・分舞鶴・正 智・仙育英 |
2005年度 | 第85回大会の試合結果 | 伏 見 工 | 桐蔭学園 | 東海仰・大工大 | 北陽台・茗 溪・分舞鶴・啓 光 |
2004年度 | 第84回大会の試合結果 | 啓光学園 | 天 理 | 正 智・大工大 | 東福岡・國學久・佐賀工・長崎北 |
2003年度 | 第83回大会の試合結果 | 啓光学園 | 大分舞鶴 | 東海仰・正智深 | 仙育英・佐賀工・東福岡・清 真 |
2002年度 | 第82回大会の試合結果 | 啓光学園 | 東 福 岡 | 大工大・伏見工 | 天 理・佐賀工・青森北・國學久 |
2001年度 | 第81回大会の試合結果 | 啓光学園 | 東 福 岡 | 大工大・仙育英 | 佐賀工・國學久・分舞鶴・東海仰 |
2000年度 | 第80回大会の試合結果 | 伏 見 工 | 佐 賀 工 | 埼工深・仙育英 | 天 理・東海仰・啓 光・桐蔭学 |
1999年度 | 第79回大会の試合結果 | 東海仰星 |
埼工深谷 |
佐賀工・國學久 |
天 理・大工大・盛岡工・秋田工 |
1998年度 | 第78回大会の試合結果 | 啓光学園 | 大阪工大 | 天 理・桐蔭学 | 佐賀工・國學久・東農二・秋田工 |
1997年度 | 第77回大会の試合結果 | 國學久我 | 伏 見 工 | 報 徳・啓 光 | 東農二・佐賀工・慶 應・茗 溪 |
1996年度 | 第76回大会の試合結果 | 西 陵 商 | 啓光学園 | 大工大・東福岡 | 國學久・佐賀工・伏見工・清 真 |
1995年度 | 第75回大会の試合結果 | 大阪工大 | 秋 田 工 | 日 川・相模工 | 國學久・北陽台・西陵商・伏見工 |
1994年度 | 第74回大会の試合結果 | 相模台工 | 長北陽台 | 國學久・同香里 | 日 川・分舞鶴・花 園・関商工 |
1993年度 | 第73回大会の試合結果 | 相模台工 | 東農大二 | 國學久・長崎北 | 啓 光・本 郷・流経柏・大工大 |
1992年度 | 第72回大会の試合結果 | 伏 見 工 | 啓光学園 | 日 川・東農二 | 流経柏・本 郷・茗 溪・東海仰 |
1991年度 | 第71回大会の試合結果 | 啓光学園 | 國學久我 | 相模工・大工大 | 目 黒・東農二・日 川・秋田工 |
1990年度 | 第70回大会の試合結果 | 熊 谷 工 | 天 理 | 大工大・日 川 | 東 山・西陵商・相模工・秋田工 |
1989年度 | 第69回大会の試合結果 | 天 理 | 啓光学園 | 花 園・茗 溪 | 國學久・日 川・分舞鶴・黒尻工 |
昭和以前の試合結果はこちら |
全国高校ラグビー・近畿の代表校一覧 |
||||||
年度/府県 | 大 阪 | 兵 庫 | 京 都 | 滋 賀 | 奈 良 | 和歌山 |
2023年度 | 関大北陽 | 報徳学園 | 京都成章 | 光泉カト | 天 理 | 近大和歌 |
大阪桐蔭 | ||||||
東海仰星 | ||||||
2022年度 | 常翔学園 | 報徳学園 | 京都成章 | 光泉カト | 天 理 | 近大和歌 |
大阪桐蔭 | ||||||
東海仰星 | ||||||
2021年度 | 常翔学園 | 報徳学園 | 京都成章 | 光泉カト | 御 所 実 | 近大和歌 |
東海仰星 | ||||||
大阪桐蔭 | ||||||
2020年度 | 東海仰星 | 関西学院 | 京都成章 | 光泉カト | 御 所 実 | 熊 野 |
大阪朝鮮 | ||||||
報徳学園 | ||||||
常翔学園 | ||||||
2019年度 | 大阪桐蔭 | 報徳学園 | 京都成章 | 光 泉 | 御 所 実 | 近大和歌 |
常翔学園 | ||||||
東海仰星 | ||||||
2018年度 | 大阪桐蔭 | 報徳学園 | 京都成章 | 八 幡 工 | 御 所 実 | 和歌山工 |
大阪朝鮮 | ||||||
常翔学園 | ||||||
2017年度 | 大阪桐蔭 | 報徳学園 | 京都成章 | 八 幡 工 | 御 所 実 | 和歌山工 |
東海仰星 | ||||||
常翔学園 | ||||||
2016年度 | 東海仰星 | 報徳学園 | 京都成章 | 光 泉 | 御 所 実 | 和歌山工 |
常翔学園 | ||||||
大阪桐蔭 | ||||||
2015年度 | 東海仰星 | 関西学院 | 伏 見 工 | 光 泉 | 天 理 | 和歌山工 |
大阪桐蔭 | ||||||
京都成章 | ||||||
常翔学園 | ||||||
2014年度 | 大阪朝鮮 | 報徳学園 | 京都成章 | 光 泉 | 御 所 実 | 近大和歌 |
東海仰星 | ||||||
大阪桐蔭 | ||||||
2013年度 | 東海仰星 | 報徳学園 | 桂 | 光 泉 | 天 理 | 熊 野 |
大阪桐蔭 | ||||||
大阪朝鮮 | ||||||
2012年度 | 常翔学園 | 報徳学園 | 伏 見 工 | 光 泉 | 御 所 実 | 和歌山工 |
大阪朝鮮 | ||||||
大阪桐蔭 | ||||||
2011年度 | 大阪朝鮮 | 関西学院 | 京都成章 | 光 泉 | 御 所 実 | 和歌山工 |
常翔学園 | ||||||
東海仰星 | ||||||
2010年度 | 大阪朝鮮 | 関西学院 | 伏 見 工 | 八 幡 工 | 御 所 実 | 和歌山工 |
大阪桐蔭 | ||||||
東海仰星 | ||||||
2009年度 | 常翔学園 | 報徳学園 | 京都成章 | 光 泉 | 御 所 実 | 和歌山工 |
東海仰星 | ||||||
大阪朝鮮 | ||||||
2008年度 | 常翔啓光 | 報徳学園 | 京都成章 | 光 泉 | 御 所 工 | 熊 野 |
大阪桐蔭 | ||||||
東海仰星 | ||||||
2007年度 | 東海仰星 | 関西学院 | 伏 見 工 | 八 幡 工 | 天 理 | 和歌山工 |
大阪朝鮮 | ||||||
大阪工大 | ||||||
2006年度 | 大阪工大 | 報徳学園 | 京都成章 | 八 幡 工 | 天 理 | 熊 野 |
東海仰星 | ||||||
大阪桐蔭 | ||||||
2005年度 | 啓光学園 | 報徳学園 | 伏 見 工 | 八 幡 工 | 天 理 | 熊 野 |
大阪工大 | ||||||
東海仰星 | ||||||
2004年度 | 大阪工大 | 報徳学園 | 京都成章 | 八 幡 工 | 天 理 | 熊 野 |
大阪朝鮮 | ||||||
啓光学園 | ||||||
2003年度 | 大阪朝鮮 | 関西学院 | 伏 見 工 | 八 幡 工 | 御 所 工 | 熊 野 |
東海仰星 | ||||||
啓光学園 | ||||||
2002年度 |
啓光学園 | 報徳学園 | 伏 見 工 | 膳 所 | 天 理 | 熊 野 |
近 大 附 | ||||||
大阪工大 | ||||||
2001年度 | 東海仰星 | 報徳学園 | 京都成章 | 八 幡 工 | 天 理 | 熊 野 |
大阪工大 | ||||||
啓光学園 | ||||||
2000年度 | 啓光学園 | 報徳学園 | 伏 見 工 | 八 幡 工 | 天 理 | 熊 野 |
大阪桐蔭 | ||||||
東海仰星 | ||||||
1999年度 | 大阪工大 | 報徳学園 | 伏 見 工 | 八 幡 工 | 天 理 | 和歌山工 |
啓光学園 | ||||||
東海仰星 | ||||||
1998年度 | 啓光学園 | 報徳学園 | 伏 見 工 | 八 幡 工 | 天 理 | 和歌山工 |
大阪工大 | ||||||
東海仰星 | ||||||
1997年度 | 啓光学園 | 報徳学園 | 伏 見 工 | 膳 所 | 御 所 工 | 熊 野 |
大阪工大 | ||||||
大阪桐蔭 | ||||||
1996年度 | 啓光学園 | 報徳学園 | 伏 見 工 | 八 幡 工 | 天 理 | 和歌山工 |
大阪工大 | ||||||
島 本 | ||||||
1995年度 | 大阪工大 | 報徳学園 | 伏 見 工 | 八 幡 工 | 御 所 工 | 和歌山工 |
啓光学園 | ||||||
大阪桐蔭 | ||||||
1994年度 | 同志香里 | 報徳学園 | 花 園 | 八 幡 工 | 天 理 | 和歌山工 |
啓光学園 | ||||||
淀 川 工 | ||||||
1993年度 | 啓光学園 | 報徳学園 | 花 園 | 八 幡 工 | 天 理 | 田 辺 |
大阪工大 | ||||||
淀 川 工 | ||||||
1992年度 | 啓光学園 | 報徳学園 | 伏 見 工 | 八 幡 工 | 天 理 | 和歌山工 |
東海仰星 | ||||||
大阪工大 | ||||||
1991年度 | 啓光学園 | 報徳学園 | 花 園 | 八 幡 工 | 天 理 | 和歌山北 |
大阪工大 | ||||||
同志香里 | ||||||
1990年度 | 大阪工大 | 報徳学園 | 東 山 | 八 幡 工 | 天 理 | 和歌山北 |
淀 川 工 | ||||||
島 本 | ||||||
1989年度 | 啓光学園 | 報徳学園 | 花 園 | 八 幡 工 | 天 理 | 和歌山工 |
柏 原 | ||||||
布 施 工 | ||||||
近畿勢の戦績一覧(21世紀以降) |
|Home|Sitemap| |