| 高校ラグビー→全国大会→91回大会 |
| 於:近鉄花園ラグビー場・東大阪市多目的広場 | ||
| <1回戦> | ||
| 鹿児島工 | 34− 0 | 遠 軽 |
| 鹿児島 | 北北海道 | |
| 明和県央 | 81− 8 | 坂 出 工 |
| 群馬 | 香川 | |
| 高知中央 | 35−17 | 山形中央 |
| 高知 | 山形 | |
| 札幌山の手 | 29− 0 | 和歌山工 |
| 南北海道 | 和歌山 | |
| 関 商 工 | 05− 0 | 北 条 |
| 岐阜 | 愛媛 | |
| 東 京 | 38− 0 | 萩 商 工 |
| 東京第2 | 山口 | |
| 青 森 北 | 34− 7 | 大分舞鶴 |
| 青森 | 大分 | |
| 光 泉 | 26−24 | 日 川 |
| 滋賀 | 山梨 | |
| 富山第一 | 29−21 | 貞 光 工 |
| 富山 | 徳島 | |
| 浜 松 工 | 81− 0 | 倉 吉 東 |
| 静岡 | 鳥取 | |
| 深 谷 | 78− 7 | 関 西 |
| 埼玉 | 岡山 | |
| 飯 田 | 20−18 | 高 鍋 |
| 長野 | 宮崎 | |
| 春 日 丘 | 19−19 抽選 |
尾 道 |
| 愛知 | 広島 | |
| 日航空石川 | 29−10 | 大阪朝鮮 |
| 石川 | 大阪第1 | |
| 清真学園 | 31− 0 | 若 狭 東 |
| 茨城 | 福井 | |
| 熊 本 西 | 31− 5 | 磐 城 |
| 熊本 | 福島 | |
| 新 潟 工 | 07− 7 抽選 |
関西学院 |
| 新潟 | 兵庫 | |
| 長崎北陽台 | 34−19 | 秋田中央 |
| 長崎 | 秋田 | |
| 仙台育英 | 50−12 | コ ザ |
| 宮城 | 沖縄 | |
| <2回戦> | ||
| 東 福 岡 | 83− 7 | 鹿児島工 |
| 福岡 | 鹿児島 | |
| 明和県央 | 66− 0 | 高知中央 |
| 群馬 | 高知 | |
| 黒沢尻工 | 27−15 | 札幌山の手 |
| 岩手 | 南北海道 | |
| 御 所 実 | 62− 0 | 関 商 工 |
| 奈良 | 岐阜 | |
| 流通経大柏 | 13−10 | 東 京 |
| 千葉 | 東京第2 | |
| 京都成章 | 19− 3 | 青 森 北 |
| 京都 | 青森 | |
| 四日市農芸 | 44−12 | 光 泉 |
| 三重 | 滋賀 | |
| 東海大仰星 | 82− 0 | 富山第一 |
| 大阪第3 | 富山 | |
| 國學院栃木 | 67− 3 | 浜 松 工 |
| 栃木 | 静岡 | |
| 深 谷 | 31−10 | 飯 田 |
| 埼玉 | 長野 | |
| 桐蔭学園 | 23−10 | 春 日 丘 |
| 神奈川 | 愛知 | |
| 石見智翠館 | 23−12 | 日航空石川 |
| 島根 | 石川 | |
| 國學久我山 | 07− 3 | 清真学園 |
| 東京第1 | 茨城 | |
| 佐 賀 工 | 62− 7 | 熊 本 西 |
| 佐賀 | 熊本 | |
| 長崎北陽台 | 48− 8 | 新 潟 工 |
| 長崎 | 新潟 | |
| 常翔学園 | 41− 9 | 仙台育英 |
| 大阪第2 | 宮城 | |
| <3回戦> | ||
| 東 福 岡 | 116− 0 | 明和県央 |
| 福岡 | 群馬 | |
| 御 所 実 | 32−14 | 黒沢尻工 |
| 奈良 | 岩手 | |
| 京都成章 | 22−14 | 流通経大柏 |
| 京都 | 千葉 | |
| 東海大仰星 | 38− 5 | 四日市農芸 |
| 大阪第3 | 三重 | |
| 國學院栃木 | 31−26 | 深 谷 |
| 栃木 | 埼玉 | |
| 桐蔭学園 | 34−17 | 石見智翠館 |
| 神奈川 | 島根 | |
| 佐 賀 工 | 14− 7 | 國學久我山 |
| 佐賀 | 東京第1 | |
| 常翔学園 | 39−17 | 長崎北陽台 |
| 大阪第2 | 長崎 | |
| <準々決> | ||
| 東 福 岡 | 29−21 | 桐蔭学園 |
| 福岡 | 神奈川 | |
| 常翔学園 | 31−14 | 佐 賀 工 |
| 大阪第2 | 佐賀 | |
| 御 所 実 | 07− 7 抽選 |
京都成章 |
| 奈良 | 京都 | |
| 東海大仰星 | 24−12 | 國學院栃木 |
| 大阪第3 | 栃木 | |
| <準決勝> | ||
| 東 福 岡 | 28− 5 | 常翔学園 |
| 福岡 | 大阪第2 | |
| 東海大仰星 | 17−15 | 御 所 実 |
| 大阪第3 | 奈良 | |
| <決 勝> | ||
| 東 福 岡 | 36−24 | 東海大仰星 |
| 福岡 | 大阪第3 | |
| 東福岡高校は3年連続3度目の優勝 | ||
| 21世紀以降の決勝戦スコア | |
| 2010年度 | 東 福 岡 31−31 桐蔭学園 |
| 2009年度 | 東 福 岡 31− 5 桐蔭学園 |
| 2008年度 | 常翔啓光 24−15 御所工実 |
| 2007年度 | 東 福 岡 12− 7 伏 見 工 |
| 2006年度 | 東海仰星 19− 5 東 福 岡 |
| 2005年度 | 伏 見 工 36−12 桐蔭学園 |
| 2004年度 | 啓光学園 31−14 天 理 |
| 2003年度 | 啓光学園 15− 0 大分舞鶴 |
| 2002年度 | 啓光学園 26−20 東 福 岡 |
| 2001年度 | 啓光学園 50−17 東 福 岡 |
| 出場55校一覧 | ||
| 北海道 | 遠軽 | (2年連続7回目) |
| 札幌山の手 | (12年連続12回目) | |
| 青 森 | 青森北 | (2年ぶり13回目) |
| 岩 手 | 黒沢尻工業 | (3年連続26回目) |
| 宮 城 | 仙台育英学園 | (16年連続18回目) |
| 秋 田 | 秋田中央 | (3年ぶり8回目) |
| 山 形 | 山形中央 | (14年連続20回目) |
| 福 島 | 磐城 | (3年連続17回目) |
| 茨 城 | 清真学園 | (8年ぶり8回目) |
| 栃 木 | 明和県央 | (3年連続3回目) |
| 群 馬 | 國學院大學栃木 | (12年連続17回目) |
| 埼 玉 | 深谷 | (4年連続5回目) |
| 千 葉 | 流通経済大学付属柏 | (17年連続19回目) |
| 東 京 | 國學院大學久我山 | (21年連続37回目) |
| 東京 | (2年ぶり8回目) | |
| 神奈川 | 桐蔭学園 | (7年連続11回目) |
| 新 潟 | 新潟工業 | (8年連続36回目) |
| 富 山 | 富山第一 | (2年ぶり6回目) |
| 石 川 | 日本航空高石川 | (7年連続7回目) |
| 福 井 | 若狭東 | (2年ぶり25回目) |
| 山 梨 | 日川 | (6年連続41回目) |
| 長 野 | 飯田 | (2年ぶり7回目) |
| 岐 阜 | 関商工 | (3年ぶり32回目) |
| 静 岡 | 浜松工業 | (11年ぶり3回目) |
| 愛 知 | 春日丘 | (2年連続2回目) |
| 三 重 | 四日市農芸 | (3年ぶり16回目) |
| 滋 賀 | 光泉 | (2年ぶり3回目) |
| 京 都 | 京都成章 | (2年ぶり6回目) |
| 大 阪 | 大阪朝鮮高級 | (3年連続6回目) |
| 常翔学園 | (2年ぶり32回目) | |
| 東海大学付属仰星 | (7年連続13回目) | |
| 兵 庫 | 関西学院 | (2年連続5回目) |
| 奈 良 | 御所実業 | (4年連続7回目) |
| 和歌山 | 和歌山工業 | (3年連続19回目) |
| 鳥 取 | 倉吉東 | (3年ぶり10回目) |
| 島 根 | 石見智翠館 | (21年連続21回目) |
| 岡 山 | 関西 | (3年ぶり7回目) |
| 広 島 | 尾道 | (5年連続6回目) |
| 山 口 | 萩商工 | (10年連続18回目) |
| 徳 島 | 貞光工業 | (4年連続22回目) |
| 香 川 | 坂出工業 | (2年ぶり19回目) |
| 愛 媛 | 北条 | (2年連続3回目) |
| 高 知 | 高知中央 | (4年連続4回目) |
| 福 岡 | 東福岡 | (12年連続22回目) |
| 佐 賀 | 佐賀工業 | (20年連続40回目) |
| 長 崎 | 長崎北陽台 | (2年連続13回目) |
| 熊 本 | 熊本西 | (3年ぶり9回目) |
| 大 分 | 大分舞鶴 | (26年連続50回目) |
| 宮 崎 | 高鍋 | (2年ぶり19回目) |
| 鹿児島 | 鹿児島工業 | (8年ぶり11回目) |
| 沖 縄 | コザ | (12年ぶり11回目) |