Home  
高校ラグビー全国→84回大会

83rd >> 84th >> 85th


第84回全国高校ラグビー大会の結果

’04高校ラグビー
’04近畿大会 5th選抜大会 ’04セブンズ大会 59th国体大会 84th全国大会

〜2004年度冬季大会〜
大阪兵庫京都滋賀奈良和歌山

画面解像度1024X768ピクセル、ブラウザ文字サイズ中程度にてご覧いただくとちょうどいい塩梅となります

於:近鉄花園ラグビー場・東大阪市多目的広場
▽1回戦
兵 庫 報徳学園 85− 0 富 山 工 富 山  
沖 縄 名   護 45− 0 富 良 野 北北海  
大 分 大分舞鶴 53− 0 新 潟 工 新 潟  
岩 手 盛 岡 工 19− 5 熊 本 西 熊 本  
宮 崎 高   鍋 14− 5 岡 谷 工 長 野  
山 形 山形中央 79− 0 高 松 北 香 川  
神奈川 法 政 二 66− 5 鹿児島玉龍 鹿児島  
栃 木 國學院栃木 66−17 熊   野 和歌山  
山 梨 日   川 47− 0 岡 山 工 岡 山  
愛 知 西 陵 商 36−35 江 の 川 島 根  
石 川 羽 咋 工 58− 0 倉 吉 東 鳥 取  
青 森 三本木農 116− 3 高 知 工 高 知  
三 重 四日市農芸 28−17 萩   工 山 口  
岐 阜 関 商 工 21− 0 貞 光 工 徳 島  
東 京 東   京 22−18 尾   道 広 島  
秋 田 秋 田 工 10− 7 八 幡 工 滋 賀  
福 井 若   狭 22−17 平   工 福 島  
大 阪 大阪朝鮮 15−13 東海大翔洋 静 岡  
南北海 札幌山の手 41−15 新   田 愛 媛 (T数差)
▽2回戦
大 阪 啓光学園 45− 6 報徳学園 兵 庫  
大 分 大分舞鶴 58−10 名   護 沖 縄  
大 阪 大阪工大高 19−13 盛 岡 工 岩 手  
千 葉 流通経大柏 31−19 高   鍋 宮 崎  
京 都 京都成章 44− 7 山形中央 山 形  
東 京 國學久我山 43− 5 法 政 二 神奈川  
奈 良 天   理 43− 5 國學院栃木 栃 木  
宮 城 仙台育英 43− 3 日   川 山 梨  
佐 賀 佐 賀 工 78− 0 西 陵 商 愛 知  
青 森 三本木農 68− 7 羽 咋 工 石 川  
福 岡 東 福 岡 64−15 四日市農芸 三 重  
茨 城 茗溪学園 57− 0 関 商 工 岐 阜  
長 崎 長 崎 北 61−19 東   京 東 京  
群 馬 東京農大二 27−14 秋 田 工 秋 田  
大 阪 大阪朝鮮 43−10 若   狭 福 井  
埼 玉 正智深谷 89− 5 札幌山の手 南北海  
▽3回戦
大 阪 啓光学園 14−12 大分舞鶴 大 分  
大 阪 大阪工大高 25− 8 流通経大柏 千 葉  
東 京 國學久我山 31− 5 京都成章 京 都  
奈 良 天   理 29− 7 仙台育英 宮 城  
佐 賀 佐 賀 工 71− 0 三本木農 青 森  
福 岡 東 福 岡 29−14 茗溪学園 茨 城  
長 崎 長 崎 北 33− 7 東京農大二 群 馬  
埼 玉 正智深谷 35−17 大阪朝鮮 大 阪  
▽準々決
埼 玉 正智深谷 35−19 佐 賀 工 佐 賀  
大 阪 大阪工大高 40−20 長 崎 北 長 崎  
大 阪 啓光学園 17−12 東 福 岡 福 岡  
奈 良 天   理 29−14 國學久我山 東 京  
▽準決勝
大 阪 啓光学園 38−12 正智深谷 埼 玉  
奈 良 天   理 26− 8 大阪工大高 大 阪  
▽決 勝
大 阪 啓光学園 31−14 天   理 奈 良  

啓光学園高校は4年連続6度目の優勝

試合詳報・中継関連リンク
MBSテレビMBSラジオ J−SPORTS毎日新聞スポニチ

ストリーミング・ハイライト動画配信・ライブスコア関連リンク
毎日放送 (例年通りだと、1月末日に閉鎖されます)

12月27日(Mon.) 大会第1日

▽1回戦

 (兵)報 徳 T6/7 G3/7 P0/0 前36 後49 計85
 (富)富山工 T0/0 G0/0 P0/0 前 0 後 0 計 0

 (沖)名 護 T4/3 G3/2 P0/0 前26 後19 計45
 (北)富良野 T0/0 G0/0 P0/0 前 0 後 0 計 0

 (大)大舞鶴 T4/5 G2/2 P0/0 前24 後29 計53
 (新)新潟工 T0/0 G0/0 P0/0 前 0 後 0 計 0

 (熊)熊本西 T1/0 G0/0 P0/0 前 5 後 0 計 5
 (岩)盛岡工 T1/2 G1/1 P0/0 前 7 後12 計19

 (宮)高 鍋 T2/0 G2/0 P0/0 前14 後 0 計14
 (長)岡谷工 T0/1 G0/0 P0/0 前 0 後 5 計 5

 (香)高松北 T0/0 G0/0 P0/0 前 0 後 0 計 0
 (山)山中央 T7/6 G4/3 P0/0 前43 後36 計79

 (鹿)鹿玉龍 T0/1 G0/0 P0/0 前 0 後 5 計 5
 (神)法政二 T5/5 G4/4 P0/0 前33 後33 計66

 (和)熊 野 T0/2 G0/2 P1/0 前 3 後14 計17
 (栃)國學栃 T4/6 G4/4 P0/0 前28 後38 計66








12月28日(Tue.) 大会第2日

▽1回戦

 (岡)岡山工 T0/0 G0/0 P0/0 前 0 後 0 計 0
 (山)日 川 T5/2 G4/2 P0/0 前33 後14 計47

 (島)江の川 T2/3 G2/3 P0/0 前14 後21 計35
 (愛)西陵商 T3/2 G2/2 P1/0 前22 後14 計36

 (鳥)倉吉東 T0/0 G0/0 P0/0 前 0 後 0 計 0
 (石)羽咋工 T4/6 G3/1 P0/0 前26 後32 計58

 (高)高知工 T0/0 G0/0 P0/1 前 0 後 3 計 3
 (青)三本農 T10/8 G5/8 P0/0 前60 後56 計116

 (山)萩 工 T2/1 G1/0 P0/0 前12 後 5 計17
 (三)四農芸 T1/3 G1/3 P0/0 前 7 後21 計28

 (徳)貞光工 T0/0 G0/0 P0/0 前 0 後 0 計 0
 (岐)関商工 T1/2 G1/2 P0/0 前 7 後14 計21

 (広)尾 道 T1/1 G1/0 P1/1 前10 後 8 計18
 (東)東 京 T2/2 G0/1 P0/0 前10 後12 計22

 (滋)八幡工 T1/0 G1/0 P0/0 前 7 後 0 計 7
 (秋)秋田工 T1/1 G0/0 P0/0 前 5 後 5 計 5

 (福)若 狭 T1/3 G0/1 P0/0 前 5 後17 計22
 (福)平 工 T2/1 G1/0 P0/0 前12 後 5 計17

 (大)大朝鮮 T2/0 G1/0 P0/1 前12 後 3 計15
 (静)東海翔 T0/2 G1/0 P0/0 前 3 後10 計13

 (愛)新 田 T1/1 G0/1 P0/1 前 5 後10 計15
 (北)札山手 T3/4 G2/1 P0/0 前19 後22 計41
12月30日(Thu.) 大会第3日

▽2回戦

 (福)若 狭 T0/2 G0/0 P0/0 前 0 後10 計10
 (大)大朝鮮 T4/3 G1/3 P0/0 前22 後21 計43

 (奈)天 理 T4/3 G1/3 P0/0 前22 後21 計43
 (栃)國学栃 T0/1 G0/0 P0/0 前 0 後 5 計 5

 (京)京成章 T3/5 G0/2 P0/0 前15 後29 計44
 (山)山中央 T1/0 G1/0 P0/0 前 7 後 0 計 7

 (大)大工大 T1/2 G0/2 P0/0 前 5 後14 計19
 (岩)盛岡工 T1/1 G0/0 P0/1 前 5 後 8 計13

 (大)啓 光 T2/4 G2/4 P1/0 前17 後28 計45
 (兵)報 徳 T0/0 G0/0 P1/1 前 3 後 3 計 6

 (埼)正 智 T6/7 G5/7 P0/0 前40 後49 計89
 (北)札山手 T0/1 G0/0 P0/0 前 0 後 5 計 5

 (長)長崎北 T4/5 G4/4 P0/0 前28 後33 計61
 (東)東 京 T0/3 G0/2 P0/0 前 0 後19 計19

 (石)羽咋工 T6/6 G2/2 P0/0 前34 後34 計68
 (青)三本農 T0/1 G0/1 P0/0 前 0 後 7 計 7

 (千)流経柏 T2/3 G2/1 P0/0 前14 後17 計31
 (宮)高 鍋 T2/1 G2/0 P0/0 前14 後 5 計19

 (沖)名 護 T0/1 G0/1 P1/0 前 3 後 7 計10
 (大)大舞鶴 T2/8 G0/4 P0/0 前10 後48 計58

 (群)東農二 T2/2 G2/0 P1/0 前17 後10 計27
 (秋)秋田工 T1/1 G1/1 P0/0 前 7 後 7 計14

 (茨)茗 溪 T5/4 G3/3 P0/0 前31 後26 計57
 (岐)関商工 T0/0 G0/0 P0/0 前 0 後 0 計 0

 (福)東福岡 T3/7 G2/5 P0/0 前19 後45 計64
 (三)四農芸 T2/0 G1/0 P1/0 前15 後 0 計15

 (佐)佐賀工 T6/6 G4/5 P0/0 前38 後40 計78
 (愛)西陵商 T0/0 G0/0 P0/0 前 0 後 0 計 0

 (宮)仙育英 T3/3 G3/2 P1/0 前24 後19 計43
 (山)日 川 T0/0 G0/0 P1/0 前 3 後 0 計 3

 (東)國學久 T3/3 G2/3 P0/1 前19 後24 計43
 (神)法政二 T0/1 G0/0 P0/0 前 0 後 0 計 0
1月1日(Sat.) 大会第4日

▽3回戦

 (大)啓 光 T1/1 G1/1 P0/0 前 7 後 7 計14
 (大)大舞鶴 T1/1 G0/1 P0/0 前 5 後 7 計12

 (大)大工大 T3/1 G1/0 P0/1 前17 後 8 計25
 (千)流経柏 T1/0 G0/0 P1/0 前 8 後 0 計 8

 (京)京成章 T1/0 G0/0 P0/0 前 5 後 0 計 5
 (東)國學久 T2/3 G1/2 P0/0 前12 後19 計31

 (奈)天 理 T3/1 G3/0 P1/0 前21 後 8 計29
 (宮)仙育英 T0/1 G0/1 P0/0 前 0 後 7 計 7

 (佐)佐賀工 T6/5 G6/2 P0/0 前42 後29 計71
 (青)三本農 T0/0 G0/0 P0/0 前 0 後 0 計 0

 (福)東福岡 T2/2 G2/1 P0/1 前14 後15 計29
 (茨)茗 溪 T0/2 G0/2 P0/0 前 0 後14 計14

 (長)長崎北 T4/1 G3/1 P0/0 前26 後 7 計33
 (群)東農二 T0/1 G0/1 P0/0 前 0 後 7 計 7

 (大)大朝鮮 T1/2 G1/0 P0/0 前 7 後10 計17
 (埼)正 智 T2/3 G2/3 P0/0 前14 後21 計35























1月3日(Mon.) 大会第5日

▽準々決

 (埼)正 智 T1/4 G1/4 P0/0 前 7 後28 計35
 (佐)佐賀工 T1/1 G2/1 P0/0 前 7 後12 計19

 (長)長崎北 T1/3 G0/0 P0/0 前 3 後15 計20
 (大)大工大 T3/3 G3/2 P0/0 前21 後19 計40

 (大)啓 光 T2/1 G1/0 P0/0 前12 後 5 計17
 (福)東福岡 T1/1 G1/0 P0/0 前 7 後 5 計12

 (奈)天 理 T3/1 G3/0 P0/1 前21 後 8 計29
 (東)國學久 T2/0 G2/0 P0/0 前14 後 0 計14
1月5日(Wed.) 大会第6日

▽準決勝

 (埼)正 智 T0/4 G0/1 P0/0 前 0 後22 計22
 (大)啓 光 T5/1 G3/1 P0/0 前31 後 7 計38

 (奈)天 理 T2/2 G1/2 P0/0 前12 後14 計26
 (大)大工大 T1/0 G0/0 P1/0 前 8 後 0 計 8





1月7日(Fri.) 大会第7日

▽決勝

 (大)啓 光 T2/3 G1/2 P0/0 前12 後19 計31
 (奈)天 理 T1/1 G1/1 P0/0 前 7 後 7 計14

 優勝:啓光学園(4年連続6度目)

<PR>心も身体もぽっかぽか!!半導体熱源素子使用USB接続式ひざかけ
制作人の知り合いの所が開発した、新素材熱源でこしらえたひざかけです。懐に余裕のある方は買ってあげて下さいまし。

高校ラグビー目次へ

83rd >> 84th >> 85th


Home高校ラグビーもくじ全国大会index−第84回大会の試合結果