於:東大阪市花園ラグビー場・東大阪市多目的広場 | ||
<1回戦> | ||
常翔学園 | 61−15 | 仙台育英 |
大阪第3 | 宮城 | |
茗溪学園 | 27−14 | 松山聖陵 |
茨城 | 愛媛 | |
土 佐 塾 | 45−10 | 中 標 津 |
高知 | 北北海道 | |
郡山北工 | 22−14 | 和歌山工 |
福島 | 和歌山 | |
昌 平 | 26−22 | 八 幡 工 |
埼玉 | 滋賀 | |
熊 本 西 | 78− 0 | 青 森 北 |
熊本 | 青森 | |
明和県央 | 67− 7 | コ ザ |
群馬 | 沖縄 | |
報徳学園 | 105− 0 | 富山第一 |
兵庫 | 富山 | |
大分舞鶴 | 57− 7 | 朝 明 |
大分 | 三重 | |
日 川 | 47− 7 | 城 東 |
山梨 | 徳島 | |
長崎南山 | 29− 5 | 新 潟 工 |
長崎 | 新潟 | |
東海大静岡 | 41−12 | 高 松 北 |
静岡 | 香川 | |
國學院栃木 | 24−15 | 高 鍋 |
栃木 | 宮崎 | |
飯 田 | 26− 5 | 倉 敷 工 |
長野 | 岡山 | |
尾 道 | 57− 0 | 岐 阜 工 |
広島 | 岐阜 | |
若 狭 東 | 66− 0 | 山 形 南 |
福井 | 山形 | |
黒沢尻工 | 36−14 | 山 口 |
岩手 | 山口 | |
鹿児島実 | 38−12 | 函ラサール |
鹿児島 | 南北海道 | |
流通経大柏 | 107− 0 | 倉 吉 東 |
千葉 | 鳥取 | |
<2回戦> | ||
石見智翠館 | 43−33 | 常翔学園 |
島根 | 大阪第3 | |
日航空石川 | 66− 7 | 茗溪学園 |
石川 | 茨城 | |
郡山北工 | 12−12 抽選 |
土 佐 塾 |
福島 | 高知 | |
東 福 岡 | 68− 7 | 昌 平 |
福岡 | 埼玉 | |
東海大仰星 | 57−12 | 熊 本 西 |
大阪第2 | 熊本 | |
秋 田 工 | 41− 7 | 明和県央 |
秋田 | 群馬 | |
報徳学園 | 22−17 | 御 所 実 |
兵庫 | 奈良 | |
中部大春日 | 38− 5 | 大分舞鶴 |
愛知 | 大分 | |
大阪桐蔭 | 57−14 | 日 川 |
大阪第1 | 山梨 | |
目黒学院 | 26−20 | 長崎南山 |
東京第1 | 長崎 | |
佐 賀 工 | 73− 0 | 東海大静岡 |
佐賀 | 静岡 | |
國學久我山 | 48−14 | 國學院栃木 |
東京第2 | 栃木 | |
桐蔭学園 | 120− 0 | 飯 田 |
神奈川 | 長野 | |
尾 道 | 38− 0 | 若 狭 東 |
広島 | 福井 | |
京都成章 | 54− 0 | 黒沢尻工 |
京都 | 岩手 | |
流通経大柏 | 78−14 | 鹿児島実 |
千葉 | 鹿児島 | |
<3回戦> | ||
日航空石川 | 42−14 | 石見智翠館 |
石川 | 島根 | |
東 福 岡 | 101− 5 | 郡山北工 |
福岡 | 福島 | |
東海大仰星 | 27−27 T数差 |
秋 田 工 |
大阪第2 | 秋田 | |
報徳学園 | 12− 5 | 中部大春日 |
兵庫 | 愛知 | |
大阪桐蔭 | 31−15 | 目黒学院 |
大阪第1 | 東京第1 | |
國學久我山 | 29−15 | 佐 賀 工 |
東京第2 | 佐賀 | |
桐蔭学園 | 40− 7 | 尾 道 |
神奈川 | 広島 | |
京都成章 | 05− 0 | 流通経大柏 |
京都 | 千葉 | |
<準々決> | ||
東 福 岡 | 36− 7 | 日航空石川 |
福岡 | 石川 | |
東海大仰星 | 50−20 | 報徳学園 |
大阪第2 | 兵庫 | |
大阪桐蔭 | 29−10 | 國學久我山 |
大阪第1 | 東京第2 | |
桐蔭学園 | 36−14 | 京都成章 |
神奈川 | 京都 | |
<準決勝> | ||
東海大仰星 | 21−14 | 東 福 岡 |
大阪第2 | 福岡 | |
大阪桐蔭 | 12− 7 | 桐蔭学園 |
大阪第1 | 神奈川 | |
<決 勝> | ||
東海大仰星 | 27−20 | 大阪桐蔭 |
大阪第2 | 大阪第1 | |
東海大学付属仰星高校は2年ぶり5度目の優勝 |
21世紀以降の決勝戦スコア | |
2016年度 | 東 福 岡 28−21 東海仰星 |
2015年度 | 東海仰星 37−31 桐蔭学園 |
2014年度 | 東 福 岡 57− 5 御 所 実 |
2013年度 | 東海仰星 19−14 桐蔭学園 |
2012年度 | 常翔学園 17−14 御 所 実 |
2011年度 | 東 福 岡 36−24 東海仰星 |
2010年度 | 東 福 岡 31−31 桐蔭学園 |
2009年度 | 東 福 岡 31− 5 桐蔭学園 |
2008年度 | 常翔啓光 24−15 御所工実 |
2007年度 | 東 福 岡 12− 7 伏 見 工 |
2006年度 | 東海仰星 19− 5 東 福 岡 |
2005年度 | 伏 見 工 36−12 桐蔭学園 |
2004年度 | 啓光学園 31−14 天 理 |
2003年度 | 啓光学園 15− 0 大分舞鶴 |
2002年度 | 啓光学園 26−20 東 福 岡 |
2001年度 | 啓光学園 50−17 東 福 岡 |