高校ラグビー→全国大会→96回大会 |
第96回全国高校ラグビー大会の結果
於:東大阪市花園ラグビー場・東大阪市多目的広場 | ||
<1回戦> | ||
山 口 | 24−15 | 富山第一 |
山口 | 富山 | |
松山聖陵 | 46− 0 | 山形中央 |
愛媛 | 山形 | |
浜 松 工 | 59− 3 | 米 子 工 |
静岡 | 鳥取 | |
高 鍋 | 69− 5 | 旭 川 工 |
宮崎 | 北北海道 | |
仙台育英 | 54−10 | 若 狭 東 |
宮城 | 福井 | |
尾 道 | 57−12 | 関 商 工 |
広島 | 岐阜 | |
茗溪学園 | 20−17 | 大分舞鶴 |
茨城 | 大分 | |
青 森 北 | 26−22 | 土 佐 塾 |
青森 | 高知 | |
東京農大二 | 50−14 | つ る ぎ |
群馬 | 徳島 | |
報徳学園 | 88− 0 | 郡山北工 |
兵庫 | 福島 | |
朝 明 | 43− 7 | 九州学院 |
三重 | 熊本 | |
岡 谷 工 | 22−21 | 名 護 |
長野 | 沖縄 | |
光 泉 | 39− 3 | 日 川 |
滋賀 | 山梨 | |
長崎北陽台 | 31−10 | 札幌山の手 |
長崎 | 南北海道 | |
佐 賀 工 | 64−12 | 黒沢尻工 |
佐賀 | 岩手 | |
日航空石川 | 93− 5 | 玉 島 |
石川 | 岡山 | |
流通経大柏 | 95− 0 | 高 松 北 |
千葉 | 香川 | |
新 潟 工 | 50−14 | 鹿児島実 |
新潟 | 鹿児島 | |
明治大中野 | 31−10 | 和歌山工 |
東京第2 | 和歌山 | |
<2回戦> | ||
松山聖陵 | 40−15 | 山 口 |
愛媛 | 山口 | |
東 福 岡 | 139− 0 | 浜 松 工 |
福岡 | 静岡 | |
京都成章 | 46− 5 | 高 鍋 |
京都 | 宮崎 | |
中部大春日 | 24−22 | 仙台育英 |
愛知 | 宮城 | |
御 所 実 | 26− 0 | 尾 道 |
奈良 | 広島 | |
茗溪学園 | 48− 7 | 青 森 北 |
茨城 | 青森 | |
石見智翠館 | 39− 0 | 東京農大二 |
島根 | 群馬 | |
報徳学園 | 24−19 | 秋 田 工 |
兵庫 | 秋田 | |
大阪桐蔭 | 38− 3 | 朝 明 |
大阪第3 | 三重 | |
東 京 | 73− 5 | 岡 谷 工 |
東京第1 | 長野 | |
東海大仰星 | 61− 5 | 光 泉 |
大阪第1 | 滋賀 | |
深 谷 | 19− 7 | 長崎北陽台 |
埼玉 | 長崎 | |
常翔学園 | 31− 0 | 佐 賀 工 |
大阪第2 | 佐賀 | |
日航空石川 | 19−19 抽選 |
國學院栃木 |
石川 | 栃木 | |
桐蔭学園 | 33− 7 | 流通経大柏 |
神奈川 | 千葉 | |
新 潟 工 | 20−14 | 明治大中野 |
新潟 | 東京第2 | |
<3回戦> | ||
東 福 岡 | 91− 0 | 松山聖陵 |
福岡 | 愛媛 | |
京都成章 | 21− 0 | 中部大春日 |
京都 | 愛知 | |
御 所 実 | 71− 0 | 茗溪学園 |
奈良 | 茨城 | |
石見智翠館 | 24−19 | 報徳学園 |
島根 | 兵庫 | |
東 京 | 12− 3 | 大阪桐蔭 |
東京第1 | 大阪第3 | |
東海大仰星 | 48−19 | 深 谷 |
大阪第1 | 埼玉 | |
常翔学園 | 40−34 | 日航空石川 |
大阪第2 | 石川 | |
桐蔭学園 | 42− 0 | 新 潟 工 |
神奈川 | 新潟 | |
<準々決> | ||
東 福 岡 | 28−22 | 京都成章 |
福岡 | 京都 | |
御 所 実 | 43− 7 | 石見智翠館 |
奈良 | 島根 | |
東海大仰星 | 40−12 | 東 京 |
大阪第1 | 東京第1 | |
桐蔭学園 | 37−24 | 常翔学園 |
神奈川 | 大阪第2 | |
<準決勝> | ||
東 福 岡 | 25−24 | 御 所 実 |
福岡 | 奈良 | |
東海大仰星 | 29−21 | 桐蔭学園 |
大阪第1 | 神奈川 | |
<決 勝> | ||
東 福 岡 | 28−21 | 東海大仰星 |
福岡 | 大阪第1 | |
東福岡高校は2年ぶり6度目の優勝 |
21世紀以降の決勝戦スコア | |
2015年度 | 東海仰星 37−31 桐蔭学園 |
2014年度 | 東 福 岡 57− 5 御 所 実 |
2013年度 | 東海仰星 19−14 桐蔭学園 |
2012年度 | 常翔学園 17−14 御 所 実 |
2011年度 | 東 福 岡 36−24 東海仰星 |
2010年度 | 東 福 岡 31−31 桐蔭学園 |
2009年度 | 東 福 岡 31− 5 桐蔭学園 |
2008年度 | 常翔啓光 24−15 御所工実 |
2007年度 | 東 福 岡 12− 7 伏 見 工 |
2006年度 | 東海仰星 19− 5 東 福 岡 |
2005年度 | 伏 見 工 36−12 桐蔭学園 |
2004年度 | 啓光学園 31−14 天 理 |
2003年度 | 啓光学園 15− 0 大分舞鶴 |
2002年度 | 啓光学園 26−20 東 福 岡 |
2001年度 | 啓光学園 50−17 東 福 岡 |