第99回全国高校ラグビー大会の結果
於:東大阪市花園ラグビー場・東大阪市多目的広場 | ||
<1回戦> | ||
長崎北陽台 | 53− 0 | 桐生第一 |
長崎 | 群馬 | |
青森山田 | 20− 0 | 坂出第一 |
青森 | 香川 | |
県立浦和 | 05− 0 | 玉 島 |
埼玉 | 岡山 | |
関 商 工 | 36−14 | 熊 本 工 |
岐阜 | 熊本 | |
黒沢尻工 | 82− 0 | 米 子 工 |
岩手 | 鳥取 | |
大分東明 | 35− 0 | 飯 田 |
大分 | 長野 | |
札幌山の手 | 26−14 | 高 鍋 |
南北海道 | 宮崎 | |
松山聖陵 | 38−10 | 旭川龍谷 |
愛媛 | 北北海道 | |
報徳学園 | 162− 5 | 山形中央 |
兵庫 | 山形 | |
尾 道 | 57− 7 | 仙台育英 |
広島 | 宮城 | |
石見智翠館 | 132− 0 | 富山第一 |
島根 | 富山 | |
日 川 | 24−12 | 山 口 |
山梨 | 山口 | |
若 狭 東 | 36−21 | 郡山北工 |
福井 | 福島 | |
静岡聖光 | 36−12 | 名 護 |
静岡 | 沖縄 | |
茗溪学園 | 50−21 | 鹿児島工 |
茨城 | 鹿児島 | |
城 東 | 21− 7 | 新 潟 工 |
徳島 | 新潟 | |
秋田中央 | 26−24 | 高知中央 |
秋田 | 高知 | |
光 泉 | 31−19 | 本 郷 |
滋賀 | 東京第2 | |
朝 明 | 36− 5 | 近大和歌山 |
三重 | 和歌山 | |
<2回戦> | ||
桐蔭学園 | 38− 7 | 長崎北陽台 |
神奈川 | 長崎 | |
県立浦和 | 33−28 | 青森山田 |
埼玉 | 青森 | |
東海大大阪 | 71− 7 | 関 商 工 |
大阪第3 | 岐阜 | |
東 京 | 57−12 | 黒沢尻工 |
東京第1 | 岩手 | |
常翔学園 | 83− 5 | 大分東明 |
大阪第2 | 大分 | |
中部大春日 | 19− 0 | 札幌山の手 |
愛知 | 南北海道 | |
東 福 岡 | 100−14 | 松山聖陵 |
福岡 | 愛媛 | |
國學院栃木 | 14−12 | 報徳学園 |
栃木 | 兵庫 | |
京都成章 | 32−14 | 尾 道 |
京都 | 広島 | |
石見智翠館 | 27− 0 | 日 川 |
島根 | 山梨 | |
佐 賀 工 | 97− 0 | 若 狭 東 |
佐賀 | 福井 | |
流通経大柏 | 56− 5 | 静岡聖光 |
千葉 | 静岡 | |
大阪桐蔭 | 55−12 | 茗溪学園 |
大阪第1 | 茨城 | |
日航空石川 | 39− 0 | 城 東 |
石川 | 徳島 | |
光 泉 | 21−19 | 秋田中央 |
滋賀 | 秋田 | |
御 所 実 | 79− 0 | 朝 明 |
奈良 | 三重 | |
<3回戦> | ||
桐蔭学園 | 78− 5 | 県立浦和 |
神奈川 | 埼玉 | |
東海大大阪 | 17− 5 | 東 京 |
大阪第3 | 東京第1 | |
常翔学園 | 19−15 | 中部大春日 |
大阪第2 | 愛知 | |
東 福 岡 | 17−12 | 國學院栃木 |
福岡 | 栃木 | |
京都成章 | 24−15 | 石見智翠館 |
京都 | 島根 | |
流通経大柏 | 22−14 | 佐 賀 工 |
千葉 | 佐賀 | |
大阪桐蔭 | 15− 3 | 日航空石川 |
大阪第1 | 石川 | |
御 所 実 | 65− 3 | 光 泉 |
奈良 | 滋賀 | |
<準々決> | ||
東 福 岡 | 57−10 | 流通経大柏 |
福岡 | 千葉 | |
御 所 実 | 14− 0 | 東海大大阪 |
奈良 | 大阪第3 | |
桐蔭学園 | 31−12 | 大阪桐蔭 |
神奈川 | 大阪第1 | |
常翔学園 | 27−24 | 京都成章 |
大阪第2 | 京都 | |
<準決勝> | ||
御 所 実 | 26− 7 | 常翔学園 |
奈良 | 大阪第2 | |
桐蔭学園 | 34− 7 | 東 福 岡 |
神奈川 | 福岡 | |
<決 勝> | ||
桐蔭学園 | 23−14 | 御 所 実 |
神奈川 | 奈良 | |
桐蔭学園高校は9年ぶり2度目の優勝 |
21世紀以降の決勝戦スコア | |
2018年度 | 大阪桐蔭 26−24 桐蔭学園 |
2017年度 | 東海仰星 27−20 大阪桐蔭 |
2016年度 | 東 福 岡 28−21 東海仰星 |
2015年度 | 東海仰星 37−31 桐蔭学園 |
2014年度 | 東 福 岡 57− 5 御 所 実 |
2013年度 | 東海仰星 19−14 桐蔭学園 |
2012年度 | 常翔学園 17−14 御 所 実 |
2011年度 | 東 福 岡 36−24 東海仰星 |
2010年度 | 東 福 岡 31−31 桐蔭学園 |
2009年度 | 東 福 岡 31− 5 桐蔭学園 |
2008年度 | 常翔啓光 24−15 御所工実 |
2007年度 | 東 福 岡 12− 7 伏 見 工 |
2006年度 | 東海仰星 19− 5 東 福 岡 |
2005年度 | 伏 見 工 36−12 桐蔭学園 |
2004年度 | 啓光学園 31−14 天 理 |
2003年度 | 啓光学園 15− 0 大分舞鶴 |
2002年度 | 啓光学園 26−20 東 福 岡 |
2001年度 | 啓光学園 50−17 東 福 岡 |