男子 | ||
於:東京体育館 | ||
<1回戦> | ||
日本航空 | 96−52 | 鳥 取 西 |
山梨 | 鳥取 | |
北陸学院 | 90−54 | 佐 賀 東 |
石川 | 佐賀 | |
九州学院 | 80−67 | 松 江 西 |
熊本 | 島根 | |
柳 ヶ 浦 | 86−72 | 和歌山工 |
大分 | 和歌山 | |
厚 木 東 | 86−64 | 高岡第一 |
神奈川 | 富山 | |
東海大札幌 | 100−65 | 宇都宮工 |
北海道 | 栃木 | |
日大山形 | 71−66 | 育 英 |
山形 | 兵庫 | |
土浦日大高 | 85−83 | 東海大諏訪 |
茨城 | 長野 | |
正智深谷 | 87−66 | 福 島 南 |
埼玉 | 福島 | |
豊 浦 | 67−61 | 八戸学光星 |
山口 | 青森 | |
北 陸 | 106−87 | 小 林 |
福井 | 宮崎 | |
実践学園 | 63−59 | 高 松 商 |
東京 | 香川 | |
高知中央 | 95−78 | 興 南 |
高知 | 沖縄 | |
草 津 東 | 91−56 | 鳴門渦潮 |
滋賀 | 徳島 | |
美濃加茂 | 78−57 | 天 理 |
岐阜 | 奈良 | |
市立船橋 | 112−74 | 大院大高 |
千葉 | 大阪 | |
洛 南 | 87−49 | 一 関 工 |
京都 | 岩手 | |
前橋育英 | 82−69 | 四日市工 |
群馬 | 三重 | |
<2回戦> | ||
福岡大大濠 | 93−74 | 日本航空 |
福岡 | 山梨 | |
北陸学院 | 88−78 | 九州学院 |
石川 | 熊本 | |
八学八王子 | 96−80 | 柳 ヶ 浦 |
東京 | 大分 | |
厚 木 東 | 63−58 | 川 内 |
神奈川 | 鹿児島 | |
中部大第一 | 75−70 | 東海大札幌 |
愛知 | 北海道 | |
日大山形 | 66−65 | 長 崎 西 |
山形 | 長崎 | |
土浦日大高 | 96−47 | 聖和学園 |
茨城 | 宮城 | |
福岡第一 | 99−63 | 正智深谷 |
福岡 | 埼玉 | |
帝京長岡 | 84−65 | 豊 浦 |
新潟 | 山口 | |
北 陸 | 106−80 | 新 田 |
福井 | 愛媛 | |
実践学園 | 101−68 | 岡山学芸館 |
東京 | 岡山 | |
飛 龍 | 70−61 | 高知中央 |
静岡 | 高知 | |
広島皆実 | 99−83 | 草 津 東 |
広島 | 滋賀 | |
秋 田 工 | 66−61 | 美濃加茂 |
秋田 | 岐阜 | |
洛 南 | 88−77 | 市立船橋 |
京都 | 千葉 | |
明 成 | 104−56 | 前橋育英 |
宮城 | 群馬 | |
<3回戦> | ||
福岡大大濠 | 76−70 | 北陸学院 |
福岡 | 石川 | |
厚 木 東 | 86−80 | 八学八王子 |
神奈川 | 東京 | |
中部大第一 | 95−72 | 日大山形 |
愛知 | 山形 | |
福岡第一 | 85−53 | 土浦日大高 |
福岡 | 茨城 | |
帝京長岡 | 79−70 | 北 陸 |
新潟 | 福井 | |
飛 龍 | 91−72 | 実践学園 |
静岡 | 東京 | |
広島皆実 | 70−61 | 秋 田 工 |
広島 | 秋田 | |
明 成 | 62−59 | 洛 南 |
宮城 | 京都 | |
<準々決> | ||
福岡大大濠 | 98−66 | 厚 木 東 |
福岡 | 神奈川 | |
福岡第一 | 74−71 | 中部大第一 |
福岡 | 愛知 | |
帝京長岡 | 59−55 | 飛 龍 |
新潟 | 静岡 | |
明 成 | 84−67 | 広島皆実 |
宮城 | 広島 | |
<準決勝> | ||
福岡大大濠 | 61−58 | 福岡第一 |
福岡 | 福岡 | |
明 成 | 65−56 | 帝京長岡 |
宮城 | 新潟 | |
<三 決> | ||
帝京長岡 | 69−58 | 福岡第一 |
新潟 | 福岡 | |
<決 勝> | ||
明 成 | 79−72 | 福岡大大濠 |
宮城 | 福岡 | |
明成高校は2年ぶり5度目の優勝 |
女子 | ||
於:東京体育館 | ||
<1回戦> | ||
奈良文化 | 88−54 | 英 明 |
奈良 | 香川 | |
一関学院 | 90−81 | 龍谷富山 |
岩手 | 富山 | |
津 幡 | 88−48 | 城 北 |
石川 | 徳島 | |
就 実 | 83−75 | 小 林 |
岡山 | 宮崎 | |
土浦日大高 | 72−42 | 中 津 北 |
茨城 | 大分 | |
広島皆実 | 69−43 | 佐 賀 北 |
広島 | 佐賀 | |
埼 玉 栄 | 89−53 | 山形市立商 |
埼玉 | 山形 | |
徳山商工 | 77−59 | 市立前橋 |
山口 | 群馬 | |
郡 山 商 | 83−59 | 新居浜商 |
福島 | 愛媛 | |
精華女子 | 81−80 | 足 羽 |
福岡 | 福井 | |
県立岐阜商 | 81−75 | 長崎女子 |
岐阜 | 長崎 | |
聖和学園 | 62−51 | 浜松開誠館 |
宮城 | 静岡 | |
京都精華学 | 89−64 | 慶 誠 |
京都 | 熊本 | |
倉 吉 北 | 52−63 | 八戸学光星 |
鳥取 | 青森 | |
四日市商 | 87−60 | 富士学苑 |
三重 | 山梨 | |
松 江 商 | 87−67 | 鹿児島女子 |
島根 | 鹿児島 | |
白鴎大足利 | 66−53 | 滋賀短大付 |
栃木 | 滋賀 | |
高知中央 | 65−54 | 市立尼崎 |
高知 | 兵庫 | |
<2回戦> | ||
岐阜女子 | 85−57 | 奈良文化 |
岐阜 | 奈良 | |
津 幡 | 76−55 | 一関学院 |
石川 | 岩手 | |
就 実 | 83−77 | 札幌山の手 |
岡山 | 北海道 | |
安城学園 | 94−71 | 土浦日大高 |
愛知 | 茨城 | |
広島皆実 | 78−77 | 開志国際 |
広島 | 新潟 | |
埼 玉 栄 | 87−55 | 和歌山信愛 |
埼玉 | 和歌山 | |
徳山商工 | 87−71 | 那 覇 |
山口 | 沖縄 | |
八雲学園 | 96−73 | 郡 山 商 |
東京 | 福島 | |
大阪桐蔭 | 79−40 | 精華女子 |
大阪 | 福岡 | |
湯沢翔北 | 79−59 | 県立岐阜商 |
秋田 | 岐阜 | |
聖和学園 | 80−60 | アレセイア |
宮城 | 神奈川 | |
成徳大高 | 101−61 | 京都精華学 |
東京 | 京都 | |
昭和学院 | 81−43 | 八戸学光星 |
千葉 | 青森 | |
四日市商 | 64−58 | 東海大諏訪 |
三重 | 長野 | |
白鴎大足利 | 77−58 | 松 江 商 |
栃木 | 島根 | |
桜花学園 | 94−34 | 高知中央 |
愛知 | 高知 | |
<3回戦> | ||
岐阜女子 | 70−55 | 津 幡 |
岐阜 | 石川 | |
安城学園 | 87−67 | 就 実 |
愛知 | 岡山 | |
広島皆実 | 63−54 | 埼 玉 栄 |
広島 | 埼玉 | |
八雲学園 | 123−74 | 徳山商工 |
東京 | 山口 | |
大阪桐蔭 | 94−60 | 湯沢翔北 |
大阪 | 秋田 | |
成徳大高 | 101−82 | 聖和学園 |
東京 | 宮城 | |
昭和学院 | 75−70 | 四日市商 |
千葉 | 三重 | |
桜花学園 | 108−39 | 白鴎大足利 |
愛知 | 栃木 | |
<準々決> | ||
安城学園 | 105−79 | 岐阜女子 |
愛知 | 岐阜 | |
八雲学園 | 100−79 | 広島皆実 |
東京 | 広島 | |
大阪桐蔭 | 92−69 | 成徳大高 |
大阪 | 東京 | |
桜花学園 | 67−53 | 昭和学院 |
愛知 | 千葉 | |
<準決勝> | ||
安城学園 | 90−85 | 八雲学園 |
愛知 | 東京 | |
大阪桐蔭 | 79−54 | 桜花学園 |
大阪 | 愛知 | |
<三 決> | ||
桜花学園 | 83−50 | 八雲学園 |
愛知 | 東京 | |
<決 勝> | ||
大阪桐蔭 | 86−84 | 安城学園 |
大阪 | 愛知 | |
大阪桐蔭高校は初優勝 |
21世紀以降の決勝戦スコア |
||
年度 | 男子 | 女子 |
2016年度 | 福岡第一 81−78 東 山 | 桜花学園 67−65 岐阜女子 |
2015年度 | 明 成 78−73 土浦日大 | 岐阜女子 54−49 桜花学園 |
2014年度 | 明 成 71−69 福大大濠 | 桜花学園 72−67 昭和学院 |
2013年度 | 明 成 92−78 福大大濠 | 桜花学園 79−69 岐阜女子 |
2012年度 | 延岡学園 68−66 尽誠学園 | 桜花学園 88−79 カタリナ |
2011年度 | 延岡学園 88−55 尽誠学園 | 札山の手 80−73 山形市商 |
2010年度 | 北 陸 68−60 福岡第一 | 札山の手 97−59 中村学園 |
2009年度 | 明 成 69−56 福岡第一 | 桜花学園 68−59 東京成徳 |
2008年度 | 洛 南 73−71 福岡第一 | 桜花学園 88−74 東京成徳 |
2007年度 | 洛 南 78−73 福岡第一 | 桜花学園 89−68 東京成徳 |
2006年度 | 洛 南 104−82 北 陸 | 中村学園 69−53 岐阜女子 |
2005年度 | 福岡第一 76−64 延岡学園 | 中村学園 76−71 桜花学園 |
2004年度 | 能 代 工 93−87 北 陸 | 金沢総合 83−76 桜花学園 |
2003年度 | 能 代 工 86−75 福大大濠 | 桜花学園 108−75 東京成徳 |
2002年度 | 洛 南 61−59 北 陸 | 常葉学園 65−54 中村学園 |
2001年度 | 能 代 工 90−78 福大大濠 | 桜花学園 72−59 丹 原 |
Home−高校バスケットもくじ−選手権大会index−第70回大会の試合結果