高校バスケ→WinterCup→35回大会 |
画面解像度1024X768ピクセル、ブラウザ文字サイズ中程度(IEの場合)にてご覧いただくとちょうどいい塩梅となります
男子 | |||||
於:東京体育館 | |||||
▽1回戦 | |||||
奈 良 | 片 桐 | 87−79 | 岐阜総合学 | 岐 阜 | |
兵 庫 | 育 英 | 102−93 | 大 麻 | 北海道 | |
石 川 | 金 沢 | 100−99 | 善通寺第一 | 香 川 | |
熊 本 | 熊本国府 | 99−63 | 桐蔭学園 | 神奈川 | |
大 分 | 大分雄城台 | 102−73 | 東国大昌平 | 福 島 | |
山 形 | 日大山形 | 93−50 | 新 田 | 愛 媛 | |
東 京 | 國學久我山 | 95−82 | 美鈴が丘 | 広 島 | |
滋 賀 | 光 泉 | 109−62 | 倉敷青陵 | 岡 山 | |
栃 木 | 鹿 沼 東 | 106−101 | 城 東 | 徳 島 | |
千 葉 | 八 千 代 | 87−82 | 明徳義塾 | 高 知 | |
和歌山 | 初芝橋本 | 97−91 | 駒 場 | 東 京 | |
沖 縄 | 糸 満 | 92−85 | 松 江 東 | 島 根 | |
大 阪 | 八 尾 | 77−72 | 四日市工 | 三 重 | |
鹿児島 | れいめい | 109−84 | 吉 田 | 山 梨 | |
静 岡 | 飛 龍 | 85−68 | 佐 賀 北 | 佐 賀 | |
宮 崎 | 延岡学園 | 110−55 | 米 子 工 | 鳥 取 | ................ |
▽2回戦 | |||||
福 岡 | 福岡第一 | 111−83 | 片 桐 | 奈 良 | |
兵 庫 | 育 英 | 71−59 | 長 崎 西 | 長 崎 | |
宮 城 | 仙 台 | 76−73 | 金 沢 | 石 川 | |
秋 田 | 能 代 工 | 126−83 | 熊本国府 | 熊 本 | |
新 潟 | 新 潟 商 | 124−66 | 大分雄城台 | 大 分 | |
山 形 | 日大山形 | 76−66 | 土浦日大高 | 茨 城 | |
東 京 | 國學久我山 | 89−67 | 弘 前 実 | 青 森 | |
埼 玉 | 東和大昌平 | 78−75 | 光 泉 | 滋 賀 | |
京 都 | 洛 南 | 116−75 | 鹿 沼 東 | 栃 木 | |
千 葉 | 八 千 代 | 100−94 | 高岡工芸 | 富 山 | |
和歌山 | 初芝橋本 | 93−80 | 豊 浦 | 山 口 | |
愛 知 | 安城学園 | 105−69 | 糸 満 | 沖 縄 | |
大 阪 | 八 尾 | 92−90 | 盛 岡 南 | 岩 手 | |
鹿児島 | れいめい | 83−80 | 東海大第三 | 長 野 | |
静 岡 | 飛 龍 | 103−76 | 樹 徳 | 群 馬 | |
福 井 | 北 陸 | 99−70 | 延岡学園 | 宮 崎 | |
▽3回戦 | |||||
福 岡 | 福岡第一 | 87−63 | 育 英 | 兵 庫 | |
秋 田 | 能 代 工 | 120−87 | 仙 台 | 宮 城 | |
新 潟 | 新 潟 商 | 95−78 | 日大山形 | 山 形 | |
東 京 | 國學久我山 | 85−75 | 東和大昌平 | 埼 玉 | |
京 都 | 洛 南 | 101−86 | 八 千 代 | 千 葉 | |
愛 知 | 安城学園 | 82−60 | 初芝橋本 | 和歌山 | |
大 阪 | 八 尾 | 81−60 | れいめい | 鹿児島 | |
福 井 | 北 陸 | 111−76 | 飛 龍 | 静 岡 | |
▽準々決 | |||||
秋 田 | 能 代 工 | 89−74 | 福岡第一 | 福 岡 | |
新 潟 | 新 潟 商 | 92−74 | 國學久我山 | 東 京 | |
京 都 | 洛 南 | 93−84 | 安城学園 | 愛 知 | |
福 井 | 北 陸 | 106−86 | 八 尾 | 大 阪 | |
▽準決勝 | |||||
秋 田 | 能 代 工 | 90−79 | 洛 南 | 京 都 | |
福 井 | 北 陸 | 101−94 | 新 潟 商 | 新 潟 | |
▽三 決 | |||||
京 都 | 洛 南 | 100−73 | 新 潟 商 | 新 潟 | |
▽決 勝 | |||||
秋 田 | 能 代 工 | 93−87 | 北 陸 | 福 井 | |
能代工業高校は2年連続20度目の優勝 |
女子 | |||||
於:東京体育館 | |||||
▽1回戦 | |||||
兵 庫 | 夙川学院 | 64−57 | 慶 誠 | 熊 本 | |
秋 田 | 秋経法大付 | 88−72 | 津 幡 | 石 川 | |
広 島 | 美鈴が丘 | 77−53 | 奈良女子 | 奈 良 | |
福 島 | 福 島 西 | 48−42 | 佐賀清和 | 佐 賀 | |
大 分 | 大分鶴崎 | 89−82 | 常 磐 | 群 馬 | |
新 潟 | 東学館新潟 | 83−73 | 山形市立商 | 山 形 | |
静 岡 | 常葉学園 | 98−74 | 一関学院 | 岩 手 | |
和歌山 | 開 智 | 78−61 | 倉 吉 北 | 鳥 取 | |
沖 縄 | 中 部 商 | 89−51 | 四日市商 | 三 重 | |
青 森 | 弘 前 実 | 67−65 | 城 北 | 徳 島 | |
宮 崎 | 小 林 | 72−65 | 龍谷富山 | 富 山 | |
山 梨 | 富士学苑 | 84−49 | 岡 豊 | 高 知 | |
千 葉 | 昭和学院 | 69−64 | 英 明 | 香 川 | |
岐 阜 | 岐阜女子 | 88−42 | 松 江 商 | 島 根 | |
長 野 | 佐久長聖 | 72−64 | 宇都中央女 | 栃 木 | |
愛 媛 | 聖カタリナ | 87−49 | 就 実 | 岡 山 | ................ |
▽2回戦 | |||||
愛 知 | 桜花学園 | 74−67 | 夙川学院 | 兵 庫 | |
秋 田 | 秋経法大付 | 80−66 | 神村学園 | 鹿児島 | |
埼 玉 | 山村女子 | 86−68 | 美鈴が丘 | 広 島 | |
東 京 | 実践学園 | 93−81 | 福 島 西 | 福 島 | |
大 阪 | 薫英女学院 | 114−50 | 大分鶴崎 | 大 分 | |
新 潟 | 東学館新潟 | 74−72 | 長崎女子 | 長 崎 | |
静 岡 | 常葉学園 | 81−63 | 誠 英 | 山 口 | |
福 岡 | 中村学園女 | 107−52 | 開 智 | 和歌山 | |
神奈川 | 金沢総合 | 84−59 | 中 部 商 | 沖 縄 | |
福 井 | 足 羽 | 90−58 | 弘 前 実 | 青 森 | |
京 都 | 京都明徳 | 83−61 | 小 林 | 宮 崎 | |
宮 城 | 聖和学園 | 63−59 | 富士学苑 | 山 梨 | |
千 葉 | 昭和学院 | 69−64 | 札幌山の手 | 北海道 | |
岐 阜 | 岐阜女子 | 66−53 | 土浦日大高 | 茨 城 | |
長 野 | 佐久長聖 | 76−71 | 滋賀女子 | 滋 賀 | |
愛 媛 | 聖カタリナ | 58−54 | 成徳大高 | 東 京 | |
▽3回戦 | |||||
愛 知 | 桜花学園 | 74−64 | 秋経法大付 | 秋 田 | |
東 京 | 実践学園 | 84−63 | 山村女子 | 埼 玉 | |
大 阪 | 薫英女学院 | 79−60 | 東学館新潟 | 新 潟 | |
福 岡 | 中村学園女 | 85−63 | 常葉学園 | 静 岡 | |
神奈川 | 金沢総合 | 84−59 | 足 羽 | 福 井 | |
宮 城 | 聖和学園 | 91−71 | 京都明徳 | 京 都 | |
岐 阜 | 岐阜女子 | 92−63 | 昭和学院 | 千 葉 | |
愛 媛 | 聖カタリナ | 70−40 | 佐久長聖 | 長 野 | |
▽準々決 | |||||
愛 知 | 桜花学園 | 82−64 | 実践学園 | 東 京 | |
大 阪 | 薫英女学院 | 73−71 | 中村学園女 | 福 岡 | |
神奈川 | 金沢総合 | 86−76 | 聖和学園 | 宮 城 | |
愛 媛 | 聖カタリナ | 74−70 | 岐阜女子 | 岐 阜 | |
▽準決勝 | |||||
愛 知 | 桜花学園 | 70−65 | 薫英女学院 | 大 阪 | |
神奈川 | 金沢総合 | 53−52 | 聖カタリナ | 愛 媛 | |
▽三 決 | |||||
大 阪 | 薫英女学院 | 64−51 | 聖カタリナ | 愛 媛 | |
▽決 勝 | |||||
神奈川 | 金沢総合 | 83−76 | 桜花学園 | 愛 知 | |
金沢総合高校は初優勝 |
試合詳報・中継関連リンク
|日本バスケットボール協会特設サイト|TX|J SPORTS|朝日新聞|ニッカン|
<PR>心も身体もぽっかぽか!!半導体熱源素子使用USB接続式ひざかけ
制作人の知り合いの所が開発した、新素材熱源でこしらえたひざかけです。懐に余裕のある方は買ってあげて下さいまし。
34th >> 35th >> 36th |
Home−高校バスケットもくじ−選抜優勝大会index−第35回大会の試合結果