高校バスケ→WinterCup→37回大会 |
〜2006年度冬季各府県大会〜
|大阪|兵庫|京都|滋賀|奈良|和歌山|
男子 |
|||||
於:東京体育館 | |||||
▽1回戦 | |||||
青 森 | 青森山田 | 85−64 | 広 島 商 | 広 島 | |
三 重 | 四日市工 | 79−74 | 日 田 | 大 分 | |
宮 城 | 明 成 | 69−57 | 佐 賀 北 | 佐 賀 | |
石 川 | 金 沢 | 92−70 | 九州学院 | 熊 本 | |
福 島 | 福 島 | 96−81 | 長崎日大高 | 長 崎 | |
愛 知 | 安城学園 | 90−87 | 善通寺第一 | 香 川 | |
沖 縄 | 北 中 城 | 76−56 | 倉敷青陵 | 岡 山 | |
神奈川 | 法 政 二 | 98−70 | 恵 庭 南 | 北海道 | |
兵 庫 | 関西学院 | 76−57 | 岐阜総合学 | 岐 阜 | |
茨 城 | 土浦日大高 | 102−83 | 盛岡市立 | 岩 手 | |
鹿児島 | 鹿児島工 | 79−73 | 松商学園 | 長 野 | |
山 形 | 日大山形 | 73−65 | 一 条 | 奈 良 | |
山 口 | 山 口 | 72−67 | 新 田 | 愛 媛 | |
東 京 | 京 北 | 78−52 | 飛 龍 | 静 岡 | |
徳 島 | 海 部 | 63−60 | 鳥 取 西 | 鳥 取 | |
栃 木 | 宇都宮工 | 88−79 | 高岡工芸 | 富 山 | ................. |
▽2回戦 | |||||
福 井 | 北 陸 | 74−62 | 青森山田 | 青 森 | |
埼 玉 | 東和大昌平 | 107−57 | 四日市工 | 三 重 | |
宮 城 | 明 成 | 86−48 | 出雲北陵 | 島 根 | |
石 川 | 金 沢 | 108−101 | 大商学園 | 大 阪 | |
滋 賀 | 光 泉 | 112−62 | 福 島 | 福 島 | |
愛 知 | 安城学園 | 79−57 | 前橋育英 | 群 馬 | |
東 京 | 八 王 子 | 62−55 | 北 中 城 | 沖 縄 | |
新 潟 | 新 潟 商 | 100−74 | 法 政 二 | 神奈川 | |
宮 崎 | 延岡学園 | 111−56 | 関西学院 | 兵 庫 | |
茨 城 | 土浦日大高 | 102−37 | 初芝橋本 | 和歌山 | |
鹿児島 | 鹿児島工 | 59−56 | 甲 府 西 | 山 梨 | |
福 岡 | 福岡大大濠 | 140−52 | 日大山形 | 山 形 | |
秋 田 | 能 代 工 | 82−68 | 山 口 | 山 口 | |
高 知 | 明徳義塾 | 107−83 | 京 北 | 東 京 | |
千 葉 | 市 立 柏 | 97−67 | 海 部 | 徳 島 | |
京 都 | 洛 南 | 102−70 | 宇都宮工 | 栃 木 | |
▽3回戦 | |||||
福 井 | 北 陸 | 98−63 | 東和大昌平 | 埼 玉 | |
宮 城 | 明 成 | 94−60 | 金 沢 | 石 川 | |
滋 賀 | 光 泉 | 84−73 | 安城学園 | 愛 知 | |
東 京 | 八 王 子 | 88−78 | 新 潟 商 | 新 潟 | |
宮 崎 | 延岡学園 | 102−85 | 土浦日大高 | 茨 城 | |
福 岡 | 福岡大大濠 | 114−48 | 鹿児島工 | 鹿児島 | |
高 知 | 明徳義塾 | 96−92 | 能 代 工 | 秋 田 | |
京 都 | 洛 南 | 96−54 | 市 立 柏 | 千 葉 | |
▽準々決 | |||||
福 井 | 北 陸 | 95−61 | 明 成 | 宮 城 | |
東 京 | 八 王 子 | 89−73 | 光 泉 | 滋 賀 | |
福 岡 | 福岡大大濠 | 91−84 | 延岡学園 | 宮 崎 | |
京 都 | 洛 南 | 87−76 | 明徳義塾 | 高 知 | |
▽準決勝 | |||||
福 井 | 北 陸 | 82−79 | 八 王 子 | 東 京 | |
京 都 | 洛 南 | 90−80 | 福岡大大濠 | 福 岡 | |
▽三 決 | |||||
福 岡 | 福岡大大濠 | 109−90 | 八 王 子 | 東 京 | |
▽決 勝 | |||||
京 都 | 洛 南 | 104−82 | 北 陸 | 福 井 | |
洛南高校は4年ぶり2度目の優勝 |
女子 | |||||
於:東京体育館 | |||||
▽1回戦 | |||||
岩 手 | 一関学院 | 101−84 | 松 江 東 | 島 根 | |
山 形 | 山形市立商 | 65−56 | 龍谷富山 | 富 山 | |
岐 阜 | 岐阜女子 | 78−73 | 市立前橋 | 群 馬 | |
熊 本 | 熊 本 商 | 81−79 | 城 北 | 徳 島 | |
京 都 | 京都明徳 | 76−64 | 福 島 西 | 福 島 | |
秋 田 | 秋経法大付 | 70−53 | 児 玉 | 埼 玉 | |
大 阪 | 薫英女学院 | 86−53 | 富士学苑 | 山 梨 | |
長 野 | 東海大第三 | 67−66 | 奈文短大付 | 奈 良 | |
沖 縄 | 西 原 | 107−70 | 鳥 取 商 | 鳥 取 | |
山 口 | 誠 英 | 67−66 | 須磨学園 | 兵 庫 | |
静 岡 | 常葉学園 | 81−63 | 土浦日大高 | 茨 城 | |
新 潟 | 東学館新潟 | 81−79 | 広島皆実 | 広 島 | |
長 崎 | 長 崎 西 | 75−55 | 柴田女子 | 青 森 | |
愛 媛 | 聖カタリナ | 80−57 | 宇都中央女 | 栃 木 | |
香 川 | 英 明 | 94−86 | 札幌山の手 | 北海道 | |
三 重 | 津 商 | 89−76 | 高 知 商 | 高 知 | ................. |
▽2回戦 | |||||
愛 知 | 桜花学園 | 112−53 | 一関学院 | 岩 手 | |
千 葉 | 昭和学院 | 82−70 | 山形市立商 | 山 形 | |
岐 阜 | 岐阜女子 | 98−61 | 佐 賀 北 | 佐 賀 | |
東 京 | 明星学園 | 88−65 | 熊 本 商 | 熊 本 | |
岡 山 | 倉敷翠松 | 96−74 | 京都明徳 | 京 都 | |
鹿児島 | 鹿 児 島 | 81−68 | 秋経法大付 | 秋 田 | |
大 阪 | 薫英女学院 | 84−59 | 小 林 | 宮 崎 | |
神奈川 | 金沢総合 | 79−40 | 東海大第三 | 長 野 | |
東 京 | 成徳大高 | 74−61 | 西 原 | 沖 縄 | |
福 井 | 足 羽 | 88−65 | 誠 英 | 山 口 | |
静 岡 | 常葉学園 | 107−52 | 信愛女短付 | 和歌山 | |
宮 城 | 聖和学園 | 70−61 | 東学館新潟 | 新 潟 | |
石 川 | 津 幡 | 93−60 | 長 崎 西 | 長 崎 | |
愛 媛 | 聖カタリナ | 96−56 | 中 津 北 | 大 分 | |
香 川 | 英 明 | 88−68 | 滋賀女子 | 滋 賀 | |
福 岡 | 中村学園女 | 88−59 | 津 商 | 三 重 | |
▽3回戦 | |||||
愛 知 | 桜花学園 | 80−57 | 昭和学院 | 千 葉 | |
岐 阜 | 岐阜女子 | 82−70 | 明星学園 | 東 京 | |
岡 山 | 倉敷翠松 | 92−64 | 鹿 児 島 | 鹿児島 | |
神奈川 | 金沢総合 | 71−57 | 薫英女学院 | 大 阪 | |
福 井 | 足 羽 | 85−76 | 成徳大高 | 東 京 | |
静 岡 | 常葉学園 | 86−52 | 聖和学園 | 宮 城 | |
石 川 | 津 幡 | 79−49 | 聖カタリナ | 愛 媛 | |
福 岡 | 中村学園女 | 94−60 | 英 明 | 香 川 | |
▽準々決 | |||||
岐 阜 | 岐阜女子 | 80−76 | 桜花学園 | 愛 知 | |
岡 山 | 倉敷翠松 | 76−64 | 金沢総合 | 神奈川 | |
福 井 | 足 羽 | 97−77 | 常葉学園 | 静 岡 | |
福 岡 | 中村学園女 | 53−47 | 津 幡 | 石 川 | |
▽準決勝 | |||||
岐 阜 | 岐阜女子 | 70−69 | 倉敷翠松 | 岡 山 | |
福 岡 | 中村学園女 | 95−75 | 足 羽 | 福 井 | |
▽三 決 | |||||
岡 山 | 倉敷翠松 | 121−84 | 足 羽 | 福 井 | |
▽決 勝 | |||||
福 岡 | 中村学園女 | 69−53 | 岐阜女子 | 岐 阜 | |
中村学園女子高校は2年連続4度目の優勝 |
過去5年間の決勝戦スコア |
||
年度 | 男子 | 女子 |
2005年度 | 福岡第一 76−64 延岡学園 | 中村学園 76−71 桜花学園 |
2004年度 | 能 代 工 93−87 北 陸 | 金沢総合 83−76 桜花学園 |
2003年度 | 能 代 工 86−75 福大大濠 | 桜花学園 108−75 東京成徳 |
2002年度 | 洛 南 61−59 北 陸 | 常葉学園 65−54 中村学園 |
2001年度 | 能 代 工 90−78 福大大濠 | 桜花学園 72−59 丹 原 |
関連リンク |
<大会主催> 日本バスケットボール協会 http://www.jabba-net.com/ 全国高体連 http://www.zen-koutairen.com/ 朝日新聞社 http://www.asahi.com/ 日刊スポーツ新聞社 http://www.nikkansports.com/ <大会後援> 文科省 http://www.mext.go.jp/ <試合詳報> JABBA大会オフィシャルサイト http://wintercup.jabba-net.com/2006/ バスケットボールジーン特設サイト http://www.basketball-zine.com/high/2006/wcup06/ <テレビ・ラジオ中継> J SPORTS http://www.jsports.co.jp/ |
出場48校一覧 |
|||
男子 | |||
北海道・東北地方 | |||
北海道 | 恵 庭 南 (初 出 場) | 青 森 | 青森山田 (初 出 場) |
岩 手 | 盛岡市立 (2年連続2度目) | 宮 城 | 明 成 (初 出 場) |
秋 田 | 能 代 工 (37年連続37度目) | 山 形 | 日本大山形 (3年連続24度目) |
福 島 | 福 島 (初 出 場) | ||
関東・甲信越地方 | |||
茨 城 | 土浦日本大高 (32年連続35度目) | 栃 木 | 宇都宮工 (初 出 場) |
群 馬 | 前橋育英 (2年連続2度目) | 埼 玉 | 東和大附昌平 (2年ぶり8度目) |
千 葉 | 市立柏 (4年ぶり6度目) | 神奈川 | 法政大第二 (8年ぶり3度目) |
東 京 | 八 王 子 (2年連続3度目) | 東 京 | 京 北 (4年ぶり28度目) |
山 梨 | 甲 府 西 (5年ぶり6度目) | 長 野 | 松商学園 (3年ぶり7度目) |
新 潟 | 新 潟 商 (10年連続14度目) | ||
東海・北陸地方 | |||
富 山 | 高岡工芸 (3年連続4度目) | 石 川 | 金 沢 (4年連続8度目) |
福 井 | 北 陸 (28年連続29度目) | 静 岡 | 飛 龍 (3年連続6度目) |
愛 知 | 安城学園 (2年ぶり2度目) | 岐 阜 | 岐阜総合学園 (2年ぶり3度目) |
三 重 | 四日市工 (3年連続16度目) | ||
近畿地方 | |||
滋 賀 | 光 泉 (4年連続4度目) | 京 都 | 洛 南 (7年連続30度目) |
大 阪 | 大商学園 (4年ぶり7度目) | 兵 庫 | 関西学院 (初 出 場) |
奈 良 | 一 条 (3年ぶり8度目) | 和歌山 | 初芝橋本 (11年連続11度目) |
中国・四国地方 | |||
岡 山 | 倉敷青陵 (2年ぶり4度目) | 広 島 | 広 島 商 (2年連続14度目) |
鳥 取 | 鳥 取 西 (7年ぶり2度目) | 島 根 | 出雲北陵 (2年連続5度目) |
山 口 | 山 口 (3年ぶり9度目) | 徳 島 | 海 部 (初 出 場) |
香 川 | 善通寺第一 (3年連続6度目) | 愛 媛 | 新 田 (10年連続19度目) |
高 知 | 明徳義塾 (4年連続4度目) | ||
九州・沖縄地方 | |||
福 岡 | 福岡大附大濠 (3年ぶり30度目) | 佐 賀 | 佐 賀 北 (4年連続8度目) |
長 崎 | 長崎日本大高 (初 出 場) | 熊 本 | 九州学院 (29年ぶり4度目) |
大 分 | 日 田 (初 出 場) | 宮 崎 | 延岡学園 (4年連続5度目) |
鹿児島 | 鹿児島工 (初 出 場) | 沖 縄 | 北 中 城 (5年ぶり5度目) |
女子 | |||
北海道・東北地方 | |||
北海道 | 札幌山の手 (18年連続25度目) | 青 森 | 柴田女子 (2年連続6度目) |
岩 手 | 一関学院 (2年ぶり3度目) | 宮 城 | 聖和学園 (14年ぶり19度目) |
秋 田 | 秋田経法大附 (10年連続19度目) | 山 形 | 山形市立商 (17年連続17度目) |
福 島 | 福 島 西 (7年連続11度目) | ||
関東・甲信越地方 |
|||
茨 城 | 土浦日本大高 (2年ぶり6度目) | 栃 木 | 宇都宮中央女子(5年連続8度目) |
群 馬 | 市立前橋 (3年ぶり10度目) | 埼 玉 | 児 玉 (3年ぶり3度目) |
千 葉 | 昭和学院 (8年連続30度目) | 神奈川 | 金沢総合 (9年連続16度目) |
東 京 | 東京成徳大高 (5年連続28度目) | 東 京 | 明星学園 (4年ぶり20度目) |
山 梨 | 富士学苑 (6年連続13度目) | 長 野 | 東海大付第三 (4年ぶり4度目) |
新 潟 | 東京学館新潟 (3年連続12度目) | ||
東海・北陸地方 | |||
富 山 | 龍谷富山 (17年連続17度目) | 石 川 | 津 幡 (6年連続10度目) |
福 井 | 足 羽 (3年連続14度目) | 静 岡 | 常葉学園 (3年連続9度目) |
愛 知 | 桜花学園 (24年連続24度目) | 岐 阜 | 岐阜女子 (15年連続15度目) |
三 重 | 津 商 (2年連続3度目) | ||
近畿地方 | |||
滋 賀 | 滋賀女子 (2年ぶり6度目) | 京 都 | 京都明徳 (2年ぶり15度目) |
大 阪 | 大阪薫英女学院(3年連続23度目) | 兵 庫 | 須磨学園 (初 出 場) |
奈 良 | 奈文化女短大付(3年ぶり11度目) | 和歌山 | 和信愛女短大附(3年ぶり8度目) |
中国・四国地方 | |||
岡 山 | 倉敷翠松 (2年連続12度目) | 広 島 | 広島皆実 (2年連続13度目) |
鳥 取 | 鳥 取 商 (初 出 場) | 島 根 | 松 江 東 (2年連続2度目) |
山 口 | 誠 英 (2年ぶり16度目) | 徳 島 | 城 北 (6年連続16度目) |
香 川 | 英 明 (11年連続12度目) | 愛 媛 | 聖カタリナ女子(5年連続10度目) |
高 知 | 高 知 商 (5年ぶり8度目) | ||
九州・沖縄地方 | |||
福 岡 | 中村学園女子 (20年連続27度目) | 佐 賀 | 佐 賀 北 (7年ぶり2度目) |
長 崎 | 長 崎 西 (初 出 場) | 熊 本 | 熊 本 商 (初 出 場) |
大 分 | 中 津 北 (初 出 場) | 宮 崎 | 小 林 (17年連続24度目) |
鹿児島 | 鹿 児 島 (2年連続2度目) | 沖 縄 | 西 原 (2年連続2度目) |
組み合わせ抽選は12月1日(於:東京・岸記念体育会館会議室) 大会開幕は12月24日 |
男子 |
女子 |
12月24日(Sun.) ▽1回戦 (宮)明 成 24 9 19 17 |69 (佐)佐賀北 15 18 5 19 |57 (石)金 沢 20 23 25 24 |92 (熊)九州学 14 13 13 30 |70 (福)福 島 20 24 23 29 |96 (長)長日大 21 16 21 23 |81 (愛)安城学 29 20 17 24 |90 (香)善通一 12 18 28 29 |87 . |
12月24日(Sun.) ▽1回戦 (岩)一関学 21 33 23 24 |101 (島)松江東 20 21 22 21 |84 (山)山形商 19 12 17 17 |65 (富)龍谷富 10 9 20 17 |56 (群)市前橋 22 20 9 17 5 |73 (岐)岐阜女 19 12 22 15 10 |78 (熊)熊本商 9 11 17 27 17 |81 (徳)城 北 22 13 18 11 15 |79 (京)京明徳 26 17 20 13 |76 (福)福島西 18 15 10 21 |64 (秋)経法付 19 15 25 11 |70 (埼)児 玉 15 12 8 18 |53 (大)薫 英 23 21 20 22 |86 (山)富士学 18 9 12 14 |53 (長)東海三 17 14 27 9 |67 (奈)奈短付 17 15 16 18 |66 (沖)西 原 20 24 27 36 |107 (鳥)鳥取商 16 5 21 28 |70 (山)誠 英 20 15 13 19 |67 (兵)須磨学 18 16 20 12 |66 (静)常 葉 21 20 15 25 |81 (茨)土日大 10 13 21 19 |63 (新)学館新 24 15 22 20 |81 (広)広皆実 24 20 19 16 |79 (長)長崎西 18 17 20 20 |75 (青)柴田女 21 1 13 20 |55 (愛)聖カタ 19 15 25 21 |80 (栃)宇央女 25 10 8 14 |57 (香)英 明 28 21 26 19 |94 (北)札山手 25 20 29 12 |86 (三)津 商 23 21 28 17 |89 (高)高知商 21 14 18 23 |76 |
12月25日(Mon.) ▽1回戦 (青)青山田 24 17 18 26 |85 (広)広島商 18 13 22 11 |64 (三)四 工 18 29 18 14 |79 (大)日 田 16 23 27 8 |74 (沖)北中城 22 18 16 20 |76 (岡)倉青陵 7 14 16 19 |56 (神)法政二 19 23 23 33 |98 (北)恵庭南 7 19 18 26 |70 (兵)関 学 23 5 23 25 |76 (岐)岐総合 16 15 13 13 |57 (茨)土日大 26 18 31 27 |102 (岩)盛市立 21 20 17 25 |83 (鹿)鹿 工 20 21 15 11 12 |79 (長)松商学 13 18 8 28 6 |73 (山)日大山 26 19 6 22 |73 (奈)一 条 13 14 20 18 |65 (山)山 口 8 28 17 19 |72 (愛)新 田 19 17 16 15 |67 (東)京 北 26 22 16 14 |78 (静)飛 龍 17 12 12 11 |52 (徳)海 部 9 13 22 19 |63 (鳥)鳥取西 14 10 14 22 |60 (栃)宇 工 30 15 25 18 |88 (富)高工芸 24 28 13 14 |79 . |
12月25日(Mon.) ▽2回戦 (愛)桜 花 33 29 20 30 |112 (岩)一関学 6 18 9 20 |53 (千)昭和学 28 20 16 18 |82 (山)山形商 24 14 15 17 |70 (岐)岐阜女 24 25 30 19 |98 (佐)佐賀北 16 11 16 18 |61 (東)明星学 27 19 28 14 |88 (熊)熊本商 13 12 20 20 |65 (岡)倉翠松 26 31 19 20 |96 (京)京明徳 7 25 25 17 |74 (鹿)鹿児島 23 27 12 19 |81 (秋)経法付 11 20 18 19 |68 (大)薫 英 23 21 17 23 |84 (宮)小 林 19 8 16 16 |59 (神)金沢総 32 19 14 14 |79 (長)東海三 4 4 17 15 |40 (東)成徳大 9 27 17 21 |74 (沖)西 原 17 11 14 19 |61 (福)足 羽 24 23 21 20 |88 (山)誠 英 16 16 18 15 |65 (静)常 葉 25 33 23 26 |107 (和)信愛付 17 10 11 14 |52 (宮)聖和学 20 10 12 28 |70 (新)学館新 14 21 13 13 |61 (石)津 幡 28 25 18 22 |93 (長)長崎西 22 10 16 12 |60 (愛)聖カタ 24 19 31 22 |96 (大)中津北 14 11 10 21 |56 (香)英 明 18 21 28 21 |88 (滋)滋賀女 19 9 21 19 |68 (福)中村学 20 23 35 10 |88 (三)津 商 10 11 14 24 |59 |
12月26日(Tue.) ▽2回戦 (福)北 陸 17 22 22 13 |74 (青)青山田 21 16 8 17 |62 (埼)東和昌 27 22 27 31 |107 (三)四 工 18 11 13 15 |57 (宮)明 成 29 19 18 20 |86 (島)出北陵 16 12 11 9 |48 (石)金 沢 18 22 24 19 25 |108 (大)大商学 24 15 24 20 18 |101 (滋)光 泉 31 22 24 35 |112 (福)福 島 8 10 24 20 |62 (愛)安城学 25 15 25 14 |79 (群)前育英 14 12 14 17 |57 (東)八王子 17 15 21 9 |62 (沖)北中城 11 14 14 16 |55 (新)新潟商 19 30 27 24 |100 (神)法政二 16 11 19 28 |74 (宮)延岡学 33 30 30 18 |111 (兵)関 学 19 12 8 17 |56 (茨)土日大 21 25 31 25 |102 (和)初芝橋 7 5 14 11 |37 (鹿)鹿 工 13 21 12 13 |59 (山)甲府西 12 19 12 13 |56 (福)福大濠 38 26 36 40 |140 (山)日大山 11 11 12 18 |52 (秋)能代工 22 23 20 17 |82 (山)山 口 12 14 23 19 |68 (高)明 徳 32 24 27 24 |107 (東)京 北 22 16 18 27 |83 (千)市立柏 14 30 27 26 |97 (徳)海 部 22 9 26 10 |67 (京)洛 南 25 26 21 30 |102 (栃)宇 工 24 5 21 20 |70 |
12月26日(Tue.) ▽3回戦 (愛)桜 花 21 18 21 20 |80 (千)昭和学 5 14 17 21 |57 (岐)岐阜女 19 24 26 13 |82 (東)明星学 15 21 14 20 |70 (岡)倉翠松 21 22 29 20 |92 (鹿)鹿児島 13 11 16 24 |64 (神)金沢総 17 18 27 9 |71 (大)薫 英 11 18 14 14 |57 (福)足 羽 29 20 13 23 |85 (東)成徳大 29 12 21 14 |76 (静)常 葉 16 15 27 28 |86 (宮)聖和学 8 23 13 8 |52 (石)津 幡 25 17 26 11 |79 (愛)聖カタ 7 9 13 20 |49 (福)中村学 20 19 24 31 |94 (香)英 明 11 20 15 14 |60 . |
12月27日(Wed.) ▽3回戦 (福)北 陸 19 27 24 28 |98 (埼)東和昌 4 15 11 33 |63 (宮)明 成 29 15 23 27 |94 (石)金 沢 24 9 11 16 |60 (滋)光 泉 15 13 25 31 |84 (愛)安城学 12 15 21 25 |73 (東)八王子 24 20 23 21 |88 (新)新潟商 18 16 25 19 |78 (宮)延岡学 26 35 19 22 |102 (茨)土日大 10 29 26 20 |85 (福)福大濠 28 28 22 36 |114 (鹿)鹿 工 14 6 12 16 |48 (高)明 徳 29 15 29 23 |96 (秋)能代工 21 28 26 17 |92 (京)洛 南 19 23 31 23 |96 (千)市立柏 12 12 16 14 |54 |
12月27日(Wed.) ▽準々決 (岐)岐阜女 22 15 15 22 6 |80 (愛)桜 花 14 13 27 20 2 |76 (岡)倉翠松 16 16 16 28 |76 (神)金沢総 24 15 16 9 |64 (福)足 羽 24 16 28 29 |97 (静)常 葉 25 18 14 20 |77 (福)中村学 15 10 17 11 |53 (石)津 幡 11 16 4 16 |47 . |
12月28日(Thu.) ▽準々決 (福)北 陸 22 23 25 25 |95 (宮)明 成 12 12 15 22 |61 (東)八王子 19 25 22 23 |89 (滋)光 泉 17 18 6 32 |73 (福)福大濠 28 18 15 11 19 |91 (宮)延岡学 14 18 27 13 12 |84 (京)洛 南 27 13 25 22 |87 (高)明 徳 23 14 19 20 |76 |
12月28日(Thu.) ▽準決勝 (岐)岐阜女 12 20 15 23 |70 (岡)倉翠松 23 17 19 10 |69 (福)中村学 23 15 29 28 |95 (福)足 羽 22 12 20 21 |75 . |
12月29日(Fri.) ▽準決勝 (福)北 陸 28 15 19 20 |82 (東)八王子 13 25 23 18 |79 (京)洛 南 24 23 24 19 |90 (福)福大濠 11 27 25 17 |80 . . |
12月29日(Fri.) ▽三決 (岡)倉翠松 36 23 27 35 |121 (福)足 羽 33 5 19 27 |84 ▽決勝 (岐)岐阜女 10 17 13 13 |53 (福)中村学 21 18 20 10 |69 優勝:中村学園女子高等学校(2年連続4度目) |
12月30日(Sat.) ▽三決 (福)福大濠 37 19 24 29 |109 (東)八王子 16 24 30 20 |90 ▽決勝 (京)洛 南 21 28 21 34 |104 (福)北 陸 22 19 23 18 |82 優勝:洛南高等学校(4年ぶり2度目) |
36th >> 37th >> 38th |
Home−高校バスケットもくじ−選抜優勝大会index−第37回大会の試合結果