高校バスケ→WinterCup→40回大会 |
〜2009年度冬季各府県大会〜
|大阪|兵庫|京都|滋賀|奈良|和歌山|
男子 | ||
於:東京体育館 | ||
<1回戦> | ||
広島皆実 | 79−75 | 日大東北 |
広島 | 福島 | |
文星芸大付 | 90−89 | 東海大第四 |
栃木 | 北海道 | |
山 形 南 | 88−73 | 明徳義塾 |
山形 | 高知 | |
桐生第一 | 88−72 | 小 林 |
群馬 | 宮崎 | |
新 潟 商 | 81−69 | 小 禄 |
新潟 | 沖縄 | |
尽誠学園 | 82−77 | 美濃加茂 |
香川 | 岐阜 | |
八 戸 西 | 82−74 | 初芝橋本 |
青森 | 和歌山 | |
つくば秀英 | 82−73 | 高岡工芸 |
茨城 | 富山 | |
岡山学芸館 | 70−52 | 玉 名 工 |
岡山 | 熊本 | |
大院大高 | 72−46 | 山 口 |
大阪 | 山口 | |
大分舞鶴 | 86−71 | 日本航空 |
大分 | 山梨 | |
福岡大大濠 | 116−53 | 松 江 東 |
福岡 | 島根 | |
盛岡市立 | 109−69 | 四日市西 |
岩手 | 三重 | |
光 泉 | 92−65 | 佐 賀 北 |
滋賀 | 佐賀 | |
長 崎 西 | 88−63 | 津 幡 |
長崎 | 石川 | |
八 王 子 | 121−83 | 松 山 工 |
東京 | 愛媛 | |
中部大第一 | 108−82 | 鹿児島工 |
愛知 | 鹿児島 | |
東海大第三 | 105−72 | 城 東 |
長野 | 徳島 | |
<2回戦> | ||
福岡第一 | 79−46 | 広島皆実 |
福岡 | 広島 | |
山 形 南 | 106−77 | 文星芸大付 |
山形 | 栃木 | |
桐生第一 | 84−65 | 平 城 |
群馬 | 奈良 | |
東海大相模 | 90−55 | 新 潟 商 |
神奈川 | 新潟 | |
能 代 工 | 93−60 | 尽誠学園 |
秋田 | 香川 | |
京 北 | 91−69 | 八 戸 西 |
東京 | 青森 | |
つくば秀英 | 59−54 | 鳥 取 東 |
茨城 | 鳥取 | |
北 陸 | 88−75 | 岡山学芸館 |
福井 | 岡山 | |
藤枝明誠 | 119−73 | 大院大高 |
静岡 | 大阪 | |
大分舞鶴 | 84−77 | 科学技術 |
大分 | 兵庫 | |
福岡大大濠 | 121−88 | 市 立 柏 |
福岡 | 千葉 | |
洛 南 | 102−72 | 盛岡市立 |
京都 | 岩手 | |
明 成 | 94−75 | 光 泉 |
宮城 | 滋賀 | |
長 崎 西 | 88−65 | 西武文理 |
長崎 | 埼玉 | |
中部大第一 | 94−93 | 八 王 子 |
愛知 | 東京 | |
延岡学園 | 65−57 | 東海大第三 |
宮崎 | 長野 | |
<3回戦> | ||
福岡第一 | 83−75 | 山 形 南 |
福岡 | 山形 | |
東海大相模 | 108−73 | 桐生第一 |
神奈川 | 群馬 | |
京 北 | 103−92 | 能 代 工 |
東京 | 秋田 | |
北 陸 | 121−88 | つくば秀英 |
福井 | 茨城 | |
藤枝明誠 | 118−75 | 大分舞鶴 |
静岡 | 大分 | |
福岡大大濠 | 98−92 | 洛 南 |
福岡 | 京都 | |
明 成 | 101−75 | 長 崎 西 |
宮城 | 長崎 | |
延岡学園 | 83−64 | 中部大第一 |
宮崎 | 愛知 | |
<準々決> | ||
福岡第一 | 80−70 | 東海大相模 |
福岡 | 神奈川 | |
北 陸 | 85−84 | 京 北 |
福井 | 東京 | |
福岡大大濠 | 99−93 | 藤枝明誠 |
福岡 | 静岡 | |
明 成 | 72−64 | 延岡学園 |
宮城 | 宮崎 | |
<準決勝> | ||
福岡第一 | 102−73 | 北 陸 |
福岡 | 福井 | |
明 成 | 95−86 | 福岡大大濠 |
宮城 | 福岡 | |
<三 決> | ||
福岡大大濠 | 95−88 | 北 陸 |
福岡 | 福井 | |
<決 勝> | ||
明 成 | 69−56 | 福岡第一 |
宮城 | 福岡 | |
明成高校は初優勝 |
女子 | ||
於:東京体育館 | ||
<1回戦> | ||
京都精華女 | 84−75 | 長 崎 商 |
京都 | 長崎 | |
慶 進 | 57−50 | 高 崎 商 |
山口 | 群馬 | |
埼 玉 栄 | 108−46 | 岡 豊 |
埼玉 | 高知 | |
八雲学園 | 91−65 | 信愛女短付 |
東京 | 和歌山 | |
足 羽 | 84−65 | 那 覇 |
福井 | 沖縄 | |
富 岡 東 | 75−62 | 龍谷富山 |
徳島 | 富山 | |
東学館新潟 | 54−51 | 鹿 児 島 |
新潟 | 鹿児島 | |
岐阜女子 | 87−55 | 大 津 |
岐阜 | 熊本 | |
精華女子 | 70−65 | 湯 沢 北 |
福岡 | 秋田 | |
小 林 | 67−62 | 滋賀短大付 |
宮崎 | 滋賀 | |
実践学園 | 75−49 | 佐賀清和 |
東京 | 佐賀 | |
山形市立商 | 85−42 | 津 商 |
山形 | 三重 | |
東海大第三 | 68−61 | 宇都文星女 |
長野 | 栃木 | |
金 沢 西 | 68−62 | 倉 吉 北 |
石川 | 鳥取 | |
富士学苑 | 59−51 | 広島皆実 |
山梨 | 広島 | |
弘前学聖愛 | 72−57 | 松 江 商 |
青森 | 島根 | |
土浦日大高 | 69−63 | 須磨学園 |
茨城 | 兵庫 | |
英 明 | 99−68 | 奈良女子 |
香川 | 奈良 | |
<2回戦> | ||
桜花学園 | 112−68 | 京都精華女 |
愛知 | 京都 | |
埼 玉 栄 | 87−68 | 慶 進 |
埼玉 | 山口 | |
八雲学園 | 74−66 | 就 実 |
東京 | 岡山 | |
足 羽 | 91−87 | 明 成 |
福井 | 宮城 | |
札幌山の手 | 103−68 | 富 岡 東 |
北海道 | 徳島 | |
昭和学院 | 67−61 | 東学館新潟 |
千葉 | 新潟 | |
岐阜女子 | 95−57 | 盛岡白百合 |
岐阜 | 岩手 | |
精華女子 | 84−76 | 聖カタリナ |
福岡 | 愛媛 | |
金沢総合 | 80−63 | 小 林 |
神奈川 | 宮崎 | |
実践学園 | 75−60 | 市立沼津 |
東京 | 静岡 | |
山形市立商 | 67−43 | 大分鶴崎 |
山形 | 大分 | |
東海大第三 | 62−60 | 薫英女学院 |
長野 | 大阪 | |
星 城 | 80−64 | 金 沢 西 |
愛知 | 石川 | |
福 島 西 | 66−54 | 富士学苑 |
福島 | 山梨 | |
土浦日大高 | 83−58 | 弘前学聖愛 |
茨城 | 青森 | |
成徳大高 | 85−54 | 英 明 |
東京 | 香川 | |
<3回戦> | ||
桜花学園 | 96−62 | 埼 玉 栄 |
愛知 | 埼玉 | |
足 羽 | 92−81 | 八雲学園 |
福井 | 東京 | |
札幌山の手 | 76−40 | 昭和学院 |
北海道 | 千葉 | |
岐阜女子 | 72−63 | 精華女子 |
岐阜 | 福岡 | |
金沢総合 | 91−80 | 実践学園 |
神奈川 | 東京 | |
山形市立商 | 75−29 | 東海大第三 |
山形 | 長野 | |
星 城 | 90−70 | 福 島 西 |
愛知 | 福島 | |
成徳大高 | 86−69 | 土浦日大高 |
東京 | 茨城 | |
<準々決> | ||
桜花学園 | 102−82 | 足 羽 |
愛知 | 福井 | |
札幌山の手 | 65−44 | 岐阜女子 |
北海道 | 岐阜 | |
山形市立商 | 79−63 | 金沢総合 |
山形 | 神奈川 | |
成徳大高 | 88−50 | 星 城 |
東京 | 愛知 | |
<準決勝> | ||
桜花学園 | 82−46 | 札幌山の手 |
愛知 | 北海道 | |
成徳大高 | 86−76 | 山形市立商 |
東京 | 山形 | |
<三 決> | ||
札幌山の手 | 79−76 | 山形市立商 |
北海道 | 山形 | |
<決 勝> | ||
桜花学園 | 68−59 | 成徳大高 |
愛知 | 東京 | |
桜花学園高校は3年連続17度目の優勝 |
21世紀以降の決勝戦スコア |
||
年度 | 男子 | 女子 |
2008年度 | 洛 南 73−71 福岡第一 | 桜花学園 88−74 東京成徳 |
2007年度 | 洛 南 78−73 福岡第一 | 桜花学園 89−68 東京成徳 |
2006年度 | 洛 南 104−82 北 陸 | 中村学園 69−53 岐阜女子 |
2005年度 | 福岡第一 76−64 延岡学園 | 中村学園 76−71 桜花学園 |
2004年度 | 能 代 工 93−87 北 陸 | 金沢総合 83−76 桜花学園 |
2003年度 | 能 代 工 86−75 福大大濠 | 桜花学園 108−75 東京成徳 |
2002年度 | 洛 南 61−59 北 陸 | 常葉学園 65−54 中村学園 |
2001年度 | 能 代 工 90−78 福大大濠 | 桜花学園 72−59 丹 原 |
関連リンク |
<大会主催> 日本バスケットボール協会 http://www.jabba-net.com/ 全国高体連 http://www.zen-koutairen.com/ 朝日新聞社 http://www.asahi.com/ 日刊スポーツ新聞社 http://www.nikkansports.com/ <大会後援> 文科省 http://www.mext.go.jp/ <試合詳報> JABBA大会オフィシャルサイト http://www.wintercup.jabba-net.com/2009/ バスケットボールジーン特設サイト http://www.basketball-zine.com/high/2009/wcup09/ <テレビ・ラジオ中継> J SPORTS http://www.jsports.co.jp/ |
男子出場50校一覧 |
||
北海道 | 東海大付四 | (2年連続31回目) |
青 森 | 八戸西 | (初 出 場) |
岩 手 | 盛岡市立 | (5年連続5回目) |
宮 城 | 明成 | (4年連続4回目) |
秋 田 | 能代工業 | (40年連続40回目) |
山 形 | 山形南 | (3年連続6回目) |
福 島 | 日本大学東北 | (4年ぶり2回目) |
茨 城 | つくば秀英 | (初 出 場) |
栃 木 | 文星芸術大学附属 | (9年ぶり4回目) |
群 馬 | 桐生第一 | (初 出 場) |
埼 玉 | 西武学園文理 | (初 出 場) |
千 葉 | 市立柏 | (3年ぶり7回目) |
東 京 | 京北 | (2年ぶり30回目) |
八王子 | (2年連続5回目) | |
神奈川 | 東海大学付属相模 | (初 出 場) |
新 潟 | 新潟商業 | (13年連続17回目) |
富 山 | 高岡工芸 | (3年ぶり5回目) |
石 川 | 津幡 | (初 出 場) |
福 井 | 北陸 | (31年連続32回目) |
山 梨 | 日本航空 | (初 出 場) |
長 野 | 東海大学付属第三 | (年連続11回目) |
岐 阜 | 美濃加茂 | (4年ぶり2回目) |
静 岡 | 藤枝明誠 | (3年連続3回目) |
愛 知 | 中部大学第一 | (初 出 場) |
三 重 | 四日市西 | (6年ぶり3回目) |
滋 賀 | 光泉 | (7年連続7回目) |
京 都 | 洛南 | (10年連続33回目) |
大 阪 | 大阪学院大学高 | (初 出 場) |
兵 庫 | 科学技術 | (3年連続9回目) |
奈 良 | 平城 | (初 出 場) |
和歌山 | 初芝橋本 | (14年連続14回目) |
鳥 取 | 鳥取東 | (4年ぶり10回目) |
島 根 | 松江東 | (5年ぶり4回目) |
岡 山 | 岡山学芸館 | (3年連続4回目) |
広 島 | 広島皆実 | (2年ぶり6回目) |
山 口 | 山口 | (2年ぶり11回目) |
徳 島 | 城東 | (2年ぶり12回目) |
香 川 | 尽誠学園 | (3年連続3回目) |
愛 媛 | 松山工業 | (初 出 場) |
高 知 | 明徳義塾 | (7年連続7回目) |
福 岡 | 福岡第一 | (3年連続5回目) |
福岡大学附属大濠 | (3年ぶり31回目) | |
佐 賀 | 佐賀北 | (2年連続10回目) |
長 崎 | 長崎西 | (3年連続7回目) |
熊 本 | 玉名工業 | (初 出 場) |
大 分 | 大分舞鶴 | (3年連続11回目) |
宮 崎 | 延岡学園 | (7年連続8回目) |
小林 | (7年ぶり8回目) | |
鹿児島 | 鹿児島工業 | (2年ぶり3回目) |
沖 縄 | 小禄 | (2年連続2回目) |
女子出場50校一覧 |
||
北海道 | 札幌山の手 | (21年連続28回目) |
青 森 | 弘前学院聖愛 | (2年ぶり6回目) |
岩 手 | 盛岡白百合学園 | (2年連続11回目) |
宮 城 | 明成 | (2年連続3回目) |
秋 田 | 湯沢北 | (2年ぶり9回目) |
山 形 | 山形市立商業 | (20年連続20回目) |
福 島 | 福島西 | (10年連続14回目) |
茨 城 | 土浦日本大学高 | (4年連続9回目) |
栃 木 | 宇都宮文星女子 | (13年ぶり13回目) |
群 馬 | 高崎商業 | (2年連続7回目) |
埼 玉 | 埼玉栄 | (初 出 場) |
千 葉 | 昭和学院 | (2年連続32回目) |
東 京 | 東京成徳大学高 | (8年連続31回目) |
実践学園 | (4年ぶり9回目) | |
八雲学園 | (初 出 場) | |
神奈川 | 金沢総合 | (12年連続19回目) |
新 潟 | 東京学館新潟 | (6年連続15回目) |
富 山 | 龍谷富山 | (3年ぶり18回目) |
石 川 | 金沢西 | (2年連続2回目) |
福 井 | 足羽 | (2年連続16回目) |
山 梨 | 富士学苑 | (9年連続16回目) |
長 野 | 東海大学付属第三 | (2年連続6回目) |
岐 阜 | 岐阜女子 | (18年連続18回目) |
静 岡 | 市立沼津 | (13年ぶり10回目) |
愛 知 | 桜花学園 | (27年連続27回目) |
星城 | (21年ぶり9回目) | |
三 重 | 津商業 | (5年連続6回目) |
滋 賀 | 滋賀短期大学附属 | (4年連続9回目) |
京 都 | 京都精華女子 | (2年連続2回目) |
大 阪 | 大阪薫英女学院 | (3年ぶり24回目) |
兵 庫 | 須磨学園 | (2年ぶり3回目) |
奈 良 | 奈良女子 | (2年連続5回目) |
和歌山 | 和歌山信愛女子短期大学附属 | (4年連続11回目) |
鳥 取 | 倉吉北 | (3年連続15回目) |
島 根 | 松江商業 | (3年連続20回目) |
岡 山 | 就実 | (5年ぶり14回目) |
広 島 | 広島皆実 | (5年連続16回目) |
山 口 | 慶進 | (4年ぶり7回目) |
徳 島 | 富岡東 | (2年連続3回目) |
香 川 | 英明 | (14年連続15回目) |
愛 媛 | 聖カタリナ女子 | (8年連続13回目) |
高 知 | 岡豊 | (3年連続7回目) |
福 岡 | 精華女子 | (初 出 場) |
佐 賀 | 佐賀清和 | (3年連続19回目) |
長 崎 | 長崎商業 | (2年ぶり2回目) |
熊 本 | 大津 | (2年ぶり3回目) |
大 分 | 大分鶴崎 | (5年ぶり7回目) |
宮 崎 | 小林 | (2年ぶり26回目) |
鹿児島 | 鹿児島 | (2年連続4回目) |
沖 縄 | 那覇 | (初 出 場) |
ベスト8までの組み合わせ |
|
男子 |
|
<Aゾーン> (福)福岡第一----------┐ |
<Bゾーン> (奈)平 城----------┐ |
<Cゾーン> (秋)能
代 工----------┐ |
<Dゾーン> (鳥)鳥
取 東----------┐ |
<Eゾーン> (静)藤枝明誠----------┐ |
<Fゾーン> (千)市
立 柏----------┐ |
<Gゾーン> (宮)明 成----------┐ |
<Hゾーン> (東)八
王 子----┐121 |
女子 |
|
<Aゾーン> (愛)桜花学園----------┐ |
<Bゾーン> (岡)就 実----------┐ |
<Cゾーン> (北)札山の手----------┐ |
<Dゾーン> (岩)白百合学----------┐ |
<Eゾーン> (神)金沢総合----------┐ |
<Fゾーン> (大)大分舞鶴----------┐ |
<Gゾーン> (愛)星 城----------┐ |
<Hゾーン> (島)松
江 商----┐57 |
男子 | |
12月23日(Wed.) | 12月24日(Thu.) |
▽1回戦 (宮)小 林 21 11 22 18 |72 (群)桐生一 24 17 19 28 |88 (香)尽 誠 15 27 17 23 |82 (岐)美加茂 23 20 18 16 |77 (富)高工芸 20 14 22 17 |73 (茨)つ秀英 20 17 19 26 |82 (大)大院大 16 12 20 24 |72 (山)山 口 14 14 8 10 |46 (三)四日西 18 20 14 17 |69 (岩)盛市立 27 18 36 28 |109 (滋)光 泉 36 12 25 19 |92 (佐)佐賀北 14 8 19 24 |65 . |
▽1回戦 (広)広皆実 16 16 22 25 |79 (福)日東北 18 25 13 19 |75 (栃)文星付 17 22 21 30 |90 (北)東海四 26 22 22 19 |89 (高)明 徳 13 17 20 23 |73 (山)山形南 27 11 27 23 |88 (沖)小 禄 15 13 16 25 |69 (新)新潟商 16 20 25 20 |81 (青)八戸西 24 24 15 19 |82 (和)初芝橋 24 19 13 18 |74 (熊)玉名工 11 8 17 16 |52 (岡)岡学芸 20 19 9 22 |70 (大)大舞鶴 31 10 27 18 |86 (山)日航空 26 4 16 25 |71 (福)福大濠 25 21 34 36 |116 (島)松江東 12 16 16 9 |53 (石)津 幡 13 14 13 23 |63 (長)長崎西 26 15 31 16 |88 (東)八王子 26 30 31 34 |121 (愛)松山工 18 19 20 26 |83 (愛)中部一 33 27 24 24 |108 (鹿)鹿 工 19 16 20 27 |82 (徳)城 東 10 17 21 24 |72 (長)東海三 31 15 29 30 |105 |
12月25日(Fri.) | 12月26日(Sat.) |
▽2回戦 (福)福岡一 18 20 19 22 |79 (広)広皆実 14 11 9 12 |46 (栃)文星付 20 10 20 27 |77 (山)山形南 16 29 33 28 |106 (奈)平 城 25 13 12 15 |65 (群)桐生一 23 20 18 23 |84 (新)新潟商 15 16 11 13 |55 (神)東海相 23 17 33 17 |90 (秋)能代工 24 13 26 30 |93 (香)尽 誠 21 18 15 6 |60 (青)八戸西 18 9 12 30 |69 (東)京 北 26 23 23 19 |91 (鳥)鳥取東 18 8 12 16 |54 (茨)つ秀英 22 16 5 16 |59 (岡)岡学芸 15 18 29 13 |75 (福)北 陸 17 22 23 26 |88 (静)藤明誠 29 22 30 38 |117 (大)大院大 19 19 15 20 |73 (大)大舞鶴 24 18 7 23 12 |84 (兵)神科技 21 18 20 13 5 |77 (千)市立柏 27 13 25 23 |88 (福)福大濠 28 23 35 35 |121 (岩)盛市立 32 23 15 2 |72 (京)洛 南 26 17 35 24 |102 (宮)明 成 29 20 24 21 |94 (滋)光 泉 8 22 25 20 |75 (長)長崎西 23 18 21 26 |88 (埼)西文理 21 11 10 23 |65 (東)八王子 21 31 24 10 7 |93 (愛)中部一 25 28 18 15 8 |94 (長)東海三 14 12 21 10 |57 (宮)延岡学 17 13 18 17 |65 |
▽3回戦 (福)福岡一 27 17 17 22 |83 (山)山形南 19 16 19 21 |75 (群)桐生一 16 18 22 17 |73 (神)東海相 29 25 24 30 |108 (秋)能代工 17 20 19 36 |92 (東)京 北 34 13 24 32 |103 (茨)つ秀英 21 20 29 18 |88 (福)北 陸 30 27 32 32 |121 (静)藤明誠 25 31 37 25 |118 (大)大舞鶴 20 15 16 24 |75 (福)福大濠 29 17 22 30 |98 (京)洛 南 18 21 19 34 |92 (宮)明 成 31 27 23 20 |101 (長)長崎西 20 15 10 30 |75 (愛)中部一 8 11 21 24 |64 (宮)延岡学 26 17 17 23 |83 . |
12月27日(Sun.) | 12月28日(Mon.) |
▽準々決 (福)福岡一 27 12 23 18 |80 (神)東海相 20 12 17 21 |70 (東)京 北 18 14 31 21 |84 (福)北 陸 22 16 23 24 |85 (静)藤明誠 37 17 18 21 |93 (福)福大濠 22 31 21 25 |99 (宮)明 成 19 13 20 20 |72 (宮)延岡学 22 15 19 8 |64 |
▽準決勝 (福)福岡一 18 23 34 27 |102 (福)北 陸 14 13 17 29 |73 (福)福大濠 22 18 25 21 |86 (宮)明 成 29 11 33 22 |95 . |
12月29日(Tue.) | |
▽三決 (福)北 陸 21 18 34 15 |88 (福)福大濠 34 26 13 22 |95 ▽決勝 (福)福岡一 13 15 21 7 |56 (宮)明 成 14 22 14 19 |69 優勝:明成高等学校(初) |
|
女子 |
|
12月23日(Wed.) | 12月24日(Thu.) |
▽1回戦 (京)京精華 27 22 19 16 |84 (長)長崎商 17 21 26 11 |75 (群)高崎商 12 18 12 8 |50 (山)慶 進 18 11 14 14 |57 (埼)埼玉栄 37 21 22 28 |108 (高)岡 豊 11 10 8 17 |46 (和)信愛付 10 18 23 14 |65 (東)八雲学 32 26 7 26 |91 (沖)那 覇 26 10 14 15 |65 (福)足 羽 12 24 21 27 |84 (富)龍谷富 19 15 14 14 |62 (徳)富岡東 20 17 21 17 |75 (鹿)鹿児島 11 18 12 10 |51 (新)学館新 14 18 15 7 |54 (熊)大 津 15 13 14 13 |55 (岐)岐阜女 19 25 21 22 |87 (秋)湯沢北 18 12 14 21 |65 (福)精華女 19 17 16 18 |70 (滋)滋短付 19 14 18 11 |62 (宮)小 林 21 23 8 15 |67 (東)実践学 22 19 21 13 |75 (佐)佐清和 11 14 6 18 |49 (山)山形商 24 18 26 17 |85 (三)津 商 10 2 9 21 |42 (栃)文星女 18 10 17 16 |61 (長)東海三 14 20 22 12 |68 (鳥)倉吉北 11 14 16 21 |62 (石)金沢西 24 17 12 15 |68 (山)富士学 14 23 11 11 |59 (広)広皆実 17 13 6 15 |51 (島)松江商 18 8 18 13 |57 (青)弘聖愛 23 24 9 16 |72 (兵)須磨学 14 13 15 21 |63 (茨)土日大 11 17 14 27 |69 (奈)奈良女 15 10 26 17 |68 (香)英 明 29 17 30 23 |99 |
▽2回戦 (愛)桜 花 38 23 25 26 |112 (京)京精華 12 18 20 18 |68 (山)慶 進 16 8 11 33 |68 (埼)埼玉栄 25 23 24 15 |87 (岡)就 実 20 10 17 19 |66 (東)八雲学 18 22 15 19 |74 (福)足 羽 10 25 30 26 |91 (宮)明 成 23 20 18 26 |87 (北)札山手 25 26 27 25 |103 (徳)富岡東 20 13 15 20 |68 (新)学館新 15 23 11 12 |61 (千)昭和学 13 14 14 26 |67 (岩)白百合 17 10 14 16 |57 (岐)岐阜女 26 28 20 21 |95 (福)精華女 19 20 18 27 |84 (愛)聖カタ 17 20 15 24 |76 (神)金沢総 13 22 21 24 |80 (宮)小 林 13 17 19 14 |63 (東)実践学 16 11 21 27 |75 (静)市沼津 15 13 12 20 |60 (大)大鶴崎 14 10 6 13 |43 (山)山形商 14 14 17 22 |67 (長)東海三 21 13 15 15 |62 (大)薫 英 12 15 9 24 |60 (愛)星 城 13 22 27 18 |80 (石)金沢西 16 22 13 13 |64 (山)富士学 18 16 8 12 |54 (福)福島西 18 14 20 14 |66 (青)弘聖愛 13 13 19 13 |58 (茨)土日大 18 13 28 24 |83 (香)英 明 16 9 17 12 |54 (東)成徳大 21 18 25 21 |85 . |
12月25日(Fri.) | 12月26日(Sat.) |
▽3回戦 (愛)桜 花 28 22 26 20 |96 (埼)埼玉栄 14 13 13 22 |62 (東)八雲学 21 19 16 25 |81 (福)足 羽 18 19 30 25 |92 (北)札山手 6 20 29 21 |76 (千)昭和学 10 14 5 11 |40 (岐)岐阜女 19 14 14 25 |72 (福)精華女 21 13 12 17 |63 (神)金沢総 20 26 24 21 |91 (東)実践学 17 19 18 26 |80 (長)東海三 7 6 12 4 |29 (山)山形商 12 26 18 19 |75 (愛)星 城 25 17 23 25 |90 (福)福島西 18 14 15 23 |70 (東)成徳大 22 19 30 15 |86 (茨)土日大 16 11 15 27 |69 |
▽準々決 (愛)桜 花 25 18 28 31 |102 (福)足 羽 12 28 19 23 |82 (北)札山手 18 16 13 18 |65 (岐)岐阜女 11 9 10 14 |44 (神)金沢総 14 16 22 11 |63 (山)山形商 13 20 22 24 |79 (愛)星 城 18 9 9 14 |50 (東)成徳大 22 15 29 22 |88 . |
12月27日(Sun.) | 12月28日(Mon.) |
▽準決勝 (愛)桜 花 27 19 15 21 |82 (北)札山手 11 5 13 17 |46 (山)山形商 25 6 16 29 |76 (東)成徳大 24 18 24 20 |86 . |
▽三決 (北)札山手 9 22 27 14 7 |79 (山)山形商 17 17 20 18 4 |76 ▽決勝 (愛)桜 花 14 21 15 18 |68 (東)成徳大 12 5 15 27 |59 優勝:桜花学園高等学校(3年連続17度目) |
39th >> 40th >> 41st |
Home−高校バスケットもくじ−選抜優勝大会index−第40回大会の試合結果