高校バスケ→WinterCup→39回大会 |
〜2008年度冬季各府県大会〜
|大阪|兵庫|京都|滋賀|奈良|和歌山|
男子 | ||
於:東京体育館 | ||
<1回戦> | ||
富 山 商 | 92−78 | 岐阜総合 |
富山 | 岐阜 | |
小 禄 | 89−83 | 山 形 南 |
沖縄 | 山形 | |
東海大第三 | 75−63 | 明徳義塾 |
長野 | 高知 | |
東海大菅生 | 107−51 | 初芝橋本 |
東京 | 和歌山 | |
桜 丘 | 79−65 | れいめい |
愛知 | 鹿児島 | |
奈良育英 | 84−80 | 熊 本 工 |
奈良 | 熊本 | |
長 崎 西 | 95−92 | 盛岡市立 |
長崎 | 岩手 | |
宇都宮工 | 114−75 | 鳥 取 工 |
栃木 | 鳥取 | |
佐 賀 北 | 71−50 | 科学技術 |
佐賀 | 兵庫 | |
弘 前 実 | 92−69 | 広 島 商 |
青森 | 広島 | |
大 塚 | 95−74 | 七 尾 |
大阪 | 石川 | |
東海大第四 | 91−63 | 前橋育英 |
北海道 | 群馬 | |
出雲北陵 | 70−69 | 松 山 南 |
島根 | 愛媛 | |
藤枝明誠 | 106−91 | 正智深谷 |
静岡 | 埼玉 | |
土浦日大高 | 96−76 | 光 泉 |
茨城 | 滋賀 | |
<2回戦> | ||
延岡学園 | 115−51 | 富 山 商 |
宮崎 | 富山 | |
小 禄 | 68−65 | 桐光学園 |
沖縄 | 神奈川 | |
東海大第三 | 65−51 | 福 島 商 |
長野 | 福島 | |
東海大菅生 | 84−73 | 新 潟 商 |
東京 | 新潟 | |
桜 丘 | 45−43 | 岡山学芸館 |
愛知 | 岡山 | |
市立船橋 | 111−77 | 奈良育英 |
千葉 | 奈良 | |
長 崎 西 | 101−72 | 四日市工 |
長崎 | 三重 | |
洛 南 | 128−73 | 宇都宮工 |
京都 | 栃木 | |
北 陸 | 70−67 | 佐 賀 北 |
福井 | 佐賀 | |
弘 前 実 | 89−51 | 甲 府 西 |
青森 | 山梨 | |
八 王 子 | 89−82 | 大 塚 |
東京 | 大阪 | |
能 代 工 | 97−94 | 東海大第四 |
秋田 | 北海道 | |
明 成 | 102−61 | 出雲北陵 |
宮城 | 島根 | |
大分舞鶴 | 100−73 | 高 水 |
大分 | 山口 | |
藤枝明誠 | 162−79 | 海 部 |
静岡 | 徳島 | |
福岡第一 | 87−72 | 土浦日大高 |
福岡 | 茨城 | |
<3回戦> | ||
延岡学園 | 96−63 | 小 禄 |
宮崎 | 沖縄 | |
東海大菅生 | 93−58 | 東海大第三 |
東京 | 長野 | |
市立船橋 | 76−61 | 桜 丘 |
千葉 | 愛知 | |
洛 南 | 113−86 | 長 崎 西 |
京都 | 長崎 | |
北 陸 | 119−62 | 弘 前 実 |
福井 | 青森 | |
八 王 子 | 85−80 | 能 代 工 |
東京 | 秋田 | |
明 成 | 96−60 | 大分舞鶴 |
宮城 | 大分 | |
福岡第一 | 113−75 | 藤枝明誠 |
福岡 | 静岡 | |
<準々決> | ||
延岡学園 | 98−77 | 東海大菅生 |
宮崎 | 東京 | |
洛 南 | 120−82 | 市立船橋 |
京都 | 千葉 | |
八 王 子 | 93−60 | 北 陸 |
東京 | 福井 | |
福岡第一 | 88−75 | 明 成 |
福岡 | 宮城 | |
<準決勝> | ||
洛 南 | 70−58 | 延岡学園 |
京都 | 宮崎 | |
福岡第一 | 89−80 | 八 王 子 |
福岡 | 東京 | |
<三 決> | ||
延岡学園 | 89−65 | 八 王 子 |
宮崎 | 東京 | |
<決 勝> | ||
洛 南 | 73−71 | 福岡第一 |
京都 | 福岡 | |
洛南高校は3年連続4度目の優勝 |
女子 | ||
於:東京体育館 | ||
<1回戦> | ||
札幌山の手 | 104−40 | 信愛女短付 |
北海道 | 和歌山 | |
神戸龍谷 | 102−75 | 倉 吉 北 |
兵庫 | 鳥取 | |
松 江 商 | 67−66 | 盛岡白百合 |
島根 | 岩手 | |
広島皆実 | 70−64 | 明 桜 |
広島 | 秋田 | |
明 成 | 77−47 | 高岡第一 |
宮城 | 富山 | |
昭和学院 | 77−48 | 津 商 |
千葉 | 三重 | |
山形市立商 | 79−69 | 中 津 北 |
山形 | 大分 | |
富 岡 東 | 94−63 | 東海大第三 |
徳島 | 長野 | |
浦 和 西 | 89−63 | 京都精華女 |
埼玉 | 京都 | |
高 崎 商 | 80−59 | 奈良女子 |
群馬 | 奈良 | |
富士学苑 | 100−70 | 鹿 児 島 |
山梨 | 鹿児島 | |
中村学園女 | 95−37 | 岡 豊 |
福岡 | 高知 | |
金沢総合 | 73−64 | 滋賀短大付 |
神奈川 | 滋賀 | |
長崎女子 | 84−79 | 英 明 |
長崎 | 香川 | |
宇都中央女 | 74−53 | 柴田女子 |
栃木 | 青森 | |
誠 英 | 55−49 | 西 原 |
山口 | 沖縄 | |
<2回戦> | ||
桜花学園 | 91−72 | 札幌山の手 |
愛知 | 北海道 | |
熊 本 商 | 77−74 | 神戸龍谷 |
熊本 | 兵庫 | |
延岡学園 | 79−59 | 松 江 商 |
宮崎 | 島根 | |
金 沢 西 | 72−61 | 広島皆実 |
石川 | 広島 | |
樟 蔭 東 | 87−76 | 明 成 |
大阪 | 宮城 | |
足 羽 | 87−74 | 昭和学院 |
福井 | 千葉 | |
山形市立商 | 75−64 | 明星学園 |
山形 | 東京 | |
土浦日大高 | 87−58 | 富 岡 東 |
茨城 | 徳島 | |
聖カタリナ | 75−57 | 浦 和 西 |
愛媛 | 埼玉 | |
倉敷翠松 | 68−62 | 高 崎 商 |
岡山 | 群馬 | |
東学館新潟 | 72−66 | 富士学苑 |
新潟 | 山梨 | |
中村学園女 | 57−45 | 岐阜女子 |
福岡 | 岐阜 | |
常葉学園 | 70−64 | 金沢総合 |
静岡 | 神奈川 | |
長崎女子 | 67−62 | 福 島 西 |
長崎 | 福島 | |
佐賀清和 | 77−52 | 宇都中央女 |
佐賀 | 栃木 | |
成徳大高 | 91−57 | 誠 英 |
東京 | 山口 | |
<3回戦> | ||
桜花学園 | 87−54 | 熊 本 商 |
愛知 | 熊本 | |
金 沢 西 | 85−66 | 延岡学園 |
石川 | 宮崎 | |
足 羽 | 89−74 | 樟 蔭 東 |
福井 | 大阪 | |
山形市立商 | 60−57 | 土浦日大高 |
山形 | 茨城 | |
聖カタリナ | 89−71 | 倉敷翠松 |
愛媛 | 岡山 | |
中村学園女 | 62−56 | 東学館新潟 |
福岡 | 新潟 | |
常葉学園 | 87−62 | 長崎女子 |
静岡 | 長崎 | |
成徳大高 | 118−71 | 佐賀清和 |
東京 | 佐賀 | |
<準々決> | ||
桜花学園 | 93−55 | 金 沢 西 |
愛知 | 石川 | |
山形市立商 | 75−70 | 足 羽 |
山形 | 福井 | |
聖カタリナ | 74−46 | 中村学園女 |
愛媛 | 福岡 | |
成徳大高 | 94−73 | 常葉学園 |
東京 | 静岡 | |
<準決勝> | ||
桜花学園 | 84−59 | 山形市立商 |
愛知 | 山形 | |
成徳大高 | 86−72 | 聖カタリナ |
東京 | 愛媛 | |
<三 決> | ||
山形市立商 | 80−75 | 聖カタリナ |
山形 | 愛媛 | |
<決 勝> | ||
桜花学園 | 88−74 | 成徳大高 |
愛知 | 東京 | |
桜花学園高校は2年連続16度目の優勝 |
21世紀以降の決勝戦スコア |
||
年度 | 男子 | 女子 |
2007年度 | 洛 南 78−73 福岡第一 | 桜花学園 89−68 東京成徳 |
2006年度 | 洛 南 104−82 北 陸 | 中村学園 69−53 岐阜女子 |
2005年度 | 福岡第一 76−64 延岡学園 | 中村学園 76−71 桜花学園 |
2004年度 | 能 代 工 93−87 北 陸 | 金沢総合 83−76 桜花学園 |
2003年度 | 能 代 工 86−75 福大大濠 | 桜花学園 108−75 東京成徳 |
2002年度 | 洛 南 61−59 北 陸 | 常葉学園 65−54 中村学園 |
2001年度 | 能 代 工 90−78 福大大濠 | 桜花学園 72−59 丹 原 |
関連リンク |
<大会主催> 日本バスケットボール協会 http://www.jabba-net.com/ 全国高体連 http://www.zen-koutairen.com/ 朝日新聞社 http://www.asahi.com/ 日刊スポーツ新聞社 http://www.nikkansports.com/ <大会後援> 文科省 http://www.mext.go.jp/ <試合詳報> JABBA大会オフィシャルサイト http://www.wintercup.jabba-net.com/2008/ バスケットボールジーン特設サイト http://www.basketball-zine.com/high/2008/wcup08/ <テレビ・ラジオ中継> J SPORTS http://www.jsports.co.jp/ |
出場48校一覧 |
|||
男子 | |||
北海道・東北地方 | |||
北海道 | 東海大付第四 (3年ぶり30度目) | 青 森 | 弘 前 実 (2年連続21度目) |
岩 手 | 盛岡市立 (4年連続4度目) | 宮 城 | 明 成 (3年連続3度目) |
秋 田 | 能 代 工 (39年連続39度目) | 山 形 | 山 形 南 (2年連続5度目) |
福 島 | 福 島 商 (初 出 場) | ||
関東・甲信越地方 | |||
茨 城 | 土浦日本大高 (2年ぶり36度目) | 栃 木 | 宇都宮工 (3年連続3度目) |
群 馬 | 前橋育英 (4年連続4度目) | 埼 玉 | 正智深谷 (初 出 場) |
千 葉 | 市立船橋 (2年連続11度目) | 神奈川 | 桐光学園 (2年連続2度目) |
東 京 | 八 王 子 (2年ぶり4度目) | 東 京 | 東海大菅生 (2年連続2度目) |
山 梨 | 甲 府 西 (3年連続8度目) | 長 野 | 東海大付第三 (2年連続10度目) |
新 潟 | 新 潟 商 (12年連続16度目) | ||
東海・北陸地方 | |||
富 山 | 富 山 商 (5年ぶり7度目) | 石 川 | 七 尾 (8年ぶり2度目) |
福 井 | 北 陸 (30年連続31度目) | 静 岡 | 藤枝明誠 (2年連続2度目) |
愛 知 | 桜 丘 (初 出 場) | 岐 阜 | 岐阜総合学園 (3年連続5度目) |
三 重 | 四日市工 (5年連続18度目) | ||
近畿地方 | |||
滋 賀 | 光 泉 (6年連続6度目) | 京 都 | 洛 南 (9年連続32度目) |
大 阪 | 大 塚 (初 出 場) | 兵 庫 | 科学技術 (2年連続8度目) |
奈 良 | 奈良育英 (2年連続7度目) | 和歌山 | 初芝橋本 (13年連続13度目) |
中国・四国地方 | |||
岡 山 | 岡山学芸館 (2年連続3度目) | 広 島 | 広 島 商 (2年ぶり15度目) |
鳥 取 | 鳥 取 工 (2年連続3度目) | 島 根 | 出雲北陵 (4年連続7度目) |
山 口 | 高 水 (初 出 場) | 徳 島 | 海 部 (2年ぶり2度目) |
香 川 | 尽誠学園 (2年連続2度目) | 愛 媛 | 松 山 南 (初 出 場) |
高 知 | 明徳義塾 (6年連続6度目) | ||
九州・沖縄地方 | |||
福 岡 | 福岡第一 (2年連続4度目) | 佐 賀 | 佐 賀 北 (2年ぶり9度目) |
長 崎 | 長 崎 西 (2年ぶり6度目) | 熊 本 | 熊 本 工 (2年連続14度目) |
大 分 | 大分舞鶴 (2年連続10度目) | 宮 崎 | 延岡学園 (6年連続7度目) |
鹿児島 | れいめい (4年ぶり12度目) | 沖 縄 | 小 禄 (初 出 場) |
女子 | |||
北海道・東北地方 | |||
北海道 | 札幌山の手 (20年連続27度目) | 青 森 | 柴田女子 (2年ぶり7度目) |
岩 手 | 盛岡白百合学園(6年ぶり10度目) | 宮 城 | 明 成 (16年ぶり2度目) |
秋 田 | 明 桜 (2年ぶり20度目) | 山 形 | 山形市立商 (19年連続19度目) |
福 島 | 福 島 西 (9年連続13度目) | ||
関東・甲信越地方 |
|||
茨 城 | 土浦日本大高 (3年連続8度目) | 栃 木 | 宇都宮中央女子(7年連続10度目) |
群 馬 | 高 崎 商 (14年ぶり6度目) | 埼 玉 | 浦 和 西 (7年ぶり4度目) |
千 葉 | 昭和学院 (2年ぶり31度目) | 神奈川 | 金沢総合 (11年連続18度目) |
東 京 | 東京成徳大高 (7年連続30度目) | 東 京 | 明星学園 (3年連続22度目) |
山 梨 | 富士学苑 (8年連続15度目) | 長 野 | 東海大付第三 (2年ぶり5度目) |
新 潟 | 東京学館新潟 (5年連続14度目) | ||
東海・北陸地方 | |||
富 山 | 高岡第一 (2年連続2度目) | 石 川 | 金 沢 西 (初 出 場) |
福 井 | 足 羽 (2年ぶり15度目) | 静 岡 | 常葉学園 (5年連続11度目) |
愛 知 | 桜花学園 (26年連続26度目) | 岐 阜 | 岐阜女子 (17年連続17度目) |
三 重 | 津 商 (4年連続5度目) | ||
近畿地方 | |||
滋 賀 | 滋賀短大附 (3年連続8度目) | 京 都 | 京都精華女子 (初 出 場) |
大 阪 | 樟 蔭 東 (2年連続16度目) | 兵 庫 | 神戸龍谷 (3年ぶり3度目) |
奈 良 | 奈良女子 (3年ぶり4度目) | 和歌山 | 和信愛女短大附(3年連続10度目) |
中国・四国地方 | |||
岡 山 | 倉敷翠松 (4年連続14度目) | 広 島 | 広島皆実 (4年連続15度目) |
鳥 取 | 倉 吉 北 (2年連続14度目) | 島 根 | 松 江 商 (2年連続19度目) |
山 口 | 誠 英 (3年連続18度目) | 徳 島 | 富 岡 東 (8年ぶり2度目) |
香 川 | 英 明 (13年連続14度目) | 愛 媛 | 聖カタリナ女子(7年連続12度目) |
高 知 | 岡 豊 (2年連続6度目) | ||
九州・沖縄地方 | |||
福 岡 | 中村学園女子 (2年ぶり28度目) | 佐 賀 | 佐賀清和 (2年連続18度目) |
長 崎 | 長崎女子 (3年ぶり20度目) | 熊 本 | 熊 本 商 (2年ぶり2度目) |
大 分 | 中 津 北 (3年連続3度目) | 宮 崎 | 延岡学園 (初 出 場) |
鹿児島 | 鹿 児 島 (2年ぶり3度目) | 沖 縄 | 西 原 (4年連続4度目) |
組み合わせ抽選は11月27日(於:東京・岸記念体育会館会議室) 大会開幕は12月23日 |
ベスト8までの組み合わせ |
|
男子 |
|
<Aゾーン> (宮)延岡学園----------┐ |
<Bゾーン> (福)福
島 商----------┐ |
<Cゾーン> (岡)岡学芸館----------┐ |
<Dゾーン> (三)四日市工----------┐ |
<Eゾーン> (福)北 陸----------┐ |
<Fゾーン> (東)八 王 子----------┐ |
<Gゾーン> (宮)明 成----------┐ |
<Hゾーン> (徳)海 部----------┐ |
女子 |
|
<Aゾーン> (愛)桜花学園----------┐ |
<Bゾーン> (宮)延岡学園----------┐ |
<Cゾーン> (大)樟
蔭 東----------┐ |
<Dゾーン> (東)明星学園----------┐ |
<Eゾーン> (愛)カタリナ----------┐ |
<Fゾーン> (新)学館新潟----------┐ |
<Gゾーン> (静)常葉学園----------┐ |
<Hゾーン> (佐)佐賀清和----------┐ |
男子 |
女子 |
12月23日(Tue.) ▽1回戦 (富)富山商 13 27 25 27 |92 (岐)岐総合 25 12 16 25 |78 (東)東海菅 36 29 30 12 |107 (和)初芝橋 12 15 15 9 |51 (鹿)れいめ 18 13 20 19 |70 (愛)桜 丘 15 24 23 21 |83 (鳥)鳥取工 23 13 13 27 |76 (栃)宇 工 32 26 29 26 |113 (兵)神科技 15 16 8 11 |50 (佐)佐賀北 16 15 27 13 |71 (北)東海四 19 18 31 23 |91 (群)前育英 17 19 14 13 |63 (島)出北陵 19 20 14 17 |70 (愛)松山南 26 12 16 15 |69 (滋)光 泉 20 13 25 18 |76 (茨)土日大 22 25 25 24 |96 . |
12月23日(Tue.) ▽1回戦 (北)札山手 26 27 26 25 |104 (和)信愛付 9 8 7 16 |40 (兵)神龍谷 26 32 22 22 |102 (鳥)倉吉北 16 22 13 24 |75 (岩)白百合 20 12 14 20 |66 (島)松江商 17 12 20 18 |67 (秋)明 桜 13 14 13 24 |64 (広)広皆実 21 13 10 26 |70 (宮)明 成 22 19 17 19 |77 (富)高岡一 13 9 11 14 |47 (三)津 商 12 10 15 11 |48 (千)昭和学 23 19 12 23 |77 (大)中津北 19 15 14 21 |69 (山)山形商 8 20 24 27 |79 (徳)富岡東 26 24 19 25 |94 (長)東海三 13 17 14 19 |63 (埼)浦和西 23 31 11 24 |89 (京)京精華 14 15 17 17 |63 (奈)奈良女 22 17 4 16 |59 (群)高崎商 23 19 15 23 |80 (鹿)鹿児島 13 15 18 24 |70 (山)富士学 29 20 29 22 |100 (福)中村学 20 29 32 14 |95 (高)岡 豊 8 4 6 19 |37 (滋)滋短付 19 12 11 22 |64 (神)金沢総 23 13 17 20 |73 (長)長崎女 16 29 24 15 |84 (香)英 明 22 23 24 10 |79 (青)柴田女 12 9 18 14 |53 (栃)宇中女 17 18 22 17 |74 (沖)西 原 8 17 19 5 |49 (山)誠 英 12 11 17 15 |55 |
12月24日(Wed.) ▽1回戦 (沖)小 禄 28 19 24 18 |89 (山)山形南 18 16 23 26 |83 (高)明 徳 14 15 17 17 |63 (長)東海三 22 14 18 21 |75 (熊)熊本工 27 9 24 20 |80 (奈)奈育英 19 25 14 26 |84 (岩)盛市立 25 19 29 19 |92 (長)長崎西 25 25 16 29 |95 (広)広島商 18 13 31 7 |69 (青)弘前実 24 24 25 19 |92 (大)大 塚 22 15 23 35 |95 (石)七 尾 14 18 17 25 |74 (香)尽 誠 18 14 21 20 |73 (大)大舞鶴 23 15 19 24 |81 (埼)正 智 16 29 23 23 |91 (静)藤明誠 32 20 26 28 |106 . |
12月24日(Wed.) ▽2回戦 (愛)桜 花 29 21 28 13 |91 (北)札山手 23 6 14 29 |72 (兵)神龍谷 12 15 24 23 |74 (熊)熊本商 25 19 16 17 |77 (宮)延岡学 26 12 23 18 |79 (島)松江商 14 22 10 13 |59 (広)広皆実 11 18 19 13 |61 (石)金沢西 16 14 20 22 |72 (大)樟蔭東 24 15 23 25 |87 (宮)明 成 25 24 16 11 |76 (千)昭和学 15 25 19 15 |74 (福)足 羽 32 21 17 17 |87 (東)明星学 22 16 12 14 |64 (山)山形商 27 14 11 23 |75 (徳)富岡東 8 21 16 13 |58 (茨)土日大 20 13 27 27 |87 (愛)聖カタ 23 11 28 13 |75 (埼)浦和西 12 12 10 23 |57 (群)高崎商 10 23 15 14 |62 (岡)倉翠松 26 8 17 17 |68 (新)学館新 17 16 22 17 |72 (山)富士学 22 11 15 18 |66 (福)中村学 17 16 11 13 |57 (岐)岐阜女 10 15 8 12 |45 (静)常 葉 24 16 13 17 |70 (神)金沢総 12 19 14 19 |64 (長)長崎女 15 15 29 8 |67 (福)福島西 19 20 9 14 |62 (佐)佐清和 18 20 20 19 |77 (栃)宇中女 15 8 14 15 |52 (山)誠 英 9 10 18 20 |57 (東)成徳大 26 25 20 20 |91 |
12月25日(Thu.) ▽2回戦 (宮)延岡学 31 25 30 29 |115 (富)富山商 19 6 15 11 |51 (沖)小 禄 14 13 24 17 |68 (神)桐 光 21 12 15 17 |65 (福)福島商 18 15 5 13 |51 (長)東海三 15 21 16 13 |65 (東)東海菅 26 19 20 19 |84 (新)新潟商 12 14 22 25 |73 (岡)学芸館 17 9 12 5 |43 (愛)桜 丘 6 12 12 15 |45 (奈)奈育英 13 23 18 23 |77 (千)市船橋 21 22 39 29 |111 (三)四 工 11 16 19 26 |72 (長)長崎西 25 18 33 25 |101 (栃)宇 工 18 14 19 22 |73 (京)洛 南 29 27 34 38 |128 (福)北 陸 14 15 23 18 |70 (佐)佐賀北 14 18 16 19 |67 (青)弘前実 23 21 12 33 |89 (山)甲府西 16 7 13 15 |51 (東)八王子 24 21 22 22 |89 (大)大 塚 17 16 22 27 |82 (北)東海四 17 30 28 19 |94 (秋)能代工 39 23 13 22 |97 (宮)明 成 34 24 21 23 |102 (島)出北陵 21 11 16 13 |61 (大)大舞鶴 31 17 29 23 |100 (山)高 水 15 17 13 28 |73 (徳)海 部 14 13 19 33 |79 (静)藤明誠 35 42 36 49 |162 (茨)土日大 19 14 19 20 |72 (福)福岡一 19 20 20 28 |87 |
12月25日(Thu.) ▽3回戦 (愛)桜 花 30 20 18 19 |87 (熊)熊本商 6 9 19 19 |53 (宮)延岡学 15 15 20 16 |66 (石)金沢西 28 18 15 24 |85 (大)樟蔭東 18 13 17 26 |74 (福)足 羽 24 20 24 21 |89 (山)山形商 17 9 22 12 |60 (茨)土日大 24 6 15 12 |57 (愛)聖カタ 29 23 24 13 |89 (岡)倉翠松 8 21 17 25 |71 (新)学館新 10 24 12 10 |56 (福)中村学 6 23 17 16 |62 (静)常 葉 17 27 20 23 |87 (長)長崎女 9 10 18 25 |62 (佐)佐清和 28 18 12 13 |71 (東)成徳大 30 40 30 18 |118 . |
12月26日(Fri.) ▽3回戦 (宮)延岡学 20 25 28 23 |96 (沖)小 禄 14 20 15 14 |63 (長)東海三 10 9 20 19 |58 (東)東海菅 25 24 18 26 |93 (愛)桜 丘 17 20 14 10 |61 (千)市船橋 19 18 20 19 |76 (長)長崎西 23 16 19 28 |86 (京)洛 南 16 25 38 34 |113 (福)北 陸 25 23 37 34 |119 (青)弘前実 10 15 21 16 |62 (東)八王子 18 18 19 30 |85 (秋)能代工 20 9 18 33 |80 (宮)明 成 28 22 17 29 |96 (大)大舞鶴 17 16 9 18 |60 (静)藤明誠 12 27 15 21 |75 (福)福岡一 27 25 27 27 |106 |
12月26日(Fri.) ▽準々決 (愛)桜 花 23 24 17 29 |93 (石)金沢西 16 13 18 8 |55 (福)足 羽 16 10 29 15 |70 (山)山形商 17 16 18 24 |75 (愛)聖カタ 27 20 15 12 |74 (福)中村学 4 16 17 9 |46 (静)常 葉 10 15 18 30 |73 (東)成徳大 23 25 24 22 |94 . |
12月27日(Sat.) ▽準々決 (宮)延岡学 24 29 17 28 |98 (東)東海菅 13 20 21 23 |77 (千)市船橋 13 20 23 26 |82 (京)洛 南 25 30 34 31 |120 (福)北 陸 18 15 8 19 |60 (東)八王子 28 18 22 25 |93 (宮)明 成 22 19 18 16 |75 (福)福岡一 17 22 20 29 |88 |
12月27日(Sat.) ▽準決勝 (愛)桜 花 25 15 22 22 |84 (山)山形商 17 11 12 19 |59 (愛)聖カタ 14 10 28 20 |72 (東)成徳大 21 19 23 23 |86 . |
12月28日(Sun.) ▽準決勝 (宮)延岡学 8 12 14 24 |58 (京)洛 南 17 10 25 18 |70 (東)八王子 22 20 23 15 |80 (福)福岡一 23 22 24 20 |89 . |
12月28日(Sun.) ▽三決 (山)山形商 22 17 23 18 |80 (愛)聖カタ 22 12 22 19 |75 ▽準決勝 (愛)桜 花 25 18 20 25 |88 (東)成徳大 25 18 17 14 |74 優勝:桜花学園高等学校(2年連続16度目) |
12月29日(Mon.) ▽三決 (宮)延岡学 20 23 18 28 |89 (東)八王子 27 14 7 17 |65 ▽決勝 (京)洛 南 19 16 18 20 |73 (福)福岡一 27 18 13 13 |71 優勝:洛南高等学校(3年連続4度目) |
38th >> 39th >> 40th |
Home−高校バスケットもくじ−選抜優勝大会index−第39回大会の試合結果