最終更新日時:2024年01月11日 18:12
Home プリンスリーグindex 近畿大会index 全国総体index 国体大会index
全日本ユースindex 選手権大会index 女子大会index 定通制大会index 京の高校サッカーindex
〜試合結果の各ページは、画面解像度1024×768ピクセル、ブラウザ文字サイズ「中」に設定されるとちょうどいい塩梅でご覧頂けます〜
全国高等学校サッカー選手権大会の結果 (平成以降) |
|||||
年度 | 大会名 | 優勝校 | 準優勝校 | ベスト4進出校 | ベスト8進出校 |
2023年度 | 第102回大会の試合結果 | 青森山田 | 近 江 | 市船橋・堀 越 | 昌 平・神 村・名古屋・佐賀東 |
2022年度 | 第101回大会の試合結果 | 岡山学芸 | 東 山 | 神 村・大 津 | 佐日大・日体柏・青山田・前育英 |
2021年度 | 第100回大会の試合結果 | 青森山田 | 大 津 | 高 川・関東一 | 東 山・前育英・桐 光・静 学 |
2020年度 | 第99回大会の試合結果 | 山梨学院 | 青森山田 | 帝長岡・矢中央 | 昌 平・堀 越・市船橋・富山一 |
2019年度 | 第98回大会の試合結果 | 静岡学園 | 青森山田 | 矢中央・帝長岡 | 徳市立・昌 平・四中工・仙育英 |
2018年度 | 第97回大会の試合結果 | 青森山田 | 流経大柏 | 尚 志・瀬戸内 | 矢中央・秋田商・帝長岡・日航空 |
2017年度 | 第96回大会の試合結果 | 前橋育英 | 流経大柏 | 上田西・矢中央 | 米子北・総大附・明 秀・日文理 |
2016年度 | 第95回大会の試合結果 | 青森山田 | 前橋育英 | 東海仰・佐日大 | 正 智・滝川二・東福岡・駒大高 |
2015年度 | 第94回大会の試合結果 | 東 福 岡 | 國學久我 | 星 稜・青山田 | 駒大高・前育英・明 徳・富山一 |
2014年度 | 第93回大会の試合結果 | 星 稜 | 前橋育英 | 日大藤・流経柏 | 履正社・京都橘・静 学・立淞南 |
2013年度 | 第92回大会の試合結果 | 富山第一 | 星 稜 | 四中工・京都橘 | 日章学・修 徳・履正社・市船橋 |
2012年度 | 第91回大会の試合結果 | 鵬 翔 | 京 都 橘 | 星 稜・桐 光 | 立淞南・帝長岡・東海仰・作 陽 |
2011年度 | 第90回大会の試合結果 | 市立船橋 | 四中央工 | 大 分・尚 志 | 矢中央・中京大・市西宮・桐生一 |
2010年度 | 第89回大会の試合結果 | 滝川第二 | 久 御 山 | 立淞南・流経柏 | 日章学・関大一・西武台・山学附 |
2009年度 | 第88回大会の試合結果 | 山梨学院 | 青森山田 | 矢中央・関大一 | ルーテ・神 村・広観音・藤明誠 |
2008年度 | 第87回大会の試合結果 | 広島皆実 | 鹿児城西 | 鹿島学・前育英 | 四中工・滝川二・大 津・久我山 |
2007年度 | 第86回大会の試合結果 | 流経大柏 | 藤 枝 東 | 津 工・高 川 | 東福岡・三 鷹・広皆実・遠 野 |
2006年度 | 第85回大会の試合結果 | 盛 岡 商 | 作 陽 | 八千代・神 村 | 広皆実・静 学・丸 岡・星 稜 |
2005年度 | 第84回大会の試合結果 | 野 洲 | 鹿児島実 | 多々良・遠 野 | 大朝鮮・滝川二・鹿島学・広観音 |
2004年度 | 第83回大会の試合結果 | 鹿児島実 | 市立船橋 | 国 見・星 稜 | 多々良・鵬 翔・盛岡商・前橋商 |
2003年度 | 第82回大会の試合結果 | 国 見 | 筑陽学園 | 滝川二・鹿 実 | 四中工・岐阜工・初芝橋・市船橋 |
2002年度 | 第81回大会の試合結果 | 市立船橋 | 国 見 | 滝川二・神桐蔭 | 野 洲・帝 京・東福岡・福島東 |
2001年度 | 第80回大会の試合結果 | 国 見 | 岐 阜 工 | 鹿 実・前育英 | 大 津・四中工・作 陽・大 分 |
2000年度 | 第79回大会の試合結果 | 国 見 | 草 津 東 | 富山一・青山田 | 武 南・遠 野・東 北・真 岡 |
1999年度 | 第78回大会の試合結果 | 市立船橋 | 鹿児島実 | 前育英・富山一 | 日藤沢・帝 京・静 学・草津東 |
1998年度 | 第77回大会の試合結果 | 東 福 岡 | 帝 京 | 滝川二・前育英 | 室大谷・洛 北・佐日大・熊国府 |
1997年度 | 第76回大会の試合結果 | 東 福 岡 | 帝 京 | 丸 岡・藤枝東 | 逗 葉・八千代・大 津・岐阜工 |
1996年度 | 第75回大会の試合結果 | 市立船橋 | 桐光学園 | 徳島商・静 学 | 前育英・浦市立・鹿 実・国 見 |
1995年度 | 第74回大会の試合結果 | 静岡学園・鹿児島実 | 東福岡・初芝橋 | 佐賀商・室大谷・市船橋・多々良 | |
1994年度 | 第73回大会の試合結果 | 市立船橋 | 帝 京 | 奈育英・守山北 | 宮崎工・鹿 実・三本農・那覇西 |
1993年度 | 第72回大会の試合結果 | 清水市商 | 国 見 | 鹿 実・東福岡 | 福葦陽・多々良・神弘陵・熊商附 |
1992年度 | 第71回大会の試合結果 | 国 見 | 山 城 | 武 南・習志野 | 米子東・四中工・南宇和・静 学 |
1991年度 | 第70回大会の試合結果 | 帝 京・四中央工 | 市船橋・国 見 | 鹿 実・武 南・室大谷・星 稜 | |
1990年度 | 第69回大会の試合結果 | 国 見 | 鹿児島実 | 東海五・武 南 | 大宮東・習志野・暁 星・. 旭 . |
1989年度 | 第68回大会の試合結果 | 南 宇 和 | 武 南 | 前橋商・国 見 | 仙育英・鹿 実・神桐蔭・山 城 |
昭和以前の試合結果はこちら |
全国高校サッカー選手権・近畿の代表校一覧 |
||||||
年度/府県 | 大 阪 | 兵 庫 | 京 都 | 滋 賀 | 奈 良 | 和歌山 |
2022年度 | 東海仰星 | 神戸弘陵 | 京 都 橘 | 近 江 | 奈良育英 | 初芝橋本 |
2022年度 | 履 正 社 | 芦屋学園 | 東 山 | 近 江 | 奈良育英 | 近大和歌 |
2021年度 | 阪南大高 | 滝川第二 | 東 山 | 草 津 東 | 奈良育英 | 近大和歌 |
2020年度 | 履 正 社 | 神戸弘陵 | 京 都 橘 | 近 江 | 山 辺 | 初芝橋本 |
2019年度 | 興 國 | 神戸弘陵 | 京 都 橘 | 草 津 東 | 五 條 | 和歌山工 |
2018年度 | 大阪学院 | 関西学院 | 東 山 | 草 津 東 | 一 条 | 和歌山北 |
2017年度 | 大阪桐蔭 | 滝川第二 | 京 都 橘 | 草 津 東 | 一 条 | 初芝橋本 |
2016年度 | 東海仰星 | 滝川第二 | 京 都 橘 | 野 洲 | 一 条 | 和歌山北 |
2015年度 | 阪南大高 | 神戸弘陵 | 京 都 橘 | 野 洲 | 香 芝 | 初芝橋本 |
2014年度 | 履 正 社 | 滝川第二 | 京 都 橘 | 草 津 東 | 郡 山 | 初芝橋本 |
2013年度 | 履 正 社 | 神戸弘陵 | 京 都 橘 | 綾 羽 | 一 条 | 初芝橋本 |
2012年度 | 東海仰星 | 滝川第二 | 京 都 橘 | 野 洲 | 香 芝 | 和歌山北 |
2011年度 | 近 大 附 | 市立西宮 | 立命宇治 | 守 山 北 | 奈良育英 | 初芝橋本 |
2010年度 | 関 大 一 | 滝川第二 | 久 御 山 | 野 洲 | 香 芝 | 初芝橋本 |
2009年度 | 関 大 一 | 神戸科技 | 立命宇治 | 野 洲 | 一 条 | 近大和歌 |
2008年度 | 大阪桐蔭 | 滝川第二 | 京 都 橘 | 野 洲 | 一 条 | 近大和歌 |
2007年度 | 近 大 附 | 神戸科技 | 久 御 山 | 野 洲 | 奈良育英 | 近大和歌 |
2006年度 | 大阪朝鮮 | 滝川第二 | 福知成美 | 野 洲 | 一 条 | 初芝橋本 |
2005年度 | 大阪朝鮮 | 滝川第二 | 城 陽 | 野 洲 | 一 条 | 和歌山北 |
2004年度 | 東海仰星 | 滝川第二 | 城 陽 | 草 津 東 | 奈良育英 | 近大和歌 |
2003年度 | 近 大 附 | 滝川第二 | 京都朝鮮 | 守 山 北 | 奈良育英 | 初芝橋本 |
2002年度 | 金光大阪 | 滝川第二 | 伏 見 工 | 野 洲 | 一 条 | 初芝橋本 |
2001年度 | 東海仰星 | 滝川第二 | 久 御 山 | 草 津 東 | 奈良育英 | 近大和歌 |
2000年度 | 大阪朝鮮 | 神戸弘陵 | 久 御 山 | 草 津 東 | 耳 成 | 初芝橋本 |
1999年度 | 関 大 一 | 神戸弘陵 | 久 御 山 | 草 津 東 | 奈良育英 | 初芝橋本 |
1998年度 | 金光第一 | 滝川第二 | 洛 北 | 草 津 東 | 奈良育英 | 初芝橋本 |
1997年度 | 関 大 一 | 滝川第二 | 山 城 | 草 津 東 | 奈良育英 | 近大和歌 |
1996年度 | 近 大 附 | 神戸弘陵 | 東 山 | 水 口 | 奈良育英 | 初芝橋本 |
1995年度 | 近 大 附 | 神戸弘陵 | 東 山 | 守 山 北 | 耳 成 | 初芝橋本 |
1994年度 | 北 陽 | 滝川第二 | 城 陽 | 守 山 北 | 奈良育英 | 初芝橋本 |
1993年度 | 高 槻 南 | 神戸弘陵 | 洛 南 | 守 山 北 | 広 陵 | 新 宮 |
1992年度 | 高 槻 南 | 神戸弘陵 | 山 城 | 草 津 東 | 奈良育英 | 近大和歌 |
1991年度 | 北 陽 | 滝川第二 | 洛 南 | 水 口 | 大 淀 | 新 宮 商 |
1990年度 | 東海仰星 | 滝川第二 | 京都学園 | 水 口 | 奈良育英 | 田 辺 |
1989年度 | 北 陽 | 滝川第二 | 山 城 | 守 山 | 上 牧 | 和歌山工 |
近畿勢の戦績一覧(21世紀以降) |
|Home|Sitemap| |