最終更新日時:2021年07月06日 21:54
Home プリンスリーグindex 近畿大会index 全国総体index 国体大会index
全日本ユースindex 選手権大会index 女子大会index 定通制大会index 京の高校サッカーindex
〜試合結果の各ページは、画面解像度1024×768ピクセル、ブラウザ文字サイズ「中」に設定されるとちょうどいい塩梅でご覧頂けます〜
近畿大会の結果 |
|||
大会年度 | 優勝校 | 準優勝校 | ベスト4進出校 |
2021年度の試合結果 | 東 山 | 阪南大高 | 大阪桐蔭・興 國 |
2020年度の試合結果 | 新型コロナウィルスの蔓延により中止 | ||
2019年度の試合結果 | 京 都 橘 | 阪南大高 | 東海仰星・近 江 |
2018年度の試合結果 | 大阪桐蔭・阪南大高 | 綾 羽・滝川第二 | |
2017年度の試合結果 | 大阪桐蔭 | 京 都 橘 | 東海仰星・初芝橋本 |
2016年度の試合結果 | 東海仰星 | 興 國 | 神戸弘陵・履 正 社 |
2015年度の試合結果 | 大阪桐蔭 | 神戸弘陵 | 関大北陽・桃山学院 |
2014年度の試合結果 | 京 都 橘 | 立命宇治 | 金光大阪・大阪桐蔭 |
2013年度の試合結果 | 金光大阪 | 洛 北 | 近 大 附・野 洲 |
2012年度の試合結果 | 大阪桐蔭 | 神戸科技 | 草 津 東・金光大阪 |
2011年度の試合結果 | 初芝橋本 | 立命宇治 | 報徳学園・滝川第二 |
2010年度の試合結果 | 滝川第二 | 金光大阪 | 神戸弘陵・奈良育英 |
2009年度の試合結果 | 一 条 | 大阪桐蔭 | 野 洲・関西学院 |
2008年度の試合結果 | 近 大 附 | 野 洲 | 滝川第二・東海仰星 |
2007年度の試合結果 | 一 条 | 大阪桐蔭 | 近大和歌・清 風 |
2006年度の試合結果 | 初芝橋本 | 水 口 | 神戸国際・久 御 山 |
2005年度の試合結果 | 草 津 東 | 滝川第二 | 市立尼崎・伏 見 工 |
2004年度の試合結果 | 草 津 東 | 滝川第二 | 城 陽・洛 北 |
2003年度の試合結果 | 滝川第二 | 近大和歌 | 野 洲・草 津 東 |
2002年度の試合結果 | 東海仰星・金光大阪 | 近 大 附・滝川第二 | |
2001年度の試合結果 | 奈良育英 | 滝川第二 | 守 山 北・近大和歌 |
2000年度の試合結果 | 神戸弘陵 | 滝川第二 | 金光大阪・草 津 東 |
近畿大会歴代優勝校一覧 |
近畿大会・各府県出場校一覧 |
||||||
年度/府県 | 大 阪 | 兵 庫 | 京 都 | 滋 賀 | 奈 良 | 和歌山 |
2021年度 | 阪南大高 | 関西学院 | 東 山 | 比 叡 山 | 山 辺 | 初芝橋本 |
大阪桐蔭 | ||||||
報徳学園 | 綾 羽 | |||||
近 大 附 | 京 都 橘 | 一 条 | 和歌山北 | |||
芦屋学園 | 近 江 | |||||
興 國 | ||||||
・ |
||||||
2020年度 | ||||||
・ |
||||||
2019年度 | 阪南大高 | 三田学園 | 京 都 橘 | 近 江 | 五 條 | 初芝橋本 |
関 大 一 | 芦屋学園 | |||||
東海仰星 | 滝川第二 | 東 山 | 草 津 東 | 一 条 | 和歌山北 | |
大阪桐蔭 | 神戸星城 | |||||
・ |
||||||
2018年度 | 関大北陽 | 神戸弘陵 | 東 山 | 草 津 東 | 一 条 | 初芝橋本 |
阪南大高 | ||||||
市立尼崎 | ||||||
金光大阪 | ||||||
京 都 橘 | 綾 羽 | 奈良育英 | 近大和歌 | |||
履 正 社 | ||||||
滝川第二 | ||||||
大阪桐蔭 | ||||||
・ |
||||||
2017年度 | 東海仰星 | 市立尼崎 | 京 都 橘 | 近 江 | 一 条 | 初芝橋本 |
阪南大高 | ||||||
県立西宮 | 和歌山北 | |||||
大阪桐蔭 | 京都学園 | 綾 羽 | 生 駒 | |||
明 石 商 | 和歌山工 | |||||
履 正 社 | ||||||
・ |
||||||
2016年度 | 大阪学院 | 滝川第二 | 京 都 橘 | 綾 羽 | 一 条 | 近大和歌 |
履 正 社 | ||||||
神戸弘陵 | 郡 山 | |||||
東海仰星 | 洛 北 | 比 叡 山 | 和歌山北 | |||
県立西宮 | 香 芝 | |||||
興 國 | ||||||
・ |
||||||
2015年度 | 大阪桐蔭 | 滝川第二 | 久 御 山 | 草 津 東 | 奈良育英 | 和歌山北 |
履 正 社 | ||||||
三田学園 | 守 山 | |||||
桃山学院 | 東 山 | 一 条 | 桐 蔭 | |||
神戸弘陵 | 野 洲 | |||||
関大北陽 | ||||||
・ |
||||||
2014年度 | 大阪桐蔭 | 神戸弘陵 | 京 都 橘 | 野 洲 | 奈良育英 | 初芝橋本 |
金光大阪 | ||||||
滝川第二 | 立命宇治 | |||||
阪南大高 | 草 津 東 | 一 条 | 和歌山工 | |||
神戸科技 | 久 御 山 | |||||
大 塚 | ||||||
・ |
||||||
2013年度 | 阪南大高 | 滝川第二 | 洛 北 | 野 洲 | 奈良育英 | 和歌山北 |
近 大 附 | 市立西宮 | |||||
金光大阪 | 神戸科技 | 東 山 | 比 叡 山 | 一 条 | 初芝橋本 | |
履 正 社 | 長 田 | |||||
・ |
||||||
2012年度 | 大阪桐蔭 | 神戸科技 | 東 山 | 草 津 東 | 一 条 | 近大和歌 |
近 大 附 | ||||||
神戸弘陵 | ||||||
桃山学院 | ||||||
立命宇治 | 水 口 東 | 大 淀 | 初芝橋本 | |||
興 國 | ||||||
市立尼崎 | ||||||
金光大阪 | ||||||
・ |
||||||
2011年度 | 桃山学院 | 滝川第二 | 福知成美 | 野 洲 | 奈良育英 | 初芝橋本 |
大阪桐蔭 | ||||||
関西学院 | 和歌山北 | |||||
清明学院 | 立命宇治 | 草 津 東 | 五 條 | |||
報徳学園 | 近大新宮 | |||||
近 大 附 | ||||||
・ |
||||||
2010年度 | 近 大 附 | 滝川第二 | 莵 道 | 草 津 東 | 奈良育英 | 近大和歌 |
金光大阪 | ||||||
神戸弘陵 | 一 条 | |||||
履 正 社 | 京 都 橘 | 野 洲 | 初芝橋本 | |||
県立伊丹 | 平 城 | |||||
桜 宮 | ||||||
・ |
||||||
2009年度 | 金光大阪 | 神戸科技 | 久 御 山 | 草 津 東 | 一 条 | 近大和歌 |
大阪桐蔭 | ||||||
関西学院 | 野 洲 | |||||
牧 野 | 立命宇治 | 奈良育英 | 初芝橋本 | |||
市立尼崎 | 膳 所 | |||||
興 國 | ||||||
・ |
||||||
2008年度 | 近 大 附 | 滝川第二 | 久 御 山 | 野 洲 | 奈良育英 | 初芝橋本 |
大阪桐蔭 | ||||||
神戸科技 | ||||||
東海仰星 | ||||||
伏 見 工 | 守 山 北 | 一 条 | 和歌山工 | |||
阪南大高 | ||||||
加古川北 | ||||||
槻 の 木 | ||||||
・ |
||||||
2007年度 | 大阪桐蔭 | 神戸科技 | 京 都 橘 | 草 津 東 | 一 条 | 近大和歌 |
大阪朝鮮 | 滝川第二 | |||||
北 陽 | 関西学院 | 久 御 山 | 水 口 | 奈良育英 | 和歌山工 | |
清 風 | 県立伊丹 | |||||
・ |
||||||
2006年度 | 関 大 一 | 神戸科技 | 久 御 山 | 水 口 | 五 條 | 初芝橋本 |
金光大阪 | ||||||
神戸国際 | 京都両洋 | |||||
千 里 | 守 山 北 | 高取国際 | 桐 蔭 | |||
神戸弘陵 | 福知成美 | |||||
履 正 社 | ||||||
・ |
||||||
2005年度 | 東海仰星 | 滝川第二 | 伏 見 工 | 草 津 東 | 一 条 | 初芝橋本 |
芥 川 | ||||||
市立尼崎 | 和歌山北 | |||||
清 風 | 莵 道 | 八 幡 商 | 奈良育英 | |||
御 影 工 | 近大和歌 | |||||
大阪朝鮮 | ||||||
・ |
||||||
2004年度 | 関 大 一 | 滝川第二 | 洛 北 | 草 津 東 | 一 条 | 近大和歌 |
履 正 社 | ||||||
琴 丘 | 五 條 | |||||
清 風 | 城 陽 | 守 山 北 | 向 陽 | |||
関西学院 | 富 雄 | |||||
近 大 附 | ||||||
・ |
||||||
2003年度 | 清明学院 | 滝川第二 | 向 陽 | 草 津 東 | 奈良育英 | 近大和歌 |
長 尾 | ||||||
神戸弘陵 | 野 洲 | |||||
清 風 | 山 城 | 一 条 | 和歌山北 | |||
県立西宮 | 水 口 | |||||
阿 武 野 | ||||||
・ |
||||||
2002年度 | 金光大阪 | 滝川第二 | 久 御 山 | 野 洲 | 奈良育英 | 近大和歌 |
近 大 附 | ||||||
須磨友丘 | 平 安 | |||||
東海仰星 | 守 山 | 耳 成 | 和歌山工 | |||
神戸弘陵 | 洛 北 | |||||
大商大堺 | ||||||
・ |
||||||
2001年度 | 近 大 附 | 滝川第二 | 洛 北 | 膳 所 | 奈良育英 | 近大和歌 |
北 陽 | 県立伊丹 | |||||
大産大附 | 宝 塚 | 洛 南 | 守 山 北 | 一 条 | 粉 河 | |
東海仰星 | 三 田 | |||||
・ |
||||||
2000年度 | 関 大 一 | 滝川第二 | 久 御 山 | 草 津 東 | 奈良育英 | 初芝橋本 |
金光大阪 | ||||||
神戸国際 | ||||||
近 大 附 | ||||||
洛 北 | 守 山 北 | 耳 成 | 海 南 | |||
北 陽 | ||||||
神戸弘陵 | ||||||
清 風 |
|Home|Sitemap| |