高校サッカー→選手権→86回大会 |
〜2007年度冬季大会〜
|大阪|兵庫|京都|滋賀|奈良|和歌山|
於:国立霞ヶ丘競技場・埼玉スタジアム2002 駒場スタジアム・三ツ沢球技場・等々力陸上競技場・西が丘サッカー場 駒沢陸上競技場・市原臨海競技場・柏の葉競技場 |
|||||
▽1回戦 | |||||
和歌山 | 近大和歌山 | 3−1 | 羽 黒 | 山 形 | |
群 馬 | 前橋育英 | 5−4 | 奈良育英 | 奈 良 | |
山 口 | 高川学園 | 3−0 | 岐 阜 工 | 岐 阜 | |
大 阪 | 近 大 付 | 1−1 | 星 稜 | 石 川 | (PK4-3) |
静 岡 | 藤 枝 東 | 1−1 | 香 川 西 | 香 川 | (PK5-4) |
北海道 | 室蘭大谷 | 0−0 | - 境 - | 鳥 取 | (PK4-2) |
東京B | 三 鷹 | 3−1 | 高知中央 | 高 知 | |
栃 木 | 矢板中央 | 3−1 | 大分鶴崎 | 大 分 | |
新 潟 | 北 越 | 2−1 | 島 原 商 | 長 崎 | |
宮 崎 | 日章学園 | 1−1 | 水戸短大付 | 茨 城 | (PK4-2) |
福 岡 | 東 福 岡 | 4−1 | 松商学園 | 長 野 | |
滋 賀 | 野 洲 | 1−0 | 韮 崎 | 山 梨 | |
沖 縄 | 那 覇 | 1−0 | 福 井 商 | 福 井 | |
兵 庫 | 科学技術 | 1−1 | 秋 田 商 | 秋 田 | (PK5-3) |
東京A | 帝 京 | 3−0 | 済 美 | 愛 媛 | |
広 島 | 広島皆実 | 3−0 | 尚 志 | 福 島 | |
▽2回戦 | |||||
岩 手 | 遠 野 | 1−0 | 江 の 川 | 島 根 | |
和歌山 | 近大和歌山 | 2−1 | 前橋育英 | 群 馬 | |
山 口 | 高川学園 | 2−1 | 近 大 付 | 大 阪 | |
埼 玉 | 埼 玉 栄 | 3−2 | ルーテル学 | 熊 本 | |
神奈川 | 日大藤沢 | 2−1 | 徳 島 商 | 徳 島 | |
静 岡 | 藤 枝 東 | 4−1 | 室蘭大谷 | 北海道 | |
東京B | 三 鷹 | 1−0 | 矢板中央 | 栃 木 | |
宮 城 | 宮 城 工 | 3−0 | 鹿児島実 | 鹿児島 | |
千 葉 | 流通経大柏 | 2−1 | 久 御 山 | 京 都 | |
新 潟 | 北 越 | 1−1 | 日章学園 | 宮 崎 | (PK6-5) |
福 岡 | 東 福 岡 | 1−0 | 野 洲 | 滋 賀 | |
佐 賀 | 佐 賀 北 | 1−0 | 中京大中京 | 愛 知 | |
三 重 | 津 工 | 3−1 | 富山第一 | 富 山 | |
沖 縄 | 那 覇 | 1−0 | 科学技術 | 兵 庫 | |
広 島 | 広島皆実 | 2−0 | 帝 京 | 東京A | |
岡 山 | 作 陽 | 2−1 | 青森山田 | 青 森 | |
▽3回戦 | |||||
岩 手 | 遠 野 | 2−1 | 近大和歌山 | 和歌山 | |
山 口 | 高川学園 | 2−1 | 埼 玉 栄 | 埼 玉 | |
静 岡 | 藤 枝 東 | 2−1 | 日大藤沢 | 神奈川 | |
東京B | 三 鷹 | 2−0 | 宮 城 工 | 宮 城 | |
千 葉 | 流通経大柏 | 2−0 | 北 越 | 新 潟 | |
福 岡 | 東 福 岡 | 3−1 | 佐 賀 北 | 佐 賀 | |
三 重 | 津 工 | 2−1 | 那 覇 | 沖 縄 | |
広 島 | 広島皆実 | 0−0 | 作 陽 | 岡 山 | (PK3-0) |
▽準々決 | |||||
山 口 | 高川学園 | 2−0 | 遠 野 | 岩 手 | |
静 岡 | 藤 枝 東 | 2−0 | 三 鷹 | 東京B | |
千 葉 | 流通経大柏 | 0−0 | 東 福 岡 | 福 岡 | (PK4-2) |
三 重 | 津 工 | 3−1 | 広島皆実 | 広 島 | |
▽準決勝 | |||||
静 岡 | 藤 枝 東 | 1−0 | 高川学園 | 山 口 | |
千 葉 | 流通経大柏 | 6−0 | 津 工 | 三 重 | |
▽決 勝 | |||||
千 葉 | 流通経大柏 | 4−0 | 藤 枝 東 | 静 岡 | |
流通経済大学付属柏高校は初優勝 |
21世紀以降の決勝戦スコア | |
2006年度 | 盛 岡 商 2−1 作 陽 |
2005年度 | 野 洲 2−1 鹿児島実 |
2004年度 | 鹿児島実 0−0 市立船橋 |
2003年度 | 国 見 6−0 筑陽学園 |
2002年度 | 市立船橋 1−0 国 見 |
2001年度 | 国 見 3−1 岐 阜 工 |
関連リンク |
<大会主催> 全国高体連 http://www.zen-koutairen.com/ 日本サッカー協会 http://www.jfa.or.jp/ <大会後援> 文科省 http://www.mext.go.jp/ 讀賣新聞社 http://www.yomiuri.co.jp/ 東京都教委 http://www.kyoiku.metro.tokyo.jp/ 埼玉県教委 http://www.kyouiku.spec.ed.jp/ 神奈川県教委 http://www.pref.kanagawa.jp/osirase/kyoikusomu/ 千葉県教委 http://www.pref.chiba.jp/kyouiku/ さいたま市教委 http://gakkoukyouiku.saitama-city.ed.jp/ 横浜市教委 http://www.city.yokohama.jp/me/kyoiku/ 川崎市教委 http://www.city.kawasaki.jp/88/88syomu/home/tyousa/ 市原市教委 http://www.ichihara-chb.ed.jp/board/ <試合詳報> 讀賣新聞 http://www.yomiuri.co.jp/sports/hsfb08/ 日本テレビ放送網 http://www.ntv.co.jp/soc86/ JFA情報ページ http://www.jfa.or.jp/domestic/category_2/games/2007/high_s_2007/ <テレビ・ラジオ中継> NTV http://www.ntv.co.jp/ 日テレG+ http://www.ntv.co.jp/G/ |
出場48校一覧 |
|||
北海道・東北地方 | |||
北海道 | 室蘭大谷 (2年連続28度目) | 青 森 | 青森山田 (11年連続13度目) |
岩 手 | 遠 野 (2年ぶり21度目) | 宮 城 | 宮 城 工 (14年ぶり7度目) |
秋 田 | 秋 田 商 (2年連続36度目) | 山 形 | 羽 黒 (2年連続3度目) |
福 島 | 尚 志 (2年連続2度目) | ||
関東・甲信越地方 | |||
茨 城 | 水戸短大附 (7年ぶり5度目) | 栃 木 | 矢板中央 (3年ぶり2度目) |
群 馬 | 前橋育英 (2年連続13度目) | 埼 玉 | 埼 玉 栄 (初 出 場) |
東 京 | 帝 京 (5年ぶり32度目) | 東 京 | 三 鷹 (初 出 場) |
千 葉 | 流通経大付柏 (2年ぶり2度目) | 神奈川 | 日本大藤沢 (8年ぶり3度目) |
山 梨 | 韮 崎 (3年ぶり33度目) | 長 野 | 松商学園 (4年ぶり10度目) |
新 潟 | 北 越 (3年ぶり3度目) | ||
東海・北陸地方 | |||
富 山 | 富山第一 (5年連続21度目) | 石 川 | 星 稜 (9年連続18度目) |
福 井 | 福 井 商 (初 出 場) | 静 岡 | 藤 枝 東 (3年ぶり22度目) |
愛 知 | 中京大附中京 (3年連続10度目) | 岐 阜 | 岐 阜 工 (2年ぶり21度目) |
三 重 | 津 工 (3年ぶり2度目) | ||
近畿地方 | |||
滋 賀 | 野 洲 (3年連続4度目) | 京 都 | 久 御 山 (6年ぶり4度目) |
大 阪 | 近畿大附 (4年ぶり4度目) | 兵 庫 | 科学技術 (初 出 場) |
奈 良 | 奈良育英 (3年ぶり12度目) | 和歌山 | 近畿大附和歌山(3年ぶり5度目) |
中国・四国地方 | |||
岡 山 | 作 陽 (3年連続16度目) | 広 島 | 広島皆実 (2年連続7度目) |
鳥 取 | 境 (2年連続6度目) | 島 根 | 江 の 川 (初 出 場) |
山 口 | 高川学園 (15年連続20度目) | 徳 島 | 徳 島 商 (2年ぶり36度目) |
香 川 | 香 川 西 (2年連続3度目) | 愛 媛 | 済 美 (2年連続3度目) |
高 知 | 高知中央 (初 出 場) | ||
九州・沖縄地方 | |||
福 岡 | 東 福 岡 (2年ぶり13度目) | 佐 賀 | 佐 賀 北 (5年ぶり5度目) |
長 崎 | 島 原 商 (23年ぶり24度目) | 熊 本 | ルーテル学院 (初 出 場) |
大 分 | 大分鶴崎 (2年連続5度目) | 宮 崎 | 日章学園 (5年ぶり5度目) |
鹿児島 | 鹿児島実 (2年ぶり23度目) | 沖 縄 | 那 覇 (初 出 場) |
組み合わせ抽選は11月21日(於:東京・日本テレビ放送網) |
ベスト8までの組み合わせ |
|
<Aゾーン> (岩)遠 野----------┐ |
<Bゾーン> (岐)岐 阜 工----┐0 |
<Cゾーン> (神)日大藤沢----------┐ |
<Dゾーン> (東)三 鷹----┐3 |
<Eゾーン> (千)流経大柏----------┐ |
<Fゾーン> (長)松商学園----┐1 |
<Gゾーン> (富)富山第一----------┐ |
<Hゾーン> (東)帝 京----┐3 |
12月30日(Sun.) ▽1回戦 (東)三 鷹 前0 後3 計3 (高)高中央 前0 後1 計1 . |
12月31日(Mon.) ▽1回戦 (山)羽 黒 前1 後0 計1 (和)近大和 前0 後3 計3 (群)前育英 前2 後3 計5 (奈)奈育英 前0 後4 計4 (岐)岐阜工 前0 後0 計0 (山)高 川 前0 後0 計0 (石)星 稜 前1 後0 計1 P3 (大)近大付 前0 後1 計1 K4 (静)藤枝東 前0 後1 計1 P5 (香)香川西 前0 後1 計1 K4 (北)室大谷 前0 後0 計0 P4 (鳥) 境 前0 後0 計0 K2 (栃)矢中央 前1 後2 計3 (大)大鶴崎 前0 後1 計1 (新)北 越 前1 後1 計2 (長)島原商 前0 後1 計1 (茨)水短付 前1 後0 計1 P2 (宮)日章学 前0 後1 計1 K4 (長)松商学 前0 後0 計0 (福)東福岡 前3 後1 計4 (山)韮 崎 前0 後0 計0 (滋)野 洲 前0 後1 計1 (福)福井商 前0 後0 計0 (沖)那 覇 前1 後0 計1 (秋)秋田商 前0 後1 計1 P3 (兵)神科技 前0 後1 計1 K5 (東)帝 京 前0 後3 計3 (愛)済 美 前0 後0 計0 |
1月2日(Wed.) ▽2回戦 (岩)遠 野 前0 後1 計1 (島)江の川 前0 後0 計0 (和)近大和 前1 後1 計2 (群)前育英 前0 後1 計1 (山)高 川 前0 後2 計2 (大)近大付 前0 後1 計1 (埼)埼玉栄 前1 後2 計3 (熊)ルーテ 前1 後1 計2 (神)日大藤 前1 後1 計2 (徳)徳島商 前0 後1 計1 (静)藤枝東 前3 後1 計4 (北)室大谷 前0 後1 計1 (東)三 鷹 前0 後1 計1 (栃)矢中央 前0 後0 計0 (宮)宮城工 前1 後2 計3 (鹿)鹿 実 前0 後0 計0 (千)流経柏 前1 後1 計2 (京)久御山 前1 後0 計1 (新)北 越 前0 後1 計1 P6 (宮)日章学 前1 後0 計1 K5 (福)東福岡 前0 後1 計1 (滋)野 洲 前0 後0 計0 (愛)中京大 前0 後0 計0 (佐)佐賀北 前0 後1 計1 (富)富山一 前0 後1 計1 (三)津 工 前3 後0 計3 (沖)那 覇 前1 後0 計1 (兵)神科技 前0 後0 計0 (東)帝 京 前0 後0 計0 (広)広皆実 前1 後1 計2 (青)青山田 前0 後1 計1 (岡)作 陽 前0 後2 計2 |
1月3日(Thu.) ▽3回戦 (岩)遠 野 前1 後1 計2 (和)近大和 前1 後0 計1 (山)高 川 前1 後1 計2 (埼)埼玉栄 前0 後0 計1 (神)日大藤 前1 後0 計1 (静)藤枝東 前1 後1 計2 (東)三 鷹 前2 後0 計2 (宮)宮城工 前0 後0 計0 (千)流経柏 前2 後0 計2 (新)北 越 前0 後0 計0 (福)東福岡 前1 後2 計3 (佐)佐賀北 前0 後1 計1 (三)津 工 前0 後2 計2 (沖)那 覇 前0 後1 計1 (広)広皆実 前0 後0 計0 P3 (岡)作 陽 前0 後0 計0 K0 . |
1月5日(Sat.) ▽準々決 (岩)遠 野 前0 後0 計0 (山)高 川 前1 後1 計2 (静)藤枝東 前1 後1 計2 (東)三 鷹 前0 後0 計0 (千)流経柏 前0 後0 計0 P4 (福)東福岡 前0 後0 計0 K2 (三)津 工 前2 後1 計3 (広)広皆実 前1 後0 計1 |
1月6日(Sun.) ▽準決勝 (山)高 川 前0 後0 計0 (静)藤枝東 前1 後0 計1 (千)流経柏 前1 後5 計6 (三)津 工 前0 後0 計0 . |
1月14日(Mon.) ▽決勝 (静)藤枝東 前0 後0 計0 (千)流経柏 前1 後3 計4 優勝:流通経済大学付属柏高等学校(初) |
<Affiliate>
iPod touch 新登場。 指先から始まる、まったく新しい体験。 8GB¥36,800?
85th >> 86th >> 87th |
Home−高校サッカーもくじ−選手権大会index−第86回大会の試合結果