男子 | ||
於:県営あづま総合体育館 福島商業,福島成蹊,福島南,福島高校体育館 |
||
<1回戦> | ||
日本航空 | 98−76 | 光 泉 |
山梨 | 滋賀 | |
和歌山工 | 83−73 | 倉吉総合産 |
和歌山 | 鳥取 | |
阪南大高 | 84−65 | 岡山学芸館 |
大阪 | 岡山 | |
高知中央 | 64−63 | 國學久我山 |
高知 | 東京 | |
豊 浦 | 75−64 | 四日市工 |
山口 | 三重 | |
東海大諏訪 | 80−67 | 浜松学院 |
長野 | 静岡 | |
広島皆実 | 77−60 | 前橋育英 |
広島 | 群馬 | |
飛 龍 | 105−84 | 高 松 商 |
静岡 | 香川 | |
桜 丘 | 86−71 | 羽 黒 |
愛知 | 山形 | |
北 陸 | 105−70 | 駒大苫小牧 |
福井 | 北海道 | |
北陸学院 | 90−52 | 大分舞鶴 |
石川 | 大分 | |
土浦日大高 | 87−81 | 育 英 |
茨城 | 兵庫 | |
小 林 | 78−70 | 岐阜農林 |
宮崎 | 岐阜 | |
佐 賀 北 | 87−80 | 東洋大京北 |
佐賀 | 東京 | |
正智深谷 | 86−63 | 能 代 工 |
埼玉 | 秋田 | |
興 南 | 110−78 | 天 理 |
沖縄 | 奈良 | |
松 江 西 | 85−69 | 福 島 南 |
島根 | 福島 | |
川 内 | 72−68 | 高 岡 商 |
鹿児島 | 富山 | |
新 田 | 79−71 | アレセイア |
愛媛 | 神奈川 | |
東海大札幌 | 82−71 | 八千代松陰 |
北海道 | 千葉 | |
中部大第一 | 99−71 | 盛岡市立 |
愛知 | 岩手 | |
科学技術 | 63−53 | 八戸学光星 |
兵庫 | 青森 | |
桐光学園 | 85−72 | 大院大高 |
神奈川 | 大阪 | |
福島東稜 | 59−55 | 文星芸大付 |
福島 | 栃木 | |
福岡大大濠 | 84−57 | 実践学園 |
福岡 | 東京 | |
長 崎 西 | 71−59 | 城 東 |
長崎 | 徳島 | |
九州学院 | 84−63 | 埼 玉 栄 |
熊本 | 埼玉 | |
<2回戦> | ||
福岡第一 | 112−70 | 日本航空 |
福岡 | 山梨 | |
阪南大高 | 99−52 | 和歌山工 |
大阪 | 和歌山 | |
高知中央 | 54−44 | 豊 浦 |
高知 | 山口 | |
広島皆実 | 87−66 | 東海大諏訪 |
広島 | 長野 | |
飛 龍 | 52−48 | 市立船橋 |
静岡 | 千葉 | |
桜 丘 | 83−71 | 北 陸 |
愛知 | 福井 | |
土浦日大高 | 71−68 | 北陸学院 |
茨城 | 石川 | |
明 成 | 83−67 | 小 林 |
宮城 | 宮崎 | |
帝京長岡 | 111−57 | 佐 賀 北 |
新潟 | 佐賀 | |
正智深谷 | 88−61 | 興 南 |
埼玉 | 沖縄 | |
川 内 | 78−75 | 松 江 西 |
鹿児島 | 島根 | |
新 田 | 74−67 | 東海大札幌 |
愛媛 | 北海道 | |
中部大第一 | 81−53 | 科学技術 |
愛知 | 兵庫 | |
桐光学園 | 80−63 | 福島東稜 |
神奈川 | 福島 | |
福岡大大濠 | 108−53 | 長 崎 西 |
福岡 | 長崎 | |
東 山 | 75−60 | 九州学院 |
京都 | 熊本 | |
<3回戦> | ||
福岡第一 | 85−65 | 阪南大高 |
福岡 | 大阪 | |
広島皆実 | 73−64 | 高知中央 |
広島 | 高知 | |
飛 龍 | 82−68 | 桜 丘 |
静岡 | 愛知 | |
明 成 | 80−44 | 土浦日大高 |
宮城 | 茨城 | |
帝京長岡 | 80−50 | 正智深谷 |
新潟 | 埼玉 | |
川 内 | 88−68 | 新 田 |
鹿児島 | 愛媛 | |
中部大第一 | 89−69 | 桐光学園 |
愛知 | 神奈川 | |
福岡大大濠 | 67−48 | 東 山 |
福岡 | 京都 | |
<準々決> | ||
福岡第一 | 78−65 | 広島皆実 |
福岡 | 広島 | |
明 成 | 75−69 | 飛 龍 |
宮城 | 静 | |
帝京長岡 | 96−45 | 川 内 |
新潟 | 鹿児島 | |
福岡大大濠 | 65−49 | 中部大第一 |
福岡 | 愛知 | |
<準決勝> | ||
明 成 | 90−68 | 福岡第一 |
宮城 | 福岡 | |
福岡大大濠 | 89−87 | 帝京長岡 |
福岡 | 新潟 | |
<決 勝> | ||
福岡大大濠 | 61−60 | 明 成 |
福岡 | 宮城 | |
福岡大学附属大濠高校は3年ぶり4度目の優勝 |
女子 | ||
於:県営あづま総合体育館 福島市国体記念体育館・福島市西部体育館 福島成蹊,橘,福島西高校体育館 |
||
<1回戦> | ||
京都精華学 | 71−54 | 佐 賀 北 |
京都 | 佐賀 | |
聖和学園 | 87−65 | 東海大諏訪 |
宮城 | 長野 | |
八雲学園 | 87−63 | 須磨学園 |
東京 | 兵庫 | |
福岡大若葉 | 84−69 | 湯沢翔北 |
福岡 | 秋田 | |
埼 玉 栄 | 87−45 | 安積黎明 |
埼玉 | 福島 | |
柴田女子 | 69−54 | 高岡第一 |
青森 | 富山 | |
開志国際 | 104−61 | 一関学院 |
新潟 | 岩手 | |
市立前橋 | 88−71 | 東海大静岡 |
群馬 | 静岡 | |
アレセイア | 61−56 | 四日市商 |
神奈川 | 三重 | |
大阪桐蔭 | 99−52 | 精華女子 |
大阪 | 福岡 | |
松 江 商 | 77−69 | 白鴎大足利 |
島根 | 栃木 | |
中 津 北 | 80−74 | 富 岡 東 |
大分 | 徳島 | |
昭和学院 | 66−44 | 岡 豊 |
千葉 | 高知 | |
津 幡 | 85−69 | 市立尼崎 |
石川 | 兵庫 | |
足 羽 | 89−70 | 座 間 |
福井 | 沖縄 | |
山村学園 | 84−81 | 延岡学園 |
埼玉 | 宮崎 | |
桜花学園 | 109−46 | 鹿児島女子 |
愛知 | 鹿児島 | |
佐世保南 | 92−73 | 徳山商工 |
長崎 | 山口 | |
就 実 | 87−71 | 滋賀短大付 |
岡山 | 滋賀 | |
聖カタリナ | 92−56 | 山形中央 |
愛媛 | 山形 | |
郡 山 商 | 78−63 | 奈良文化 |
福島 | 奈良 | |
富士学苑 | 77−48 | 倉 吉 北 |
山梨 | 鳥取 | |
安城学園 | 86−67 | 土浦日大高 |
愛知 | 茨城 | |
千葉経大付 | 104−74 | 海星学院 |
千葉 | 北海道 | |
明星学園 | 80−57 | 那 覇 |
東京 | 沖縄 | |
浜松開誠館 | 74−39 | 和歌山信愛 |
静岡 | 和歌山 | |
熊本国府 | 80−67 | 英 明 |
熊本 | 香川 | |
<2回戦> | ||
岐阜女子 | 94−45 | 京都精華学 |
岐阜 | 京都 | |
聖和学園 | 88−76 | 八雲学園 |
宮城 | 東京 | |
福岡大若葉 | 59−58 | 埼 玉 栄 |
福岡 | 埼玉 | |
開志国際 | 88−42 | 柴田女子 |
新潟 | 青森 | |
広島皆実 | 83−77 | 市立前橋 |
広島 | 群馬 | |
大阪桐蔭 | 128−34 | アレセイア |
大阪 | 神奈川 | |
中 津 北 | 68−59 | 松 江 商 |
大分 | 島根 | |
昭和学院 | 77−70 | 札幌山の手 |
千葉 | 北海道 | |
成徳大高 | 98−64 | 津 幡 |
東京 | 石川 | |
足 羽 | 75−63 | 山村学園 |
福井 | 埼玉 | |
桜花学園 | 93−54 | 佐世保南 |
愛知 | 長崎 | |
就 実 | 64−60 | 聖カタリナ |
岡山 | 愛媛 | |
富士学苑 | 67−61 | 郡 山 商 |
山梨 | 福島 | |
安城学園 | 73−49 | 千葉経大付 |
愛知 | 千葉 | |
明星学園 | 50−36 | 浜松開誠館 |
東京 | 静岡 | |
薫英女学院 | 126−51 | 熊本国府 |
大阪 | 熊本 | |
<3回戦> | ||
岐阜女子 | 80−58 | 聖和学園 |
岐阜 | 宮城 | |
開志国際 | 83−70 | 福岡大若葉 |
新潟 | 福岡 | |
大阪桐蔭 | 77−53 | 広島皆実 |
大阪 | 広島 | |
昭和学院 | 75−50 | 中 津 北 |
千葉 | 大分 | |
成徳大高 | 100−66 | 足 羽 |
東京 | 福井 | |
桜花学園 | 78−54 | 就 実 |
愛知 | 岡山 | |
安城学園 | 85−63 | 富士学苑 |
愛知 | 山梨 | |
明星学園 | 74−65 | 薫英女学院 |
東京 | 大阪 | |
<準々決> | ||
岐阜女子 | 74−66 | 開志国際 |
岐阜 | 新潟 | |
大阪桐蔭 | 78−54 | 昭和学院 |
大阪 | 千葉 | |
桜花学園 | 83−54 | 成徳大高 |
愛知 | 東京 | |
明星学園 | 80−72 | 安城学園 |
東京 | 愛知 | |
<準決勝> | ||
岐阜女子 | 59−34 | 大阪桐蔭 |
岐阜 | 大阪 | |
桜花学園 | 70−63 | 明星学園 |
愛知 | 東京 | |
<決 勝> | ||
岐阜女子 | 61−55 | 桜花学園 |
岐阜 | 愛知 | |
岐阜女子高校は初優勝 |
21世紀以降の決勝戦スコア |
||
年度 | 男子 | 女子 |
2016年度 | 福岡第一 76−69 東 山 | 桜花学園 60−48 岐阜女子 |
2015年度 | 明 成 92−69 桜 丘 | 桜花学園 44−40 岐阜女子 |
2014年度 | 福大大濠 74−53 明 成 | 桜花学園 69−61 昭和学院 |
2013年度 | 京 北 105−94 藤枝明誠 | 桜花学園 62−58 昭和学院 |
2012年度 | 延岡学園 78−73 洛 南 | 桜花学園 90−74 カタリナ |
2011年度 | 延岡学園 99−75 福岡第一 | 金沢総合 66−63 大阪薫英 |
2010年度 | 八 王 子 67−66 明 成 | 札山の手 98−74 中村学園 |
2009年度 | 福岡第一 82−80 延岡学園 | 桜花学園 89−67 東京成徳 |
2008年度 | 延岡学園 65−62 福岡第一 | 桜花学園 80−78 東京成徳 |
2007年度 | 能 代 工 95−89 福大大濠 | 桜花学園 66−43 岐阜女子 |
2006年度 | 北 陸 98−91 洛 南 | 桜花学園 60−51 中村学園 |
2005年度 | 延岡学園 91−88 福大大濠 | 東京成徳 77−65 慶 誠 |
2004年度 | 福岡第一 74−71 北 陸 | 桜花学園 72−71 東京成徳 |
2003年度 | 能 代 工 82−74 福大大濠 | 桜花学園 91−57 東京成徳 |
2002年度 | 北 陸 67−60 能 代 工 | 常葉学園 78−71 中村学園 |
2001年度 | 能 代 工 109−78 福大大濠 | 桜花学園 93−72 熊本国府 |
Home−高校バスケットもくじ−全国総体index−2017年度の試合結果