高校バスケ→インターハイ→68回大会 |
男子 | ||
於:ハンナリーズアリーナ・島津アリーナ京都 山城総合運動公園体育館 |
||
<1回戦> | ||
正智深谷 | 77−68 | 明徳義塾 |
埼玉 | 高知 | |
山 形 南 | 102−89 | 鹿児島商 |
山形 | 鹿児島 | |
延岡学園 | 115−79 | 四日市工 |
宮崎 | 三重 | |
北陸学院 | 83−68 | 東洋大京北 |
石川 | 東京 | |
飛 龍 | 96−79 | 札 幌 工 |
静岡 | 北海道 | |
福岡第一 | 92−75 | 八千代松陰 |
福岡 | 千葉 | |
大分舞鶴 | 77−76 | 岡 山 工 |
大分 | 岡山 | |
帝京長岡 | 92−44 | 八戸工大一 |
新潟 | 青森 | |
川 口 北 | 83−63 | 光 泉 |
埼玉 | 滋賀 | |
中部大第一 | 94−91 | 小 禄 |
愛知 | 沖縄 | |
広島皆実 | 85−72 | 市立太田 |
広島 | 群馬 | |
市立船橋 | 91−59 | 科学技術 |
千葉 | 兵庫 | |
阪南大高 | 68−62 | 桜 井 |
大阪 | 富山 | |
桐光学園 | 93−75 | 新 田 |
神奈川 | 愛媛 | |
九州学院 | 81−54 | 岐阜農林 |
熊本 | 岐阜 | |
東海大第三 | 134−66 | 日本航空 |
長野 | 山梨 | |
能 代 工 | 122−80 | 奈良育英 |
秋田 | 奈良 | |
近 大 付 | 99−86 | 宇都宮工 |
大阪 | 栃木 | |
國學久我山 | 75−62 | 初芝橋本 |
東京 | 和歌山 | |
尽誠学園 | 108−47 | 有 田 工 |
香川 | 佐賀 | |
厚 木 東 | 107−62 | 札幌日大高 |
神奈川 | 北海道 | |
盛岡市立 | 92−77 | 柳 井 |
岩手 | 山口 | |
城 東 | 102−70 | 鳥 取 東 |
徳島 | 鳥取 | |
東 山 | 102−75 | 長 崎 西 |
京都 | 長崎 | |
土浦日大高 | 94−47 | 松 江 東 |
茨城 | 島根 | |
育 英 | 89−79 | 福島東稜 |
兵庫 | 福島 | |
北 陸 | 97−81 | 藤枝明誠 |
福井 | 静岡 | |
<2回戦> | ||
明 成 | 97−82 | 正智深谷 |
宮城 | 埼玉 | |
延岡学園 | 85−71 | 山 形 南 |
宮崎 | 山形 | |
飛 龍 | 62−58 | 北陸学院 |
静岡 | 石川 | |
福岡第一 | 100−67 | 大分舞鶴 |
福岡 | 大分 | |
帝京長岡 | 72−67 | 洛 南 |
新潟 | 京都 | |
中部大第一 | 82−65 | 川 口 北 |
愛知 | 埼玉 | |
市立船橋 | 79−48 | 広島皆実 |
千葉 | 広島 | |
八学八王子 | 92−53 | 阪南大高 |
東京 | 大阪 | |
桜 丘 | 104−86 | 桐光学園 |
愛知 | 神奈川 | |
東海大第三 | 93−72 | 九州学院 |
長野 | 熊本 | |
能 代 工 | 81−76 | 近 大 付 |
秋田 | 大阪 | |
尽誠学園 | 65−35 | 國學久我山 |
香川 | 東京 | |
盛岡市立 | 110−101 | 厚 木 東 |
岩手 | 神奈川 | |
東 山 | 85−69 | 城 東 |
京都 | 徳島 | |
土浦日大高 | 97−76 | 育 英 |
茨城 | 兵庫 | |
北 陸 | 85−76 | 福岡大大濠 |
福井 | 福岡 | |
<3回戦> | ||
明 成 | 84−71 | 延岡学園 |
宮城 | 宮崎 | |
福岡第一 | 73−64 | 飛 龍 |
福岡 | 静岡 | |
帝京長岡 | 79−48 | 中部大第一 |
新潟 | 愛知 | |
八学八王子 | 118−89 | 市立船橋 |
東京 | 千葉 | |
桜 丘 | 105−67 | 東海大第三 |
愛知 | 長野 | |
能 代 工 | 96−79 | 尽誠学園 |
秋田 | 香川 | |
東 山 | 95−78 | 盛岡市立 |
京都 | 岩手 | |
土浦日大高 | 77−72 | 北 陸 |
茨城 | 福井 | |
<準々決> | ||
明 成 | 93−74 | 福岡第一 |
宮城 | 福岡 | |
帝京長岡 | 82−64 | 八学八王子 |
新潟 | 東京 | |
桜 丘 | 76−65 | 能 代 工 |
愛知 | 秋田 | |
東 山 | 88−87 | 土浦日大高 |
京都 | 茨城 | |
<準決勝> | ||
明 成 | 73−56 | 帝京長岡 |
宮城 | 新潟 | |
桜 丘 | 92−75 | 東 山 |
愛知 | 京都 | |
<決 勝> | ||
明 成 | 92−69 | 桜 丘 |
宮城 | 愛知 | |
明成高校は初優勝 |
女子 | ||
於:ハンナリーズアリーナ・山城総合運動公園体育館 横大路運動公園体育館・京都学園大学体育館 |
||
<1回戦> | ||
明 成 | 62−59 | 那 覇 |
宮城 | 沖縄 | |
滋賀短大付 | 64−59 | 東海大第三 |
滋賀 | 長野 | |
富士学苑 | 74−45 | 城 北 |
山梨 | 徳島 | |
足 羽 | 87−71 | 山形市立商 |
福井 | 山形 | |
横浜清風 | 85−52 | 奈良文化 |
神奈川 | 奈良 | |
八雲学園 | 77−58 | 西日短大付 |
東京 | 福岡 | |
就 実 | 82−77 | 和歌山信愛 |
岡山 | 和歌山 | |
福岡大若葉 | 103−63 | 神戸龍谷 |
福岡 | 兵庫 | |
明秀日立 | 94−63 | 京都精華女 |
茨城 | 京都 | |
純心女子 | 63−52 | 柴田女子 |
長崎 | 青森 | |
駿河総合 | 81−57 | 山村学園 |
静岡 | 埼玉 | |
明星学園 | 108−53 | 倉 吉 北 |
東京 | 鳥取 | |
英 明 | 62−59 | 旭 |
香川 | 神奈川 | |
津 幡 | 71−62 | 慶 誠 |
石川 | 熊本 | |
市立前橋 | 88−31 | 藤 蔭 |
群馬 | 大分 | |
盛岡白百合 | 98−64 | 鹿児島純心 |
岩手 | 鹿児島 | |
岐阜女子 | 80−57 | 成徳大高 |
岐阜 | 東京 | |
佐賀清和 | 79−72 | 慶 進 |
佐賀 | 山口 | |
開志国際 | 68−44 | 千葉経大付 |
新潟 | 千葉 | |
湯沢翔北 | 68−52 | 正智深谷 |
秋田 | 埼玉 | |
小 林 | 76−54 | 作新学院 |
宮崎 | 栃木 | |
安城学園 | 56−33 | 岡 豊 |
愛知 | 高知 | |
常葉学園 | 101−45 | 高岡第一 |
静岡 | 富山 | |
四日市商 | 76−46 | 紫 野 |
三重 | 京都 | |
大阪桐蔭 | 68−66 | 松 江 商 |
大阪 | 島根 | |
市立尼崎 | 87−65 | 広 島 商 |
兵庫 | 広島 | |
福 島 西 | 74−39 | 海星学院 |
福島 | 北海道 | |
<2回戦> | ||
桜花学園 | 89−46 | 明 成 |
愛知 | 宮城 | |
富士学苑 | 68−55 | 滋賀短大付 |
山梨 | 滋賀 | |
足 羽 | 92−95 | 横浜清風 |
福井 | 神奈川 | |
就 実 | 64−57 | 八雲学園 |
岡山 | 東京 | |
福岡大若葉 | 87−75 | 札幌山の手 |
福岡 | 北海道 | |
明秀日立 | 90−77 | 純心女子 |
茨城 | 長崎 | |
明星学園 | 66−38 | 駿河総合 |
東京 | 静岡 | |
薫英女学院 | 90−51 | 英 明 |
大阪 | 香川 | |
聖カタリナ | 73−65 | 津 幡 |
愛媛 | 石川 | |
市立前橋 | 70−45 | 盛岡白百合 |
群馬 | 岩手 | |
岐阜女子 | 116−46 | 佐賀清和 |
岐阜 | 佐賀 | |
開志国際 | 78−59 | 湯沢翔北 |
新潟 | 秋田 | |
小 林 | 60−50 | 安城学園 |
宮崎 | 愛知 | |
常葉学園 | 80−55 | 四日市商 |
静岡 | 三重 | |
市立尼崎 | 75−65 | 大阪桐蔭 |
兵庫 | 大阪 | |
昭和学院 | 68−37 | 福 島 西 |
千葉 | 福島 | |
<3回戦> | ||
桜花学園 | 77−38 | 富士学苑 |
愛知 | 山梨 | |
就 実 | 86−38 | 横浜清風 |
岡山 | 神奈川 | |
明秀日立 | 111−88 | 福岡大若葉 |
茨城 | 福岡 | |
明星学園 | 71−50 | 薫英女学院 |
東京 | 大阪 | |
聖カタリナ | 107−66 | 市立前橋 |
愛媛 | 群馬 | |
岐阜女子 | 62−61 | 開志国際 |
岐阜 | 新潟 | |
小 林 | 69−55 | 常葉学園 |
宮崎 | 静岡 | |
昭和学院 | 78−62 | 市立尼崎 |
千葉 | 兵庫 | |
<準々決> | ||
桜花学園 | 68−40 | 就 実 |
愛知 | 岡山 | |
明星学園 | 75−55 | 明秀日立 |
東京 | 茨城 | |
岐阜女子 | 83−59 | 聖カタリナ |
岐阜 | 愛媛 | |
昭和学院 | 78−39 | 小 林 |
千葉 | 宮崎 | |
<準決勝> | ||
桜花学園 | 52−38 | 明星学園 |
愛知 | 東京 | |
岐阜女子 | 73−58 | 昭和学院 |
岐阜 | 千葉 | |
<決 勝> | ||
桜花学園 | 44−40 | 岐阜女子 |
愛知 | 岐阜 | |
桜花学園高校は4年連続21度目の優勝 |
21世紀以降の決勝戦スコア |
||
年度 | 男子 | 女子 |
2014年度 | 福大大濠 74−53 明 成 | 桜花学園 69−61 昭和学院 |
2013年度 | 京 北 105−94 藤枝明誠 | 桜花学園 62−58 昭和学院 |
2012年度 | 延岡学園 78−73 洛 南 | 桜花学園 90−74 カタリナ |
2011年度 | 延岡学園 99−75 福岡第一 | 金沢総合 66−63 大阪薫英 |
2010年度 | 八 王 子 67−66 明 成 | 札山の手 98−74 中村学園 |
2009年度 | 福岡第一 82−80 延岡学園 | 桜花学園 89−67 東京成徳 |
2008年度 | 延岡学園 65−62 福岡第一 | 桜花学園 80−78 東京成徳 |
2007年度 | 能 代 工 95−89 福大大濠 | 桜花学園 66−43 岐阜女子 |
2006年度 | 北 陸 98−91 洛 南 | 桜花学園 60−51 中村学園 |
2005年度 | 延岡学園 91−88 福大大濠 | 東京成徳 77−65 慶 誠 |
2004年度 | 福岡第一 74−71 北 陸 | 桜花学園 72−71 東京成徳 |
2003年度 | 能 代 工 82−74 福大大濠 | 桜花学園 91−57 東京成徳 |
2002年度 | 北 陸 67−60 能 代 工 | 常葉学園 78−71 中村学園 |
2001年度 | 能 代 工 109−78 福大大濠 | 桜花学園 93−72 熊本国府 |
2014 >> 2015 >> 2016 |
Home−高校バスケットもくじ−全国総体index−2015年度の試合結果