高校バスケ→インターハイ→69回大会 |
男子 | ||
於:広島サンプラザ・広島県立総合体育館 広島市安佐北区スポーツセンター |
||
<1回戦> | ||
大分舞鶴 | 83−60 | 高 崎 |
大分 | 群馬 | |
明 成 | 87−58 | 米 子 東 |
宮城 | 鳥取 | |
育 英 | 82−80 | 沼津中央 |
兵庫 | 静岡 | |
尽誠学園 | 66−48 | 松 江 西 |
香川 | 島根 | |
延岡学園 | 118−81 | 初芝橋本 |
宮崎 | 和歌山 | |
國學久我山 | 62−58 | れいめい |
東京 | 鹿児島 | |
桐光学園 | 97−86 | 福岡大大濠 |
神奈川 | 福岡 | |
興 南 | 114−65 | 札幌日大高 |
沖縄 | 北海道 | |
北 陸 | 94−76 | 佐 賀 北 |
福井 | 佐賀 | |
八学八王子 | 79−62 | 広島皆実 |
東京 | 広島 | |
正智深谷 | 93−72 | 美濃加茂 |
埼玉 | 岐阜 | |
安城学園 | 90−81 | 平 成 |
愛知 | 秋田 | |
大院大高 | 84−51 | 高知中央 |
大阪 | 高知 | |
東海大諏訪 | 108−74 | 弘 前 実 |
長野 | 青森 | |
富 山 工 | 89−79 | 西武文理 |
富山 | 埼玉 | |
光 泉 | 78−64 | 長 崎 西 |
滋賀 | 長崎 | |
山 形 南 | 86−61 | 熊 本 工 |
山形 | 熊本 | |
四日市工 | 82−64 | 松 山 工 |
三重 | 愛媛 | |
岡 山 工 | 89−78 | 土浦日大高 |
岡山 | 茨城 | |
東海大札幌 | 99−69 | 宇都宮工 |
北海道 | 栃木 | |
豊 浦 | 60−47 | 実践学園 |
山口 | 東京 | |
浜松学院 | 90−53 | 法 政 二 |
静岡 | 神奈川 | |
報徳学園 | 63−49 | 呉 港 |
兵庫 | 広島 | |
開志国際 | 102−56 | 鳴門渦潮 |
新潟 | 徳島 | |
福岡第一 | 91−75 | 盛 岡 南 |
福岡 | 岩手 | |
日本航空 | 63−58 | 近 大 付 |
山梨 | 大阪 | |
日体大柏 | 91−68 | 奈良育英 |
千葉 | 奈良 | |
<2回戦> | ||
福 島 南 | 79−61 | 大分舞鶴 |
福島 | 大分 | |
育 英 | 80−61 | 明 成 |
兵庫 | 宮城 | |
延岡学園 | 70−45 | 尽誠学園 |
宮崎 | 香川 | |
桐光学園 | 68−52 | 國學久我山 |
神奈川 | 東京 | |
東 山 | 107−67 | 興 南 |
京都 | 沖縄 | |
八学八王子 | 79−59 | 北 陸 |
東京 | 福井 | |
正智深谷 | 91−53 | 安城学園 |
埼玉 | 愛知 | |
北陸学院 | 81−54 | 大院大高 |
石川 | 大阪 | |
市立船橋 | 93−66 | 東海大諏訪 |
千葉 | 長野 | |
光 泉 | 53−52 | 富 山 工 |
滋賀 | 富山 | |
山 形 南 | 73−63 | 四日市工 |
山形 | 三重 | |
東海大札幌 | 62−50 | 岡 山 工 |
北海道 | 岡山 | |
浜松学院 | 82−39 | 豊 浦 |
静岡 | 山口 | |
開志国際 | 76−66 | 報徳学園 |
新潟 | 兵庫 | |
福岡第一 | 99−69 | 日本航空 |
福岡 | 山梨 | |
中部大第一 | 106−80 | 日体大柏 |
愛知 | 千葉 | |
<3回戦> | ||
福 島 南 | 66−60 | 育 英 |
福島 | 兵庫 | |
桐光学園 | 85−66 | 延岡学園 |
神奈川 | 宮崎 | |
東 山 | 85−59 | 八学八王子 |
京都 | 東京 | |
北陸学院 | 79−71 | 正智深谷 |
石川 | 埼玉 | |
市立船橋 | 70−69 | 光 泉 |
千葉 | 滋賀 | |
山 形 南 | 79−60 | 東海大札幌 |
山形 | 北海道 | |
開志国際 | 94−91 | 浜松学院 |
新潟 | 静岡 | |
福岡第一 | 75−56 | 中部大第一 |
福岡 | 愛知 | |
<準々決> | ||
福 島 南 | 79−67 | 桐光学園 |
福島 | 神奈川 | |
東 山 | 80−69 | 北陸学院 |
京都 | 石川 | |
山 形 南 | 75−60 | 市立船橋 |
山形 | 千葉 | |
福岡第一 | 72−51 | 開志国際 |
福岡 | 新潟 | |
<準決勝> | ||
東 山 | 100−90 | 福 島 南 |
京都 | 福島 | |
福岡第一 | 84−51 | 山 形 南 |
福岡 | 山形 | |
<決 勝> | ||
福岡第一 | 76−69 | 東 山 |
福岡 | 京都 | |
福岡第一高校は7年ぶり2度目の優勝 |
女子 | ||
於:広島サンプラザ・広島県立総合体育館 マエダハウジング東区スポーツセンター |
||
<1回戦> | ||
岡 豊 | 52−40 | 海 老 名 |
高知 | 神奈川 | |
市立沼津 | 80−59 | 近江兄弟社 |
静岡 | 滋賀 | |
八雲学園 | 91−60 | 須磨学園 |
東京 | 兵庫 | |
小 林 | 70−59 | 正智深谷 |
宮崎 | 埼玉 | |
那 覇 | 79−51 | 広島観音 |
沖縄 | 広島 | |
和歌山信愛 | 78−51 | 倉 吉 北 |
和歌山 | 鳥取 | |
就 実 | 73−70 | 湯沢翔北 |
岡山 | 秋田 | |
韮 崎 | 73−70 | 大阪桐蔭 |
山梨 | 大阪 | |
昭和学院 | 71−42 | 京都精華学 |
千葉 | 京都 | |
旭 | 97−77 | 富 岡 東 |
神奈川 | 徳島 | |
東海大福岡 | 74−56 | 東海大諏訪 |
福岡 | 長野 | |
明星学園 | 106−57 | 徳山商工 |
東京 | 山口 | |
鹿児島女子 | 62−55 | 明 誠 |
鹿児島 | 島根 | |
龍谷富山 | 61−55 | 作新学院 |
富山 | 栃木 | |
神戸龍谷 | 75−50 | 旭川藤女子 |
兵庫 | 北海道 | |
岐阜女子 | 98−47 | 精華女子 |
岐阜 | 福岡 | |
広島皆実 | 77−57 | 盛岡白百合 |
広島 | 岩手 | |
千葉経大付 | 74−61 | 高 松 一 |
千葉 | 香川 | |
浜松開誠館 | 60−50 | 長 崎 西 |
静岡 | 長崎 | |
福 島 西 | 77−49 | 竜ヶ崎二 |
福島 | 茨城 | |
薫英女学院 | 75−35 | 市立前橋 |
大阪 | 群馬 | |
山形市立商 | 103−73 | 熊本国府 |
山形 | 熊本 | |
奈良文化 | 67−66 | 明 成 |
奈良 | 宮城 | |
足 羽 | 83−74 | 中 津 北 |
福井 | 大分 | |
いなべ総合 | 70−63 | 埼 玉 栄 |
三重 | 埼玉 | |
津 幡 | 62−53 | 柴田女子 |
石川 | 青森 | |
安城学園 | 78−57 | 佐賀清和 |
愛知 | 佐賀 | |
<2回戦> | ||
桜花学園 | 113−39 | 岡 豊 |
愛知 | 高知 | |
八雲学園 | 84−68 | 市立沼津 |
東京 | 静岡 | |
小 林 | 77−57 | 那 覇 |
宮崎 | 沖縄 | |
就 実 | 80−71 | 和歌山信愛 |
岡山 | 和歌山 | |
札幌山の手 | 120−65 | 韮 崎 |
北海道 | 山梨 | |
昭和学院 | 79−50 | 旭 |
千葉 | 神奈川 | |
明星学園 | 76−64 | 東海大福岡 |
東京 | 福岡 | |
開志国際 | 94−49 | 鹿児島女子 |
新潟 | 鹿児島 | |
聖カタリナ | 72−46 | 龍谷富山 |
愛媛 | 富山 | |
岐阜女子 | 111−57 | 神戸龍谷 |
岐阜 | 兵庫 | |
広島皆実 | 63−56 | 千葉経大付 |
広島 | 千葉 | |
福 島 西 | 66−50 | 浜松開誠館 |
福島 | 静岡 | |
薫英女学院 | 78−50 | 山形市立商 |
大阪 | 山形 | |
足 羽 | 78−66 | 奈良文化 |
福井 | 奈良 | |
いなべ総合 | 70−57 | 津 幡 |
三重 | 石川 | |
成徳大高 | 89−73 | 安城学園 |
東京 | 愛知 | |
<3回戦> | ||
桜花学園 | 83−59 | 八雲学園 |
愛知 | 東京 | |
就 実 | 82−64 | 小 林 |
岡山 | 宮崎 | |
札幌山の手 | 78−77 | 昭和学院 |
北海道 | 千葉 | |
開志国際 | 62−55 | 明星学園 |
新潟 | 東京 | |
岐阜女子 | 80−67 | 聖カタリナ |
岐阜 | 愛媛 | |
福 島 西 | 84−54 | 広島皆実 |
福島 | 広島 | |
薫英女学院 | 73−65 | 足 羽 |
大阪 | 福井 | |
成徳大高 | 96−64 | いなべ総合 |
東京 | 三重 | |
<準々決> | ||
桜花学園 | 106−55 | 就 実 |
愛知 | 岡山 | |
札幌山の手 | 74−68 | 開志国際 |
北海道 | 新潟 | |
岐阜女子 | 66−48 | 福 島 西 |
岐阜 | 福島 | |
薫英女学院 | 63−55 | 成徳大高 |
大阪 | 東京 | |
<準決勝> | ||
桜花学園 | 77−50 | 札幌山の手 |
愛知 | 北海道 | |
岐阜女子 | 63−57 | 薫英女学院 |
岐阜 | 大阪 | |
<決 勝> | ||
桜花学園 | 60−48 | 岐阜女子 |
愛知 | 岐阜 | |
桜花学園高校は5年連続22度目の優勝 |
21世紀以降の決勝戦スコア |
||
年度 | 男子 | 女子 |
2015年度 | 明 成 92−69 桜 丘 | 桜花学園 44−40 岐阜女子 |
2014年度 | 福大大濠 74−53 明 成 | 桜花学園 69−61 昭和学院 |
2013年度 | 京 北 105−94 藤枝明誠 | 桜花学園 62−58 昭和学院 |
2012年度 | 延岡学園 78−73 洛 南 | 桜花学園 90−74 カタリナ |
2011年度 | 延岡学園 99−75 福岡第一 | 金沢総合 66−63 大阪薫英 |
2010年度 | 八 王 子 67−66 明 成 | 札山の手 98−74 中村学園 |
2009年度 | 福岡第一 82−80 延岡学園 | 桜花学園 89−67 東京成徳 |
2008年度 | 延岡学園 65−62 福岡第一 | 桜花学園 80−78 東京成徳 |
2007年度 | 能 代 工 95−89 福大大濠 | 桜花学園 66−43 岐阜女子 |
2006年度 | 北 陸 98−91 洛 南 | 桜花学園 60−51 中村学園 |
2005年度 | 延岡学園 91−88 福大大濠 | 東京成徳 77−65 慶 誠 |
2004年度 | 福岡第一 74−71 北 陸 | 桜花学園 72−71 東京成徳 |
2003年度 | 能 代 工 82−74 福大大濠 | 桜花学園 91−57 東京成徳 |
2002年度 | 北 陸 67−60 能 代 工 | 常葉学園 78−71 中村学園 |
2001年度 | 能 代 工 109−78 福大大濠 | 桜花学園 93−72 熊本国府 |
2015 >> 2016 >> 2017 |
Home−高校バスケットもくじ−全国総体index−2016年度の試合結果