高校野球→選手権→90回大会 |
〜2008年度夏季大会〜
|北大阪|南大阪|東兵庫|西兵庫|京都|滋賀|奈良|和歌山|各地区|時系列順|
於:阪神甲子園球場 | |||||
▽1回戦 | |||||
北北海 | 駒大岩見沢 | 8−6 | 下 関 工 | 山 口 | |
和歌山 | 智辯和歌山 | 3−0 | 済 美 | 愛 媛 | |
東千葉 | 木更津総合 | 6−1 | 鳥 取 西 | 鳥 取 | |
鹿児島 | 鹿児島実 | 14−1 | 日大鶴ヶ丘 | 西東京 | |
宮 崎 | 宮 崎 商 | 7−1 | 城 北 | 熊 本 | |
奈 良 | 智辯学園 | 5−4 | 近 江 | 滋 賀 | |
東兵庫 | 報徳学園 | 4−2 | 新潟県央工 | 新 潟 | |
東東京 | 関 東 一 | 13−5 | 常総学院 | 茨 城 | |
徳 島 | 鳴 門 工 | 4−3 | 本 荘 | 秋 田 | |
沖 縄 | 浦 添 商 | 7−0 | 飯 塚 | 福 岡 | |
西千葉 | 千葉経大付 | 3−1 | 近 大 付 | 南大阪 | |
北埼玉 | 本庄第一 | 5−4 | 開 星 | 島 根 | |
青 森 | 青森山田 | 2−1 | 日本航空 | 山 梨 | |
北神奈 | 慶應義塾 | 6−4 | 松商学園 | 長 野 | |
富 山 | 高 岡 商 | 5−1 | 大 府 | 東愛知 | |
長 崎 | 清 峰 | 11−3 | 白鴎大足利 | 栃 木 | |
愛 知 | 東 邦 | 15−10 | 北 海 | 南北海 | |
北大阪 | 大阪桐蔭 | 4−0 | 日田林工 | 大 分 | (4回ノ) |
北大阪 | 大阪桐蔭 | 16−2 | 日田林工 | 大 分 | |
石 川 | 金 沢 | 6−1 | 桐生第一 | 群 馬 | |
広 島 | 広 陵 | 8−5 | 高 知 | 高 知 | |
南神奈 | 横 浜 | 6−5 | 浦和学院 | 南埼玉 | |
宮 城 | 仙台育英 | 4−1 | 菰 野 | 三 重 | |
福 井 | 福 井 商 | 6−1 | 酒 田 南 | 山 形 | |
▽2回戦 | |||||
福 島 | 聖光学院 | 9−2 | 加古川北 | 西兵庫 | |
岐 阜 | 市立岐阜商 | 4−3 | 香 川 西 | 香 川 | |
静 岡 | 常葉菊川 | 2−1 | 福知山成美 | 京 都 | |
岡 山 | 倉 敷 商 | 2−0 | 佐 賀 商 | 佐 賀 | |
北北海 | 駒大岩見沢 | 8−3 | 盛岡大付 | 岩 手 | |
和歌山 | 智辯和歌山 | 5−2 | 木更津総合 | 東千葉 | |
鹿児島 | 鹿児島実 | 4−1 | 宮 崎 商 | 宮 崎 | (延12回) |
東兵庫 | 報徳学園 | 5−4 | 智辯学園 | 奈 良 | (延10回) |
東東京 | 関 東 一 | 5−2 | 鳴 門 工 | 徳 島 | |
沖 縄 | 浦 添 商 | 12−9 | 千葉経大付 | 西千葉 | |
青 森 | 青森山田 | 4−0 | 本庄第一 | 北埼玉 | |
北神奈 | 慶應義塾 | 5−0 | 高 岡 商 | 富 山 | |
西愛知 | 東 邦 | 5−4 | 清 峰 | 長 崎 | |
北大阪 | 大阪桐蔭 | 6−5 | 金 沢 | 石 川 | (延10回) |
南神奈 | 横 浜 | 7−4 | 広 陵 | 広 島 | |
宮 城 | 仙台育英 | 6−4 | 福 井 商 | 福 井 | |
▽3回戦 | |||||
福 島 | 聖光学院 | 5−2 | 市立岐阜商 | 岐 阜 | |
静 岡 | 常葉菊川 | 11−9 | 倉 敷 商 | 岡 山 | |
和歌山 | 智辯和歌山 | 15−3 | 駒大岩見沢 | 北北海 | |
東兵庫 | 報徳学園 | 7−3 | 鹿児島実 | 鹿児島 | |
沖 縄 | 浦 添 商 | 3−1 | 関 東 一 | 東東京 | |
北神奈 | 慶應義塾 | 2−0 | 青森山田 | 青 森 | |
北大阪 | 大阪桐蔭 | 7−5 | 東 邦 | 西愛知 | |
南神奈 | 横 浜 | 3−2 | 仙台育英 | 宮 城 | |
▽準々決 | |||||
北大阪 | 大阪桐蔭 | 7−4 | 報徳学園 | 東兵庫 | |
沖 縄 | 浦 添 商 | 4−3 | 慶應義塾 | 北神奈 | (延10回) |
静 岡 | 常葉菊川 | 13−10 | 智辯和歌山 | 和歌山 | |
南神奈 | 横 浜 | 15−1 | 聖光学院 | 福 島 | |
▽準決勝 | |||||
静 岡 | 常葉菊川 | 9−4 | 浦 添 商 | 沖 縄 | |
北大阪 | 大阪桐蔭 | 9−4 | 横 浜 | 南神奈 | |
▽決 勝 | |||||
北大阪 | 大阪桐蔭 | 17−0 | 常葉菊川 | 静 岡 | |
大阪桐蔭高校は17年ぶり2度目の優勝 |
21世紀以降の決勝戦スコア | |
2007年度 | 佐 賀 北 5−4 広 陵 |
2006年度 | 早稲田実 4−3 駒大苫小 |
2005年度 | 駒大苫小 5−3 京外大西 |
2004年度 | 駒大苫小 13−10 済 美 |
2003年度 | 常総学院 4−2 東 北 |
2002年度 | 明徳義塾 7−2 和・智辯 |
2001年度 | 日 大 三 5−2 近 江 |
関連リンク |
<大会主催> 朝日新聞社 http://www.asahi.com/ 日本高野連 http://www.jhbf.or.jp/ <試合詳報・ストリーミング配信> 朝日新聞 http://www2.asahi.com/koshien/ 朝日放送 http://koshien.asahi.co.jp/ NHK高校野球 http://www3.nhk.or.jp/koushien/ ニッカン http://highschool.nikkansports.com/sensyuken/2008/ <テレビ・ラジオ中継> NHK(BK) http://www.nhk.or.jp/osaka/ ABCテレビ http://asahi.co.jp/ ABCラジオ http://abc1008.com/ SKY・A http://www.sky-a.co.jp/ BS朝日 http://www.bs-asahi.co.jp/ |
出場49校一覧 |
|||
北海道・東北地方 | |||
北海道 | 駒澤大附岩見沢(2年連続4度目) | 北海道 | 北 海 (9年ぶり34度目) |
青 森 | 青森山田 (5年連続9度目) | 岩 手 | 盛岡大附 (4年ぶり6度目) |
宮 城 | 仙台育英学園 (3年連続21度目) | 秋 田 | 本 荘 (2年ぶり4度目) |
山 形 | 酒 田 南 (3年ぶり8度目) | 福 島 | 聖光学院 (2年連続5度目) |
関東・甲信越地方 | |||
栃 木 | 白鴎大足利 (29年ぶり3度目) | 群 馬 | 桐生第一 (2年ぶり9度目) |
埼 玉 | 本庄第一 (初 出 場) | 埼 玉 | 浦和学院 (3年連続10度目) |
千 葉 | 木更津総合 (5年ぶり2度目) | 千 葉 | 千葉経大附 (2年ぶり3度目) |
東 京 | 関東第一 (14年ぶり4度目) | 東 京 | 日本大鶴ヶ丘 (18年ぶり2度目) |
神奈川 | 慶應義塾 (46年ぶり17度目) | 神奈川 | 横 浜 (2年ぶり13度目) |
茨 城 | 常総学院 (3年連続12度目) | 山 梨 | 日本航空 (3年ぶり5度目) |
長 野 | 松商学園 (2年連続35度目) | 新 潟 | 新潟県央工 (初 出 場) |
東海・北陸地方 | |||
富 山 | 高 岡 商 (3年ぶり16度目) | 石 川 | 金 沢 (2年ぶり12度目) |
福 井 | 福 井 商 (4年連続19度目) | 静 岡 | 常葉学園菊川 (2年連続3度目) |
愛 知 | 大 府 (28年ぶり3度目) | 愛 知 | 東 邦 (6年ぶり15度目) |
岐 阜 | 市立岐阜商 (5年ぶり4度目) | 三 重 | 菰 野 (3年ぶり2度目) |
近畿地方 | |||
滋 賀 | 近 江 (2年連続10度目) | 京 都 | 福知山成美 (2年ぶり3度目) |
大 阪 | 大阪桐蔭 (2年ぶり5度目) | 大 阪 | 近畿大附 (15年ぶり4度目) |
兵 庫 | 報徳学園 (2年連続13度目) | 兵 庫 | 加古川北 (初 出 場) |
奈 良 | 智辯学園 (2年連続15度目) | 和歌山 | 智辯学園和歌山(4年連続16度目) |
中国・四国地方 | |||
岡 山 | 倉 敷 商 (11年ぶり7度目) | 広 島 | 広 陵 (2年連続19度目) |
鳥 取 | 鳥 取 西 (3年ぶり23度目) | 島 根 | 開 星 (3年連続6度目) |
山 口 | 下 関 工 (初 出 場) | 徳 島 | 鳴 門 工 (3年ぶり5度目) |
香 川 | 香 川 西 (2年ぶり3度目) | 愛 媛 | 済 美 (3年ぶり3度目) |
高 知 | 高 知 (2年連続12度目) | ||
九州・沖縄地方 | |||
福 岡 | 飯 塚 (初 出 場) | 佐 賀 | 佐 賀 商 (2年ぶり15度目) |
長 崎 | 清 峰 (2年ぶり3度目) | 熊 本 | 城 北 (13年ぶり3度目) |
大 分 | 日田林工 (9年ぶり4度目) | 宮 崎 | 宮 崎 商 (39年ぶり4度目) |
鹿児島 | 鹿児島実 (4年ぶり16度目) | 沖 縄 | 浦 添 商 (11年ぶり3度目) |
組み合わせ抽選は各地方大会決勝戦終了後 |
ベスト8までの組み合わせ |
|
<Aゾーン> (福)聖光学院----------┐ |
<Bゾーン> (京)福知成美----------┐ |
<Cゾーン> (岩)盛岡大付----------┐ |
<Dゾーン> (東)日大鶴丘----┐1 |
<Eゾーン> (茨)常総学院----┐5 |
<Fゾーン> (埼)本庄第一----┐5 |
<Gゾーン> (栃)白鴎足利----┐3 |
<Hゾーン> (広)広 陵----┐8 |
8月2日(Sat.) ▽1回戦 (山)下関工 000 003 030 |6 (北)駒大岩 006 020 00X |8 (和)和智辯 001 101 000 |3 (愛)済 美 000 000 000 |0 (鳥)鳥取西 000 010 000 |1 (千)木総合 100 000 05X |6 . |
8月3日(Sun.) ▽1回戦 (東)日大鶴 000 010 000 |1 (鹿)鹿 実 031 240 22X |14 (熊)城 北 000 010 000 |1 (宮)宮崎商 003 020 11X |7 (奈)奈智辯 010 001 300 |5 (滋)近 江 002 000 002 |4 (新)県央工 100 010 000 |2 (兵)報 徳 000 002 002x |4 |
8月4日(Mon.) ▽1回戦 (茨)常 総 000 300 101 |5 (東)関東一 500 007 10X |13 (秋)本 荘 000 000 102 |3 (徳)鳴門工 001 010 002x |4 (沖)浦添商 002 020 300 |7 (福)飯 塚 000 000 000 |0 (千)千経付 000 111 000 |3 (大)近大付 000 000 001 |1 |
8月5日(Tue.) ▽1回戦 (島)開 星 010 012 000 |4 (埼)本庄一 030 100 001x |5 (山)日航空 000 000 010 |1 (青)青山田 000 200 00X |2 (長)松商学 010 010 002 |4 (神)慶 應 041 100 00X |6 (愛)大 府 000 100 000 |1 (富)高岡商 001 000 40X |5 |
8月6日(Wed.) ▽1回戦 (長)清 峰 303 002 120 |11 (栃)白鴎足 003 000 000 |3 (愛)東 邦 101 320 710 |15 (北)北 海 000 121 402 |10 (大)日林工 000 (大)大桐蔭 314 . |
8月7日(Thu.) ▽1回戦 (大)大桐蔭 121 304 500 |16 (大)日林工 100 000 100 |2 (石)金 沢 010 020 111 |6 (群)桐生一 001 000 000 |1 (広)広 陵 000 500 030 |8 (高)高 知 000 003 200 |5 (神)横 浜 021 010 020 |6 (埼)浦和学 020 000 021 |5 |
8月8日(Fri.) ▽1回戦 (宮)仙育英 100 021 000 |4 (三)菰 野 000 000 001 |1 (福)福井商 200 000 013 |6 (山)酒田南 000 001 000 |1 ▽2回戦 (福)聖 光 420 102 000 |9 (兵)加古北 001 100 000 |2 (岐)市岐商 000 202 000 |4 (香)香川西 001 110 000 |3 |
8月9日(Sat.) ▽2回戦 (静)常葉菊 000 000 020 |2 (京)福成美 000 000 100 |1 (佐)佐賀商 000 000 000 |0 (岡)倉敷商 001 000 10X |2 (岩)盛大付 000 000 030 |3 (北)駒大岩 000 013 22X |8 (和)和智辯 010 030 100 |5 (千)木総合 020 000 000 |2 . |
8月10日(Sun.) ▽2回戦 (鹿)鹿 実 001 000 000 003 |4 (宮)宮崎商 000 000 010 000 |1 (奈)奈智辯 000 020 002 0 |4 (兵)報 徳 100 111 000 1x |5 (徳)鳴門工 000 200 000 |2 (東)関東一 102 200 00X |5 (沖)浦添商 523 000 020 |12 (千)千経付 200 010 600 |9 |
8月11日(Mon.) ▽2回戦 (青)青山田 000 001 012 |4 (埼)本庄一 000 000 000 |0 (神)慶 應 003 010 010 |5 (富)高岡商 000 000 000 |0 (長)清 峰 001 011 010 |4 (愛)東 邦 001 110 11X |5 . |
8月12日(Tue.) ▽2回戦 (石)金 沢 010 400 000 0 |5 (大)大桐蔭 210 010 010 1x |6 (広)広 陵 110 010 010 |4 (神)横 浜 011 212 00X |7 (福)福井商 011 020 000 |4 (宮)仙育英 211 020 00X |6 . |
8月13日(Wed.) ▽3回戦 (福)聖 光 000 104 000 |5 (岐)市岐商 011 000 000 |2 (岡)倉敷商 501 001 002 |9 (静)常葉菊 000 070 04X |11 (和)和智辯 000 020 0112 |15 (北)駒大岩 010 002 000 |3 (鹿)鹿 実 000 010 002 |3 (兵)報 徳 031 010 20X |7 |
8月14日(Thu.) ▽3回戦 (沖)浦添商 001 000 200 |3 (東)関東一 001 000 000 |1 (青)青山田 000 000 000 |0 (神)慶 應 100 000 10X |2 (大)大桐蔭 111 103 000 |7 (愛)東 邦 000 000 023 |5 (神)横 浜 001 000 101 |3 (宮)仙育英 100 100 000 |2 |
8月15日(Fri.) ▽準々決 (兵)報 徳 010 120 000 |4 (大)大桐蔭 010 013 11X |7 (沖)浦添商 100 100 010 1 |4 (神)慶 應 001 000 200 0 |3 . |
8月16日(Sat.) ▽準々決 (和)和智辯 010 010 044 |10 (静)常葉菊 000 0310 00X |13 (福)聖 光 000 100 000 |1 (神)横 浜 020 126 40X |15 |
8月17日(Sun.) ▽準決勝 (沖)浦添商 012 001 000 |4 (静)常葉菊 090 000 00X |9 (大)大桐蔭 005 000 112 |9 (神)横 浜 011 010 010 |4 |
8月18日(Mon.) ▽決勝 (大)大桐蔭 401 016 203 |17 (静)常葉菊 000 000 000 |0 優勝:大阪桐蔭高等学校(17年ぶり2度目) |
Home−高校野球もくじ−選手権大会index−第90回大会の試合結果