高校バレー→インターハイ→2010年度大会 |
〜2010年度夏季大会〜
|大阪|兵庫|京都|滋賀|奈良|和歌山|
男子 | ||
於:宮古島市総合体育館・同上野体育館 県立宮古総合実業,宮古工業高校体育館 県立宮古高校体育館 |
||
<予選グループ戦> | ||
市立船橋 | 2−0 | 伊 良 部 |
千葉 | 沖縄 | |
雄 物 川 | 2−0 | 鳥 取 工 |
秋田 | 鳥取 | |
創造学大付 | 2−0 | 高 知商 |
長野 | 高知 | |
作新学院 | 2−1 | 添 上 |
栃木 | 奈良 | |
弥 栄 | 2−0 | 岐 阜 工 |
神奈川 | 岐阜 | |
宇 部 商 | 2−0 | 五所川原工 |
山口 | 青森 | |
大 村 工 | 2−0 | 仙 台 商 |
長崎 | 宮城 | |
橘 | 2−0 | 石川県立工 |
神奈川 | 石川 | |
東 山 | 2−1 | 大同大大同 |
京都 | 愛知 | |
松 山 工 | 2−0 | 甲 府 工 |
愛媛 | 山梨 | |
社 | 2−0 | 習 志 野 |
兵庫 | 千葉 | |
聖隷クリス | 2−0 | 富山第一 |
静岡 | 富山 | |
市立尼崎 | 2−1 | 高松工芸 |
兵庫 | 香川 | |
福岡大大濠 | 2−0 | 星 城 |
福岡 | 愛知 | |
相 馬 | 2−0 | 安 来 |
福島 | 島根 | |
佐 賀 商 | 2−0 | 東亜学園 |
佐賀 | 東京 | |
崇 徳 | 2−0 | 不 来 方 |
広島 | 岩手 | |
坂 戸 西 | 2−0 | 札幌藻岩 |
埼玉 | 北海道 | |
山形中央 | 2−1 | とわの三愛 |
山形 | 北海道 | |
都 城 工 | 2−1 | 玉野光南 |
宮崎 | 岡山 | |
鹿児島商 | 2−1 | 霞 ヶ 浦 |
鹿児島 | 茨城 | |
福工大福井 | 2−1 | 近 江 |
福井 | 滋賀 | |
深 谷 | 2−1 | 大阪商大高 |
埼玉 | 大阪 | |
皇 學 館 | 2−1 | 阿 南 工 |
三重 | 徳島 | |
東学館新潟 | 2−0 | 高 崎 |
新潟 | 群馬 | |
開 智 | 2−0 | 別府鶴見丘 |
和歌山 | 大分 | |
<敗者復活戦> | ||
伊 良 部 | 2−0 | 鳥 取 工 |
沖縄 | 鳥取 | |
高 知 商 | 2−0 | 添 上 |
高知 | 奈良 | |
岐 阜 工 | 2−0 | 五所川原工 |
岐阜 | 青森 | |
石川県立工 | 2−0 | 仙 台 商 |
石川 | 宮城 | |
大同大大同 | 2−1 | 甲 府 工 |
愛知 | 山梨 | |
習 志 野 | 2−0 | 富山第一 |
千葉 | 富山 | |
星 城 | 2−0 | 高松工芸 |
愛知 | 香川 | |
東亜学園 | 2−0 | 安 来 |
東京 | 島根 | |
不 来 方 | 2−0 | 札幌藻岩 |
岩手 | 北海道 | |
とわの三愛 | 2−0 | 玉野光南 |
北海道 | 岡山 | |
霞 ヶ 浦 | 2−0 | 近 江 |
茨城 | 滋賀 | |
大阪商大高 | 2−0 | 阿 南 工 |
大阪 | 徳島 | |
別府鶴見丘 | 2−0 | 高 崎 |
大分 | 群馬 | |
<1回戦> | ||
東亜学園 | 2−0 | 岐 阜 工 |
東京 | 岐阜 | |
東学館新潟 | 2−0 | 市立船橋 |
新潟 | 千葉 | |
開 智 | 2−0 | 深 谷 |
和歌山 | 埼玉 | |
星 城 | 2−0 | 聖隷クリス |
愛知 | 静岡 | |
霞 ヶ 浦 | 2−0 | とわの三愛 |
茨城 | 北海道 | |
宇 部 商 | 2−0 | 松 山 工 |
山口 | 愛媛 | |
大 村 工 | 2−0 | 皇 學 館 |
長崎 | 三重 | |
崇 徳 | 2−1 | 鹿児島商 |
広島 | 鹿児島 | |
大阪商大高 | 2−0 | 伊 良 部 |
大阪 | 沖縄 | |
別府鶴見丘 | 2−0 | 東 山 |
大分 | 京都 | |
大同大大同 | 2−0 | 坂 戸 西 |
愛知 | 埼玉 | |
<2回戦> | ||
東亜学園 | 2−1 | 大 塚 |
東京 | 大阪 | |
相 馬 | 2−0 | 高 知 商 |
福島 | 高知 | |
福岡大大濠 | 2−1 | 東学館新潟 |
福岡 | 新潟 | |
開 智 | 2−1 | 福工大福井 |
和歌山 | 福井 | |
星 城 | 2−0 | 西 原 |
愛知 | 沖縄 | |
創造学大付 | 2−0 | 不 来 方 |
長野 | 岩手 | |
都 城 工 | 2−0 | 橘 |
宮崎 | 神奈川 | |
市立尼崎 | 2−1 | 霞 ヶ 浦 |
兵庫 | 茨城 | |
宇 部 商 | 2−0 | 鎮 西 |
山口 | 熊本 | |
雄 物 川 | 2−0 | 石川県立工 |
秋田 | 石川 | |
佐 賀 商 | 2−0 | 大 村 工 |
佐賀 | 長崎 | |
崇徳 | 2−1 | 社 |
広島 | 兵庫 | |
大阪商大高 | 2−0 | 山形中央 |
大阪 | 山形 | |
習 志 野 | 2−0 | 別府鶴見丘 |
千葉 | 大分 | |
弥 栄 | 2−0 | 作新学院 |
神奈川 | 栃木 | |
東 洋 | 2−1 | 大同大大同 |
東京 | 愛知 | |
<3回戦> | ||
東亜学園 | 2−0 | 相 馬 |
東京 | 福島 | |
福岡大大濠 | 2−0 | 開 智 |
福岡 | 和歌山 | |
創造学大付 | 2−1 | 星 城 |
長野 | 愛知 | |
市立尼崎 | 2−0 | 都 城 工 |
兵庫 | 宮崎 | |
宇 部 商 | 2−0 | 雄 物 川 |
山口 | 秋田 | |
崇 徳 | 2−0 | 佐 賀 商 |
広島 | 佐賀 | |
習 志 野 | 2−0 | 大阪商大高 |
千葉 | 大阪 | |
東 洋 | 2−0 | 弥 栄 |
東京 | 神奈川 | |
<準々決> | ||
福岡大大濠 | 2−1 | 東亜学園 |
福岡 | 東京 | |
市立尼崎 | 2−0 | 創造学大付 |
兵庫 | 長野 | |
宇 部 商 | 2−0 | 崇 徳 |
山口 | 広島 | |
東 洋 | 2−0 | 習 志 野 |
東京 | 千葉 | |
<準決勝> | ||
福岡大大濠 | 2−0 | 市立尼崎 |
福岡 | 兵庫 | |
宇 部 商 | 2−0 | 東 洋 |
山口 | 東京 | |
<決 勝> | ||
宇 部 商 | 3−2 | 福岡大大濠 |
山口 | 福岡 | |
宇部商業高校は28年ぶり2度目の優勝 |
女子 | ||
於:那覇市民体育館・西原町民体育館 県立西原,真和志高校体育館 |
||
<予選グループ戦> | ||
高知中央 | 2−0 | 高崎商大付 |
高知 | 群馬 | |
氷 上 | 2−1 | 盛岡女子 |
兵庫 | 岩手 | |
山形市立商 | 2−1 | 浜 北 西 |
山形 | 静岡 | |
鹿 島 実 | 2−1 | 敬愛学園 |
佐賀 | 千葉 | |
金 沢 商 | 2−1 | 聖カタリナ |
石川 | 愛媛 | |
細田学園 | 2−1 | 就 実 |
埼玉 | 岡山 | |
京 都 橘 | 2−0 | 帝京長岡 |
京都 | 新潟 | |
誠 英 | 2−0 | 春日部共栄 |
山口 | 埼玉 | |
鹿児島女子 | 2−0 | 増 穂 商 |
鹿児島 | 山梨 | |
四天王寺 | 2−0 | 札幌大谷 |
大阪 | 北海道 | |
信愛女短付 | 2−0 | コ ザ |
和歌山 | 沖縄 | |
進徳女子 | 2−0 | 県立岐阜商 |
広島 | 岐阜 | |
須磨ノ浦女 | 2−1 | 富山第一 |
兵庫 | 富山 | |
土浦日大高 | 2−0 | 郡山女大付 |
茨城 | 福島 | |
建 国 | 2−0 | 津 商 |
大阪 | 三重 | |
共栄学園 | 2−1 | 高 松 商 |
東京 | 香川 | |
橘 | 2−0 | 松 江 南 |
神奈川 | 島根 | |
誠 修 | 2−0 | 鳴 門 |
福岡 | 徳島 | |
豊橋中央 | 2−0 | 鳥 取 東 |
愛知 | 鳥取 | |
大 和 南 | 2−0 | 必由館 |
神奈川 | 熊本 | |
下北沢成徳 | 2−1 | 由 利 |
東京 | 秋田 | |
北 陸 | 2−0 | 水 口 東 |
福井 | 滋賀 | |
宮崎日大高 | 2−0 | 帯広南商 |
宮崎 | 北海道 | |
市立船橋 | 2−0 | 人環大岡崎 |
千葉 | 愛知 | |
弘前学聖愛 | 2−0 | 白鴎大足利 |
青森 | 栃木 | |
東海大第三 | 2−0 | 高 田 |
長野 | 奈良 | |
<敗者復活戦> | ||
盛岡女子 | 2−1 | 高崎商大付 |
岩手 | 群馬 | |
浜 北 西 | 2−1 | 敬愛学園 |
静岡 | 千葉 | |
就 実 | 2−0 | 聖カタリナ |
岡山 | 愛媛 | |
春日部共栄 | 2−0 | 帝京長岡 |
埼玉 | 新潟 | |
増 穂 商 | 2−0 | 札幌大谷 |
山梨 | 北海道 | |
県立岐阜商 | 2−1 | コ ザ |
岐阜 | 沖縄 | |
富山第一 | 2−0 | 郡山女大付 |
富山 | 福島 | |
高 松 商 | 2−0 | 津 商 |
香川 | 三重 | |
鳴 門 | 2−0 | 松 江 南 |
徳島 | 島根 | |
必 由 館 | 2−0 | 鳥 取 東 |
熊本 | 鳥取 | |
由 利 | 2−0 | 水 口 東 |
秋田 | 滋賀 | |
人環大岡崎 | 2−0 | 帯広南商 |
愛知 | 北海道 | |
高 田 | 2−1 | 白鴎大足利 |
奈良 | 栃木 | |
<1回戦> |
||
氷 上 | 2−0 | 県立岐阜商 |
兵庫 | 岐阜 | |
富山第一 | 2−0 | 鳴 門 |
富山 | 徳島 | |
高 松 商 | 2−1 | 橘 |
香川 | 神奈川 | |
鹿児島女子 | 2−0 | 北 陸 |
鹿児島 | 福井 | |
誠 修 | 2−0 | 浜 北 西 |
福岡 | 静岡 | |
土浦日大高 | 2−1 | 増 穂 商 |
茨城 | 山梨 | |
京 都 橘 | 2−0 | 弘前学聖愛 |
京都 | 青森 | |
鹿 島 実 | 2−0 | 由 利 |
佐賀 | 秋田 | |
信愛女短付 | 2−0 | 東海大第三 |
和歌山 | 長野 | |
四天王寺 | 2−1 | 進徳女子 |
大阪 | 広島 | |
下北沢成徳 | 2−0 | 豊橋中央 |
東京 | 愛知 | |
<2回戦> | ||
東九州龍谷 | 2−0 | 氷 上 |
大分 | 兵庫 | |
高知中央 | 2−1 | 市立船橋 |
高知 | 千葉 | |
建 国 | 2−0 | 富山第一 |
大阪 | 富山 | |
春日部共栄 | 2−0 | 高 松 商 |
埼玉 | 香川 | |
鹿児島女子 | 2−0 | 西 原 |
鹿児島 | 沖縄 | |
誠 英 | 2−0 | 必 由 館 |
山口 | 熊本 | |
金 沢 商 | 2−0 | 人環大岡崎 |
石川 | 愛知 | |
共栄学園 | 2−0 | 誠 修 |
東京 | 福岡 | |
九州文化学 | 2−0 | 土浦日大高 |
長崎 | 茨城 | |
細田学園 | 2−1 | 須磨ノ浦女 |
埼玉 | 兵庫 | |
京都橘 | 2−0 | 大 和 南 |
京都 | 神奈川 | |
鹿 島 実 | 2−0 | 高 田 |
佐賀 | 奈良 | |
宮崎日大高 | 2−1 | 信愛女短付 |
宮崎 | 和歌山 | |
四天王寺 | 2−0 | 就 実 |
大阪 | 岡山 | |
山形市立商 | 2−0 | 盛岡女子 |
山形 | 岩手 | |
古川学園 | 2−1 | 下北沢成徳 |
宮城 | 東京 | |
<3回戦> | ||
東九州龍谷 | 2−0 | 高知中央 |
大分 | 高知 | |
建 国 | 2−0 | 春日部共栄 |
大阪 | 埼玉 | |
鹿児島女子 | 2−0 | 誠 英 |
鹿児島 | 山口 | |
共栄学園 | 2−1 | 金 沢 商 |
東京 | 石川 | |
九州文化学 | 2−0 | 細田学園 |
長崎 | 埼玉 | |
京 都 橘 | 2−0 | 鹿 島 実 |
京都 | 佐賀 | |
四天王寺 | 2−0 | 宮崎日大高 |
大阪 | 宮崎 | |
古川学園 | 2−0 | 山形市立商 |
宮城 | 山形 | |
<準々決> | ||
東九州龍谷 | 2−0 | 建 国 |
大分 | 大阪 | |
鹿児島女子 | 2−1 | 共栄学園 |
鹿児島 | 東京 | |
九州文化学 | 2−0 | 京 都 橘 |
長崎 | 京都 | |
古川学園 | 2−0 | 四天王寺 |
宮城 | 大阪 | |
<準決勝> | ||
鹿児島女子 | 2−1 | 東九州龍谷 |
鹿児島 | 大分 | |
古川学園 | 2−0 | 九州文化学 |
宮城 | 長崎 | |
<決 勝> | ||
古川学園 | 3−1 | 鹿児島女子 |
宮城 | 鹿児島 | |
古川学園高校は11年ぶり4度目の優勝 |
21世紀以降の決勝戦スコア |
||
年度 | 男子 | 女子 |
2009年度 | 大 塚 3−1 市立尼崎 | 東九龍谷 3−0 九州文化 |
2008年度 | 星 城 3−0 深 谷 | 東九龍谷 3−0 九州文化 |
2007年度 | 東亜学園 3−1 大 分 工 | 九州文化 3−2 八王実践 |
2006年度 | 岡 谷 工 3−0 深 谷 | 鹿屋中央 3−1 国際滝井 |
2005年度 | 深 谷 3−0 春日共栄 | 共栄学園 3−2 国際滝井 |
2004年度 | 洛 南 2−0 丸 子 実 | 九州文化 3−1 共栄学園 |
2003年度 | 大 村 工 3−1 佐世保南 | 九州文化 3−1 文京大女 |
2002年度 | 東 北 3−2 深 谷 | 成徳学園 3−0 大 成 女 |
2001年度 | 深 谷 3−0 岡 谷 工 | 三田尻女 3−1 九州文化 |
関連リンク |
<大会主催> 全国高体連 http://www.zen-koutairen.com/ 沖縄県 http://www.pref.okinawa.jp/ 沖縄県教委 http://www-edu.pref.okinawa.jp/ <大会後援> 文科省 http://www.mext.go.jp/ 日本体育協会 http://www.japan-sports.or.jp/ 日本放送協会 http://www.nhk.or.jp/ <大会総合情報> 美ら海沖縄総体2010公式サイト http://www.ih2010.jp/ <試合詳報> 高校総体競技記録速報 http://www.kirokukensaku.com/inter/(閉鎖) <テレビ・ラジオ中継> NHK http://www.nhk.or.jp/ J SPORTS http://www.jsports.co.jp/ |
2009 >> 2010 >> 2011 |
Home−高校バレーもくじ−全国総体index−2010年度の試合結果