| 高校バレー→インターハイ→62回大会 |
〜2009年度夏季大会〜
|大阪|兵庫|京都|滋賀|奈良|和歌山|
| 男子 | ||
| 於:大和郡山市総合公園施設多目的体育館 桜井市芝運動公園総合体育館 香芝市総合体育館・県立桜井高校体育館 |
||
| <予選グループ戦> | ||
| 市 立 橘 | 2−0 | 岐 阜 工 |
| 神奈川 | 岐阜 | |
| 鹿児島商 | 2−1 | 高松工芸 |
| 鹿児島 | 香川 | |
| 近 江 | 2−0 | 足利工大付 |
| 滋賀 | 栃木 | |
| 雄 物 川 | 2−0 | 福工大福井 |
| 秋田 | 福井 | |
| 開 智 | 2−1 | 阿 南 工 |
| 和歌山 | 徳島 | |
| 日本航空 | 2−0 | 宇 部 商 |
| 山梨 | 山口 | |
| 弘 前 工 | 2−0 | 名城大付 |
| 青森 | 愛知 | |
| 佐 賀 商 | 2−0 | 霞 ヶ 浦 |
| 佐賀 | 茨城 | |
| 伊 良 部 | 2−1 | 天 理 |
| 沖縄 | 奈良 | |
| 東亜学園 | 2−0 | 石川県立工 |
| 東京 | 石川 | |
| 東 山 | 2−0 | 玉野光南 |
| 京都 | 岡山 | |
| 相 馬 | 2−0 | 南砺総合平 |
| 福島 | 富山 | |
| 東 洋 | 2−1 | 松 山 工 |
| 東京 | 愛媛 | |
| 大 塚 | 2−0 | 大同大大同 |
| 大阪 | 愛知 | |
| 習 志 野 | 2−0 | 山 形 南 |
| 千葉 | 山形 | |
| 皇 學 館 | 2−1 | 別府鶴見丘 |
| 三重 | 大分 | |
| 埼 玉 栄 | 2−1 | 高 知 |
| 埼玉 | 高知 | |
| 佐世保南 | 2−0 | 札幌第一 |
| 長崎 | 北海道 | |
| 清 風 | 2−0 | 桐 生 商 |
| 大阪 | 群馬 | |
| 崇 徳 | 2−0 | 東 北 |
| 広島 | 宮城 | |
| 聖隷クリス | 2−0 | 白樺学園 |
| 静岡 | 北海道 | |
| 姫 路 工 | 2−1 | 安 来 |
| 兵庫 | 島根 | |
| 市立船橋 | 2−0 | 米 子 工 |
| 千葉 | 鳥取 | |
| 鎮 西 | 2−0 | 東海大第三 |
| 熊本 | 長野 | |
| 市立尼崎 | 2−0 | 東学館新潟 |
| 兵庫 | 新潟 | |
| 弥 栄 | 2−0 | 不 来 方 |
| 神奈川 | 岩手 | |
| <敗者復活戦> | ||
| 高松工芸 | 2−0 | 岐 阜 工 |
| 香川 | 岐阜 | |
| 福工大福井 | 2−0 | 足利工大付 |
| 福井 | 栃木 | |
| 宇 部 商 | 2−0 | 阿 南 工 |
| 山口 | 徳島 | |
| 霞 ヶ 浦 | 2−1 | 名城大付 |
| 茨城 | 愛知 | |
| 石川県立工 | 2−0 | 天 理 |
| 石川 | 奈良 | |
| 玉野光南 | 2−1 | 南砺総合平 |
| 岡山 | 富山 | |
| 松 山 工 | 2−0 | 大同大大同 |
| 愛媛 | 愛知 | |
| 山 形 南 | 2−1 | 別府鶴見丘 |
| 山形 | 大分 | |
| 高 知 | 2−0 | 札幌第一 |
| 高知 | 北海道 | |
| 東 北 | 2−0 | 桐 生 商 |
| 宮城 | 群馬 | |
| 安 来 | 2−0 | 白樺学園 |
| 島根 | 北海道 | |
| 東海大第三 | 2−0 | 米 子 工 |
| 長野 | 鳥取 | |
| 不 来 方 | 2−1 | 東学館新潟 |
| 岩手 | 新潟 | |
| <1回戦> | ||
| 東亜学園 | 2−0 | 宇 部 商 |
| 東京 | 山口 | |
| 弘 前 工 | 2−0 | 清 風 |
| 青森 | 大阪 | |
| 相 馬 | 2−0 | 市立船橋 |
| 福島 | 千葉 | |
| 佐世保南 | 2−0 | 近 江 |
| 長崎 | 滋賀 | |
| 伊 良 部 | 2−0 | 雄 物 川 |
| 沖縄 | 秋田 | |
| 高 知 | 2−0 | 開 智 |
| 高知 | 和歌山 | |
| 松 山 工 | 2−0 | 東海大第三 |
| 愛媛 | 長野 | |
| 山 形 南 | 2−0 | 安 来 |
| 山形 | 島根 | |
| 聖隷クリス | 2−0 | 姫 路 工 |
| 静岡 | 兵庫 | |
| 市 立 橘 | 2−1 | 皇 學 館 |
| 神奈川 | 三重 | |
| 東 山 | 2−0 | 東 北 |
| 京都 | 宮城 | |
| <2回戦> | ||
| 都 城 工 | 2−0 | 東亜学園 |
| 宮崎 | 東京 | |
| 日本航空 | 2−0 | 石川県立工 |
| 山梨 | 石川 | |
| 弘 前 工 | 2−0 | 不 来 方 |
| 青森 | 岩手 | |
| 相 馬 | 2−1 | 鹿児島商 |
| 福島 | 鹿児島 | |
| 佐世保南 | 2−0 | 添 上 |
| 長崎 | 奈良 | |
| 埼 玉 栄 | 2−1 | 福工大福井 |
| 埼玉 | 福井 | |
| 市立尼崎 | 2−0 | 霞 ヶ 浦 |
| 兵庫 | 茨城 | |
| 弥 栄 | 2−0 | 伊 良 部 |
| 神奈川 | 沖縄 | |
| 高 知 | 2−0 | 深 谷 |
| 高知 | 埼玉 | |
| 大 塚 | 2−1 | 玉野光南 |
| 大阪 | 岡山 | |
| 崇 徳 | 2−0 | 松 山 工 |
| 広島 | 愛媛 | |
| 佐 賀 商 | 2−0 | 山 形 南 |
| 佐賀 | 山形 | |
| 聖隷クリス | 2−0 | 習 志 野 |
| 静岡 | 千葉 | |
| 鎮 西 | 2−1 | 市 立 橘 |
| 熊本 | 神奈川 | |
| 東 洋 | 2−0 | 高松工芸 |
| 東京 | 香川 | |
| 東 福 岡 | 2−0 | 東 山 |
| 福岡 | 京都 | |
| <3回戦> | ||
| 都 城 工 | 2−0 | 日本航空 |
| 宮崎 | 山梨 | |
| 相 馬 | 2−1 | 弘 前 工 |
| 福島 | 青森 | |
| 佐世保南 | 2−0 | 埼 玉 栄 |
| 長崎 | 埼玉 | |
| 市立尼崎 | 2−0 | 弥 栄 |
| 兵庫 | 神奈川 | |
| 大 塚 | 2−0 | 高 知 |
| 大阪 | 高知 | |
| 崇 徳 | 2−0 | 佐 賀 商 |
| 広島 | 佐賀 | |
| 鎮 西 | 2−1 | 聖隷クリス |
| 熊本 | 静岡 | |
| 東 福 岡 | 2−1 | 東 洋 |
| 福岡 | 東京 | |
| <準々決> | ||
| 都 城 工 | 2−0 | 相 馬 |
| 宮崎 | 福島 | |
| 市立尼崎 | 2−0 | 佐世保南 |
| 兵庫 | 長崎 | |
| 大 塚 | 2−1 | 崇 徳 |
| 大阪 | 広島 | |
| 東 福 岡 | 2−0 | 鎮 西 |
| 福岡 | 熊本 | |
| <準決勝> | ||
| 市立尼崎 | 2−0 | 都 城 工 |
| 兵庫 | 宮崎 | |
| 大 塚 | 2−1 | 東 福 岡 |
| 大阪 | 福岡 | |
| <決 勝> | ||
| 大 塚 | 3−1 | 市立尼崎 |
| 大阪 | 兵庫 | |
| 大塚高校は初優勝 | ||
| 女子 | ||
| 於:大和郡山市総合公園施設多目的体育館 桜井市芝運動公園総合体育館 香芝市総合体育館・県立桜井高校体育館 |
||
| <予選グループ戦> | ||
| 土浦日大高 | 2−1 | 札幌大谷 |
| 茨城 | 北海道 | |
| 高知中央 | 2−0 | 夙川学院 |
| 高知 | 兵庫 | |
| 京 都 橘 | 2−0 | 秋 田 北 |
| 京都 | 秋田 | |
| 市立船橋 | 2−0 | 米 子 西 |
| 千葉 | 鳥取 | |
| 人環大岡崎 | 2−0 | 帝京長岡 |
| 愛知 | 新潟 | |
| 鹿児島女子 | 2−1 | 米沢中央 |
| 鹿児島 | 山形 | |
| 安田女子 | 2−0 | 高 田 |
| 広島 | 岩手 | |
| 直 方 | 2−1 | 敬愛学園 |
| 福岡 | 千葉 | |
| 四天王寺 | 2−0 | 誠 英 |
| 大阪 | 山口 | |
| 國學院栃木 | 2−0 | 鳴 門 |
| 栃木 | 徳島 | |
| 西 原 | 2−0 | 弘前学聖愛 |
| 沖縄 | 青森 | |
| 氷 上 | 不戦勝 | 細田学園 |
| 兵庫 | 埼玉 | |
| 高 岡 商 | 2−0 | 一 条 |
| 富山 | 奈良 | |
| 文京大女子 | 2−0 | 札幌山の手 |
| 東京 | 北海道 | |
| 日本航空 | 2−0 | 豊橋中央 |
| 山梨 | 愛知 | |
| 金 沢 商 | 2−1 | 信愛女短付 |
| 石川 | 和歌山 | |
| 近江兄弟社 | 2−1 | 郡山女大付 |
| 滋賀 | 福島 | |
| 高 崎 商 | 不戦勝 | 就 実 |
| 群馬 | 岡山 | |
| 津 商 | 2−0 | 都 城 商 |
| 三重 | 宮崎 | |
| 市 立 橘 | 2−0 | 聖カタリナ |
| 神奈川 | 愛媛 | |
| 東海大第三 | 2−0 | 鹿 島 実 |
| 長野 | 佐賀 | |
| 大 和 南 | 2−0 | 浜 北 西 |
| 神奈川 | 静岡 | |
| 市立川越 | 2−1 | 高 松 商 |
| 埼玉 | 香川 | |
| 建 国 | 2−0 | 岐阜総合学 |
| 大阪 | 岐阜 | |
| 下北沢成徳 | 2−1 | 熊本信愛女 |
| 東京 | 熊本 | |
| 安 来 | 2−0 | 福 井 商 |
| 島根 | 福井 | |
| <敗者復活戦> | ||
| 夙川学院 | 2−0 | 札幌大谷 |
| 兵庫 | 北海道 | |
| 秋 田 北 | 2−1 | 米 子 西 |
| 秋田 | 鳥取 | |
| 帝京長岡 | 2−1 | 米沢中央 |
| 新潟 | 山形 | |
| 敬愛学園 | 2−0 | 高 田 |
| 千葉 | 岩手 | |
| 誠 英 | 2−0 | 鳴 門 |
| 山口 | 徳島 | |
| 弘前学聖愛 | 不戦勝 | 細田学園 |
| 青森 | 埼玉 | |
| 札幌山の手 | 2−0 | 一 条 |
| 北海道 | 奈良 | |
| 豊橋中央 | 2−0 | 信愛女短付 |
| 愛知 | 和歌山 | |
| 郡山女大付 | 不戦勝 | 就 実 |
| 福島 | 岡山 | |
| 都 城 商 | 2−1 | 聖カタリナ |
| 宮崎 | 愛媛 | |
| 鹿 島 実 | 2−0 | 浜 北 西 |
| 佐賀 | 静岡 | |
| 高 松 商 | 2−0 | 岐阜総合学 |
| 香川 | 岐阜 | |
| 熊本信愛女 | 2−1 | 福 井 商 |
| 熊本 | 福井 | |
| <1回戦> | ||
| 誠 英 | 2−0 | 建 国 |
| 山口 | 大阪 | |
| 津 商 | 2−1 | 鹿児島女子 |
| 三重 | 鹿児島 | |
| 大 和 南 | 2−0 | 帝京長岡 |
| 神奈川 | 新潟 | |
| 文京大女子 | 2−1 | 熊本信愛女 |
| 東京 | 熊本 | |
| 高 松 商 | 2−0 | 金 沢 商 |
| 香川 | 石川 | |
| 近江兄弟社 | 2−1 | 弘前学聖愛 |
| 滋賀 | 青森 | |
| 豊橋中央 | 2−1 | 氷 上 |
| 愛知 | 兵庫 | |
| 敬愛学園 | 2−1 | 札幌山の手 |
| 千葉 | 北海道 | |
| 土浦日大高 | 2−1 | 秋 田 北 |
| 茨城 | 秋田 | |
| 下北沢成徳 | 2−1 | 東海大第三 |
| 東京 | 長野 | |
| <2回戦> | ||
| 東九州龍谷 | 2−0 | 誠 英 |
| 大分 | 山口 | |
| 郡山女大付 | 2−0 | 夙川学院 |
| 福島 | 兵庫 | |
| 津 商 | 2−0 | 直 方 |
| 三重 | 福岡 | |
| 大 和 南 | 2−0 | 人環大岡崎 |
| 神奈川 | 愛知 | |
| 文京大女子 | 2−0 | 五 條 |
| 東京 | 奈良 | |
| 安田女子 | 2−0 | 鹿 島 実 |
| 広島 | 佐賀 | |
| 高知中央 | 2−0 | 安 来 |
| 高知 | 島根 | |
| 市立船橋 | 2−0 | 高 松 商 |
| 千葉 | 香川 | |
| 九州文化学 | 2−0 | 近江兄弟社 |
| 長崎 | 滋賀 | |
| 四天王寺 | 2−1 | 都 城 商 |
| 大阪 | 宮崎 | |
| 京 都 橘 | 2−0 | 市 立 橘 |
| 京都 | 神奈川 | |
| 豊橋中央 | 2−0 | 市立川越 |
| 愛知 | 埼玉 | |
| 敬愛学園 | 2−0 | 高 岡 商 |
| 千葉 | 富山 | |
| 土浦日大高 | 2−0 | 高 崎 商 |
| 茨城 | 群馬 | |
| 國學院栃木 | 2−0 | 日本航空 |
| 栃木 | 山梨 | |
| 古川学園 | 2−1 | 下北沢成徳 |
| 宮城 | 東京 | |
| <3回戦> | ||
| 東九州龍谷 | 2−0 | 郡山女大付 |
| 大分 | 福島 | |
| 大 和 南 | 2−0 | 津 商 |
| 神奈川 | 三重 | |
| 文京大女子 | 2−0 | 安田女子 |
| 東京 | 広島 | |
| 高知中央 | 2−0 | 市立船橋 |
| 高知 | 千葉 | |
| 九州文化学 | 2−1 | 四天王寺 |
| 長崎 | 大阪 | |
| 京 都 橘 | 2−0 | 豊橋中央 |
| 京都 | 愛知 | |
| 土浦日大高 | 2−0 | 敬愛学園 |
| 茨城 | 千葉 | |
| 古川学園 | 2−0 | 國學院栃木 |
| 宮城 | 栃木 | |
| <準々決> | ||
| 東九州龍谷 | 2−0 | 大 和 南 |
| 大分 | 神奈川 | |
| 文京大女子 | 2−0 | 高知中央 |
| 東京 | 高知 | |
| 九州文化学 | 2−0 | 京 都 橘 |
| 長崎 | 京都 | |
| 古川学園 | 2−0 | 土浦日大高 |
| 宮城 | 茨城 | |
| <準決勝> | ||
| 東九州龍谷 | 2−0 | 文京大女子 |
| 大分 | 東京 | |
| 九州文化学 | 2−0 | 古川学園 |
| 長崎 | 宮城 | |
| <決 勝> | ||
| 東九州龍谷 | 3−0 | 九州文化学 |
| 大分 | 長崎 | |
| 東九州龍谷高校は2年連続4度目の優勝 | ||
21世紀以降の決勝戦スコア |
||
| 年度 | 男子 | 女子 |
| 2008年度 | 星 城 3−0 深 谷 | 東九龍谷 3−0 九州文化 |
| 2007年度 | 東亜学園 3−1 大 分 工 | 九州文化 3−2 八王実践 |
| 2006年度 | 岡 谷 工 3−0 深 谷 | 鹿屋中央 3−1 国際滝井 |
| 2005年度 | 深 谷 3−0 春日共栄 | 共栄学園 3−2 国際滝井 |
| 2004年度 | 洛 南 2−0 丸 子 実 | 九州文化 3−1 共栄学園 |
| 2003年度 | 大 村 工 3−1 佐世保南 | 九州文化 3−1 文京大女 |
| 2002年度 | 東 北 3−2 深 谷 | 成徳学園 3−0 大 成 女 |
| 2001年度 | 深 谷 3−0 岡 谷 工 | 三田尻女 3−1 九州文化 |
| 関連リンク |
| <大会主催> 全国高体連 http://www.zen-koutairen.com/ 奈良県 http://www.pref.nara.jp/ 奈良県教委 http://www.pref.nara.jp/dd_aspx_menuid-1691.htm <大会後援> 文科省 http://www.mext.go.jp/ 日本体育協会 http://www.japan-sports.or.jp/ 日本放送協会 http://www.nhk.or.jp/ <大会総合情報> 2009近畿まほろば総体公式サイト http://www.09soutai.com/ <試合詳報> 高校総体競技記録速報 http://www.kirokukensaku.com/inter/(閉鎖) <テレビ・ラジオ中継> NHK http://www.nhk.or.jp/ J SPORTS http://www.jsports.co.jp/ |
| 男子出場56校一覧 | ||
| 北海道 | 白樺学園 | (初 出 場) |
| 札幌第一 | (2年連続18回目) | |
| 青 森 | 弘前工業 | (4年連続34回目) |
| 岩 手 | 不来方 | (2年連続10回目) |
| 宮 城 | 東北 | (5年連続25回目) |
| 秋 田 | 雄物川 | (15年連続15回目) |
| 山 形 | 山形南 | (3年ぶり10回目) |
| 福 島 | 相馬 | (3年連続15回目) |
| 茨 城 | 霞ヶ浦 | (2年連続6回目) |
| 栃 木 | 足利工業大学附属 | (13年連続32回目) |
| 群 馬 | 桐生市立商業 | (6年ぶり18回目) |
| 埼 玉 | 埼玉栄 | (19年ぶり13回目) |
| 深谷 | (6年連続30回目) | |
| 千 葉 | 習志野 | (3年連続22回目) |
| 市立船橋 | (3年ぶり16回目) | |
| 東 京 | 東亜学園 | (5年連続26回目) |
| 東洋 | (3年連続20回目) | |
| 神奈川 | 弥栄 | (初 出 場) |
| 橘 | (4年連続10回目) | |
| 新 潟 | 東京学館新潟 | (4年連続8回目) |
| 富 山 | 南砺総合高平 | (2年連続3回目) |
| 石 川 | 石川県立工業 | (5年連続19回目) |
| 福 井 | 福井工業大学附属福井 | (2年連続34回目) |
| 山 梨 | 日本航空 | (8年連続8回目) |
| 長 野 | 東海大学付属第三 | (13年ぶり2回目) |
| 岐 阜 | 岐阜工業 | (初 出 場) |
| 静 岡 | 聖隷クリストファー | (3年連続7回目) |
| 愛 知 | 大同大学大同 | (2年ぶり27回目) |
| 名城大学附属 | (3年ぶり4回目) | |
| 三 重 | 皇學館 | (3年ぶり5回目) |
| 滋 賀 | 近江 | (7年連続25回目) |
| 京 都 | 東山 | (9年ぶり8回目) |
| 大 阪 | 大塚 | (2年連続5回目) |
| 清風 | (2年ぶり19回目) | |
| 兵 庫 | 市立尼崎 | (11年連続22回目) |
| 姫路工業 | (初 出 場) | |
| 奈 良 | 添上 | (3年連続28回目) |
| 天理 | (21年ぶり3回目) | |
| 和歌山 | 開智 | (15年連続15回目) |
| 鳥 取 | 米子工業 | (2年ぶり2回目) |
| 島 根 | 安来 | (10年連続17回目) |
| 岡 山 | 玉野光南 | (4年ぶり9回目) |
| 広 島 | 崇徳 | (2年連続47回目) |
| 山 口 | 宇部商業 | (3年連続40回目) |
| 徳 島 | 阿南工業 | (6年連続6回目) |
| 香 川 | 高松工芸 | (6年連続13回目) |
| 愛 媛 | 松山工業 | (6年連続20回目) |
| 高 知 | 高知 | (11年連続14回目) |
| 福 岡 | 東福岡 | (2年連続2回目) |
| 佐 賀 | 佐賀商業 | (4年連続24回目) |
| 長 崎 | 佐世保南 | (3年連続5回目) |
| 熊 本 | 鎮西 | (2年ぶり22回目) |
| 大 分 | 別府鶴見丘 | (3年ぶり3回目) |
| 宮 崎 | 都城工業 | (6年ぶり30回目) |
| 鹿児島 | 鹿児島商業 | (3年連続22回目) |
| 沖 縄 | 伊良部 | (5年ぶり3回目) |
| 女子出場56校一覧 | ||
| 北海道 | 札幌山の手 | (2年連続7回目) |
| 札幌大谷 | (5年連続8回目) | |
| 青 森 | 弘前学院聖愛 | (5年連続7回目) |
| 岩 手 | 高田 | (10年ぶり20回目) |
| 宮 城 | 古川学園 | (5年連続30回目) |
| 秋 田 | 秋田北 | (54年ぶり2回目) |
| 山 形 | 米沢中央 | (4年連続4回目) |
| 福 島 | 郡山女子大学附属 | (2年連続13回目) |
| 茨 城 | 土浦日本大学高 | (2年連続9回目) |
| 栃 木 | 國學院大学栃木 | (23年連続24回目) |
| 群 馬 | 高崎商業 | (3年ぶり12回目) |
| 埼 玉 | 細田学園 | (7年連続12回目) |
| 市立川越 | (3年連続30回目) | |
| 千 葉 | 市立船橋 | (2年連続20回目) |
| 敬愛学園 | (2年ぶり7回目) | |
| 東 京 | 下北沢成徳 | (2年連続10回目) |
| 文京学院大学女子 | (4年ぶり3回目) | |
| 神奈川 | 大和南 | (5年連続6回目) |
| 橘 | (6年連続17回目) | |
| 新 潟 | 帝京長岡 | (2年連続8回目) |
| 富 山 | 高岡商業 | (4年ぶり8回目) |
| 石 川 | 金沢商業 | (8年連続35回目) |
| 福 井 | 福井商業 | (2年ぶり9回目) |
| 山 梨 | 日本航空 | (3年連続4回目) |
| 長 野 | 東海大学付属第三 | (4年連続9回目) |
| 岐 阜 | 岐阜総合学園 | (初 出 場) |
| 静 岡 | 浜北西 | (2年ぶり2回目) |
| 愛 知 | 人間環境大学岡崎学園 | (5年連続37回目) |
| 豊橋中央 | (4年ぶり13回目) | |
| 三 重 | 津商業 | (10年連続10回目) |
| 滋 賀 | 近江兄弟社 | (2年連続7回目) |
| 京 都 | 京都橘 | (11年連続13回目) |
| 大 阪 | 四天王寺 | (5年連続40回目) |
| 建国 | (初 出 場) | |
| 兵 庫 | 氷上 | (30年連続30回目) |
| 夙川学院 | (3年ぶり7回目) | |
| 奈 良 | 五條 | (2年連続2回目) |
| 一条 | (16年ぶり2回目) | |
| 和歌山 | 和歌山信愛女子短期大学附属 | (3年ぶり27回目) |
| 鳥 取 | 米子西 | (11年ぶり15回目) |
| 島 根 | 安来 | (5年ぶり28回目) |
| 岡 山 | 就実 | (6年連続35回目) |
| 広 島 | 安田女子 | (10年ぶり24回目) |
| 山 口 | 誠英 | (20年連続30回目) |
| 徳 島 | 鳴門 | (41年ぶり7回目) |
| 香 川 | 高松商業 | (2年ぶり3回目) |
| 愛 媛 | 聖カタリナ女子 | (7年連続33回目) |
| 高 知 | 高知中央 | (2年連続2回目) |
| 福 岡 | 直方 | (初 出 場) |
| 佐 賀 | 鹿島実業 | (6年連続12回目) |
| 長 崎 | 九州文化学園 | (12年連続23回目) |
| 熊 本 | 熊本信愛女学院 | (24年連続25回目) |
| 大 分 | 東九州龍谷 | (9年連続25回目) |
| 宮 崎 | 都城商業 | (6年ぶり4回目) |
| 鹿児島 | 鹿児島女子 | (2年連続27回目) |
| 沖 縄 | 西原 | (初 出 場) |
備考 |
||
| (選手権)61st >> 62nd >> 63rd |
| (総 体)2008 >> 2009 >> 2010 |
Home−高校バレーもくじ−全国総体index−2009年度の試合結果