高校バレー→インターハイ→61回大会 |
〜2008年度夏季大会〜
|大阪|兵庫|京都|滋賀|奈良|和歌山|
男子 | ||
於:所沢市民体育館 県立所沢,所沢北高校体育館 |
||
<予選グループ戦> | ||
宇 部 商 | 2−0 | 添 上 |
山口 | 奈良 | |
足利工大付 | 2−0 | 日大山形 |
栃木 | 山形 | |
県立伊勢崎 | 2−0 | 雄 物 川 |
群馬 | 秋田 | |
東 福 岡 | 2−0 | 高松工芸 |
福岡 | 香川 | |
東学館船橋 | 2−0 | 佐 賀 商 |
千葉 | 佐賀 | |
開 智 | 2−0 | 阿 南 工 |
和歌山 | 徳島 | |
相 馬 | 2−0 | 東学館新潟 |
福島 | 新潟 | |
札幌第一 | 2−1 | 松 阪 工 |
北海道 | 三重 | |
石川県立工 | 2−1 | 伊奈学総合 |
石川 | 埼玉 | |
大 塚 | 2−0 | 崇 徳 |
大阪 | 広島 | |
日向学院 | 2−0 | 不 来 方 |
宮崎 | 岩手 | |
春日部共栄 | 2−0 | 聖隷クリス |
埼玉 | 静岡 | |
弘 前 工 | 2−0 | 習 志 野 |
青森 | 千葉 | |
洛 南 | 2−1 | 岡山東商 |
京都 | 岡山 | |
長野日大高 | 2−1 | 安 来 |
長野 | 島根 | |
松 山 工 | 2−0 | 栄 徳 |
愛媛 | 愛知 | |
とわの三愛 | 2−1 | 熊 本 工 |
北海道 | 熊本 | |
市立尼崎 | 2−1 | 東 洋 |
兵庫 | 東京 | |
霞 ヶ 浦 | 2−0 | 近 江 |
茨城 | 滋賀 | |
鹿児島商 | 2−0 | 南砺総高平 |
鹿児島 | 富山 | |
岐 南 工 | 2−0 | 西 原 |
岐阜 | 沖縄 | |
日本航空 | 2−1 | 福工大福井 |
山梨 | 福井 | |
履 正 社 | 2−0 | 高 知 |
大阪 | 高知 | |
佐世保南 | 2−1 | 藤沢翔陵 |
長崎 | 神奈川 | |
姫 路 南 | 2−1 | 市 立 橘 |
兵庫 | 神奈川 | |
東 北 | 2−0 | 鳥 取 工 |
宮城 | 鳥取 | |
<敗者復活戦> | ||
日大山形 | 2−1 | 添 上 |
山形 | 奈良 | |
高松工芸 | 2−0 | 雄 物 川 |
香川 | 秋田 | |
佐 賀 商 | 2−0 | 阿 南 工 |
佐賀 | 徳島 | |
松 阪 工 | 2−0 | 東学館新潟 |
三重 | 新潟 | |
崇 徳 | 2−0 | 伊奈学総合 |
広島 | 埼玉 | |
聖隷クリス | 2−1 | 不 来 方 |
静岡 | 岩手 | |
岡山東商 | 2−0 | 習 志 野 |
岡山 | 千葉 | |
安 来 | 2−0 | 栄 徳 |
島根 | 愛知 | |
東 洋 | 2−0 | 熊 本 工 |
東京 | 熊本 | |
近 江 | 2−0 | 南砺総高平 |
滋賀 | 富山 | |
福工大福井 | 2−0 | 西 原 |
福井 | 沖縄 | |
藤沢翔陵 | 2−0 | 高 知 |
神奈川 | 高知 | |
市 立 橘 | 2−0 | 鳥 取 工 |
神奈川 | 鳥取 | |
<1回戦> | ||
松 山 工 | 2−0 | 弘 前 工 |
愛媛 | 青森 | |
岡山東商 | 2−1 | とわの三愛 |
岡山 | 北海道 | |
開 智 | 2−1 | 履 正 社 |
和歌山 | 大阪 | |
市立尼崎 | 2−0 | 佐世保南 |
兵庫 | 長崎 | |
藤沢翔陵 | 2−1 | 洛 南 |
神奈川 | 京都 | |
大 塚 | 2−0 | 札幌第一 |
大阪 | 北海道 | |
長野日大高 | 2−0 | 相 馬 |
長野 | 福島 | |
春日部共栄 | 2−0 | 近 江 |
埼玉 | 滋賀 | |
足利工大付 | 2−0 | 宇 部 商 |
栃木 | 山口 | |
鹿児島商 | 2−1 | 姫 路 南 |
鹿児島 | 兵庫 | |
日本航空 | 2−0 | 松 阪 工 |
山梨 | 三重 | |
<2回戦> | ||
東亜学園 | 2−0 | 松 山 工 |
東京 | 愛媛 | |
東 福 岡 | 2−0 | 福工大福井 |
福岡 | 福井 | |
日向学院 | 2−0 | 岡山東商 |
宮崎 | 岡山 | |
開 智 | 2−0 | 安 来 |
和歌山 | 島根 | |
深 谷 | 2−1 | 市立尼崎 |
埼玉 | 兵庫 | |
聖隷クリス | 2−0 | 県立伊勢崎 |
静岡 | 群馬 | |
霞 ヶ 浦 | 2−0 | 日大山形 |
茨城 | 山形 | |
東 北 | 2−0 | 藤沢翔陵 |
宮城 | 神奈川 | |
大 塚 | 2−1 | 大 分 工 |
大阪 | 大分 | |
崇 徳 | 2−0 | 石 川 工 |
広島 | 石川 | |
長野日大高 | 2−0 | 佐 賀 商 |
長野 | 佐賀 | |
春日部共栄 | 2−0 | 高松工芸 |
埼玉 | 香川 | |
足利工大付 | 2−1 | 市 立 橘 |
栃木 | 神奈川 | |
鹿児島商 | 2−0 | 岐 南 工 |
鹿児島 | 岐阜 | |
東学館船橋 | 2−0 | 東 洋 |
千葉 | 東京 | |
星 城 | 2−0 | 日本航空 |
愛知 | 山梨 | |
<3回戦> | ||
東 福 岡 | 2−0 | 東亜学園 |
福岡 | 東京 | |
開 智 | 2−0 | 日向学院 |
和歌山 | 宮崎 | |
深 谷 | 2−1 | 聖隷クリス |
埼玉 | 静岡 | |
東 北 | 2−0 | 霞 ヶ 浦 |
宮城 | 茨城 | |
大 塚 | 2−0 | 崇 徳 |
大阪 | 広島 | |
春日部共栄 | 2−0 | 長野日大高 |
埼玉 | 長野 | |
鹿児島商 | 2−1 | 足利工大付 |
鹿児島 | 栃木 | |
星 城 | 2−0 | 東学館船橋 |
愛知 | 千葉 | |
<準々決> | ||
東 福 岡 | 2−0 | 開 智 |
福岡 | 和歌山 | |
深 谷 | 2−1 | 東 北 |
埼玉 | 宮城 | |
春日部共栄 | 2−1 | 大 塚 |
埼玉 | 大阪 | |
星 城 | 2−0 | 鹿児島商 |
愛知 | 鹿児島 | |
<準決勝> | ||
深 谷 | 2−0 | 東 福 岡 |
埼玉 | 福岡 | |
星 城 | 2−1 | 春日部共栄 |
愛知 | 埼玉 | |
<決 勝> | ||
星 城 | 3−0 | 深 谷 |
愛知 | 埼玉 | |
星城高校は初優勝 |
女子 | ||
於:川越運動公園総合体育館 尚美学園大学2000年記念館 城北埼玉,市立川越高校体育館 県立川越初雁高校体育館 |
||
<予選グループ戦> | ||
須磨ノ浦女 | 2−0 | 富山第一 |
兵庫 | 富山 | |
誠 英 | 2−0 | 米沢中央 |
山口 | 山形 | |
帝京長岡 | 2−1 | 郡山女大付 |
新潟 | 福島 | |
四天王寺 | 2−0 | 市 立 橘 |
大阪 | 神奈川 | |
細田学園 | 2−0 | 熊 野 |
埼玉 | 和歌山 | |
北 九 州 | 2−1 | 人環大岡崎 |
福岡 | 愛知 | |
日本航空 | 2−1 | 豊橋中央 |
山梨 | 愛知 | |
鹿 島 実 | 2−0 | 五 條 |
佐賀 | 奈良 | |
大国際滝井 | 2−0 | 仁愛女子 |
大阪 | 福井 | |
由 利 | 2−1 | 就 実 |
秋田 | 岡山 | |
富 岡 東 | 2−0 | 開 星 |
徳島 | 島根 | |
國學院栃木 | 2−0 | 鹿児島女子 |
栃木 | 鹿児島 | |
氷 上 | 2−0 | 高崎商大付 |
兵庫 | 群馬 | |
古川学園 | 2−1 | 高知中央 |
宮城 | 高知 | |
近江兄弟社 | 2−0 | 土浦日大高 |
滋賀 | 茨城 | |
広島桜が丘 | 2−1 | 島 田 商 |
広島 | 静岡 | |
市立船橋 | 2−1 | 中 部 商 |
千葉 | 沖縄 | |
東海大第三 | 2−0 | 聖カタリナ |
長野 | 愛媛 | |
下北沢成徳 | 2−0 | 津 商 |
東京 | 三重 | |
京 都 橘 | 2−0 | 八 頭 |
京都 | 鳥取 | |
大 船 渡 | 2−1 | 大垣養老 |
岩手 | 岐阜 | |
大 和 南 | 2−1 | 熊本信愛女 |
神奈川 | 熊本 | |
春日部共栄 | 2−0 | 弘前学聖愛 |
埼玉 | 青森 | |
札幌大谷 | 2−0 | 高 松 東 |
北海道 | 香川 | |
金 沢 商 | 2−0 | 札幌山の手 |
石川 | 北海道 | |
延岡学園 | 2−1 | 市 立 柏 |
宮崎 | 千葉 | |
<敗者復活戦> | ||
富山第一 | 2−0 | 米沢中央 |
富山 | 山形 | |
市 立 橘 | 2−0 | 郡山女大付 |
神奈川 | 福島 | |
人環大岡崎 | 2−0 | 熊 野 |
愛知 | 和歌山 | |
豊橋中央 | 2−0 | 五 條 |
愛知 | 奈良 | |
就 実 | 2−0 | 仁愛女子 |
岡山 | 福井 | |
開 星 | 2−1 | 鹿児島女子 |
島根 | 鹿児島 | |
高知中央 | 2−0 | 高崎商大付 |
高知 | 群馬 | |
島 田 商 | 2−1 | 土浦日大高 |
静岡 | 茨城 | |
聖カタリナ | 2−1 | 中 部 商 |
愛媛 | 沖縄 | |
津 商 | 2−0 | 八 頭 |
三重 | 鳥取 | |
熊本信愛女 | 2−1 | 大垣養老 |
熊本 | 岐阜 | |
高 松 東 | 2−1 | 弘前学聖愛 |
香川 | 青森 | |
札幌山の手 | 2−1 | 市 立 柏 |
北海道 | 千葉 | |
<1回戦> | ||
帝京長岡 | 2−1 | 高 松 東 |
新潟 | 香川 | |
大 和 南 | 2−0 | 大 船 渡 |
神奈川 | 岩手 | |
須磨ノ浦女 | 2−1 | 國學院栃木 |
兵庫 | 栃木 | |
下北沢成徳 | 2−0 | 近江兄弟社 |
東京 | 滋賀 | |
北 九 州 | 2−0 | 札幌大谷 |
福岡 | 北海道 | |
誠 英 | 2−1 | 熊本信愛女 |
山口 | 熊本 | |
金 沢 商 | 2−1 | 富 岡 東 |
石川 | 徳島 | |
細田学園 | 2−0 | 開 星 |
埼玉 | 島根 | |
日本航空 | 2−0 | 人環大岡崎 |
山梨 | 愛知 | |
東海大第三 | 2−0 | 富山第一 |
長野 | 富山 | |
市 立 橘 | 2−0 | 春日部共栄 |
神奈川 | 埼玉 | |
<2回戦> | ||
九州文化学 | 2−0 | 帝京長岡 |
長崎 | 新潟 | |
就 実 | 2−1 | 由 利 |
岡山 | 秋田 | |
四天王寺 | 2−0 | 大 和 南 |
大阪 | 神奈川 | |
須磨ノ浦女 | 2−0 | 島 田 商 |
兵庫 | 静岡 | |
下北沢成徳 | 2−0 | 市立川越 |
東京 | 埼玉 | |
豊橋中央 | 2−0 | 市立船橋 |
愛知 | 千葉 | |
延岡学園 | 2−0 | 鹿 島 実 |
宮崎 | 佐賀 | |
古川学園 | 2−0 | 北 九 州 |
宮城 | 福岡 | |
八王子実践 | 2−1 | 誠 英 |
東京 | 山口 | |
氷 上 | 2−0 | 津 商 |
兵庫 | 三重 | |
金 沢 商 | 2−1 | 聖カタリナ |
石川 | 愛媛 | |
京 都 橘 | 2−1 | 細田学園 |
京都 | 埼玉 | |
大国際滝井 | 2−1 | 日本航空 |
大阪 | 山梨 | |
東海大第三 | 2−0 | 札幌山の手 |
長野 | 北海道 | |
高知中央 | 2−1 | 広島桜が丘 |
高知 | 広島 | |
東九州龍谷 | 2−0 | 市 立 橘 |
大分 | 神奈川 | |
<3回戦> | ||
九州文化学 | 2−0 | 就 実 |
長崎 | 岡山 | |
四天王寺 | 2−0 | 須磨ノ浦女 |
大阪 | 兵庫 | |
下北沢成徳 | 2−0 | 豊橋中央 |
東京 | 愛知 | |
古川学園 | 2−1 | 延岡学園 |
宮城 | 宮崎 | |
八王子実践 | 2−0 | 氷 上 |
東京 | 兵庫 | |
京 都 橘 | 2−0 | 金 沢 商 |
京都 | 石川 | |
東海大第三 | 2−1 | 大国際滝井 |
長野 | 大阪 | |
東九州龍谷 | 2−0 | 高知中央 |
大分 | 高知 | |
<準々決> | ||
九州文化学 | 2−0 | 四天王寺 |
長崎 | 大阪 | |
下北沢成徳 | 2−1 | 古川学園 |
東京 | 宮城 | |
八王子実践 | 2−1 | 京 都 橘 |
東京 | 京都 | |
東九州龍谷 | 2−0 | 東海大第三 |
大分 | 長野 | |
<準決勝> | ||
九州文化学 | 2−0 | 下北沢成徳 |
長崎 | 東京 | |
東九州龍谷 | 2−1 | 八王子実践 |
大分 | 東京 | |
<決 勝> | ||
東九州龍谷 | 3−0 | 九州文化学 |
大分 | 長崎 | |
東九州龍谷高校は12年ぶり3度目の優勝 |
21世紀以降の決勝戦スコア |
||
年度 | 男子 | 女子 |
2007年度 | 東亜学園 3−1 大 分 工 | 九州文化 3−2 八王実践 |
2006年度 | 岡 谷 工 3−0 深 谷 | 鹿屋中央 3−1 国際滝井 |
2005年度 | 深 谷 3−0 春日共栄 | 共栄学園 3−2 国際滝井 |
2004年度 | 洛 南 2−0 丸 子 実 | 九州文化 3−1 共栄学園 |
2003年度 | 大 村 工 3−1 佐世保南 | 九州文化 3−1 文京大女 |
2002年度 | 東 北 3−2 深 谷 | 成徳学園 3−0 大 成 女 |
2001年度 | 深 谷 3−0 岡 谷 工 | 三田尻女 3−1 九州文化 |
関連リンク |
<大会主催> 全国高体連 http://www.zen-koutairen.com/ 埼玉県 http://www.pref.saitama.lg.jp/ 埼玉県教委 http://www.kyouiku.spec.ed.jp/ <大会後援> 文科省 http://www.mext.go.jp/ 日本体育協会 http://www.japan-sports.or.jp/ 日本放送協会 http://www.nhk.or.jp/ <大会総合情報> 彩夏到来08埼玉総体公式サイト http://www.spec.ed.jp/soutai/ <試合詳報> 高校総体競技記録速報 http://www.kirokukensaku.com/inter/(閉鎖) <テレビ・ラジオ中継> NHK http://www.nhk.or.jp/ J SPORTS http://www.jsports.co.jp/ |
男子出場56校一覧 | |||
北海道・東北地方 | |||
北海道 | 札幌第一 (5年ぶり17度目) | 北海道 | とわの森三愛 (5年連続5度目) |
青 森 | 弘 前 工 (3年連続33度目) | 岩 手 | 不 来 方 (2年ぶり9度目) |
宮 城 | 東 北 (5年連続24度目) | 秋 田 | 雄 物 川 (14年連続14度目) |
山 形 | 日本大山形 (2年連続14度目) | 福 島 | 相 馬 (2年連続14度目) |
関東・甲信越地方 | |||
茨 城 | 霞 ヶ 浦 (2年ぶり5度目) | 栃 木 | 足利工大附 (12年連続31度目) |
群 馬 | 伊 勢 崎 (5年連続6度目) | 埼 玉 | 深 谷 (5年連続29度目) |
埼 玉 | 春日部共栄 (2年連続7度目) | 埼 玉 | 伊奈学園総合 (2年ぶり6度目) |
千 葉 | 習 志 野 (2年連続25度目) | 千 葉 | 東京学館船橋 (2年連続7度目) |
東 京 | 東亜学園 (4年連続25度目) | 東 京 | 東 洋 (2年連続19度目) |
神奈川 | 藤沢翔陵 (3年ぶり29度目) | 神奈川 | 市 立 橘 (3年連続9度目) |
山 梨 | 日本航空 (7年連続7度目) | 長 野 | 長野日本大高 (2年連続3度目) |
新 潟 | 東京学館新潟 (3年連続7度目) | ||
東海・北陸地方 | |||
富 山 | 南砺総合平 (36年ぶり2度目) | 石 川 | 石川県立工 (4年連続18度目) |
福 井 | 福井工大附福井(2年ぶり33度目) | 静 岡 | 聖隷クリストフ(2年連続6度目) |
愛 知 | 星 城 (8年連続8度目) | 愛 知 | 栄 徳 (6年ぶり3度目) |
岐 阜 | 岐 南 工 (13年ぶり10度目) | 三 重 | 松 阪 工 (4年ぶり29度目) |
近畿地方 | |||
滋 賀 | 近 江 (6年連続24度目) | 京 都 | 洛 南 (3年連続18度目) |
大 阪 | 大 塚 (2年ぶり4度目) | 大 阪 | 履 正 社 (5年連続7度目) |
兵 庫 | 姫 路 南 (35年ぶり6度目) | 兵 庫 | 市立尼崎 (10年連続21度目) |
奈 良 | 添 上 (2年連続27度目) | 和歌山 | 開 智 (14年連続14度目) |
中国・四国地方 | |||
岡 山 | 岡山東商 (2年ぶり26度目) | 広 島 | 崇 徳 (2年ぶり36度目) |
鳥 取 | 鳥 取 工 (2年ぶり27度目) | 島 根 | 安 来 (9年連続16度目) |
山 口 | 宇 部 商 (2年連続39度目) | 徳 島 | 阿 南 工 (5年連続5度目) |
香 川 | 高松工芸 (5年連続12度目) | 愛 媛 | 松 山 工 (5年連続19度目) |
高 知 | 高 知 (10年連続13度目) | ||
九州・沖縄地方 | |||
福 岡 | 東 福 岡 (初 出 場) | 佐 賀 | 佐 賀 商 (3年連続23度目) |
長 崎 | 佐世保南 (2年連続5度目) | 大 分 | 大 分 工 (3年連続26度目) |
熊 本 | 熊 本 工 (3年ぶり23度目) | 宮 崎 | 日向学院 (2年連続3度目) |
鹿児島 | 鹿児島商 (2年連続21度目) | 沖 縄 | 西 原 (4年連続15度目) |
女子出場56校一覧 | |||
北海道・東北地方 | |||
北海道 | 札幌大谷 (4年連続7度目) | 北海道 | 札幌山の手 (13年ぶり6度目) |
青 森 | 弘前学院聖愛 (4年連続10度目) | 岩 手 | 大 船 渡 (初 出 場) |
宮 城 | 古河学園 (4年連続29度目) | 秋 田 | 由 利 (3年ぶり22度目) |
山 形 | 米沢中央 (3年連続3度目) | 福 島 | 郡山女子大附 (3年ぶり12度目) |
関東・甲信越地方 |
|||
茨 城 | 土浦日本大高 (4年ぶり8度目) | 栃 木 | 國學院大栃木 (22年連続23度目) |
群 馬 | 高崎商大附 (2年連続9度目) | 埼 玉 | 市立川越 (2年連続29度目) |
埼 玉 | 細田学園 (6年連続11度目) | 埼 玉 | 春日部共栄 (2年ぶり12度目) |
千 葉 | 市立船橋 (2年ぶり19度目) | 千 葉 | 市 立 柏 (6年連続8度目) |
東 京 | 八王子実践 (3年連続35度目) | 東 京 | 下北沢成徳 (5年ぶり9度目) |
神奈川 | 市 立 橘 (15年連続16度目) | 神奈川 | 大 和 南 (4年連続5度目) |
山 梨 | 日本航空 (2年連続3度目) | 長 野 | 東海大付第三 (3年連続8度目) |
新 潟 | 帝京長岡 (2年ぶり7度目) | ||
東海・北陸地方 | |||
富 山 | 富山第一 (3年連続3度目) | 石 川 | 金 沢 商 (7年連続34度目) |
福 井 | 仁愛女子 (6年ぶり28度目) | 静 岡 | 島 田 商 (3年ぶり3度目) |
愛 知 | 豊橋中央 (3年連続12度目) | 愛 知 | 人間環境大岡崎(4年連続36度目) |
岐 阜 | 大垣養老 (2年連続12度目) | 三 重 | 津 商 (9年連続9度目) |
近畿地方 | |||
滋 賀 | 近江兄弟社 (3年ぶり6度目) | 京 都 | 京 都 橘 (10年連続12度目) |
大 阪 | 大阪国際滝井 (9年連続16度目) | 大 阪 | 四天王寺 (4年連続39度目) |
兵 庫 | 須磨ノ浦女子 (2年ぶり11度目) | 兵 庫 | 氷 上 (29年連続29度目) |
奈 良 | 五 條 (初 出 場) | 和歌山 | 熊 野 (2年連続3度目) |
中国・四国地方 | |||
岡 山 | 就 実 (5年連続34度目) | 広 島 | 桜 が 丘 (初 出 場) |
鳥 取 | 八 頭 (3年ぶり20度目) | 島 根 | 開 星 (4年連続10度目) |
山 口 | 誠 英 (19年連続29度目) | 徳 島 | 富 岡 東 (17年ぶり12度目) |
香 川 | 高 松 東 (初 出 場) | 愛 媛 | 聖カタリナ女子(6年連続32度目) |
高 知 | 高知中央 (初 出 場) | ||
九州・沖縄地方 | |||
福 岡 | 北 九 州 (2年連続5度目) | 佐 賀 | 鹿 島 実 (5年連続11度目) |
長 崎 | 九州文化学園 (11年連続22度目) | 大 分 | 東九州龍谷 (9年連続24度目) |
熊 本 | 熊本信愛女学院(23年連続24度目) | 宮 崎 | 延岡学園 (5年連続13度目) |
鹿児島 | 鹿児島女子 (8年ぶり27度目) | 沖 縄 | 中 部 商 (5年連続21度目) |
組み合わせ抽選は6月29日(於:埼玉・川越市民やまぶき会館) |
2007 >> 2008 >> 2009 |
Home−高校バレーもくじ−全国総体index−2008年度の試合結果