高校サッカー→選手権→87回大会 |
〜2008年度冬季大会〜
|大阪|兵庫|京都|滋賀|奈良|和歌山|
於:国立霞ヶ丘競技場・埼玉スタジアム2002 駒場スタジアム・ニッパツ三ツ沢球技場・等々力陸上競技場 西が丘サッカー場・駒沢陸上競技場・市原臨海競技場・柏の葉競技場 |
|||||
▽1回戦 | |||||
群 馬 | 前橋育英 | 2−0 | 京 都 橘 | 京 都 | |
長 野 | 武蔵工大二 | 1−1 | 高 知 | 高 知 | (PK9-8) |
沖 縄 | 那 覇 西 | 2−1 | 秋 田 商 | 秋 田 | |
佐 賀 | 佐 賀 東 | 7−0 | 東海学園 | 愛 知 | |
長 崎 | 長崎日大高 | 2−1 | 丸 岡 | 福 井 | |
和歌山 | 近大和歌山 | 2−1 | 北 海 | 北海道 | |
鹿児島 | 鹿児島城西 | 4−3 | 青森山田 | 青 森 | |
大 阪 | 大阪桐蔭 | 5−0 | 不 来 方 | 岩 手 | |
宮 崎 | 日章学園 | 2−0 | 富 岡 | 徳 島 | |
福 岡 | 筑陽学園 | 1−0 | 富山第一 | 富 山 | |
広 島 | 広島皆実 | 0−0 | 帝 京 | 東京A | (PK5-4) |
徳 島 | 徳 島 商 | 4−3 | 韮 崎 | 山 梨 | |
茨 城 | 鹿島学園 | 1−1 | 一 条 | 奈 良 | (PK3-2) |
滋 賀 | 野 洲 | 1−0 | 岐 阜 工 | 岐 阜 | |
熊 本 | 大 津 | 3−0 | 北 越 | 新 潟 | |
島 根 | 立正大淞南 | 2−0 | 桐光学園 | 神奈川 | |
▽2回戦 | |||||
香 川 | 香 川 西 | 2−1 | 市立船橋 | 千 葉 | |
群 馬 | 前橋育英 | 3−0 | 武蔵工大二 | 長 野 | |
沖 縄 | 那 覇 西 | 0−0 | 佐 賀 東 | 佐 賀 | (PK5-4) |
東京B | 國學久我山 | 7−1 | 松 山 北 | 愛 媛 | |
兵 庫 | 滝川第二 | 0−0 | 市立浦和 | 埼 玉 | (PK5-4) |
和歌山 | 近大和歌山 | 1−0 | 長崎日大高 | 長 崎 | |
鹿児島 | 鹿児島城西 | 5−2 | 大阪桐蔭 | 大 阪 | |
栃 木 | 宇都宮白楊 | 1−1 | 西 京 | 山 口 | (PK4-2) |
三 重 | 四日中央工 | 2−0 | 山形中央 | 山 形 | |
福 岡 | 筑陽学園 | 3−0 | 日章学園 | 宮 崎 | |
広 島 | 広島皆実 | 2−1 | 徳 島 商 | 徳 島 | |
岡 山 | 作 陽 | 4−2 | 星 稜 | 石 川 | |
大 分 | 情報科学 | 0−0 | 東 北 | 宮 城 | (PK4-1) |
茨 城 | 鹿島学園 | 3−2 | 野 洲 | 滋 賀 | |
熊 本 | 大 津 | 4−1 | 立正大淞南 | 島 根 | |
静 岡 | 藤 枝 東 | 4−0 | - 境 - | 鳥 取 | |
▽3回戦 | |||||
群 馬 | 前橋育英 | 1−0 | 香 川 西 | 香 川 | |
東京B | 國學久我山 | 7−1 | 那 覇 西 | 沖 縄 | |
兵 庫 | 滝川第二 | 3−0 | 近大和歌山 | 和歌山 | |
鹿児島 | 鹿児島城西 | 7−1 | 宇都宮白楊 | 栃 木 | |
三 重 | 四日中央工 | 0−0 | 筑陽学園 | 福 岡 | (PK4-2) |
広 島 | 広島皆実 | 1−0 | 作 陽 | 岡 山 | |
茨 城 | 鹿島学園 | 3−1 | 情報科学 | 大 分 | |
熊 本 | 大 津 | 3−2 | 藤 枝 東 | 静 岡 | |
▽準々決 | |||||
群 馬 | 前橋育英 | 1−0 | 國學久我山 | 東京B | |
鹿児島 | 鹿児島城西 | 6−2 | 滝川第二 | 兵 庫 | |
広 島 | 広島皆実 | 2−0 | 四日中央工 | 三 重 | |
茨 城 | 鹿島学園 | 2−1 | 大 津 | 熊 本 | |
▽準決勝 | |||||
鹿児島 | 鹿児島城西 | 5−3 | 前橋育英 | 群 馬 | |
広 島 | 広島皆実 | 1−0 | 鹿島学園 | 茨 城 | |
▽決 勝 | |||||
広 島 | 広島皆実 | 3−2 | 鹿児島城西 | 鹿児島 | |
広島皆実高校は初優勝 |
21世紀以降の決勝戦スコア | |
2007年度 | 流経大柏 4−0 藤 枝 東 |
2006年度 | 盛 岡 商 2−1 作 陽 |
2005年度 | 野 洲 2−1 鹿児島実 |
2004年度 | 鹿児島実 0−0 市立船橋 |
2003年度 | 国 見 6−0 筑陽学園 |
2002年度 | 市立船橋 1−0 国 見 |
2001年度 | 国 見 3−1 岐 阜 工 |
関連リンク |
<大会主催> 全国高体連 http://www.zen-koutairen.com/ 日本サッカー協会 http://www.jfa.or.jp/ <大会後援> 文科省 http://www.mext.go.jp/ 讀賣新聞社 http://www.yomiuri.co.jp/ 東京都教委 http://www.kyoiku.metro.tokyo.jp/ 埼玉県教委 http://www.kyouiku.spec.ed.jp/ 神奈川県教委 http://www.pref.kanagawa.jp/osirase/kyoikusomu/ 千葉県教委 http://www.pref.chiba.jp/kyouiku/ さいたま市教委 http://gakkoukyouiku.saitama-city.ed.jp/ 横浜市教委 http://www.city.yokohama.jp/me/kyoiku/ 川崎市教委 http://www.city.kawasaki.jp/88/88syomu/home/tyousa/ 市原市教委 http://www.ichihara-chb.ed.jp/board/ <試合詳報> 讀賣新聞 http://www.yomiuri.co.jp/sports/hsfb09/ 日本テレビ放送網 http://www.ntv.co.jp/soc87/ JFA情報ページ http://www.jfa.or.jp/match/matches/2008/koukou_soccer/ <テレビ・ラジオ中継> NTV http://www.ntv.co.jp/ 日テレG+ http://www.ntv.co.jp/G/ |
出場48校一覧 |
|||
北海道・東北地方 | |||
北海道 | 北 海 (3年ぶり9度目) | 青 森 | 青森山田 (12年連続14度目) |
岩 手 | 不 来 方 (初 出 場) | 宮 城 | 東 北 (7年ぶり6度目) |
秋 田 | 秋 田 商 (3年連続37度目) | 山 形 | 山形中央 (3年ぶり8度目) |
福 島 | 富 岡 (初 出 場) | ||
関東・甲信越地方 | |||
茨 城 | 鹿島学園 (2年ぶり4度目) | 栃 木 | 宇都宮白楊 (7年ぶり4度目) |
群 馬 | 前橋育英 (3年連続14度目) | 埼 玉 | 市立浦和 (12年ぶり13度目) |
東 京 | 帝 京 (2年連続33度目) | 東 京 | 國學院大久我山(9年ぶり3度目) |
千 葉 | 市立船橋 (4年ぶり17度目) | 神奈川 | 桐光学園 (2年ぶり5度目) |
山 梨 | 韮 崎 (2年連続34度目) | 長 野 | 武蔵工大第二 (初 出 場) |
新 潟 | 北 越 (2年連続4度目) | ||
東海・北陸地方 | |||
富 山 | 富山第一 (6年連続22度目) | 石 川 | 星 稜 (10年連続19度目) |
福 井 | 丸 岡 (2年ぶり22度目) | 静 岡 | 藤 枝 東 (2年連続23度目) |
愛 知 | 東海学園 (4年ぶり2度目) | 岐 阜 | 岐 阜 工 (2年連続22度目) |
三 重 | 四日市中央工 (2年ぶり26度目) | ||
近畿地方 | |||
滋 賀 | 野 洲 (4年連続5度目) | 京 都 | 京 都 橘 (初 出 場) |
大 阪 | 大阪桐蔭 (初 出 場) | 兵 庫 | 滝川第二 (2年ぶり15度目) |
奈 良 | 一 条 (2年ぶり4度目) | 和歌山 | 近畿大附和歌山(2年連続6度目) |
中国・四国地方 | |||
岡 山 | 作 陽 (4年連続17度目) | 広 島 | 広島皆実 (3年連続8度目) |
鳥 取 | 境 (3年連続7度目) | 島 根 | 立正大淞南 (2年ぶり9度目) |
山 口 | 西 京 (初 出 場) | 徳 島 | 徳 島 商 (2年連続37度目) |
香 川 | 香 川 西 (3年連続4度目) | 愛 媛 | 松 山 北 (46年ぶり2度目) |
高 知 | 高 知 (2年ぶり13度目) | ||
九州・沖縄地方 | |||
福 岡 | 筑陽学園 (5年ぶり2度目) | 佐 賀 | 佐 賀 東 (2年ぶり4度目) |
長 崎 | 長崎日本大高 (初 出 場) | 熊 本 | 大 津 (2年ぶり13度目) |
大 分 | 情報科学 (5年ぶり5度目) | 宮 崎 | 日章学園 (2年連続6度目) |
鹿児島 | 鹿児島城西 (8年ぶり2度目) | 沖 縄 | 那 覇 西 (2年ぶり10度目) |
組み合わせ抽選は11月17日(於:東京・日本テレビ放送網) |
ベスト8までの組み合わせ |
|
<Aゾーン> (千)市立船橋----------┐ |
<Bゾーン> (秋)秋 田 商----┐1 |
<Cゾーン> (埼)市立浦和----------┐ |
<Dゾーン> (青)青森山田----┐3 |
<Eゾーン> (三)四 中 工----------┐ |
<Fゾーン> (東)帝 京----┐0 |
<Gゾーン> (宮)東 北----------┐ |
<Hゾーン> (新)北 越----┐0 |
12月30日(Tue.) ▽1回戦 (茨)鹿島学 前0 後1 計1 P3 (奈)一 条 前1 後0 計1 K2 . |
12月31日(Wed.) ▽1回戦 (群)前育英 前1 後1 計2 (京)京都橘 前0 後0 計0 (長)武工二 前1 後0 計1 P9 (高)高 知 前1 後0 計1 K8 (秋)秋田商 前0 後1 計1 (沖)那覇西 前2 後0 計2 (愛)東海学 前0 後0 計0 (佐)佐賀東 前3 後4 計7 (福)丸 岡 前1 後0 計1 (長)長日大 前1 後1 計2 (北)北 海 前1 後0 計1 (和)近大和 前1 後1 計2 (青)青山田 前2 後1 計3 (鹿)鹿城西 前2 後2 計4 (岩)不来方 前0 後0 計0 (大)大桐蔭 前2 後3 計5 (福)富 岡 前0 後0 計0 (宮)日章学 前0 後2 計2 (富)富山一 前0 後0 計0 (福)筑 陽 前0 後1 計1 (東)帝 京 前0 後0 計0 P4 (広)広皆実 前0 後0 計0 K5 (山)韮 崎 前0 後3 計3 (徳)徳島商 前2 後2 計4 (岐)岐阜工 前0 後0 計0 (滋)野 洲 前0 後1 計1 (新)北 越 前0 後0 計0 (熊)大 津 前1 後2 計3 (神)桐 光 前0 後0 計0 (島)立正淞 前1 後1 計2 |
1月2日(Fri.) ▽2回戦 (千)市船橋 前0 後1 計1 (香)香川西 前2 後0 計2 (群)前育英 前2 後1 計3 (長)武工二 前0 後0 計0 (沖)那覇西 前0 後0 計0 P5 (佐)佐賀東 前0 後0 計0 K4 (東)國學久 前2 後5 計7 (愛)松山北 前1 後0 計1 (埼)市浦和 前0 後0 計0 P4 (兵)滝川二 前0 後0 計0 K5 (長)長日大 前0 後0 計0 (和)近大和 前1 後0 計1 (鹿)鹿城西 前2 後3 計5 (大)大桐蔭 前1 後1 計2 (栃)宇白楊 前0 後1 計1 P4 (山)西 京 前1 後0 計1 K2 (三)四中工 前1 後1 計2 (山)山中央 前0 後0 計0 (宮)日章学 前0 後0 計0 (福)筑 陽 前2 後1 計3 (広)広皆実 前1 後1 計2 (徳)徳島商 前1 後0 計1 (石)星 稜 前0 後2 計2 (岡)作 陽 前1 後3 計4 (宮)東 北 前0 後0 計0 P1 (大)情科学 前0 後0 計0 K4 (茨)鹿島学 前1 後2 計3 (滋)野 洲 前1 後1 計2 (熊)大 津 前4 後0 計4 (島)立正淞 前1 後0 計1 (鳥) 境 前0 後0 計0 (静)藤枝東 前2 後2 計4 |
1月3日(Sat.) ▽3回戦 (香)香川西 前0 後0 計0 (群)前育英 前1 後0 計1 (沖)那覇西 前0 後1 計1 (東)國學久 前4 後3 計7 (兵)滝川二 前0 後3 計3 (和)近大和 前0 後0 計0 (鹿)鹿城西 前3 後4 計7 (栃)宇白楊 前0 後1 計1 (三)四中工 前0 後0 計0 P4 (福)筑 陽 前0 後0 計0 K2 (広)広皆実 前1 後0 計1 (岡)作 陽 前0 後0 計0 (大)情科学 前0 後1 計1 (茨)鹿島学 前2 後1 計3 (熊)大 津 前2 後1 計3 (静)藤枝東 前0 後2 計2 . |
1月5日(Mon.) ▽準々決 (群)前育英 前0 後1 計1 (東)國學久 前0 後0 計0 (兵)滝川二 前0 後2 計2 (鹿)鹿城西 前4 後2 計6 (三)四中工 前0 後0 計0 (広)広皆実 前1 後1 計2 (茨)鹿島学 前1 後1 計2 (熊)大 津 前1 後0 計1 |
1月10日(Sat.) ▽準決勝 (群)前育英 前3 後0 計3 (鹿)鹿城西 前4 後1 計5 (広)広皆実 前0 後1 計0 (茨)鹿島学 前0 後0 計0 . |
1月12日(Mon.) ▽決勝 (鹿)鹿城西 前1 後1 計2 (広)広皆実 前2 後1 計3 優勝:広島県立広島皆実高等学校(初) |
86th >> 87th >> 88th |
Home−高校サッカーもくじ−選手権大会index−第87回大会の試合結果