高校サッカー→プリンスリーグ→2013年度 |
一部 | ||
於:J−GREEN堺・東山高校総合G アスパ五色メイングラウンド・同サブグラウンド 野洲川歴史公園サッカー場ビッグレイク 萩谷総合公園サッカー場 西京極陸上競技場・同補助競技場 太陽が丘球技場・洛西浄化センター球技場 奈良県フットボールセンター 紀三井寺陸上競技場・同補助競技場 紀の川市桃源郷運動公園陸上競技場 橋本市運動公園多目的競技場 万博大阪サッカーグラウンド 阪南大学高見の里G・大阪桐蔭高校生駒G |
||
<リーグ戦> | ||
大阪桐蔭 | 1−0 | 東 山 |
大阪 | 京都 | |
大阪桐蔭 | 3−3 | 東 山 |
大阪 | 京都 | |
大阪桐蔭 | 1−1 | 近 大 付 |
大阪 | 大阪 | |
大阪桐蔭 | 5−0 | 近 大 付 |
大阪 | 大阪 | |
大阪桐蔭 | 3−3 | 洛 北 |
大阪 | 京都 | |
大阪桐蔭 | 4−0 | 関 大 一 |
大阪 | 大阪 | |
大阪桐蔭 | 5−1 | 関 大 一 |
大阪 | 大阪 | |
大阪桐蔭 | 2−0 | 大産大付 |
大阪 | 大阪 | |
大阪桐蔭 | 6−1 | 大産大付 |
大阪 | 大阪 | |
大阪桐蔭 | 4−3 | 野 洲 |
大阪 | 滋賀 | |
大阪桐蔭 | 6−1 | 野 洲 |
大阪 | 滋賀 | |
大阪桐蔭 | 1−0 | 科学技術 |
大阪 | 兵庫 | |
大阪桐蔭 | 4−1 | 科学技術 |
大阪 | 兵庫 | |
大阪桐蔭 | 5−1 | 久 御 山 |
大阪 | 京都 | |
大阪桐蔭 | 3−1 | 久 御 山 |
大阪 | 京都 | |
京 都 橘 | 5−0 | 大阪桐蔭 |
京都 | 大阪 | |
京 都 橘 | 5−0 | 大阪桐蔭 |
京都 | 大阪 | |
京 都 橘 | 5−0 | 東 山 |
京都 | 京都 | |
京 都 橘 | 4−1 | 近 大 付 |
京都 | 大阪 | |
京 都 橘 | 6−4 | 近 大 付 |
京都 | 大阪 | |
京 都 橘 | 2−2 | 洛 北 |
京都 | 京都 | |
京 都 橘 | 3−2 | 洛 北 |
京都 | 京都 | |
京 都 橘 | 3−2 | 関 大 一 |
京都 | 大阪 | |
京 都 橘 | 1−1 | 関 大 一 |
京都 | 大阪 | |
京 都 橘 | 3−1 | 大産大付 |
京都 | 大阪 | |
京 都 橘 | 4−1 | 大産大付 |
京都 | 大阪 | |
京 都 橘 | 9−0 | 野 洲 |
京都 | 滋賀 | |
京 都 橘 | 3−0 | 科学技術 |
京都 | 兵庫 | |
京 都 橘 | 4−0 | 久 御 山 |
京都 | 京都 | |
東 山 | 5−0 | 京 都 橘 |
京都 | 京都 | |
東 山 | 1−1 | 洛 北 |
京都 | 京都 | |
東 山 | 2−0 | 洛 北 |
京都 | 京都 | |
東 山 | 2−1 | 関 大 一 |
京都 | 大阪 | |
東 山 | 3−1 | 関 大 一 |
京都 | 大阪 | |
東 山 | 2−1 | 大産大付 |
京都 | 大阪 | |
東 山 | 6−1 | 大産大付 |
京都 | 大阪 | |
東 山 | 4−3 | 野 洲 |
京都 | 滋賀 | |
東 山 | 4−0 | 野 洲 |
京都 | 滋賀 | |
東 山 | 2−1 | 科学技術 |
京都 | 兵庫 | |
東 山 | 4−0 | 科学技術 |
京都 | 兵庫 | |
東 山 | 4−2 | 久 御 山 |
京都 | 京都 | |
東 山 | 6−1 | 久 御 山 |
京都 | 京都 | |
近 大 付 | 3−1 | 東 山 |
大阪 | 京都 | |
近 大 付 | 5−1 | 東 山 |
大阪 | 京都 | |
近 大 付 | 1−1 | 洛 北 |
大阪 | 京都 | |
近 大 付 | 2−0 | 関 大 一 |
大阪 | 大阪 | |
近 大 付 | 1−1 | 大産大付 |
大阪 | 大阪 | |
近 大 付 | 1−0 | 大産大付 |
大阪 | 大阪 | |
近 大 付 | 4−1 | 野 洲 |
大阪 | 滋賀 | |
近 大 付 | 0−0 | 科学技術 |
大阪 | 兵庫 | |
近 大 付 | 1−1 | 科学技術 |
大阪 | 兵庫 | |
近 大 付 | 5−1 | 久 御 山 |
大阪 | 京都 | |
近 大 付 | 6−1 | 久 御 山 |
大阪 | 京都 | |
洛 北 | 2−1 | 大阪桐蔭 |
京都 | 大阪 | |
洛 北 | 2−1 | 近 大 付 |
京都 | 大阪 | |
洛 北 | 3−3 | 関 大 一 |
京都 | 大阪 | |
洛 北 | 1−0 | 大産大付 |
京都 | 大阪 | |
洛 北 | 2−1 | 野 洲 |
京都 | 滋賀 | |
洛 北 | 1−1 | 科学技術 |
京都 | 兵庫 | |
洛 北 | 4−0 | 科学技術 |
京都 | 兵庫 | |
洛 北 | 8−0 | 久 御 山 |
京都 | 京都 | |
洛 北 | 1−1 | 久 御 山 |
京都 | 京都 | |
関 大 一 | 5−1 | 近 大 付 |
大阪 | 大阪 | |
関 大 一 | 3−2 | 洛 北 |
大阪 | ||
関 大 一 | 6−0 | 野 洲 |
大阪 | 滋賀 | |
関 大 一 | 3−0 | 野 洲 |
大阪 | 滋賀 | |
関 大 一 | 3−0 | 科学技術 |
大阪 | 兵庫 | |
関 大 一 | 1−0 | 久 御 山 |
大阪 | 京都 | |
関 大 一 | 4−0 | 久 御 山 |
大阪 | 京都 | |
大産大付 | 3−0 | 洛 北 |
大阪 | 京都 | |
大産大付 | 2−0 | 関 大 一 |
大阪 | 大阪 | |
大産大付 | 2−1 | 関 大 一 |
大阪 | 大阪 | |
大産大付 | 5−0 | 野 洲 |
大阪 | 滋賀 | |
大産大付 | 5−0 | 科学技術 |
大阪 | 兵庫 | |
大産大付 | 5−0 | 科学技術 |
大阪 | 兵庫 | |
大産大付 | 5−2 | 久 御 山 |
大阪 | 京都 | |
野 洲 | 4−0 | 京 都 橘 |
滋賀 | 京都 | |
野 洲 | 2−1 | 近 大 付 |
滋賀 | 大阪 | |
野 洲 | 4−0 | 洛 北 |
滋賀 | 京都 | |
野 洲 | 2−1 | 大産大付 |
滋賀 | 大阪 | |
野 洲 | 2−1 | 科学技術 |
滋賀 | 兵庫 | |
野 洲 | 2−0 | 科学技術 |
滋賀 | 兵庫 | |
野 洲 | 5−2 | 久 御 山 |
滋賀 | 京都 | |
野 洲 | 4−4 | 久 御 山 |
滋賀 | 京都 | |
科学技術 | 3−2 | 京 都 橘 |
兵庫 | 京都 | |
科学技術 | 3−2 | 関 大 一 |
兵庫 | 大阪 | |
科学技術 | 2−1 | 久 御 山 |
兵庫 | 京都 | |
久 御 山 | 3−2 | 京 都 橘 |
京都 | 京都 | |
久 御 山 | 3−1 | 大産大付 |
京都 | 大阪 | |
久 御 山 | 2−0 | 科学技術 |
京都 | 兵庫 | |
二部 | ||
於:J−GREEN堺・東山高校総合G アスパ五色メイングラウンド・同サブグラウンド 野洲川歴史公園サッカー場ビッグレイク 萩谷総合公園サッカー場 太陽が丘球技場・洛西浄化センター球技場 奈良県フットボールセンター 紀三井寺陸上競技場・同補助競技場 紀の川市桃源郷運動公園陸上競技場 橋本市運動公園多目的競技場 万博大阪サッカーグラウンド 西京極補助競技場・関大第一高校高槻G 阪南大学高見の里G・大阪桐蔭高校生駒G |
||
<リーグ戦> | ||
阪南大高 | 2−1 | 神戸弘陵 |
大阪 | 兵庫 | |
阪南大高 | 3−0 | 神戸弘陵 |
大阪 | 兵庫 | |
阪南大高 | 4−1 | 草 津 東 |
大阪 | 滋賀 | |
阪南大高 | 1−1 | 滝川第二 |
大阪 | 兵庫 | |
阪南大高 | 2−0 | 滝川第二 |
大阪 | 兵庫 | |
阪南大高 | 2−1 | 一 条 |
大阪 | 奈良 | |
阪南大高 | 3−3 | 一 条 |
大阪 | 奈良 | |
阪南大高 | 2−2 | 綾 羽 |
大阪 | 滋賀 | |
阪南大高 | 2−1 | 綾 羽 |
大阪 | 滋賀 | |
阪南大高 | 3−0 | 初芝橋本 |
大阪 | 和歌山 | |
阪南大高 | 3−0 | 初芝橋本 |
大阪 | 和歌山 | |
阪南大高 | 3−0 | 近大和歌山 |
大阪 | 和歌山 | |
阪南大高 | 7−1 | 近大和歌山 |
大阪 | 和歌山 | |
阪南大高 | 5−0 | 和歌山北 |
大阪 | 和歌山 | |
阪南大高 | 3−0 | 和歌山北 |
大阪 | 和歌山 | |
阪南大高 | 6−1 | 京都両洋 |
大阪 | 京都 | |
阪南大高 | 1−0 | 京都両洋 |
大阪 | 京都 | |
神戸弘陵 | 1−1 | 草 津 東 |
兵庫 | 滋賀 | |
神戸弘陵 | 3−2 | 草 津 東 |
兵庫 | 滋賀 | |
神戸弘陵 | 1−1 | 滝川第二 |
兵庫 | 兵庫 | |
神戸弘陵 | 2−2 | 滝川第二 |
兵庫 | 兵庫 | |
神戸弘陵 | 6−1 | 一 条 |
兵庫 | 奈良 | |
神戸弘陵 | 0−0 | 一 条 |
兵庫 | 奈良 | |
神戸弘陵 | 2−0 | 綾 羽 |
兵庫 | 滋賀 | |
神戸弘陵 | 2−2 | 綾 羽 |
兵庫 | 滋賀 | |
神戸弘陵 | 4−3 | 初芝橋本 |
兵庫 | 和歌山 | |
神戸弘陵 | 3−2 | 初芝橋本 |
兵庫 | 和歌山 | |
神戸弘陵 | 6−0 | 近大和歌山 |
兵庫 | 和歌山 | |
神戸弘陵 | 4−0 | 近大和歌山 |
兵庫 | 和歌山 | |
神戸弘陵 | 3−0 | 和歌山北 |
兵庫 | 和歌山 | |
神戸弘陵 | 16−1 | 和歌山北 |
兵庫 | 和歌山 | |
神戸弘陵 | 7−3 | 京都両洋 |
兵庫 | 京都 | |
草 津 東 | 2−1 | 阪南大高 |
滋賀 | 大阪 | |
草 津 東 | 2−2 | 滝川第二 |
滋賀 | 兵庫 | |
草 津 東 | 5−1 | 一 条 |
滋賀 | 奈良 | |
草 津 東 | 3−3 | 綾 羽 |
滋賀 | 滋賀 | |
草 津 東 | 4−0 | 綾 羽 |
滋賀 | 滋賀 | |
草 津 東 | 4−0 | 初芝橋本 |
滋賀 | 和歌山 | |
草 津 東 | 3−2 | 初芝橋本 |
滋賀 | 和歌山 | |
草 津 東 | 2−1 | 近大和歌山 |
滋賀 | 和歌山 | |
草 津 東 | 4−0 | 近大和歌山 |
滋賀 | 和歌山 | |
草 津 東 | 5−0 | 和歌山北 |
滋賀 | 和歌山 | |
草 津 東 | 7−2 | 和歌山北 |
滋賀 | 和歌山 | |
草 津 東 | 6−0 | 京都両洋 |
滋賀 | 京都 | |
草 津 東 | 3−0 | 京都両洋 |
滋賀 | 京都 | |
滝川第二 | 1−0 | 草 津 東 |
兵庫 | 滋賀 | |
滝川第二 | 3−2 | 一 条 |
兵庫 | 奈良 | |
滝川第二 | 5−0 | 綾 羽 |
兵庫 | 滋賀 | |
滝川第二 | 2−2 | 綾 羽 |
兵庫 | 滋賀 | |
滝川第二 | 4−2 | 初芝橋本 |
兵庫 | 和歌山 | |
滝川第二 | 2−0 | 初芝橋本 |
兵庫 | 和歌山 | |
滝川第二 | 5−1 | 近大和歌山 |
兵庫 | 和歌山 | |
滝川第二 | 6−0 | 近大和歌山 |
兵庫 | 和歌山 | |
滝川第二 | 7−2 | 和歌山北 |
兵庫 | 和歌山 | |
滝川第二 | 5−1 | 京都両洋 |
兵庫 | 京都 | |
滝川第二 | 13−3 | 京都両洋 |
兵庫 | 京都 | |
一 条 | 3−2 | 草 津 東 |
奈良 | 滋賀 | |
一 条 | 3−1 | 滝川第二 |
奈良 | 兵庫 | |
一 条 | 4−1 | 綾 羽 |
奈良 | 滋賀 | |
一 条 | 2−1 | 綾 羽 |
奈良 | 滋賀 | |
一 条 | 4−3 | 初芝橋本 |
奈良 | 和歌山 | |
一 条 | 3−0 | 近大和歌山 |
奈良 | 和歌山 | |
一 条 | 6−1 | 和歌山北 |
奈良 | 和歌山 | |
一 条 | 6−2 | 和歌山北 |
奈良 | 和歌山 | |
一 条 | 0−0 | 京都両洋 |
奈良 | 京都 | |
一 条 | 5−0 | 京都両洋 |
奈良 | 京都 | |
綾 羽 | 2−0 | 初芝橋本 |
滋賀 | 和歌山 | |
綾 羽 | 4−2 | 近大和歌山 |
滋賀 | 和歌山 | |
綾 羽 | 4−1 | 近大和歌山 |
滋賀 | 和歌山 | |
綾 羽 | 5−2 | 和歌山北 |
滋賀 | 和歌山 | |
綾 羽 | 8−1 | 和歌山北 |
滋賀 | 和歌山 | |
綾 羽 | 3−0 | 京都両洋 |
滋賀 | 京都 | |
綾 羽 | 2−0 | 京都両洋 |
滋賀 | 京都 | |
初芝橋本 | 4−0 | 一 条 |
和歌山 | 奈良 | |
初芝橋本 | 2−1 | 綾 羽 |
和歌山 | 滋賀 | |
初芝橋本 | 1−1 | 近大和歌山 |
和歌山 | 和歌山 | |
初芝橋本 | 4−0 | 和歌山北 |
和歌山 | 和歌山 | |
初芝橋本 | 3−2 | 京都両洋 |
和歌山 | 京都 | |
初芝橋本 | 2−1 | 京都両洋 |
和歌山 | 京都 | |
近大和歌山 | 6−1 | 一 条 |
和歌山 | 奈良 | |
近大和歌山 | 3−0 | 初芝橋本 |
和歌山 | 和歌山 | |
近大和歌山 | 7−0 | 和歌山北 |
和歌山 | 和歌山 | |
近大和歌山 | 4−1 | 京都両洋 |
和歌山 | 京都 | |
近大和歌山 | 5−0 | 京都両洋 |
和歌山 | 京都 | |
和歌山北 | 1−0 | 滝川第二 |
和歌山 | 兵庫 | |
和歌山北 | 3−1 | 初芝橋本 |
和歌山 | 和歌山 | |
和歌山北 | 2−1 | 近大和歌山 |
和歌山 | 和歌山 | |
和歌山北 | 2−2 | 京都両洋 |
和歌山 | 京都 | |
京都両洋 | 1−0 | 神戸弘陵 |
京都 | 兵庫 | |
京都両洋 | 6−1 | 和歌山北 |
京都 | 和歌山 | |
一部最終順位 | ||||
TN | 勝点 | 勝 | 敗 | 分 |
1.大阪桐蔭高校 | 39 | 12 | 3 | 3 |
2.京都橘高校 | 38 | 12 | 2 | 4 |
3.東山高等学校 | 36 | 11 | 3 | 4 |
4.近大附属高校 | 26 | 7 | 5 | 6 |
5.洛北高等学校 | 25 | 6 | 7 | 4 |
6.関大第一高校 | 24 | 7 | 3 | 3 |
7.大産大附属高校 | 22 | 7 | 1 | 10 |
8.野洲高等学校 | 22 | 7 | 1 | 10 |
9.科学技術高校 | 12 | 3 | 3 | 12 |
10.久御山高校 | 11 | 3 | 2 | 13 |
大桐蔭・京都橘・東山はプレミア参入戦へ |
二部最終順位 | ||||
TN | 勝点 | 勝 | 敗 | 分 |
1.阪南大学高校 | 45 | 14 | 3 | 1 |
2.神戸弘陵高校 | 37 | 11 | 4 | 3 |
3.草津東高校 | 36 | 11 | 3 | 4 |
4.滝川第二高校 | 34 | 10 | 4 | 4 |
5.一条高等学校 | 30 | 9 | 3 | 6 |
6.綾羽高等学校 | 25 | 7 | 4 | 7 |
7.初芝橋本高校 | 16 | 5 | 1 | 12 |
8.近大和歌山高校 | 16 | 5 | 1 | 12 |
9.和歌山北高校 | 10 | 3 | 1 | 14 |
10.京都両洋高校 | 8 |
2 | 2 | 14 |
阪南大高・神弘陵はプリンス残留戦へ |
プレミアリーグ参入戦 | ||
於:エディオンスタジアム広島 広島広域公園第一球技場・同補助競技場 呉市総合スポーツセンター陸上競技場 |
||
<1回戦> | ||
藤 枝 東 | 1−1 PK4-1 |
前橋育英 |
静岡 | 群馬 | |
東 山 | 3−1 | 帯 広 北 |
京都 | 北海道 | |
市立船橋 | 1−0 | 大阪桐蔭 |
千葉 | 大阪 | |
新 潟 ユ | 2−1 | 仙 台 ユ |
クラブ | クラブ | |
柏 ユ | 2−1 | 磐 田 ユ |
クラブ | クラブ | |
愛 媛 ユ | 1−0 | 大 分 ユ |
クラブ | クラブ | |
星 稜 | 5−3 | 盛 岡 商 |
石川 | 岩手 | |
京 都 橘 | 3−1 | 瀬 戸 内 |
京都 | 広島 | |
<参入決定戦> | ||
東 山 | 2−0 | 藤 枝 東 |
京都 | 静岡 | |
市立船橋 | 1−0 | 新 潟 ユ |
千葉 | クラブ | |
柏 ユ | 2−0 | 愛 媛 ユ |
クラブ | クラブ | |
京 都 橘 | 5−1 | 星 稜 |
京都 | 石川 | |
プリンスリーグ参入戦 | ||
於:J − G R E E N 堺 | ||
<1回戦> | ||
履 正 社 | 1−0 | 郡 山 |
大阪 | 奈良 | |
神国際大付 | 5−0 | 近大新宮 |
兵庫 | 和歌山 | |
比 叡 山 | 4−2 | 立命館宇治 |
滋賀 | 京都 | |
<参入決定戦> | ||
履 正 社 | 6−0 | 野 洲 |
大阪 | 滋賀 | |
阪南大高 | 1−0 | 神国際大付 |
大阪 | ||
神戸弘陵 | 3−1 | 比 叡 山 |
兵庫 | 滋賀 | |
2012 >> 2013 >> 2014 |
Home−高校サッカーもくじ−プリンスリーグindex−2013年度の試合結果