高校サッカー→プリンスリーグ→2014年度 | 2013 >> 2014 |
於:J−GREEN堺・アスパ五色 萩谷総合公園サッカー場・万博大阪サッカーG 野洲川歴史公園サッカー場ビッグレイク 西京極陸上競技場・太陽が丘陸上競技場 奈良県フットボールセンター 橋本市運動公園多目的競技場 大淀平畑運動公園サッカー場 履正社高校茨木G・関大第一高校高槻G |
||
<リーグ戦> | ||
履 正 社 | 2−1 | 大産大付 |
大阪 | 大阪 | |
履 正 社 | 2−1 | 大阪桐蔭 |
大阪 | 大阪 | |
履 正 社 | 7−1 | 神戸弘陵 |
大阪 | 兵庫 | |
履 正 社 | 6−1 | 神戸弘陵 |
大阪 | 兵庫 | |
履 正 社 | 2−0 | 阪南大高 |
大阪 | 大阪 | |
履 正 社 | 1−0 | 近 大 付 |
大阪 | 大阪 | |
履 正 社 | 3−2 | 近 大 付 |
大阪 | 大阪 | |
履 正 社 | 1−1 | 関 大 一 |
大阪 | 大阪 | |
履 正 社 | 3−0 | 関 大 一 |
大阪 | 大阪 | |
履 正 社 | 2−1 | 洛 北 |
大阪 | 京都 | |
履 正 社 | 1−0 | 洛 北 |
大阪 | 京都 | |
履 正 社 | 3−0 | 野 洲 |
大阪 | 滋賀 | |
履 正 社 | 4−1 | 野 洲 |
大阪 | 滋賀 | |
履 正 社 | 6−0 | 比 叡 山 |
大阪 | 滋賀 | |
履 正 社 | 4−0 | 比 叡 山 |
大阪 | 滋賀 | |
大産大付 | 5−0 | 履 正 社 |
大阪 | 大阪 | |
大産大付 | 5−1 | 神戸弘陵 |
大阪 | 兵庫 | |
大産大付 | 6−1 | 阪南大高 |
大阪 | 大阪 | |
大産大付 | 4−0 | 阪南大高 |
大阪 | 大阪 | |
大産大付 | 5−1 | 近 大 付 |
大阪 | 大阪 | |
大産大付 | 4−2 | 近 大 付 |
大阪 | 大阪 | |
大産大付 | 5−1 | 関 大 一 |
大阪 | 大阪 | |
大産大付 | 6−1 | 関 大 一 |
大阪 | 大阪 | |
大産大付 | 3−3 | 洛 北 |
大阪 | 京都 | |
大産大付 | 7−1 | 野 洲 |
大阪 | 滋賀 | |
大産大付 | 6−3 | 野 洲 |
大阪 | 滋賀 | |
大産大付 | 5−0 | 比 叡 山 |
大阪 | 滋賀 | |
大産大付 | 4−0 | 比 叡 山 |
大阪 | 滋賀 | |
大阪桐蔭 | 5−1 | 履 正 社 |
大阪 | 大阪 | |
大阪桐蔭 | 6−1 | 大産大付 |
大阪 | 大阪 | |
大阪桐蔭 | 3−2 | 大産大付 |
大阪 | 大阪 | |
大阪桐蔭 | 2−0 | 近 大 付 |
大阪 | 大阪 | |
大阪桐蔭 | 5−0 | 近 大 付 |
大阪 | 大阪 | |
大阪桐蔭 | 5−1 | 関 大 一 |
大阪 | 大阪 | |
大阪桐蔭 | 3−2 | 関 大 一 |
大阪 | 大阪 | |
大阪桐蔭 | 2−0 | 洛 北 |
大阪 | 京都 | |
大阪桐蔭 | 6−0 | 洛 北 |
大阪 | 京都 | |
大阪桐蔭 | 6−1 | 野 洲 |
大阪 | 滋賀 | |
大阪桐蔭 | 8−1 | 比 叡 山 |
大阪 | 滋賀 | |
大阪桐蔭 | 3−2 | 比 叡 山 |
大阪 | 滋賀 | |
神戸弘陵 | 3−2 | 大産大付 |
兵庫 | 大阪 | |
神戸弘陵 | 2−1 | 大阪桐蔭 |
兵庫 | 大阪 | |
神戸弘陵 | 2−1 | 大阪桐蔭 |
兵庫 | 大阪 | |
神戸弘陵 | 2−1 | 阪南大高 |
兵庫 | 大阪 | |
神戸弘陵 | 3−0 | 阪南大高 |
兵庫 | 大阪 | |
神戸弘陵 | 0−0 | 関 大 一 |
兵庫 | 大阪 | |
神戸弘陵 | 2−0 | 関 大 一 |
兵庫 | 大阪 | |
神戸弘陵 | 2−1 | 洛 北 |
兵庫 | 京都 | |
神戸弘陵 | 1−1 | 洛 北 |
兵庫 | 京都 | |
神戸弘陵 | 4−3 | 野 洲 |
兵庫 | 滋賀 | |
神戸弘陵 | 5−4 | 野 洲 |
兵庫 | 滋賀 | |
神戸弘陵 | 4−1 | 比 叡 山 |
兵庫 | 滋賀 | |
神戸弘陵 | 7−1 | 比 叡 山 |
兵庫 | 滋賀 | |
阪南大高 | 2−0 | 履 正 社 |
大阪 | 大阪 | |
阪南大高 | 2−1 | 大阪桐蔭 |
大阪 | 大阪 | |
阪南大高 | 2−0 | 大阪桐蔭 |
大阪 | 大阪 | |
阪南大高 | 3−2 | 近 大 付 |
大阪 | 大阪 | |
阪南大高 | 2−2 | 関 大 一 |
大阪 | 大阪 | |
阪南大高 | 3−0 | 関 大 一 |
大阪 | 大阪 | |
阪南大高 | 4−1 | 洛 北 |
大阪 | 京都 | |
阪南大高 | 2−0 | 洛 北 |
大阪 | 京都 | |
阪南大高 | 5−0 | 野 洲 |
大阪 | 滋賀 | |
阪南大高 | 2−0 | 野 洲 |
大阪 | 滋賀 | |
阪南大高 | 2−2 | 比 叡 山 |
大阪 | 滋賀 | |
阪南大高 | 4−2 | 比 叡 山 |
大阪 | 滋賀 | |
近 大 付 | 3−2 | 神戸弘陵 |
大阪 | 兵庫 | |
近 大 付 | 1−0 | 神戸弘陵 |
大阪 | 兵庫 | |
近 大 付 | 4−2 | 阪南大高 |
大阪 | 大阪 | |
近 大 付 | 2−2 | 洛 北 |
大阪 | 京都 | |
近 大 付 | 2−1 | 洛 北 |
大阪 | 京都 | |
近 大 付 | 2−0 | 野 洲 |
大阪 | 滋賀 | |
近 大 付 | 2−1 | 野 洲 |
大阪 | 滋賀 | |
近 大 付 | 5−1 | 比 叡 山 |
大阪 | 滋賀 | |
近 大 付 | 7−1 | 比 叡 山 |
大阪 | 滋賀 | |
関 大 一 | 3−1 | 近 大 付 |
大阪 | 大阪 | |
関 大 一 | 2−1 | 近 大 付 |
大阪 | 大阪 | |
関 大 一 | 3−1 | 洛 北 |
大阪 | 京都 | |
関 大 一 | 1−1 | 野 洲 |
大阪 | 滋賀 | |
関 大 一 | 2−1 | 野 洲 |
大阪 | 滋賀 | |
関 大 一 | 6−0 | 比 叡 山 |
大阪 | 滋賀 | |
関 大 一 | 3−0 | 比 叡 山 |
大阪 | 滋賀 | |
洛 北 | 3−1 | 大産大付 |
京都 | 大阪 | |
洛 北 | 2−0 | 関 大 一 |
京都 | 大阪 | |
洛 北 | 3−2 | 野 洲 |
京都 | 滋賀 | |
洛 北 | 2−2 | 野 洲 |
京都 | 滋賀 | |
野 洲 | 3−0 | 比 叡 山 |
滋賀 | 滋賀 | |
野 洲 | 4−2 | 比 叡 山 |
滋賀 | 滋賀 | |
野 洲 | 3−2 | 大阪桐蔭 |
滋賀 | 大阪 | |
野 洲 | 3−3 | 比 叡 山 |
滋賀 | 滋賀 | |
野 洲 | 6−2 | 比 叡 山 |
滋賀 | 滋賀 | |
最終順位 |
||||
TN | 勝点 | 勝 | 分 | 敗 |
1.履正社高校 | 43 | 14 | 1 | 3 |
2.大産大附属高 | 37 | 12 | 1 | 5 |
3.大阪桐蔭高校 | 36 | 12 | 0 | 6 |
4.神戸弘陵高校 | 35 | 11 | 2 | 5 |
5.阪南大高校 | 32 | 10 | 2 | 6 |
6.近大附属高校 | 25 | 8 | 1 | 9 |
7.関大第一高校 | 20 | 5 | 5 | 8 |
8.洛北高等学校 | 19 | 5 | 4 | 9 |
9.野洲高等学校 | 10 | 2 | 4 | 12 |
10.比叡山高校 | 2 | 0 | 2 | 16 |
プレミアリーグ参入戦 | ||
於:エディオンスタジアム広島 コカコーラウエスト広島スタジアム 広島広域公園第一球技場・同補助競技場 広島皆実高校G |
||
<1回戦> | ||
前橋育英 | 4−2 | 立正大淞南 |
群馬 | 島根 | |
履 正 社 | 4−3 | 静岡学園 |
大阪 | 静岡 | |
大 宮 ユ | 1−0 | 大阪産大付 |
クラブ | 大阪 | |
仙 台 ユ | 2−1 | 星 稜 |
クラブ | 石川 | |
清水桜が丘 | 1−0 | 瀬 戸 内 |
静岡 | 広島 | |
FC東京ユ | 1−0 | 徳島市立 |
クラブ | 徳島 | |
米 子 北 | 3−0 | 新 潟 ユ |
鳥取 | クラブ | |
大 分 ユ | 1−0 | 大谷室蘭 |
クラブ | 北海道 | |
<参入決定戦> | ||
履 正 社 | 2−0 | 前橋育英 |
大阪 | 群馬 | |
大 宮 ユ | 2−1 | 仙 台 ユ |
クラブ | クラブ | |
FC東京ユ | 2−0 | 清水桜が丘 |
クラブ | 静岡 | |
大 分 ユ | 3−1 | 米 子 北 |
クラブ | 鳥取 | |
プリンスリーグ参入戦 | ||
於:J − G R E E N 堺 | ||
<参入決定戦> | ||
初芝橋本 | 2−2 PK3-2 |
草 津 東 |
和歌山 | 滋賀 | |
金光大阪 | 5−0 | 久 御 山 |
大阪 | 京都 | |
.滝川第二. | 6−0 | 一 条 |
兵庫 | 奈良 | |
2013 >> 2014 |
Home−高校サッカーもくじ−プリンスリーグindex−2014年度の試合結果