高校サッカー→プリンスリーグ→2012年度 |
一部 | ||
於:J−GREEN堺・東山高校総合G キンチョウスタジアム・萩谷総合公園サッカー場 アスパ五色メイングラウンド・同サブグラウンド 野洲川歴史公園サッカー場ビッグレイク 西京極陸上競技場・同補助競技場 太陽が丘球技場・宝ヶ池球技場 高槻市立総合スポーツセンター陸上競技場 鶴見緑地球技場・万博大阪サッカーG 奈良県フットボールセンター 紀三井寺陸上競技場・同補助競技場 橋本市運動公園多目的競技場 紀の川市桃源郷運動公園陸上競技場 関大第一高校高槻G・大阪桐蔭高校生駒G |
||
<リーグ戦> | ||
G大阪ユ | 2−1 | 大阪桐蔭 |
クラブ | 大阪 | |
G大阪ユ | 5−1 | 近 大 付 |
クラブ | 大阪 | |
G大阪ユ | 3−1 | 近 大 付 |
クラブ | 大阪 | |
G大阪ユ | 3−2 | 洛 北 |
クラブ | 京都 | |
G大阪ユ | 4−0 | 洛 北 |
クラブ | 京都 | |
G大阪ユ | 3−0 | 京 都 橘 |
クラブ | 京都 | |
G大阪ユ | 3−0 | 東 山 |
クラブ | 京都 | |
G大阪ユ | 4−0 | 東 山 |
クラブ | 京都 | |
G大阪ユ | 3−1 | 野 洲 |
クラブ | 滋賀 | |
G大阪ユ | 4−2 | 野 洲 |
クラブ | 滋賀 | |
G大阪ユ | 2−0 | 科学技術 |
クラブ | 兵庫 | |
G大阪ユ | 3−2 | 科学技術 |
クラブ | 兵庫 | |
G大阪ユ | 3−0 | 初芝橋本 |
クラブ | 和歌山 | |
G大阪ユ | 4−1 | 初芝橋本 |
クラブ | 和歌山 | |
G大阪ユ | 8−0 | 滝川第二 |
クラブ | 兵庫 | |
G大阪ユ | 6−0 | 滝川第二 |
クラブ | 兵庫 | |
大阪桐蔭 | 7−2 | G大阪ユ |
大阪 | クラブ | |
大阪桐蔭 | 1−1 | 近 大 付 |
大阪 | 大阪 | |
大阪桐蔭 | 3−0 | 洛 北 |
大阪 | 京都 | |
大阪桐蔭 | 4−2 | 京 都 橘 |
大阪 | 京都 | |
大阪桐蔭 | 3−1 | 東 山 |
大阪 | 京都 | |
大阪桐蔭 | 4−1 | 東 山 |
大阪 | 京都 | |
大阪桐蔭 | 8−1 | 野 洲 |
大阪 | 滋賀 | |
大阪桐蔭 | 5−5 | 野 洲 |
大阪 | 滋賀 | |
大阪桐蔭 | 5−0 | 科学技術 |
大阪 | 兵庫 | |
大阪桐蔭 | 3−1 | 科学技術 |
大阪 | 兵庫 | |
大阪桐蔭 | 4−1 | 初芝橋本 |
大阪 | 和歌山 | |
大阪桐蔭 | 2−0 | 初芝橋本 |
大阪 | 和歌山 | |
大阪桐蔭 | 4−1 | 滝川第二 |
大阪 | 兵庫 | |
大阪桐蔭 | 4−2 | 滝川第二 |
大阪 | 兵庫 | |
近 大 付 | 3−0 | 大阪桐蔭 |
大阪 | 大阪 | |
近 大 付 | 0−0 | 洛 北 |
大阪 | 京都 | |
近 大 付 | 3−0 | 京 都 橘 |
大阪 | 京都 | |
近 大 付 | 3−0 | 京 都 橘 |
大阪 | 京都 | |
近 大 付 | 2−2 | 東 山 |
大阪 | 京都 | |
近 大 付 | 3−3 | 野 洲 |
大阪 | 滋賀 | |
近 大 付 | 7−1 | 科学技術 |
大阪 | 兵庫 | |
近 大 付 | 2−0 | 初芝橋本 |
大阪 | 和歌山 | |
近 大 付 | 4−3 | 初芝橋本 |
大阪 | 和歌山 | |
近 大 付 | 3−2 | 滝川第二 |
大阪 | 兵庫 | |
近 大 付 | 8−1 | 滝川第二 |
大阪 | 兵庫 | |
洛 北 | 2−1 | 大阪桐蔭 |
京都 | 大阪 | |
洛 北 | 3−0 | 近 大 付 |
京都 | 大阪 | |
洛 北 | 1−1 | 京 都 橘 |
京都 | 京都 | |
洛 北 | 3−0 | 京 都 橘 |
京都 | 京都 | |
洛 北 | 1−1 | 東 山 |
京都 | 京都 | |
洛 北 | 1−0 | 東 山 |
京都 | 京都 | |
洛 北 | 2−1 | 野 洲 |
京都 | 滋賀 | |
洛 北 | 1−1 | 科学技術 |
京都 | 兵庫 | |
洛 北 | 3−2 | 初芝橋本 |
京都 | 和歌山 | |
洛 北 | 2−1 | 滝川第二 |
京都 | 兵庫 | |
洛 北 | 3−1 | 滝川第二 |
京都 | 兵庫 | |
京 都 橘 | 4−2 | G大阪ユ |
京都 | クラブ | |
京 都 橘 | 1−0 | 大阪桐蔭 |
京都 | 大阪 | |
京 都 橘 | 3−3 | 東 山 |
京都 | 京都 | |
京 都 橘 | 2−2 | 野 洲 |
京都 | 滋賀 | |
京 都 橘 | 3−2 | 野 洲 |
京都 | 滋賀 | |
京 都 橘 | 6−1 | 科学技術 |
京都 | 兵庫 | |
京 都 橘 | 6−0 | 初芝橋本 |
京都 | 和歌山 | |
京 都 橘 | 7−2 | 初芝橋本 |
京都 | 和歌山 | |
京 都 橘 | 1−0 | 滝川第二 |
京都 | 兵庫 | |
京 都 橘 | 6−4 | 滝川第二 |
京都 | 兵庫 | |
東 山 | 3−1 | 近 大 付 |
京都 | 大阪 | |
東 山 | 1−0 | 京 都 橘 |
京都 | ||
東 山 | 3−2 | 野 洲 |
京都 | 滋賀 | |
東 山 | 2−0 | 科学技術 |
京都 | 兵庫 | |
東 山 | 3−0 | 科学技術 |
京都 | 兵庫 | |
東 山 | 2−1 | 初芝橋本 |
京都 | 和歌山 | |
東 山 | 5−2 | 初芝橋本 |
京都 | 和歌山 | |
東 山 | 3−0 | 滝川第二 |
京都 | 兵庫 | |
野 洲 | 5−1 | 近 大 付 |
滋賀 | 大阪 | |
野 洲 | 6−0 | 洛 北 |
滋賀 | 京都 | |
野 洲 | 4−2 | 東 山 |
滋賀 | 京都 | |
野 洲 | 5−3 | 科学技術 |
滋賀 | 兵庫 | |
野 洲 | 3−0 | 初芝橋本 |
滋賀 | 和歌山 | |
野 洲 | 4−1 | 初芝橋本 |
滋賀 | 和歌山 | |
野 洲 | 2−0 | 滝川第二 |
滋賀 | 兵庫 | |
野 洲 | 3−3 | 滝川第二 |
滋賀 | 兵庫 | |
科学技術 | 2−1 | 近 大 付 |
兵庫 | 大阪 | |
科学技術 | 3−0 | 洛 北 |
兵庫 | 京都 | |
科学技術 | 1−0 | 京 都 橘 |
兵庫 | 京都 | |
科学技術 | 1−0 | 野 洲 |
兵庫 | 滋賀 | |
科学技術 | 1−1 | 初芝橋本 |
兵庫 | 和歌山 | |
科学技術 | 3−0 | 滝川第二 |
兵庫 | 兵庫 | |
科学技術 | 4−1 | 滝川第二 |
兵庫 | 兵庫 | |
初芝橋本 | 4−0 | 洛 北 |
和歌山 | 京都 | |
初芝橋本 | 1−0 | 科学技術 |
和歌山 | 兵庫 | |
初芝橋本 | 2−1 | 滝川第二 |
和歌山 | 兵庫 | |
滝川第二 | 4−3 | 東 山 |
兵庫 | 京都 | |
滝川第二 | 6−0 | 初芝橋本 |
兵庫 | 和歌山 | |
二部 | ||
於:J−GREEN堺・東山高校総合G キンチョウスタジアム・萩谷総合公園サッカー場 アスパ五色メイングラウンド・同サブグラウンド 野洲川歴史公園サッカー場ビッグレイク 西京極陸上競技場・同補助競技場 太陽が丘球技場・宝ヶ池球技場 高槻市立総合スポーツセンター陸上競技場 鶴見緑地球技場・万博大阪サッカーG 奈良県フットボールセンター 紀三井寺陸上競技場・同補助競技場 橋本市運動公園多目的競技場 紀の川市桃源郷運動公園陸上競技場 関大第一高校高槻G・大阪桐蔭高校生駒G |
||
<リーグ戦> | ||
関 大 一 | 3−1 | 大産大付 |
大阪 | 大阪 | |
関 大 一 | 3−3 | 久 御 山 |
大阪 | 京都 | |
関 大 一 | 2−1 | 久 御 山 |
大阪 | 京都 | |
関 大 一 | 4−3 | 草 津 東 |
大阪 | 滋賀 | |
関 大 一 | 4−1 | 草 津 東 |
大阪 | 滋賀 | |
関 大 一 | 7−0 | 和歌山北 |
大阪 | 和歌山 | |
関 大 一 | 3−2 | 和歌山北 |
大阪 | 和歌山 | |
関 大 一 | 3−1 | 神戸弘陵 |
大阪 | 兵庫 | |
関 大 一 | 4−3 | 神戸弘陵 |
大阪 | 兵庫 | |
関 大 一 | 8−1 | 一 条 |
大阪 | 奈良 | |
関 大 一 | 3−0 | 一 条 |
大阪 | 奈良 | |
関 大 一 | 5−1 | 綾 羽 |
大阪 | 滋賀 | |
関 大 一 | 4−3 | 綾 羽 |
大阪 | 滋賀 | |
関 大 一 | 2−0 | 神国際大付 |
大阪 | 兵庫 | |
関 大 一 | 1−1 | 神国際大付 |
大阪 | 兵庫 | |
関 大 一 | 2−0 | 奈良育英 |
大阪 | 奈良 | |
大産大付 | 2−0 | 関 大 一 |
大阪 | 大阪 | |
大産大付 | 4−1 | 久 御 山 |
大阪 | 京都 | |
大産大付 | 6−3 | 草 津 東 |
大阪 | 滋賀 | |
大産大付 | 7−3 | 草 津 東 |
大阪 | 滋賀 | |
大産大付 | 8−4 | 和歌山北 |
大阪 | 和歌山 | |
大産大付 | 2−1 | 和歌山北 |
大阪 | 和歌山 | |
大産大付 | 3−2 | 神戸弘陵 |
大阪 | 兵庫 | |
大産大付 | 4−1 | 一 条 |
大阪 | 奈良 | |
大産大付 | 5−1 | 一 条 |
大阪 | 奈良 | |
大産大付 | 6−3 | 綾 羽 |
大阪 | 滋賀 | |
大産大付 | 7−3 | 綾 羽 |
大阪 | 滋賀 | |
大産大付 | 5−0 | 神国際大付 |
大阪 | 兵庫 | |
大産大付 | 2−0 | 神国際大付 |
大阪 | 兵庫 | |
大産大付 | 2−2 | 奈良育英 |
大阪 | 奈良 | |
久 御 山 | 3−1 | 大産大付 |
京都 | 大阪 | |
久 御 山 | 5−3 | 草 津 東 |
京都 | 滋賀 | |
久 御 山 | 2−0 | 和歌山北 |
京都 | 和歌山 | |
久 御 山 | 6−3 | 和歌山北 |
京都 | 和歌山 | |
久 御 山 | 2−0 | 神戸弘陵 |
京都 | 兵庫 | |
久 御 山 | 8−1 | 一 条 |
京都 | 奈良 | |
久 御 山 | 3−2 | 綾 羽 |
京都 | 滋賀 | |
久 御 山 | 6−3 | 綾 羽 |
京都 | 滋賀 | |
久 御 山 | 2−0 | 神国際大付 |
京都 | 兵庫 | |
久 御 山 | 1−1 | 神国際大付 |
京都 | 兵庫 | |
久 御 山 | 3−2 | 奈良育英 |
京都 | 奈良 | |
久 御 山 | 5−0 | 奈良育英 |
京都 | 奈良 | |
草 津 東 | 5−1 | 久 御 山 |
滋賀 | 京都 | |
草 津 東 | 3−2 | 和歌山北 |
滋賀 | 和歌山 | |
草 津 東 | 2−1 | 神戸弘陵 |
滋賀 | 兵庫 | |
草 津 東 | 6−1 | 神戸弘陵 |
滋賀 | 兵庫 | |
草 津 東 | 2−2 | 一 条 |
滋賀 | 奈良 | |
草 津 東 | 7−2 | 一 条 |
滋賀 | 奈良 | |
草 津 東 | 5−0 | 綾 羽 |
滋賀 | 滋賀 | |
草 津 東 | 3−2 | 綾 羽 |
滋賀 | 滋賀 | |
草 津 東 | 4−1 | 神国際大付 |
滋賀 | 兵庫 | |
草 津 東 | 1−1 | 神国際大付 |
滋賀 | 兵庫 | |
草 津 東 | 8−1 | 奈良育英 |
滋賀 | 奈良 | |
草 津 東 | 5−3 | 奈良育英 |
滋賀 | 奈良 | |
和歌山北 | 4−3 | 草 津 東 |
和歌山 | 滋賀 | |
和歌山北 | 2−2 | 神戸弘陵 |
和歌山 | 兵庫 | |
和歌山北 | 2−1 | 神戸弘陵 |
和歌山 | 兵庫 | |
和歌山北 | 4−1 | 一 条 |
和歌山 | 奈良 | |
和歌山北 | 5−4 | 綾 羽 |
和歌山 | 滋賀 | |
和歌山北 | 5−1 | 綾 羽 |
和歌山 | 滋賀 | |
和歌山北 | 2−2 | 神国際大付 |
和歌山 | 兵庫 | |
和歌山北 | 5−2 | 奈良育英 |
和歌山 | 奈良 | |
和歌山北 | 6−0 | 奈良育英 |
和歌山 | 奈良 | |
神戸弘陵 | 1−0 | 大産大付 |
兵庫 | 大阪 | |
神戸弘陵 | 2−1 | 久 御 山 |
兵庫 | 京都 | |
神戸弘陵 | 3−1 | 綾 羽 |
兵庫 | 滋賀 | |
神戸弘陵 | 1−1 | 神国際大付 |
兵庫 | 兵庫 | |
神戸弘陵 | 2−1 | 神国際大付 |
兵庫 | 兵庫 | |
神戸弘陵 | 1−1 | 奈良育英 |
兵庫 | 奈良 | |
神戸弘陵 | 5−2 | 奈良育英 |
兵庫 | 奈良 | |
神戸弘陵 | 1−0 | 一 条 |
兵庫 | 奈良 | |
一 条 | 4−3 | 久 御 山 |
奈良 | 京都 | |
一 条 | 4−1 | 和歌山北 |
奈良 | 和歌山 | |
一 条 | 4−3 | 神戸弘陵 |
奈良 | 兵庫 | |
一 条 | 5−3 | 神国際大付 |
奈良 | 兵庫 | |
一 条 | 3−2 | 奈良育英 |
奈良 | 奈良 | |
一 条 | 3−2 | 奈良育英 |
奈良 | 奈良 | |
綾 羽 | 3−2 | 和歌山北 |
滋賀 | 和歌山 | |
綾 羽 | 2−1 | 神戸弘陵 |
滋賀 | 兵庫 | |
綾 羽 | 6−3 | 一 条 |
滋賀 | 奈良 | |
綾 羽 | 3−1 | 一 条 |
滋賀 | 奈良 | |
綾 羽 | 5−0 | 神国際大付 |
滋賀 | 兵庫 | |
綾 羽 | 3−1 | 奈良育英 |
滋賀 | 奈良 | |
綾 羽 | 4−0 | 奈良育英 |
滋賀 | 奈良 | |
神国際大付 | 2−0 | 和歌山北 |
兵庫 | 和歌山 | |
神国際大付 | 2−1 | 一 条 |
兵庫 | 奈良 | |
神国際大付 | 5−0 | 綾 羽 |
兵庫 | 滋賀 | |
神国際大付 | 2−2 | 奈良育英 |
兵庫 | 奈良 | |
神国際大付 | 3−0 | 奈良育英 |
兵庫 | 奈良 | |
奈良育英 | 2−1 | 関 大 一 |
奈良 | 大阪 | |
奈良育英 | 3−2 | 大産大付 |
奈良 | 大阪 | |
一部最終順位 |
||||
TN | 勝点 | 勝 | 分 | 敗 |
1.G大阪ユース | 48 | 16 | 0 | 2 |
2.大阪桐蔭高校 | 38 | 12 | 2 | 4 |
3.近大附属高校 | 28 | 8 | 4 | 6 |
4.洛北高等学校 | 28 | 8 | 4 | 6 |
5.京都橘高校 | 27 | 8 | 3 | 7 |
6.東山高等学校 | 27 | 8 | 3 | 7 |
7.野洲高等学校 | 25 | 7 | 4 | 7 |
8.神戸科学技術 | 20 | 6 | 2 | 10 |
9.初芝橋本高校 | 10 | 3 | 1 | 14 |
10.滝川第二高校 | 7 | 2 | 1 | 15 |
二部最終順位 |
||||
TN | 勝点 | 勝 | 分 | 敗 |
1.関大第一高校 | 44 | 14 | 2 | 2 |
2.大阪産大附属 | 42 | 14 | 0 | 4 |
3.久御山高校 | 35 | 11 | 2 | 5 |
4.草津東高校 | 32 | 10 | 2 | 6 |
5.和歌山北高校 | 23 | 7 | 2 | 9 |
6.神戸弘陵学園 | 21 | 6 | 3 | 9 |
7.一条高等学校 | 19 | 6 | 1 | 11 |
8.綾羽高等学校 | 18 | 6 | 0 | 12 |
9.神戸国際大附 | 18 | 4 | 6 | 8 |
10.奈良育英高校 | 8 | 2 | 2 | 14 |
プレミアリーグ参入戦 | ||
於:埼玉スタジアム・味の素フィールド西が丘 | ||
<参入戦> | ||
桐光学園 | 2−1 | 磐 田 ユ |
神奈川 | クラブ | |
<参入決定戦> |
||
G大阪ユ | 1−0 | 新 潟 ユ |
クラブ | クラブ | |
大 津 | 6−1 | 香 川 西 |
熊本 | 香川 | |
JFA福島 | 4−0 | 広島皆実 |
クラブ | 広島 | |
桐光学園 | 1−1 PK15-14 |
大谷室蘭 |
神奈川 | 北海道 | |
プリンスリーグ参入戦 | ||
於:J − G R E E N 堺 | ||
<二部参入戦> | ||
近大和歌山 | 6−1 | 関西学院 |
和歌山 | 兵庫 | |
京都両洋 | 1−0 | 香 芝 |
京都 | 奈良 | |
阪南大高 | 3−2 | 水 口 東 |
大阪 | 滋賀 | |
2011 >> 2012 >> 2013 |
Home−高校サッカーもくじ−プリンスリーグindex−2012年度の試合結果