| 高校バスケ→近畿新人戦→歴代優勝校一覧 |
近畿新人大会歴代優勝校一覧
男子
※このページに於ける年度表記は新チーム切り替えに併せて繰り上げております。
| 年度 | 優勝校 |
| 2018(H30)年 | 洛南高等学校(京都) |
| 2017(H29)年 | 東山高等学校(京都) |
| 2016(H28)年 | 東山高等学校(京都) |
| 2015(H27)年 | 洛南高等学校(京都) |
| 2014(H26)年 | 洛南高等学校(京都) |
| 2013(H25)年 | 洛南高等学校(京都) |
| 2012(H24)年 | 洛南高等学校(京都) |
| 2011(H23)年 | 洛南高等学校(京都) |
| 2010(H22)年 | 洛南高等学校(京都) |
| 2009(H21)年 | 洛南高等学校(京都) |
| 2008(H20)年 | 洛南高等学校(京都) |
| 2007(H19)年 | 洛南高等学校(京都) |
| 2006(H18)年 | 東山高等学校(京都) |
| 2005(H17)年 | 洛南高等学校(京都) |
| 2004(H16)年 | 洛南高等学校(京都) |
| 2003(H15)年 | 洛南高等学校(京都) |
| 2002(H14)年 | 洛南高等学校(京都) |
| 2001(H13)年 | 東住吉工業高等学校(大阪) |
| 2000(H12)年 | 洛南高等学校(京都) |
| 1999(H11)年 | 洛南高等学校(京都) |
| 1998(H10)年 | 育英高等学校(兵庫) |
| 1997(H09)年 | 東住吉工業高等学校(大阪)(現東住吉総合) |
| 1996(H08)年 | 洛南高等学校(京都) |
| 1995(H07)年 | 阪神・淡路大震災により大会中止 |
| 1994(H06)年 | 大商学園高等学校(大阪) |
| 1993(H05)年 | 洛南高等学校(京都) |
| 1992(H04)年 | 初芝高等学校(大阪) |
| 1991(H03)年 | 洛南高等学校(京都) |
| 優勝回数 |
| 19回 洛南高校(18,15,14,13,12,11,10,09,08,07,05,04,03,02,00,99,96,93,91) |
| 3回 東山高校(17,16,06) |
| 2回 東住吉工業高校(01,97) |
| 1回 東山高校(06) 育英高校(98) 大商学園高校(94) 初芝高校(92) |
| 府県別 | |||||
| 大阪府 | 兵庫県 | 京都府 | 滋賀県 | 奈良県 | 和歌山県 |
| 洛 南(18) | |||||
| 東 山(17) | |||||
| 東 山(16) | . . | . . | . . | ||
| 洛 南(15) | |||||
| 洛 南(14) | |||||
| 洛 南(13) | |||||
| 洛 南(12) | |||||
| 洛 南(11) | |||||
| 洛 南(10) | |||||
| 洛 南(09) | |||||
| 洛 南(08) | |||||
| 洛 南(07) | |||||
| 東 山(06) | |||||
| 洛 南(05) | |||||
| 洛 南(04) | |||||
| 洛 南(03) | |||||
| 洛 南(02) | |||||
| 東住工(01) | |||||
| 洛 南(00) | |||||
| 洛 南(99) | |||||
| 育 英(98) | |||||
| 東住工(97) | |||||
| 洛 南(96) | |||||
| 大商学(94) | |||||
| 洛 南(93) | |||||
| 初 芝(92) | |||||
| 洛 南(91) | |||||
女子
※このページに於ける年度表記は新チーム切り替えに併せて繰り上げております。
| 年度 | 優勝校 |
| 2018(H30)年 | 大阪薫英女学院高等学校(大阪) |
| 2017(H29)年 | 大阪桐蔭高等学校(大阪) |
| 2016(H28)年 | 大阪薫英女学院高等学校(大阪) |
| 2015(H27)年 | 大阪薫英女学院高等学校(大阪) |
| 2014(H26)年 | 大阪桐蔭高等学校(大阪) |
| 2013(H25)年 | 大阪薫英女学院高等学校(大阪) |
| 2012(H24)年 | 大阪薫英女学院高等学校(大阪) |
| 2011(H23)年 | 大阪薫英女学院高等学校(大阪) |
| 2010(H22)年 | 大阪薫英女学院高等学校(大阪) |
| 2009(H21)年 | 大阪薫英女学院高等学校(大阪) |
| 2008(H20)年 | 樟蔭東高等学校(大阪) |
| 2007(H19)年 | 大阪薫英女学院高等学校(大阪) |
| 2006(H18)年 | 大阪薫英女学院高等学校(大阪) |
| 2005(H17)年 | 樟蔭東高等学校(大阪) |
| 2004(H16)年 | 大阪薫英女学院高等学校(大阪) |
| 2003(H15)年 | 大阪薫英女学院高等学校(大阪) |
| 2002(H14)年 | 大阪薫英女学院高等学校(大阪) |
| 2001(H13)年 | 大阪薫英女学院高等学校(大阪) |
| 2000(H12)年 | 大阪薫英女学院高等学校(大阪) |
| 1999(H11)年 | 大阪薫英女学院高等学校(大阪) |
| 1998(H10)年 | 甲子園学院高等学校(兵庫) |
| 1997(H09)年 | 大阪薫英女学院高等学校(大阪) |
| 1996(H08)年 | 甲子園学院高等学校(兵庫) |
| 1995(H07)年 | 阪神・淡路大震災により大会中止 |
| 1994(H06)年 | 樟蔭東高等学校(大阪) |
| 1993(H05)年 | 甲子園学院高等学校(兵庫) |
| 1992(H04)年 | 甲子園学院高等学校(兵庫) |
| 1991(H03)年 | 甲子園学院高等学校(兵庫) |
| 優勝回数 |
| 17回 大阪薫英女学院高校(18,16,15,13,12,11,10,09,07,06,04,03,02,01,00,99,97) |
| 2回 大阪桐蔭高校(17,14) |
| 5回 甲子園学院高校(98,96,93,92,91) |
| 3回 樟蔭東高校(08,05,94) |
| 府県別 | |||||
| 大阪府 | 兵庫県 | 京都府 | 滋賀県 | 奈良県 | 和歌山県 |
| 薫 英(18) | |||||
| 大桐蔭(17) | |||||
| 薫 英(16) | |||||
| 薫 英(15) | |||||
| 大桐蔭(14) | |||||
| 薫 英(13) | |||||
| 薫 英(12) | |||||
| 薫 英(11) | |||||
| 薫 英(10) | |||||
| 薫 英(09) | |||||
| 樟蔭東(08) | |||||
| 薫 英(07) | |||||
| 薫 英(06) | |||||
| 樟蔭東(05) | |||||
| 薫 英(04) | |||||
| 薫 英(03) | |||||
| 薫 英(02) | |||||
| 薫 英(01) | |||||
| 薫 英(00) | |||||
| 薫 英(99) | |||||
| 甲子園(98) | |||||
| 薫 英(97) | |||||
| 甲子園(96) | |||||
| 樟蔭東(94) | . . | ||||
| 甲子園(93) | . . | ||||
| 甲子園(92) | . . | ||||
| 甲子園(91) | . . | ||||
Home−高校バスケットもくじ−近畿大会(夏)index−歴代優勝校一覧