最終更新日時:2021年08月06日 03:41
Home 近畿大会(冬)index 近畿大会(夏)index 全国総体index 国体大会index 選抜優勝大会index 定通制大会index 京の高校バスケindex
〜試合結果の各ページは、画面解像度1024×768ピクセル、ブラウザ文字サイズ「中」に設定されるとちょうどいい塩梅でご覧頂けます〜
近畿大会(夏)の結果 |
||||||
男子 | 女子 | |||||
大会年度 | 優勝校 | 準優勝校 | ベスト4進出校 | 優勝校 | 準優勝校 | ベスト4進出校 |
2021年度の試合結果 | 洛 南 | 近 大 附 | 報徳学園・東 山 | 京都精華 | 大阪薫英 | 大阪桐蔭・星 翔 |
2020年度の試合結果 | 新型コロナウィルスの蔓延により中止 | |||||
2019年度の試合結果 | 東 山 | 洛 南 | 関大北陽・報徳学園 | 大阪薫英 | 大阪桐蔭 | 京都精華・奈良文化 |
2018年度の試合結果 | 洛 南 | 東 山 | 報徳学園・鳥 羽 | 大阪薫英 | 大阪桐蔭 | 奈良文化・京都精華 |
2017年度の試合結果 | 東 山 | 洛 南 | 阪南大高・大 塚 | 大阪薫英 | 大阪桐蔭 | 奈良文化・大体浪商 |
2016年度の試合結果 | 東 山 | 洛 南 | 大阪学院・光 泉 | 大阪薫英 | 大阪桐蔭 | 須磨学園・和歌信愛 |
2015年度の試合結果 | 洛 南 | 東 山 | 報徳学園・近 大 附 | 大阪薫英 | 大阪桐蔭 | 市立尼崎・和歌信愛 |
2014年度の試合結果 | 洛 南 | 大阪学院 | 近 大 附・大阪桐蔭 | 大阪薫英 | 大阪桐蔭 | 和歌信愛・豊 島 |
2013年度の試合結果 | 洛 南 | 山 城 | 大阪学院・東 山 | 大阪薫英 | 大阪桐蔭 | 市立尼崎・豊 島 |
2012年度の試合結果 | 洛 南 | 光 泉 | 育 英・山 城 | 大阪薫英 | 豊 島 | 奈良文化・園田学園 |
2011年度の試合結果 | 洛 南 | 近 大 附 | 関西学院・城 陽 | 大阪薫英 | 豊 島 | 滋賀短附・信愛短附 |
2010年度の試合結果 | 洛 南 | 光 泉 | 桜 宮・東 山 | 大阪薫英 | 京都精華 | 滋賀短附・夙川学院 |
2009年度の試合結果 | 洛 南 | 東 山 | 光 泉・大阪学院 | 大阪薫英 | 京都精華 | 須磨学園・滋賀短附 |
2008年度の試合結果 | 洛 南 | 東 山 | 村 野 工・金光藤蔭 | 樟 蔭 東 | 大阪薫英 | 大 塚・京都精華 |
2007年度の試合結果 | 洛 南 | 神戸科技 | 育 英・光 泉 | 大阪薫英 | 樟 蔭 東 | 須磨学園・京都明徳 |
2006年度の試合結果 | 洛 南 | 東 山 | 大 塚・光 泉 | 樟 蔭 東 | 大阪薫英 | 須磨学園・羽衣学園 |
2005年度の試合結果 | 洛 南 | 育 英 | 初芝橋本・光 泉 | 大阪薫英 | 樟 蔭 東 | 京都明徳・紫 野 |
2004年度の試合結果 | 洛 南 | 育 英 | 八 尾・東 山 | 大阪薫英 | 樟 蔭 東 | 夙川学院・京都明徳 |
2003年度の試合結果 | 洛 南 | 東 山 | 八 尾・育 英 | 大阪薫英 | 奈良短附 | 神戸龍谷・大 塚 |
2002年度の試合結果 | 洛 南 | 鳥 羽 | 東住吉工・大商学園 | 樟 蔭 東 | 京都明徳 | 甲 子 園・奈良短附 |
2001年度の試合結果 | 東住吉工 | 育 英 | 東 山・洛 南 | 大阪薫英 | 樟 蔭 東 | 甲 子 園・飛 翔 館 |
2000年度の試合結果 | 洛 南 | 東住吉工 | 東 山・育 英 | 樟 蔭 東 | 京都明徳 | 甲 子 園・大阪薫英 |
1999年度の試合結果 | 東 山 | 洛 南 | 育 英・東住吉工 | 大阪薫英 | 樟 蔭 東 | 羽衣学園・甲 子 園 |
近畿選手権大会歴代優勝校一覧 |
近畿選手権大会・各府県出場校一覧(男子) | |
2021年度 | |
大 阪 | 近 大 附・大商学園・大阪学院・大阪桐蔭・関大北陽・泉 北・桜 宮 |
兵 庫 | 報徳学園・育 英・三田松聖・神戸科技・村 野 工・明石清水・市立尼崎 |
京 都 | 洛 南・東 山・鳥 羽・山 城・福知成美 |
滋 賀 | 草 津 東・光 泉・膳 所 |
奈 良 | 奈良育英・一 条・天 理 |
和歌山 | 和歌南陵・和歌山工・初芝橋本 |
2020年度 |
|
大 阪 | |
兵 庫 | |
京 都 | |
滋 賀 | |
奈 良 | |
和歌山 | |
2019年度 |
|
大 阪 | 関大北陽・大阪桐蔭・近 大 附・箕面自由・大阪学院・関 大 一・金光藤蔭・阪南大高 |
兵 庫 | 報徳学園・神戸科技・育 英・東洋姫路・村 野 工・市立尼崎・関西学院 |
京 都 | 東 山・洛 南・鳥 羽・京都両洋 |
滋 賀 | 光 泉・比 叡 山・草 津 東 |
奈 良 | 天 理・奈良育英・奈 良 |
和歌山 | 和歌山工・初芝橋本・近大和歌 |
2018年度 |
|
大 阪 | 近 大 附・大阪桐蔭・桜 宮・関大北陽・大阪学院・泉 北・大 塚 |
兵 庫 | 報徳学園・神戸科技・育 英・村 野 工・市立尼崎・関西学院・三田松聖 |
京 都 | 東 山・洛 南・山 城・鳥 羽 |
滋 賀 | 光 泉・草 津 東・比 叡 山 |
奈 良 | 奈良育英・天 理・関西中央 |
和歌山 | 和歌山工・近大和歌・初芝橋本・紀 北 工 |
2017年度 | |
大 阪 |
大阪学院・阪南大高・金光藤蔭・大阪桐蔭・近 大 附・大 塚・大商学園 |
兵 庫 |
育 英・報徳学園・神戸科技・村 野 工・市立尼崎・関西学院・甲 南 |
京 都 |
東 山・洛 南・山 城・福知成美 |
滋 賀 |
光 泉・草 津 東・瀬 田 工 |
奈 良 |
天 理・平 城・奈良育英・関西中央 |
和歌山 |
和歌山工・和歌山北・近大和歌 |
2016年度 | |
大 阪 |
大阪学院・近 大 附・大阪桐蔭・桜 宮・金光藤蔭・泉 北・阪南大高 |
兵 庫 |
育 英・報徳学園・村 野 工・神戸科技・関西学院・市立尼崎・三田松聖 |
京 都 |
東 山・洛 南・福知成美・山 城 |
滋 賀 |
光 泉・草 津 東・八 幡 工・立命守山 |
奈 良 |
奈良育英・平 城・天 理 |
和歌山 |
初芝橋本・和歌山工・和歌山北 |
2015年度 | |
大 阪 |
近 大 附・阪南大高・大阪桐蔭・泉 北・大商学園・金光藤蔭・大阪学院 |
兵 庫 |
育 英・神戸科技・関西学院・村 野 工・報徳学園・市立尼崎・三田松聖 |
京 都 |
東 山・洛 南・城 陽・山 城・福知成美 |
滋 賀 |
光 泉・草 津 東・彦 根 工 |
奈 良 |
奈良育英・東 大 寺・天 理 |
和歌山 |
初芝橋本・和歌山工・和歌山北 |
2014年度 | |
大 阪 |
大阪桐蔭・大阪学院・近 大 附・金光藤蔭・泉 北・大阪商大・大商学園 |
兵 庫 |
村 野 工・報徳学園・育 英・神戸科技・関西学院・市立尼崎・加古川北・明石清水 |
京 都 |
洛 南・城 陽・福知成美・東 山 |
滋 賀 |
瀬 田 工・光 泉・膳 所 |
奈 良 |
奈 良・関西中央・天 理 |
和歌山 |
和歌山工・和歌山北・初芝橋本 |
2013年度 | |
大 阪 |
星 翔・大阪学院・桜 宮・花 園・金光藤蔭・桃山学院・大阪商大・阪南大高 |
兵 庫 |
育 英・村 野 工・報徳学園・神戸科技・県立伊丹・市立尼崎・明石清水 |
京 都 |
洛 南・山 城・東 山・城 陽 |
滋 賀 |
光 泉・彦 根 工・瀬 田 工 |
奈 良 |
高 田 商・生 駒・一 条 |
和歌山 |
初芝橋本・神 島・近大和歌 |
2012年度 | |
大 阪 |
大阪学院・近 大 附・大商学園・星 翔・大 阪・信 太・大阪商大 |
兵 庫 |
育 英・神戸科技・報徳学園・関西学院・長 田・市立尼崎・甲 南 |
京 都 |
洛 南・山 城・東 山・城 陽 |
滋 賀 |
光 泉・八 幡 工・石 山 |
奈 良 |
一 条・天 理・奈 良 |
和歌山 |
初芝橋本・和歌山北・和歌山工・近大和歌 |
2011年度 |
|
大 阪 | 近 大 附・大阪商大・大商学園・桜 宮・大阪学院・金 岡・星 翔・阪南大高 |
兵 庫 | 関西学院・村 野 工・育 英・報徳学園・神戸科技・須磨翔風・市立尼崎 |
京 都 | 洛 南・城 陽・山 城・福知成美 |
滋 賀 | 光 泉・八 幡 工・石 山 |
奈 良 | 奈 良・一 条・高 田 商・大和広陵 |
和歌山 | 近大和歌・和歌山北・和歌山工 |
2010年度 |
|
大 阪 | 桜 宮・大商学園・星 翔・大阪商大・近 大 附・金光藤蔭・泉 北 |
兵 庫 | 育 英・関西学院・神戸科技・市立尼崎・報徳学園・村 野 工・三田学園 |
京 都 | 洛 南・東 山・鳥 羽・山 城 |
滋 賀 | 光 泉・立命守山・八 幡 工・石 山 |
奈 良 | 一 条・奈 良・天 理 |
和歌山 | 初芝橋本・和歌山北・近大和歌 |
2009年度 |
|
大 阪 | 大阪学院・桜 宮・大 塚・大商学園・近 大 附・山 田・桃山学院 |
兵 庫 | 育 英・神戸科技・市立尼崎・関西学院・明石清水・甲 南・県立伊丹 |
京 都 | 洛 南・東 山・山 城・城 陽・鳥 羽 |
滋 賀 | 光 泉・八 幡 工・立命守山 |
奈 良 | 一 条・奈良育英・平 城 |
和歌山 | 和歌山北・初芝橋本・和歌山工 |
2008年度 |
|
大 阪 | 桜 宮・近 大 附・大商学園・大阪商大・金光藤蔭・大 塚・星 翔 |
兵 庫 | 関西学院・神戸科技・明石清水・甲 南・育 英・村 野 工・市立尼崎・神 戸 北 |
京 都 | 洛 南・東 山・山 城・鳥 羽 |
滋 賀 | 光 泉・八 幡 工・石 山 |
奈 良 | 東 大 寺・天 理・平 城 |
和歌山 | 初芝橋本・田 辺・和歌山北 |
2007年度 |
|
大 阪 | 大 塚・金光藤蔭・東住吉総・清風南海・淀川工科・星 翔・大阪商大・桃山学院 |
兵 庫 | 神戸科技・育 英・村 野 工・日生第三・宝 塚 北・市立尼崎・北 須 磨 |
京 都 | 洛 南・東 山・鳥 羽・福知成美 |
滋 賀 | 光 泉・膳 所・八 幡 工 |
奈 良 | 奈 良 工・天 理・東 大 寺 |
和歌山 | 初芝橋本・和歌山北・和歌山工 |
2006年度 |
|
大 阪 | 大 塚・桜 宮・東住吉工・淀 川 工・大商学園・金光藤蔭・近 大 附 |
兵 庫 | 育 英・神戸科技・関西学院・明石清水・西 宮 南・市立尼崎・三田学園 |
京 都 | 洛 南・東 山・山 城・鳥 羽 |
滋 賀 | 光 泉・大 津・膳 所 |
奈 良 | 一 条・香 芝・奈 良 工 |
和歌山 | 和歌山北・初芝橋本・和歌山工・向 陽 |
2005年度 |
|
大 阪 | 桜 宮・金光藤蔭・東住吉工・淀 川 工・近 大 附・四條畷北・大 塚 |
兵 庫 | 育 英・御 影 工・関西学院・村 野 工・市立尼崎・県立芦屋・神 戸 西 |
京 都 | 洛 南・鳥 羽・福 知 山・東 山 |
滋 賀 | 光 泉・八 幡 工・膳 所 |
奈 良 | 片 桐・高 田・橿 原・天 理 |
和歌山 | 和歌山北・初芝橋本・和歌山工 |
2004年度 |
|
大 阪 | 八 尾・東住吉工・桜 宮・近 大 附・四條畷北・大阪商大・大商学園 |
兵 庫 | 育 英・市立尼崎・御 影 工・神港学園・関西学院・北 須 磨・村 野 工 |
京 都 | 洛 南・東 山・大 谷・鳥 羽 |
滋 賀 | 光 泉・瀬 田 工・八 幡 工・大 津 |
奈 良 | 片 桐・一 条・香 芝 |
和歌山 | 初芝橋本・高 野 山・和歌山工 |
2003年度 |
|
大 阪 | 八 尾・大商学園・東住吉工・桜 宮・大 塚・近 大 附・四條畷北 |
兵 庫 | 育 英・市立尼崎・御 影 工・村 野 工・兵 庫 工・関西学院・北 須 磨 |
京 都 | 洛 南・東 山・鳥 羽・城 陽・大 谷 |
滋 賀 | 光 泉・瀬 田 工・大 津 |
奈 良 | 奈 良 工・一 条・東 大 寺 |
和歌山 | 初芝橋本・星 林・田 辺 |
2002年度 |
|
大 阪 | 東住吉工・大商学園・近 大 附・泉 北・桜 宮・淀 川 工・四條畷北・豊 島 |
兵 庫 | 報徳学園・育 英・県尼崎工・市立尼崎・西 宮 南・明 石・村 野 工 |
京 都 | 洛 南・鳥 羽・東 山・城 陽 |
滋 賀 | 八 幡 工・瀬 田 工・守 山 |
奈 良 | 一 条・奈 良・片 桐 |
和歌山 | 初芝橋本・和歌山工・那 賀 |
2001年度 |
|
大 阪 | 東住吉工・大商学園・関 大 一・近 大 附・星 翔・大 阪・泉 北 |
兵 庫 | 育 英・市立尼崎・夢 野 台・御 影 工・報徳学園・関西学院・ 社 ・葺 合 |
京 都 | 東 山・洛 南・鳥 羽・城 陽 |
滋 賀 | 八 幡 工・瀬 田 工・大 津 |
奈 良 | 一 条・奈良育英・東 大 寺 |
和歌山 | 初芝橋本・那 賀・和歌山工 |
2000年度 |
|
大 阪 | 東住吉工・泉 北・大商学園・八 尾・星 翔・桜 宮・大教天王 |
兵 庫 | 育 英・甲 南・市立尼崎・夢 野 台・御 影 工・三田学園・明 石 |
京 都 | 洛 南・東 山・鳥 羽・福知成美 |
滋 賀 | 守 山・膳 所・瀬 田 工 |
奈 良 | 一 条・桜 井・奈良育英 |
和歌山 | 那 賀・和歌山工・和歌山北・初芝橋本 |
1999年度 |
|
大 阪 | 東住吉工・大 阪・四條畷北・大阪商大・大商学園・泉 北・桜 宮 |
兵 庫 | 育 英・柏 原・関西学院・御 影 工・三 原・明 石 南・夢 野 台 |
京 都 | 東 山・洛 南・鳥 羽・城 陽 |
滋 賀 | 比 叡 山・膳 所・八 幡 工 |
奈 良 | 一 条・奈 良 工・奈良育英・香 芝 |
和歌山 | 初芝橋本・箕 島・和歌山北 |
近畿選手権大会・各府県出場校一覧(女子) | |
2021年度 | |
大 阪 | 大阪薫英・大阪桐蔭・星 翔・金光藤蔭・明浄学院・大体浪商・桜 宮 |
兵 庫 | 市立尼崎・三田松聖・神戸龍谷・宝 塚 西・神港学園・園田学園・日 ノ 本 |
京 都 | 京都精華・鳥 羽・福知成美・京都明徳・京都西山 |
滋 賀 | 草 津 東・近江兄弟・滋賀短附 |
奈 良 | 奈良文化・奈良女子・育 英 西 |
和歌山 | 和歌信愛・市和歌山・田 辺 |
2020年度 |
|
大 阪 | |
兵 庫 | |
京 都 | |
滋 賀 | |
奈 良 | |
和歌山 | |
2019年度 |
|
大 阪 | 大阪桐蔭・大阪薫英・明浄学院・星 翔・大 塚・好文学園・宣 真・桜 宮 |
兵 庫 | 市立尼崎・三田松聖・神戸龍谷・須磨学園・鳴 尾・神戸星城・園田学園 |
京 都 | 京都精華・紫 野・福知成美・京都明徳 |
滋 賀 | 滋賀短附・草 津 東・近江兄弟 |
奈 良 | 奈良文化・平 城・奈良女子 |
和歌山 | 和歌信愛・星 林・市和歌山 |
2018年度 |
|
大 阪 | 大阪薫英・大阪桐蔭・星 翔・明浄学院・大体浪商・桜 宮・大 塚 |
兵 庫 | 市立尼崎・神戸龍谷・三田松聖・園田学園・鳴 尾・須磨学園・神戸星城 |
京 都 | 京都精華・紫 野・京都明徳・福知成美 |
滋 賀 | 滋賀短附・近江兄弟・草 津 東 |
奈 良 | 奈良文化・奈良女子・平 城 |
和歌山 | 和歌信愛・星 林・市和歌山・桐 蔭 |
2017年度 | |
大 阪 |
大阪桐蔭・大阪薫英・明浄学院・大体浪商・星 翔・大 塚・牧 野 |
兵 庫 |
市立尼崎・須磨学園・鳴 尾・神戸龍谷・日 ノ 本・百合学院・神戸星城 |
京 都 |
京都精華・紫 野・福知成美・京すばる |
滋 賀 |
滋賀短附・近江兄弟・草 津 東 |
奈 良 |
奈良文化・奈良女子・平 城・高 田 商 |
和歌山 |
和歌信愛・神 島・市和歌山 |
2016年度 | |
大 阪 |
大阪薫英・大阪桐蔭・明浄学院・大 塚・賢明学院・大体浪商・日 新 |
兵 庫 |
須磨学園・神戸龍谷・鳴 尾・市立尼崎・神戸星城・市立西宮・園田学園 |
京 都 |
京都精華・紫 野・西 城 陽・京都明徳 |
滋 賀 |
近江兄弟・滋賀短附・草 津 東・八 幡 商 |
奈 良 |
奈良文化・奈良女子・平 城 |
和歌山 |
和歌信愛・海 南・和歌山北 |
2015年度 | |
大 阪 |
大阪薫英・大阪桐蔭・豊 島・大 塚・大体浪商・汎 愛・星 翔 |
兵 庫 |
市立尼崎・神戸龍谷・鳴 尾・須磨学園・川西緑台・星 陵・園田学園 |
京 都 |
紫 野・京都精華・京都光華・西 城 陽・京都明徳 |
滋 賀 |
滋賀短附・近江兄弟・草 津 東 |
奈 良 |
奈良文化・奈良女子・平 城 |
和歌山 |
和歌信愛・海 南・星 林 |
2014年度 | |
大 阪 |
大阪桐蔭・大阪薫英・豊 島・大 塚・汎 愛・星 翔・堺 東 |
兵 庫 |
市立尼崎・神戸龍谷・園田学園・須磨学園・市立西宮・神戸星城・日 ノ 本・星 陵 |
京 都 |
京都精華・紫 野・京都光華・京すばる |
滋 賀 |
滋賀短附・近江兄弟・草 津 東 |
奈 良 |
奈良女子・奈良文化・平 城 |
和歌山 |
和歌信愛・海 南・和歌山北 |
2013年度 | |
大 阪 |
大阪薫英・大 塚・大阪桐蔭・汎 愛・豊 島・貝 塚 南・明浄学院・堺 東 |
兵 庫 |
市立尼崎・鳴 尾・夙川学院・須磨学園・神戸龍谷・川西緑台・園田学園 |
京 都 |
京都精華・紫 野・京都明徳・京都光華 |
滋 賀 |
滋賀短附・近江兄弟・長浜北星 |
奈 良 |
奈良文化・奈良女子・平 城 |
和歌山 |
和歌信愛・田 辺・市和歌山 |
2012年度 | |
大 阪 |
大阪薫英・豊 島・桜 宮・大阪桐蔭・星 翔・河 南・大 塚 |
兵 庫 |
園田学園・市立尼崎・夙川学院・須磨学園・鳴 尾・市立西宮・川西緑台 |
京 都 |
紫 野・京都明徳・京都精華・福知成美 |
滋 賀 |
滋賀短附・近江兄弟・石 山 |
奈 良 |
奈良文化・奈良女子・橿 原 |
和歌山 |
信愛短附・星 林・市和歌山・和歌山北 |
2011年度 |
|
大 阪 | 大阪薫英・桜 宮・大 塚・大阪桐蔭・豊 島・明浄学院・汎 愛 |
兵 庫 | 神戸龍谷・市立西宮・須磨学園・鳴 尾・市立尼崎・神戸星城・園田学園 |
京 都 | 紫 野・京都精華・福知成美・京都明徳 |
滋 賀 | 滋賀短附・草 津 東・長浜北星 |
奈 良 | 奈良文化・平 城・大和広陵・高 田 商 |
和歌山 | 信愛短附・市和歌山・神 島 |
2010年度 |
|
大 阪 | 大阪薫英・樟 蔭 東・大体浪商・羽衣学園・豊 島・桜 宮・明浄学院 |
兵 庫 | 夙川学院・篠 山 産・市立尼崎・須磨学園・市立西宮・神戸龍谷・日 ノ 本 |
京 都 | 京都精華・京都明徳・紫 野・福知山女 |
滋 賀 | 滋賀短附・長浜北星・草 津 東・大 津 商 |
奈 良 | 奈良女子・奈良文化・大和広陵 |
和歌山 | 信愛短附・神 島・田 辺 |
2009年度 |
|
大 阪 | 大阪薫英・樟 蔭 東・阪 南・桜 宮・羽衣学園・大 塚・八 尾 |
兵 庫 | 市立尼崎・神戸龍谷・須磨学園・篠 山 産・芦屋学園・神戸星城・鳴 尾 |
京 都 | 京都精華・紫 野・京都光華・福知山女・京都明徳 |
滋 賀 | 滋賀短附・草 津 東・長浜北星 |
奈 良 | 奈良女子・奈良文化・大和広陵 |
和歌山 | 信愛短附・田 辺・耐 久 |
2008年度 |
|
大 阪 | 大阪薫英・樟 蔭 東・大 塚・羽衣学園・柴 島・日 新・千 里 |
兵 庫 | 園田学園・夙川学院・須磨学園・神戸龍谷・市立尼崎・篠 山 産・芦屋大附・琴 丘 |
京 都 | 京都精華・京都明徳・京都女子・鳥 羽 |
滋 賀 | 滋賀短附・草 津 東・長浜北星 |
奈 良 | 奈良文化・奈良女子・大和広陵 |
和歌山 | 信愛短附・和歌山北・県 和 商 |
2007年度 |
|
大 阪 | 大阪薫英・樟 蔭 東・羽衣学園・大 塚・千 里・豊 島・柴 島・八 尾 |
兵 庫 | 須磨学園・夙川学院・園田学園・鳴 尾・市立尼崎・神戸龍谷・篠 山 産 |
京 都 | 京都明徳・京都精華・福知山女・京都光華 |
滋 賀 | 滋賀女子・大 津 商・伊 吹 |
奈 良 | 奈良文化・高 田 商・奈良女子 |
和歌山 | 信愛短附・粉 河・県 和 商 |
2006年度 |
|
大 阪 | 樟 蔭 東・大阪薫英・羽衣学園・大 塚・飛 翔 館・桜 宮・阪 南 |
兵 庫 | 須磨学園・神戸龍谷・園田学園・市立尼崎・篠山産業・夙川学院・市立神港 |
京 都 | 京都明徳・京都光華・紫 野・京都精華 |
滋 賀 | 滋賀女子・長浜北星・大 津 商 |
奈 良 | 奈良短附・奈良女子・生 駒 |
和歌山 | 開 智・信愛短附・田 辺・和歌山北 |
2005年度 |
|
大 阪 | 大阪薫英・樟 蔭 東・大 塚・枚方津田・羽衣学園・泉 北・飛 翔 館 |
兵 庫 | 鳴 尾・神戸龍谷・園田学園・篠 山 産・夙川学院・須磨学園・親和女子 |
京 都 | 紫 野・京都明徳・京都光華・京都精華 |
滋 賀 | 長浜北星・滋賀女子・膳 所 |
奈 良 | 奈良女子・奈良短附・生 駒・一 条 |
和歌山 | 開 智・信愛短附・田 辺 商 |
2004年度 |
|
大 阪 | 大阪薫英・樟 蔭 東・阪 南・泉 北・八 尾・大 塚・羽衣学園 |
兵 庫 | 夙川学院・鳴 尾・神戸龍谷・須磨学園・園田学園・市立尼崎・夢 野 台 |
京 都 | 京都明徳・京都精華・紫 野・福知山女 |
滋 賀 | 滋賀女子・長浜北星・米 原・草 津 東 |
奈 良 | 生 駒・奈良短附・奈良女子 |
和歌山 | 信愛短附・粉 河・開 智 |
2003年度 |
|
大 阪 | 大阪薫英・大 塚・樟 蔭 東・羽衣学園・八 尾・プール学・桜 宮 |
兵 庫 | 神戸龍谷・須磨学園・夙川学院・川西緑台・篠 山 産・鳴 尾・琴 丘 |
京 都 | 京都明徳・紫 野・京都光華・京都精華・西 山 |
滋 賀 | 長浜北星・大 津 商・滋賀女子 |
奈 良 | 奈良短附・高 田 商・奈良女子 |
和歌山 | 信愛短附・開 智・田 辺 |
2002年度 |
|
大 阪 | 樟 蔭 東・大 塚・飛 翔 館・大阪薫英・四條畷北・桜 宮・羽衣学園・泉 北 |
兵 庫 | 甲 子 園・鳴 尾・西宮今津・神戸龍谷・夙川学院・須磨学園・琴 丘 |
京 都 | 京都明徳・京都府商・西 山 |
滋 賀 | 長浜北星・滋賀女子・草 津 東 |
奈 良 | 奈良短附・奈良女子・生 駒 |
和歌山 | 開 智・信愛短附・桐 蔭 |
2001年度 |
|
大 阪 | 大阪薫英・樟 蔭 東・飛 翔 館・八 尾・大 塚・阪 南・羽衣学園 |
兵 庫 | 甲 子 園・園田学園・夙川学院・葺 合・鳴 尾・成徳学園・須磨学園・琴 丘 |
京 都 | 紫 野・京都明徳・鳥 羽・西 山 |
滋 賀 | 長浜北星・守 山 北・滋賀女子 |
奈 良 | 奈良短附・一 条・奈良女子 |
和歌山 | 開 智・田 辺・信愛短附 |
2000年度 |
|
大 阪 | 樟 蔭 東・大阪薫英・阪 南・大阪市立・大体浪商・桜 宮・八 尾 |
兵 庫 | 甲 子 園・成徳学園・夙川学院・葺 合・鳴 尾・川西明峰・須磨学園 |
京 都 | 京都明徳・紫 野・京都精華・京都文教 |
滋 賀 | 草 津 東・長浜北星・大 津 商 |
奈 良 | 奈良短附・高 田 商・奈良女子 |
和歌山 | 開 智・田 辺・県 和 商・信愛短附 |
1999年度 |
|
大 阪 | 大阪薫英・樟 蔭 東・羽衣学園・大体浪商・汎 愛・四條畷北・桜 塚 |
兵 庫 | 甲 子 園・夙川学院・須磨学園・葺 合・鳴 尾・香 寺・篠 山 産 |
京 都 | 京都明徳・西 山・紫 野・京都文教 |
滋 賀 | 長浜北星・滋賀女子・草 津 東 |
奈 良 | 一 条・奈良短附・郡 山・奈良女子 |
和歌山 | 開 智・信愛短附・日 高 |
|Home|Sitemap| |