高校バスケ→近畿選手権→歴代優勝校一覧 |
近畿選手権大会歴代優勝校一覧
男子
年度 | 優勝校 |
2018(H30)年 | 洛南高等学校(京都) |
2017(H29)年 | 東山高等学校(京都) |
2016(H28)年 | 東山高等学校(京都) |
2015(H27)年 | 洛南高等学校(京都) |
2014(H26)年 | 洛南高等学校(京都) |
2013(H25)年 | 洛南高等学校(京都) |
2012(H24)年 | 洛南高等学校(京都) |
2011(H23)年 | 洛南高等学校(京都) |
2010(H22)年 | 洛南高等学校(京都) |
2009(H21)年 | 洛南高等学校(京都) |
2008(H20)年 | 洛南高等学校(京都) |
2007(H19)年 | 洛南高等学校(京都) |
2006(H18)年 | 洛南高等学校(京都) |
2005(H17)年 | 洛南高等学校(京都) |
2004(H16)年 | 洛南高等学校(京都) |
2003(H15)年 | 洛南高等学校(京都) |
2002(H14)年 | 洛南高等学校(京都) |
2001(H13)年 | 東住吉工業高等学校(大阪) |
2000(H12)年 | 洛南高等学校(京都) |
1999(H11)年 | 東山高等学校(京都) |
1998(H10)年 | 東住吉工業高等学校(大阪) |
1997(H09)年 | 洛南高等学校(京都) |
1996(H08)年 | 東住吉工業高等学校(大阪)(現東住吉総合) |
1995(H07)年 | 洛南高等学校(京都) |
1994(H06)年 | 大商学園高等学校(大阪) |
1993(H05)年 | 洛南高等学校(京都) |
1992(H04)年 | 初芝高等学校(大阪) |
1991(H03)年 | 初芝高等学校(大阪) |
1990(H02)年 | 洛南高等学校(京都) |
1989(H01)年 | 洛南高等学校(京都) |
1988(S63)年 | 洛南高等学校(京都) |
1987(S62)年 | 洛南高等学校(京都) |
1986(S61)年 | 洛南高等学校(京都) |
1985(S60)年 | 洛南高等学校(京都) |
1984(S59)年 | 洛南高等学校(京都) |
1983(S58)年 | 洛南高等学校(京都) |
1982(S57)年 | 橿原高等学校(奈良) |
1981(S56)年 | 石山高等学校(滋賀) |
1980(S55)年 | 洛南高等学校(京都) |
1979(S54)年 | 御影工業高等学校(兵庫)(現科学技術) |
1978(S53)年 | 洛南高等学校(京都) |
1977(S52)年 | 初芝高等学校(大阪) |
1976(S51)年 | 洛南高等学校(京都) |
1975(S50)年 | 洛南高等学校(京都) |
1974(S49)年 | 洛南高等学校(京都) |
1973(S48)年 | 初芝高等学校(大阪) |
1972(S47)年 | 洛南高等学校(京都) |
1971(S46)年 | 育英高等学校(兵庫) |
1970(S45)年 | 浪速高等学校(大阪) |
1969(S44)年 | 育英高等学校(兵庫) |
1968(S43)年 | 八尾高等学校(大阪) |
1967(S42)年 | 滝川高等学校(兵庫) |
1966(S41)年 | 葺合高等学校(兵庫) |
1965(S40)年 | 天王寺商業高等学校(大阪) |
1964(S39)年 | 葺合高等学校(兵庫) |
1963(S38)年 | 紫野高等学校(京都) |
1962(S37)年 | 甲南高等学校(兵庫) |
1961(S36)年 | 甲南高等学校(兵庫) |
1960(S35)年 | 高津高等学校(大阪) |
1959(S34)年 | 神戸高等学校(兵庫) |
1958(S33)年 | 山城高等学校(京都) |
1957(S32)年 | 奈良高等学校(奈良) |
1956(S31)年 | 甲南高等学校(兵庫) |
1955(S30)年 | 洛北高等学校(京都) |
1954(S29)年 | 堀川高等学校(京都) |
優勝回数 |
33回 洛南高校(18,15,14,13,12,1110,09,08,07,06,05,04,03,02,00,97,95,93,90,89,88,87,86,85,84,83,80,78,76,75,74,72) |
4回 初芝高校(92,91,77,73) |
3回 東山高校(17,16,99) 東住吉工業高校(01,98,96) 甲南高校(62,61,56) |
2回 育英高校(71,69) 葺合高校(66,64) |
1回 大商学園高校(94) 橿原高校(82) 石山高校(81) 科学技術高校(79) 浪速高校(70) 八尾高校(68) 滝川高校(67) 天王寺商業高校(65) 紫野高校(63) 高津高校(60) 神戸高校(59) 山城高校(58) 奈良高校(57) 洛北高校(55) 堀川高校(54) |
府県別 | |||||
大阪府 | 兵庫県 | 京都府 | 滋賀県 | 奈良県 | 和歌山県 |
洛 南(18) | |||||
東 山(17) | |||||
東 山(16) | |||||
洛 南(15) | |||||
洛 南(14) | |||||
洛 南(13) | |||||
洛 南(12) | |||||
洛 南(11) | |||||
洛 南(09) | |||||
洛 南(08) | |||||
洛 南(07) | |||||
洛 南(06) | |||||
洛 南(05) | |||||
洛 南(04) | |||||
洛 南(03) | |||||
洛 南(02) | |||||
東住工(01) | |||||
洛 南(00) | |||||
東 山(99) | |||||
東住工(98) | |||||
洛 南(97) | |||||
東住工(96) | |||||
洛 南(95) | |||||
大商学(94) | |||||
洛 南(93) | |||||
初 芝(92) | |||||
初 芝(91) | |||||
洛 南(90) | |||||
洛 南(89) | |||||
洛 南(88) | |||||
洛 南(87) | |||||
洛 南(86) | |||||
洛 南(85) | |||||
洛 南(84) | |||||
洛 南(83) | |||||
橿 原(82) | |||||
石 山(81) | |||||
洛 南(80) | |||||
御影工(79) | |||||
洛 南(78) | |||||
初 芝(77) | |||||
洛 南(76) | |||||
洛 南(75) | |||||
洛 南(74) | |||||
初 芝(73) | |||||
洛 南(72) | |||||
育 英(71) | |||||
浪 速(70) | |||||
育 英(69) | |||||
八 尾(68) | |||||
滝 川(67) | |||||
葺 合(66) | |||||
天王商(65) | |||||
葺 合(64) | |||||
紫 野(63) | |||||
甲 南(62) | |||||
甲 南(61) | |||||
高 津(60) | |||||
神 戸(59) | |||||
山 城(58) | |||||
奈 良(57) | |||||
甲 南(56) | |||||
洛 北(55) | |||||
堀 川(54) | . . |
女子
年度 | 優勝校 |
大阪薫英女学院高等学校(大阪) |
|
大阪薫英女学院高等学校(大阪) |
|
大阪薫英女学院高等学校(大阪) |
|
大阪薫英女学院高等学校(大阪) |
|
大阪薫英女学院高等学校(大阪) |
|
大阪薫英女学院高等学校(大阪) |
|
大阪薫英女学院高等学校(大阪) |
|
大阪薫英女学院高等学校(大阪) |
|
大阪薫英女学院高等学校(大阪) |
|
大阪薫英女学院高等学校(大阪) |
|
樟蔭東高等学校(大阪) |
|
大阪薫英女学院高等学校(大阪) |
|
樟蔭東高等学校(大阪) |
|
大阪薫英女学院高等学校(大阪) |
|
大阪薫英女学院高等学校(大阪) |
|
大阪薫英女学院高等学校(大阪) |
|
樟蔭東高等学校(大阪) |
|
大阪薫英女学院高等学校(大阪) |
|
樟蔭東高等学校(大阪) |
|
大阪薫英女学院高等学校(大阪) |
|
1998(H10)年 |
大阪薫英女学院高等学校(大阪) |
1997(H09)年 |
大阪薫英女学院高等学校(大阪) |
1996(H08)年 |
甲子園学院高等学校(兵庫) |
1995(H07)年 |
甲子園学院高等学校(兵庫) |
1994(H06)年 |
薫英高等学校(大阪) |
1993(H05)年 |
薫英高等学校(大阪) |
1992(H04)年 |
薫英高等学校(大阪) |
1991(H03)年 |
薫英高等学校(大阪) |
1990(H02)年 |
薫英高等学校(大阪) |
1989(H01)年 |
薫英高等学校(大阪) |
1988(S63)年 |
甲子園学院高等学校(兵庫) |
1987(S62)年 |
薫英高等学校(大阪) |
1986(S61)年 |
薫英高等学校(大阪) |
1985(S60)年 |
薫英高等学校(大阪) |
1984(S59)年 |
薫英高等学校(大阪) |
1983(S58)年 |
薫英高等学校(大阪) |
1982(S57)年 |
甲子園学院高等学校(兵庫) |
1981(S56)年 |
夙川学院高等学校(兵庫) |
1980(S55)年 |
樟蔭東高等学校(大阪) |
1979(S54)年 |
甲子園学院高等学校(兵庫) |
1978(S53)年 |
夙川学院高等学校(兵庫) |
1977(S52)年 |
樟蔭東高等学校(大阪) |
1976(S51)年 |
樟蔭東高等学校(大阪) |
1975(S50)年 |
樟蔭東高等学校(大阪) |
1974(S49)年 |
樟蔭東高等学校(大阪) |
1973(S48)年 |
甲子園学院高等学校(兵庫) |
1972(S47)年 |
夙川学院高等学校(兵庫) |
1971(S46)年 |
薫英高等学校(大阪) |
1970(S45)年 |
薫英高等学校(大阪) |
1969(S44)年 |
樟蔭東高等学校(大阪) |
1968(S43)年 |
夙川学院高等学校(兵庫) |
1967(S42)年 |
夙川学院高等学校(兵庫) |
1966(S41)年 |
夙川学院高等学校(兵庫) |
1965(S40)年 |
夙川学院高等学校(兵庫) |
1964(S39)年 |
精華女子高等学校(京都) |
1963(S38)年 |
薫英高等学校(大阪)(現大阪薫英女学院) |
1962(S37)年 |
神戸野田高等学校(兵庫) |
1961(S36)年 |
親和女子高等学校(兵庫) |
1960(S35)年 |
東大谷高等学校(大阪) |
1959(S34)年 |
山城高等学校(京都) |
1958(S33)年 |
山城高等学校(京都) |
1957(S32)年 |
山城高等学校(京都) |
1956(S31)年 |
岸和田高等学校(大阪) |
1955(S30)年 |
京都女子高等学校(京都) |
1954(S29)年 |
堀川高等学校(京都) |
優勝回数 |
32回 大阪薫英女学院高校(18,17,16,15,14,13,12,11,10,09,07,05,04,03,01,99,98,97,94,93,92,91,90,89,87,86,85,84,83,71,70,63) |
10回 樟蔭東高校(08,06,02,00,80,77,76,75,74,69) |
7回 夙川学院高校(81,78,72,68,67,66,65) |
6回 甲子園学院高校(96,95,88,82,79,73) |
3回 山城高校(59,58,57) |
1回 精華女子高校(64) 神戸野田高校(62) 親和女子高校(61) 東大谷高校(60) 岸和田高校(56) 京都女子高校(55) 堀川高校(54) |
府県別 | |||||
大阪府 | 兵庫県 | 京都府 | 滋賀県 | 奈良県 | 和歌山県 |
薫 英(18) | |||||
薫 英(17) | |||||
薫 英(16) | |||||
薫 英(15) | |||||
薫 英(14) | |||||
薫 英(13) | |||||
薫 英(12) | |||||
薫 英(11) | |||||
薫 英(10) | |||||
薫 英(09) | |||||
樟蔭東(08) | |||||
薫 英(07) | |||||
樟蔭東(06) | |||||
薫 英(05) | |||||
薫 英(04) | |||||
薫 英(03) | |||||
樟蔭東(02) | |||||
薫 英(01) | |||||
樟蔭東(00) | |||||
薫 英(99) | |||||
薫 英(98) | |||||
薫 英(97) | |||||
甲子園(96) | |||||
甲子園(95) | |||||
薫 英(94) | |||||
薫 英(93) | |||||
薫 英(92) | |||||
薫 英(91) | |||||
薫 英(90) | |||||
薫 英(89) | |||||
甲子園(88) | |||||
薫 英(87) | |||||
薫 英(86) | |||||
薫 英(85) | |||||
薫 英(84) | |||||
薫 英(83) | |||||
甲子園(82) | |||||
夙 川(81) | |||||
樟蔭東(80) | |||||
甲子園(79) | |||||
夙 川(78) | |||||
樟蔭東(77) | |||||
樟蔭東(76) | |||||
樟蔭東(75) | |||||
樟蔭東(74) | |||||
甲子園(73) | |||||
夙 川(72) | |||||
薫 英(71) | |||||
薫 英(70) | |||||
樟蔭東(69) | |||||
夙 川(68) | |||||
夙 川(67) | |||||
夙 川(66) | |||||
夙 川(65) | |||||
精 華(64) | |||||
薫 英(63) | |||||
野 田(62) | |||||
親 和(61) | |||||
東大谷(60) | |||||
山 城(59) | |||||
山 城(58) | |||||
山 城(57) | |||||
岸和田(56) | . . | ||||
京都女(55) | . . | ||||
堀 川(54) | . . |
Home−高校バスケットもくじ−近畿大会(夏)index−歴代優勝校一覧