高校野球→軟式→58回大会 |
於:明石トーカロ球場・高砂市野球場 | ||
<1回戦> | ||
土浦日大高 | 2−0 | 神院大付 |
茨城 | 兵庫 | |
秋 田 商 | 1−0 延13回 |
福岡大大濠 |
秋田 | 福岡 | |
新 田 | 2−1 | 羽 黒 |
愛媛 | 山形 | |
静 岡 商 | 1−0 延10回 |
新 見 |
静岡 | 岡山 | |
早稲田学院 | 2−0 | 広島大福山 |
東京 | 広島 | |
横浜修悠館 | 3−0 | 新 宮 |
神奈川 | 和歌山 | |
鹿児島工 | 1−0 延11回 |
松商学園 |
鹿児島 | 長野 | |
PL学園 | 2−1 延10回 |
滝 川 西 |
大阪 | 北海道 | |
<準々決> | ||
秋 田 商 | 5−0 | 土浦日大高 |
秋田 | 茨城 | |
新 田 | 3−2 | 静 岡 商 |
愛媛 | 静岡 | |
横浜修悠館 | 10−1 | 早稲田学院 |
神奈川 | 東京 | |
PL学園 | 1−0 | 鹿児島工 |
大阪 | 鹿児島 | |
<準決勝> | ||
新 田 | 5−3 | 秋 田 商 |
愛媛 | 秋田 | |
横浜修悠館 | 4−1 | PL学園 |
神奈川 | 大阪 | |
<決 勝> | ||
横浜修悠館 | 3−2 | 新 田 |
神奈川 | 愛媛 | |
横浜修悠館高校(陸自高等工科学校)は初優勝 |
21世紀以降の決勝戦スコア | |
2012年度 | 中 京 2−1 文 徳 |
2011年度 | 中 京 2−1 作新学院 |
2010年度 | 能 代 2−1 新 田 |
2009年度 | 作新学院 3−1 名城大付 |
2008年度 | 作新学院 5−1 中 京 |
2007年度 | 新 見 3−0 富 山 商 |
2006年度 | 作新学院 1−0 中 京 |
2005年度 | 神港学園 3−0 朝 倉 東 |
2004年度 | 四 日 市 2−0 文星大附 |
2003年度 | 大 津 2−1 作新学院 |
2002年度 | 仙台育英 3−1 日出学園 |
2001年度 | PL学園 4−0 仙台育英 |
出場校 |
北海道:滝川西 (3年ぶり3回目) 秋 田:秋田商業 (4年ぶり8回目) 山 形:羽黒 (3年ぶり6回目) 茨 城:土浦日本大学高 (初 出 場) 東 京:早稲田大学学院 (3年ぶり2回目) 神奈川:横浜修悠館 (初 出 場) 長 野:松商学園 (4年ぶり28回目) 静 岡:静岡商業 (8年ぶり17回目) 大 阪:PL学園 (5年ぶり10回目) 兵 庫:神戸学院大学附属 (2年ぶり2回目) 和歌山:新宮 (19年ぶり15回目) 岡 山:新見 (6年ぶり2回目) 広 島:広島大学附属福山 (初 出 場) 愛 媛:新田 (2年連続15回目) 福 岡:福岡大学大濠 (2年連続3回目) 鹿児島:鹿児島工業 (初 出 場) |