![]() |
|
高校野球→京都大会→85th勝敗表 |
第85回全国高校野球選手権京都大会・学校別勝ち上がり一覧 全試合の試合結果はこちら 第84回大会の勝ち上がり一覧へ
学校名 |
秋季 | 春季 | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 4回戦 | 準々決 | 準決勝 | 決 勝 |
平 安 | 3位 | 1位 | 11-0海洋 | 12-0園部 | 10-0大谷 | 7-1 桂. | 4-1韓国 | 10-5成美 | 8-4京西 |
東 山 | 9-2大江 | 8-5花園 | 4-3立命 | 1-5京西 | |||||
大 谷 | 4-1久浜 | 0-10平安 | |||||||
花 園 | 10-0城南 | 5-8東山 | |||||||
洛 星 | B8 | B16 | 5-1京学 | 3-13久山 | |||||
京都学園 | B8 | 1-5洛星 | |||||||
京外大西 | 4位 | B16 | 4-1須知 | 10-2東宇 | 10-2山城 | 5-1東山 | 3-2立宇 | 4-8平安 | |
南 京 都 | B16 | B16 | 3-0高専 | 6-2洛北 | 1-6鳥羽 | ||||
同 志 社 | B20 | 1-3莵道 | |||||||
立 命 館 | B16 | B16 | 3-0峰山 | 11-1加悦 | 11-0西舞 | 3-5東山 | |||
福知成美 | B16 | B16 | 7-0洛陽 | 10-1洛東 | 4-3久山 | 4-0成章 | 5-10平安 | ||
京都成章 | 2位 | 4位 | 2-1南丹 | 9-0乙訓 | 7-5日吉 | 0-4成美 | |||
京都明徳 | 1-13久山 | ||||||||
京都両洋 | 7-0亀岡 | 2-3 桂. | |||||||
京都共栄 | 6-5南八 | 0-7鳥羽 | |||||||
立命宇治 | B16 | 7-0西京 | 5-2綾部 | 6-0東稜 | 6-4鳥羽 | 2-3京西 | |||
同志国際 | B16 | 0-10亀岡 | |||||||
京都翔英 | 4-1網野 | 9-1農芸 | 0-8日吉 | ||||||
京都韓国 | 4-3北嵯 | 5-3北稜 | 3-0宮津 | 1-4平安 | |||||
日 星 | 0-7 桂. | ||||||||
洛 北 | 6-5伏工 | 5-4東舞 | 2-6南京 | ||||||
鳥 羽 | B8 | 2位 | 12-3府工 | 7-0共栄 | 6-1南京 | 4-6立宇 | |||
山 城 | 7-3八幡 | 4-2莵道 | 2-10京西 | ||||||
桃 山 | 8-2堀川 | 0-3東稜 | |||||||
桂 | B16 | 7-0日星 | 3-2両洋 | 1-7平安 | |||||
北 嵯 峨 | 1位 | 11-1城陽 | 3-4韓国 | ||||||
西 城 陽 | B8 | 2-1洛水 | 2-3塔南 | ||||||
東 宇 治 | 2-1北桑 | 2-10京西 | |||||||
西 宇 治 | 3-5洛東 | ||||||||
久 御 山 | B8 | 13-1明徳 | 13-3洛星 | 3-4成美 | |||||
久 美 浜 | 1-4大谷 | ||||||||
西 京 | 0-7立宇 | ||||||||
伏 見 工 | 5-6洛北 | ||||||||
洛 陽 工 | 0-7成美 | ||||||||
鴨 沂 | 0-11宮津 | ||||||||
乙 訓 | 8-3向陽 | 0-9成章 | |||||||
東 稜 | B8 | 3-0桃山 | 8-1福知 | 0-6立宇 | |||||
莵 道 | B16 | 3位 | 1-0朱雀 | 3-1同志 | 2-4山城 | ||||
宮 津 | 11-0鴨沂 | 5-2塔南 | 0-3韓国 | ||||||
綾 部 | B16 | 5-4嵯峨 | 3-2田辺 | 2-5立宇 | |||||
峰 山 | 0-3立命 | ||||||||
須 知 | B16 | 11-1木津 | 1-4京西 | ||||||
福 知 山 | 9-5紫野 | 1-8東稜 | |||||||
加 悦 谷 | 1-11立命 | ||||||||
東 舞 鶴 | B16 | 4-5洛北 | |||||||
西 舞 鶴 | B20 | B8 | 19-0京教 | 0-11立命 | |||||
京すばる | 6-7日吉 | ||||||||
府 立 工 | B16 | 5-1洛西 | 3-12鳥羽 | ||||||
府立海洋 | 0-11平安 | ||||||||
府立農芸 | 1-9翔英 | ||||||||
嵯 峨 野 | 4-5綾部 | ||||||||
朱 雀 | 0-1莵道 | ||||||||
堀 川 | 2-8桃山 | ||||||||
紫 野 | 5-9福知 | ||||||||
塔 南 | 3-2西城 | 2-5宮津 | |||||||
洛 東 | 5-3西宇 | 10-2西乙 | 1-10成美 | ||||||
洛 西 | B20 | 1-5府工 | |||||||
洛 水 | 1-2西城 | ||||||||
北 稜 | 6-2南陽 | 3-5韓国 | |||||||
日吉ヶ丘 | 7-6すば | 8-0翔英 | 5-7成章 | ||||||
城 陽 | 1-11北嵯 | ||||||||
田 辺 | 2-3綾部 | ||||||||
八 幡 | B20 | 3-7山城 | |||||||
木 津 | 1-11須知 | ||||||||
園 部 | 0-12平安 | ||||||||
亀 岡 | 10-0同国 | 0-7両洋 | |||||||
大 江 | 2-9東山 | ||||||||
網 野 | 1-4翔英 | ||||||||
北 桑 田 | 1-2東宇 | ||||||||
南 八 幡 | 5-6共栄 | ||||||||
西 乙 訓 | 2-10洛東 | ||||||||
城 南 | 0-10花園 | ||||||||
向 陽 | 3-8乙訓 | ||||||||
南 陽 | 2-6北稜 | ||||||||
南 丹 | B8 | 1-2成章 | |||||||
舞鶴高専 | 0-3南京 | ||||||||
京教大付 | 0-19西舞 |
Home-高校野球もくじ-京の高校野球index-戦績index-第85回選手権大会勝ち上がり一覧