高校野球→京都大会→84th勝敗表 | 2002 >> 2003 |
第84回全国高校野球選手権京都大会・学校別勝ち上がり一覧 全試合の試合結果はこちら 第85回大会の勝ち上がり一覧へ
学校名 |
秋季 | 春季 | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 4回戦 | 準々決 | 準決勝 | 決 勝 |
平 安 | 1位 | 1位 | 9−0東宇 | 8−0莵道 | 12−0乙訓 | 0−8成美 | |||
東 山 | B16 | 9−5西城 | 9−4宮津 | 10−9京西 | 10−6立命 | 9−7成美 | 4−3立宇 | ||
大 谷 | 2位 | 6−0農芸 | 15−1西舞 | 12−0国際 | 6−7山城 | ||||
花 園 | 4−0高専 | 1−8峰山 | |||||||
洛 星 | 5−2園部 | 6−5-桂- | 2−3乙訓 | ||||||
同 志 社 | |||||||||
京外大西 | B8 | 4−1大江 | 11−1同志 | 9−10東山 | |||||
南 京 都 | 1−3綾部 | ||||||||
同 志 社 | B16 | 8−4桃山 | 1−11京西 | ||||||
立 命 館 | 9−1伏工 | 7−0田辺 | 6−5洛水 | 6−10東山 | |||||
福知成美 | 2位 | B16 | 10−0南丹 | 10−0八幡 | 11−1韓国 | 8−0平安 | 7−9東山 | ||
京都成章 | 3位 | 4位 | 6−2向陽 | 1−3洛水 | |||||
京都明徳 | 0−12塔南 | ||||||||
京都両洋 | 4−11南陽 | ||||||||
京都共栄 | 7−8国際 | ||||||||
立命宇治 | 4位 | B8 | 7−0府商 | 10−0北稜 | 4−0綾部 | 10−2山城 | 6−0峰山 | 3−4東山 | |
同志国際 | 8−7共栄 | 0−12大谷 | |||||||
京都翔英 | 2−1府工 | 1−0洛北 | 2−9峰山 | ||||||
京都韓国 | 13−2久浜 | 12−0南八 | 4−1久山 | 1−11成美 | |||||
日 星 | 0−10乙訓 | ||||||||
洛 北 | B16 | 8−1洛陽 | 0−1翔英 | ||||||
鳥 羽 | B8 | B8 | 2−3久山 | ||||||
山 城 | B8 | 7−0西宇 | 4−0塔南 | 7−6大谷 | 2−10立宇 | ||||
桃 山 | 4−8同志 | ||||||||
桂 | B16 | 5−6洛星 | |||||||
北 嵯 峨 | B16 | 1−2洛水 | |||||||
西 城 陽 | B20 | 2−1洛西 | 5−9東山 | ||||||
東 宇 治 | B16 | 0−9平安 | |||||||
西 宇 治 | 6−3城南 | 0−7山城 | |||||||
久 御 山 | 3−2鳥羽 | 1−4韓国 | |||||||
久 美 浜 | 2−13韓国 | ||||||||
西 京 商 | 2−9加悦 | ||||||||
伏 見 工 | 5−3鴨沂 | 1−9立命 | |||||||
洛 陽 工 | 11−1須知 | 1−8洛北 | |||||||
鴨 沂 | 6−5伏工 | ||||||||
乙 訓 | 10−0日星 | 3−2洛星 | 0−12平安 | ||||||
東 稜 | B16 | 2−4莵道 | |||||||
莵 道 | B16 | 7−0北桑 | 4−2東稜 | 0−8平安 | |||||
宮 津 | 7−3朱雀 | 4−9東山 | |||||||
綾 部 | B16 | 3−1南京 | 5−2日吉 | 5−0亀岡 | 0−4立宇 | ||||
峰 山 | B16 | B8 | 11−3嵯峨 | 8−1花園 | 9−2翔英 | 6−1京学 | 0−6立宇 | ||
須 知 | 1−11洛陽 | ||||||||
福 知 山 | B16 | 4−5八幡 | |||||||
加 悦 谷 | 9−2西京 | 15−2南陽 | 4−5京学 | ||||||
東 舞 鶴 | B16 | 4−5南陽 | |||||||
西 舞 鶴 | 1−15大谷 | ||||||||
府 立 商 | 0−7立宇 | ||||||||
府 立 工 | 1−2翔英 | ||||||||
府立海洋 | 0−7北稜 | ||||||||
府立農芸 | 0−6大谷 | ||||||||
嵯 峨 野 | 3−11峰山 | ||||||||
朱 雀 | 3−7宮津 | ||||||||
堀 川 | 2−8洛東 | ||||||||
紫 野 | 4−9八幡 | ||||||||
塔 南 | 12−0明徳 | 0−4山城 | |||||||
洛 東 | B16 | 8−2堀川 | 3−10京学 | ||||||
洛 西 | B20 | 1−2西城 | |||||||
洛 水 | B8 | B16 | 2−1北嵯 | 10−0京教 | 3−1成章 | 5−6立命 | |||
北 稜 | B20 | 7−0海洋 | 6−4網野 | 0−10立宇 | |||||
日吉ヶ丘 | 2−5綾部 | ||||||||
城 陽 | 6−9田辺 | ||||||||
田 辺 | 9−6城陽 | 0−7立命 | |||||||
八 幡 | 9−4紫野 | 5−4福知 | 0−10成美 | ||||||
木 津 | B16 | 2−3亀岡 | |||||||
園 部 | 2−5洛星 | ||||||||
亀 岡 | B20 | 3−2木津 | 0−5綾部 | ||||||
大 江 | 1−4京西 | ||||||||
網 野 | 4−6北稜 | ||||||||
北 桑 田 | 0−7莵道 | ||||||||
南 八 幡 | 0−12韓国 | ||||||||
西 乙 訓 | 0−4京学 | ||||||||
城 南 | 3−6西宇 | ||||||||
向 陽 | 2−6成章 | ||||||||
南 陽 | 11−4両洋 | 5−4東舞 | 2−15加悦 | ||||||
南 丹 | 0−10成美 | ||||||||
舞鶴高専 | 0−4花園 | ||||||||
京教大付 | 0−10洛水 |
Home−高校野球もくじ−京の高校野球index−戦績index−第84回選手権大会勝ち上がり一覧