高校バレー→近畿大会→63回大会 |
〜2010年度夏季大会〜
|大阪|兵庫|京都|滋賀|奈良|和歌山|
男子 | ||
於:奈良市中央体育館・同第二体育館 奈良市西部生涯スポーツセンター体育館 奈良大附属高,県立西ノ京高体育館 |
||
<1回戦> | ||
金光藤蔭 | 2−0 | 莵 道 |
大阪 | 京都 | |
和歌山工 | 2−0 | 生 駒 |
和歌山 | 奈良 | |
藤井寺工科 | 2−0 | 西 脇 工 |
大阪 | 兵庫 | |
小 野 | 2−1 | 大和広陵 |
兵庫 | 奈良 | |
近 大 付 | 2−0 | 八 幡 工 |
大阪 | 滋賀 | |
山 崎 | 2−0 | 生 野 |
兵庫 | 大阪 | |
龍 野 | 2−0 | 堺 |
兵庫 | 大阪 | |
伊 丹 北 | 2−0 | 和歌山北 |
兵庫 | 和歌山 | |
大 谷 | 2−0 | 近大泉州 |
京都 | 大阪 | |
姫 路 工 | 2−0 | 和 泉 |
兵庫 | 大阪 | |
洛 南 | 2−0 | 天 理 |
京都 | 奈良 | |
兵 庫 工 | 2−0 | 草 津 東 |
兵庫 | 滋賀 | |
大阪学芸 | 2−0 | 須磨翔風 |
大阪 | 兵庫 | |
星 翔 | 2−0 | 法隆寺国際 |
大阪 | 奈良 | |
村 岡 | 2−0 | 花 園 |
兵庫 | 京都 | |
北 嵯 峨 | 2−0 | 清 風 |
京都 | 大阪 | |
六甲アイラ | 2−0 | 一 条 |
兵庫 | 奈良 | |
伊 吹 | 2−1 | 太成大高 |
滋賀 | 大阪 | |
篠 山 産 | 2−0 | 高 田 |
兵庫 | 奈良 | |
鳥 羽 | 2−0 | 耐 久 |
京都 | 和歌山 | |
関大北陽 | 2−0 | 神戸弘陵 |
兵庫 | ||
神港学園 | 2−0 | 桃山学院 |
兵庫 | 大阪 | |
奈 良 | 2−0 | 福知山成美 |
奈良 | 京都 | |
履 正 社 | 2−0 | 淡路三原 |
大阪 | 兵庫 | |
<2回戦> | ||
市立尼崎 | 2−0 | 金光藤蔭 |
兵庫 | 大阪 | |
藤井寺工科 | 2−0 | 和歌山工 |
大阪 | 和歌山 | |
近 大 付 | 2−0 | 小 野 |
大阪 | 兵庫 | |
東 山 | 2−0 | 山 崎 |
京都 | 兵庫 | |
添 上 | 2−0 | 龍 野 |
奈良 | 兵庫 | |
伊 丹 北 | 2−0 | 大 谷 |
兵庫 | 京都 | |
洛 南 | 2−1 | 姫 路 工 |
京都 | 兵庫 | |
大 塚 | 2−0 | 兵 庫 工 |
大阪 | 兵庫 | |
開 智 | 2−0 | 大阪学芸 |
和歌山 | 大阪 | |
村 岡 | 2−0 | 星 翔 |
兵庫 | 大阪 | |
北 嵯 峨 | 2−1 | 六甲アイラ |
京都 | 兵庫 | |
社 | 2−0 | 伊 吹 |
兵庫 | 滋賀 | |
大商大高 | 2−0 | 篠 山 産 |
大阪 | 兵庫 | |
鳥 羽 | 2−0 | 関大北陽 |
京都 | 大阪 | |
神港学園 | 2−0 | 奈 良 |
兵庫 | 奈良 | |
近 江 | 2−0 | 履 正 社 |
滋賀 | 大阪 | |
<3回戦> | ||
市立尼崎 | 2−0 | 藤井寺工科 |
兵庫 | 大阪 | |
東 山 | 2−0 | 近 大 付 |
京都 | 大阪 | |
伊 丹 北 | 2−1 | 添 上 |
兵庫 | 奈良 | |
大 塚 | 2−0 | 洛 南 |
大阪 | 京都 | |
開 智 | 2−0 | 村 岡 |
和歌山 | 兵庫 | |
北 嵯 峨 | 2−0 | 社 |
京都 | 兵庫 | |
大商大高 | 2−1 | 鳥 羽 |
大阪 | 京都 | |
近 江 | 2−0 | 神港学園 |
滋賀 | 兵庫 | |
<準々決> | ||
市立尼崎 | 2−0 | 東 山 |
兵庫 | 京都 | |
大 塚 | 2−0 | 伊 丹 北 |
大阪 | 兵庫 | |
開 智 | 2−1 | 北 嵯 峨 |
和歌山 | 京都 | |
大商大高 | 2−0 | 近 江 |
大阪 | 滋賀 | |
<準決勝> | ||
市立尼崎 | 2−0 | 大 塚 |
兵庫 | 大阪 | |
大商大高 | 2−1 | 開 智 |
大阪 | 和歌山 | |
<決 勝> | ||
市立尼崎 | 2−1 | 大商大高 |
兵庫 | 大阪 | |
. |
女子 | ||
於:奈良市中央体育館・同第二体育館 奈良大体育館・奈良育英高体育館 |
||
<1回戦> | ||
市立尼崎 | 2−0 | 鶴 見 商 |
兵庫 | 大阪 | |
四條畷学園 | 2−0 | 神戸野田 |
大阪 | 兵庫 | |
北 嵯 峨 | 2−0 | 高 田 商 |
京都 | 奈良 | |
滋賀短大付 | 2−1 | 洛 北 |
滋賀 | 京都 | |
明 石 商 | 2−1 | 関 大 一 |
兵庫 | 大阪 | |
桜 宮 | 2−0 | 天 理 |
大阪 | 奈良 | |
箕 島 | 2−1 | 加古川北 |
和歌山 | 兵庫 | |
奈良女子 | 2−0 | 登 美 丘 |
奈良 | 大阪 | |
綾 部 | 2−0 | 市立神港 |
京都 | 兵庫 | |
堺 女 子 | 2−0 | 洛 水 |
大阪 | 京都 | |
明石清水 | 2−0 | 大 淀 |
兵庫 | 大阪 | |
神戸星城 | 2−0 | 箕面自由 |
兵庫 | 大阪 | |
日ノ本学園 | 2−0 | 添 上 |
兵庫 | 奈良 | |
熊 野 | 2−0 | 八 尾 |
和歌山 | 大阪 | |
京都すばる | 2−0 | 洲 本 |
京都 | 兵庫 | |
大国際滝井 | 2−1 | 西 城 陽 |
大阪 | 京都 | |
近 江 | 2−0 | 浜 坂 |
滋賀 | 兵庫 | |
大 塚 | 2−0 | 高取国際 |
大阪 | 奈良 | |
大女短大高 | 2−0 | 山 崎 |
大阪 | 兵庫 | |
夙川学院 | 2−0 | 明浄学院 |
兵庫 | 大阪 | |
綾 羽 | 2−1 | 山 城 |
滋賀 | 京都 | |
金 蘭 会 | 2−0 | 五 條 |
大阪 | 奈良 | |
開 智 | 2−0 | 尼 崎 産 |
和歌山 | 兵庫 | |
東海大仰星 | 2−0 | 淡路三原 |
大阪 | 兵庫 | |
<2回戦> | ||
信愛女短付 | 2−0 | 市立尼崎 |
和歌山 | 兵庫 | |
四條畷学園 | 2−0 | 北 嵯 峨 |
大阪 | 京都 | |
滋賀短大付 | 2−0 | 明 石 商 |
滋賀 | 兵庫 | |
氷 上 | 2−0 | 桜 宮 |
兵庫 | 大阪 | |
建 国 | 2−0 | 箕 島 |
大阪 | 和歌山 | |
綾 部 | 2−0 | 奈良女子 |
京都 | 奈良 | |
明石清水 | 2−0 | 堺 女 子 |
兵庫 | 大阪 | |
水 口 東 | 2−0 | 神戸星城 |
滋賀 | 兵庫 | |
四天王寺 | 2−0 | 日ノ本学園 |
大阪 | 兵庫 | |
熊 野 | 2−0 | 京都すばる |
和歌山 | 京都 | |
大国際滝井 | 2−1 | 近 江 |
大阪 | 滋賀 | |
須磨ノ浦女 | 2−0 | 大 塚 |
兵庫 | 大阪 | |
大女短大高 | 2−0 | 高 田 |
大阪 | 奈良 | |
夙川学院 | 2−0 | 綾 羽 |
兵庫 | 滋賀 | |
金 蘭 会 | 2−0 | 開 智 |
大阪 | 和歌山 | |
京 都 橘 | 2−0 | 東海大仰星 |
京都 | 大阪 | |
<3回戦> | ||
信愛女短付 | 2−0 | 四條畷学園 |
和歌山 | 大阪 | |
氷 上 | 2−0 | 滋賀短大付 |
兵庫 | 滋賀 | |
建 国 | 2−0 | 綾 部 |
大阪 | 京都 | |
明石清水 | 2−1 | 水 口 東 |
兵庫 | 滋賀 | |
四天王寺 | 2−0 | 熊 野 |
大阪 | 和歌山 | |
大国際滝井 | 2−1 | 須磨ノ浦女 |
大阪 | 兵庫 | |
夙川学院 | 2−0 | 大女短大高 |
兵庫 | 大阪 | |
京 都 橘 | 2−0 | 金 蘭 会 |
京都 | 大阪 | |
<準々決> | ||
信愛女短付 | 2−0 | 氷 上 |
和歌山 | 兵庫 | |
建 国 | 2−0 | 明石清水 |
大阪 | 兵庫 | |
大国際滝井 | 2−1 | 四天王寺 |
大阪 | 大阪 | |
京 都 橘 | 2−0 | 夙川学院 |
京都 | 兵庫 | |
<準決勝> | ||
建 国 | 2−1 | 信愛女短付 |
大阪 | 和歌山 | |
京 都 橘 | 2−0 | 大国際滝井 |
京都 | 大阪 | |
<決 勝> | ||
京 都 橘 | 2−1 | 建 国 |
京都 | 大阪 | |
. |
過去5年間の決勝戦スコア |
||
年度 | 男子 | 女子 |
2009年度 | 大 塚 2−1 清 風 | 四天王寺 2−1 京 都 橘 |
2008年度 | 姫 路 南 2−0 市立尼崎 | 四天王寺 2−0 国際滝井 |
2007年度 | 市立尼崎 2−0 開 智 | 京 都 橘 2−0 国際滝井 |
2006年度 | 市立尼崎 2−0 大 塚 | 京 都 橘 2−0 国際滝井 |
2005年度 | 大 塚 2−0 洛 陽 工 | 四天王寺 2−1 京 都 橘 |
関連リンク |
. . |
2009 >> 2010 >> 2011 |
Home−高校バレーもくじ−近畿大会index−第63回大会の試合結果