高校バレー→近畿大会→62回大会 |
〜2009年度夏季大会〜
|大阪|兵庫|京都|滋賀|奈良|和歌山|
男子 | ||
於:滋賀県立体育館 におの浜ふれあいスポーツセンター 草津市立総合体育館・草津市民体育館 滋賀短大附属高校体育館 |
||
<1回戦> | ||
伊 丹 北 | 2−0 | 堺 西 |
兵庫 | 大阪 | |
神戸鈴蘭台 | 2−1 | 大 谷 |
兵庫 | 京都 | |
伊 吹 | 2−0 | 履 正 社 |
滋賀 | 大阪 | |
八 幡 工 | 2−0 | 神戸弘陵 |
滋賀 | 兵庫 | |
常翔学園 | 2−0 | 法隆寺国際 |
大阪 | 奈良 | |
鳥 羽 | 2−0 | 六甲アイラ |
京都 | 兵庫 | |
姫 路 南 | 2−1 | 金光藤蔭 |
兵庫 | 大阪 | |
虎 姫 | 2−1 | 市 川 |
滋賀 | 兵庫 | |
天 理 | 2−0 | 生 野 |
奈良 | 兵庫 | |
高 島 | 2−1 | 姫 路 西 |
滋賀 | 兵庫 | |
大商大高 | 2−0 | 田 辺 |
大阪 | 和歌山 | |
洛 南 | 2−0 | 星 翔 |
京都 | 大阪 | |
須 磨 東 | 2−0 | 福知山成美 |
兵庫 | 京都 | |
神港学園 | 2−0 | 草 津 東 |
兵庫 | 滋賀 | |
和歌山北 | 2−0 | 明 星 |
和歌山 | 大阪 | |
洛 陽 工 | 2−0 | 社 |
京都 | 兵庫 | |
枚 方 | 2−0 | 比 叡 山 |
大阪 | 滋賀 | |
近大豊岡 | 2−1 | 寝 屋 川 |
兵庫 | 大阪 | |
一 条 | 2−0 | 関大北陽 |
奈良 | 大阪 | |
近 大 付 | 2−0 | 兵 庫 工 |
大阪 | 兵庫 | |
長浜北星 | 2−0 | 京都外大西 |
滋賀 | 京都 | |
花 園 | 2−0 | 向 陽 |
京都 | 和歌山 | |
藤井寺工科 | 2−0 | 西 脇 |
大阪 | 兵庫 | |
桃山学院 | 2−0 | 姫 路 東 |
大阪 | 兵庫 | |
<2回戦> | ||
開 智 | 2−0 | 伊 丹 北 |
和歌山 | 兵庫 | |
伊 吹 | 2−1 | 神戸鈴蘭台 |
滋賀 | 兵庫 | |
八 幡 工 | 2−0 | 常翔学園 |
滋賀 | 大阪 | |
清 風 | 2−0 | 鳥 羽 |
大阪 | 京都 | |
東 山 | 2−1 | 姫 路 南 |
京都 | 兵庫 | |
天 理 | 2−0 | 虎 姫 |
奈良 | 滋賀 | |
大商大高 | 2−0 | 高 島 |
大阪 | 滋賀 | |
市立尼崎 | 2−0 | 洛 南 |
兵庫 | 京都 | |
大 塚 | 2−0 | 須 磨 東 |
大阪 | 兵庫 | |
神港学園 | 2−0 | 和歌山北 |
兵庫 | 和歌山 | |
洛 陽 工 | 2−0 | 枚 方 |
京都 | 大阪 | |
添 上 | 2−0 | 近大豊岡 |
奈良 | 兵庫 | |
姫 路 工 | 2−0 | 一 条 |
大阪 | 奈良 | |
近 大 付 | 2−0 | 長浜北星 |
大阪 | 滋賀 | |
藤井寺工科 | 2−0 | 花 園 |
大阪 | 京都 | |
近 江 | 2−0 | 桃山学院 |
滋賀 | 大阪 | |
<3回戦> | ||
開 智 | 2−0 | 伊 吹 |
和歌山 | 滋賀 | |
清 風 | 2−0 | 八 幡 工 |
大阪 | 滋賀 | |
東 山 | 2−0 | 天 理 |
京都 | 奈良 | |
市立尼崎 | 2−0 | 大商大高 |
兵庫 | 大阪 | |
大 塚 | 2−0 | 神港学園 |
大阪 | 兵庫 | |
洛 陽 工 | 2−1 | 添 上 |
京都 | 奈良 | |
姫 路 工 | 2−1 | 近 大 付 |
兵庫 | 大阪 | |
近 江 | 2−1 | 藤井寺工科 |
滋賀 | 大阪 | |
<準々決> | ||
清 風 | 2−0 | 開 智 |
大阪 | 和歌山 | |
市立尼崎 | 2−0 | 東 山 |
兵庫 | 京都 | |
大 塚 | 2−0 | 洛 陽 工 |
大阪 | 京都 | |
近 江 | 2−0 | 姫 路 工 |
滋賀 | 兵庫 | |
<準決勝> | ||
清 風 | 2−0 | 市立尼崎 |
大阪 | 兵庫 | |
大 塚 | 2−0 | 近 江 |
大阪 | 滋賀 | |
<決 勝> | ||
大 塚 | 2−1 | 清 風 |
大阪 | 大阪 | |
. |
女子 | ||
於:滋賀県立体育館 におの浜ふれあいスポーツセンター 草津市立総合体育館・草津市民体育館 滋賀短大附属高校体育館 |
||
<1回戦> | ||
桜 宮 | 2−0 | 県立伊丹 |
大阪 | 兵庫 | |
近 江 | 2−0 | 高 田 |
滋賀 | 奈良 | |
金 蘭 会 | 2−0 | 柏 原 |
大阪 | 兵庫 | |
大国際滝井 | 2−0 | 淡路三原 |
兵庫 | ||
福知山淑徳 | 2−0 | 箕 島 |
京都 | 和歌山 | |
東海大仰星 | 2−1 | 滋賀短大付 |
大阪 | 滋賀 | |
神戸常盤女 | 2−1 | 京都西山 |
兵庫 | 京都 | |
水 口 東 | 2−0 | 開 智 |
滋賀 | 和歌山 | |
四條畷学園 | 2−0 | 龍 野 北 |
兵庫 | ||
東 舞 鶴 | 2−0 | 大阪朝鮮 |
京都 | 大阪 | |
神戸野田 | 2−0 | 草 津 東 |
兵庫 | 滋賀 | |
市立尼崎 | 2−0 | 堺 女 子 |
兵庫 | 大阪 | |
高 島 | 2−0 | 明 石 商 |
滋賀 | 兵庫 | |
宣 真 | 2−1 | 一 条 |
大阪 | 奈良 | |
日ノ本学園 | 2−0 | 鳥 羽 |
兵庫 | 京都 | |
綾 部 | 2−0 | 八 尾 |
京都 | 大阪 | |
須磨ノ浦女 | 2−1 | 水 口 |
兵庫 | 滋賀 | |
大 塚 | 2−0 | 琴 丘 |
大阪 | 兵庫 | |
津 名 | 2−0 | 関 大 一 |
兵庫 | 大阪 | |
明石清水 | 2−1 | 洛 北 |
兵庫 | 京都 | |
大女短大高 | 2−0 | 熊 野 |
大阪 | 和歌山 | |
市立神港 | 2−0 | 門なみはや |
兵庫 | 大阪 | |
北 嵯 峨 | 2−1 | 綾 羽 |
京都 | 滋賀 | |
金光大阪 | 2−1 | 奈良女子 |
大阪 | 奈良 | |
<2回戦> | ||
京 都 橘 | 2−0 | 桜 宮 |
京都 | 大阪 | |
金 蘭 会 | 2−0 | 近 江 |
大阪 | 滋賀 | |
大国際滝井 | 2−0 | 福知山淑徳 |
大阪 | 京都 | |
夙川学院 | 2−0 | 東海大仰星 |
兵庫 | 大阪 | |
建 国 | 2−0 | 神戸常盤 |
大阪 | 兵庫 | |
四條畷学園 | 2−0 | 水 口 東 |
大阪 | 滋賀 | |
神戸野田 | 2−0 | 東 舞 鶴 |
兵庫 | 京都 | |
五 條 | 2−1 | 市立尼崎 |
奈良 | 兵庫 | |
四天王寺 | 2−0 | 高 島 |
大阪 | 滋賀 | |
日ノ本学園 | 2−1 | 宣 真 |
兵庫 | 大阪 | |
須磨ノ浦女 | 2−1 | 綾 部 |
兵庫 | 京都 | |
信愛女短付 | 2−0 | 大 塚 |
和歌山 | 大阪 | |
近江兄弟社 | 2−0 | 津 名 |
滋賀 | 兵庫 | |
大女短大高 | 2−1 | 明石清水 |
大阪 | 兵庫 | |
北 嵯 峨 | 2−0 | 市立神港 |
京都 | 兵庫 | |
氷 上 | 2−0 | 金光大阪 |
兵庫 | 大阪 | |
<3回戦> | ||
京 都 橘 | 2−1 | 金 蘭 会 |
京都 | 大阪 | |
大国際滝井 | 2−0 | 夙川学院 |
大阪 | 兵庫 | |
建 国 | 2−0 | 四條畷学園 |
大阪 | 大阪 | |
神戸野田 | 2−0 | 五 條 |
兵庫 | 奈良 | |
四天王寺 | 2−0 | 日ノ本学園 |
大阪 | 兵庫 | |
須磨ノ浦女 | 2−0 | 信愛女短付 |
兵庫 | 和歌山 | |
近江兄弟社 | 2−0 | 大女短大高 |
滋賀 | 大阪 | |
氷 上 | 2−0 | 北 嵯 峨 |
兵庫 | 京都 | |
<準々決> | ||
京 都 橘 | 2−1 | 大国際滝井 |
京都 | 大阪 | |
建 国 | 神戸野田 | |
大阪 | 兵庫 | |
四天王寺 | 2−0 | 須磨ノ浦女 |
大阪 | 兵庫 | |
氷 上 | 2−1 | 近江兄弟社 |
兵庫 | 滋賀 | |
<準決勝> | ||
京 都 橘 | 2−0 | 建 国 |
京都 | 大阪 | |
四天王寺 | 2−1 | 氷 上 |
大阪 | 兵庫 | |
<決 勝> | ||
四天王寺 | 2−1 | 京 都 橘 |
大阪 | 京都 | |
. |
過去5年間の決勝戦スコア |
||
年度 | 男子 | 女子 |
2008年度 | 姫 路 南 2−0 市立尼崎 | 四天王寺 2−0 国際滝井 |
2007年度 | 市立尼崎 2−0 開 智 | 京 都 橘 2−0 国際滝井 |
2006年度 | 市立尼崎 2−0 大 塚 | 京 都 橘 2−0 国際滝井 |
2005年度 | 大 塚 2−0 洛 陽 工 | 四天王寺 2−1 京 都 橘 |
2004年度 | 洛 南 2−1 市立尼崎 | 京 都 橘 2−0 須磨ノ浦 |
関連リンク |
. . |
2008 >> 2009 >> 2010 |
Home−高校バレーもくじ−近畿大会index−第62回大会の試合結果